Series "Outstanding Personalities of Ukraine" - coins of Ukraine prices
Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 160 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.
Date | Denomination | Mintage, thousand | Title | Price 03.03.2021 |
2021 | ||||
12.01.2021 | 2 грн. | 35 | Ahatanhel Krymsky | 45 |
2020 | ||||
10.12.2020 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Koretskyi | 45 |
02.11.2020 | 2 грн. | 30 | Andrii Romodanov | 46 |
07.10.2020 | 2 грн. | 30 | Amet-Khan Sultan | 84 ↑ |
15.09.2020 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Perets | 55 |
2019 | ||||
17.12.2019 | 2 грн. | 35 | Mykola Lukash | 48 |
05.11.2019 | 2 грн. | 35 | Kazimir Malevich | 51 |
09.10.2019 | 2 грн. | 35 | Ivan Trush | 47 |
22.07.2019 | 2 грн. | 35 | Panteleimon Kulish | 49 |
03.06.2019 | 2 грн. | 35 | Oleksii Pohorielov | 49 |
14.05.2019 | 2 грн. | 35 | Panas Saksahanskyi | 49 |
17.01.2019 | 2 грн. | 35 | Bohdan Khanenko | 69 |
2018 | ||||
05.12.2018 | 2 грн. | 30 | Oleksii Kolomiichenko | 49 |
06.11.2018 | 2 грн. | 35 | Ivan Nechui-Levytskyi | 49 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | I Give My Heart to Children (100th anniversary of the birth of V.O. Sukhomlynksyi) | 56 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | Olha Avilova | 58 |
25.07.2018 | 2 грн. | 35 | Valentyn Hlushko | 50 |
15.02.2018 | 2 грн. | 45 | Liubomyr Huzar | 53 |
15.02.2018 | 5 грн. silver | 2 | Liubomyr Huzar | 6 684 ↑ |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Leonid Zhabotinsky | 53 |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Oleksandr Shalimov | 56 |
2017 | ||||
09.11.2017 | 2 грн. | 30 | Alexander Archipenko | 48 |
04.09.2017 | 2 грн. | 30 | Vasyl Remeslo | 49 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Mykhailo Petrenko | 54 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Ivan Aivazovsky | 67 |
20.06.2017 | 2 грн. | 35 | Josef Slipyj | 63 |
20.04.2017 | 2 грн. | 25 | Mykola Kostomarov | 81 |
21.02.2017 | 2 грн. | 25 | Tetiana Yablonska | 107 |
2016 | ||||
19.12.2016 | 2 грн. | 25 | Bohdan Stupka | 145 |
26.09.2016 | 2 грн. | 25 | Mykhailo Hrushevsky | 85 |
15.06.2016 | 2 грн. | 25 | Ivan Mykolaichuk | 92 |
18.02.2016 | 2 грн. | 25 | Sofia Rusova | 71 |
2015 | ||||
14.09.2015 | 2 грн. | 30 | Ivan Karpenko-Karyi | 54 |
02.09.2015 | 2 грн. | 30 | Oleksandr Murashko | 51 |
15.07.2015 | 2 грн. | 30 | Andrei Sheptytskyi | 128 |
08.07.2015 | 2 грн. | 30 | Petro Prokopovych | 106 |
31.03.2015 | 2 грн. | 30 | Yakiv Hnizdovskyi | 50 |
04.03.2015 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Verbytskyi | 50 |
27.01.2015 | 2 грн. | 30 | Halshka Hulevychivna | 52 |
2014 | ||||
27.11.2014 | 2 грн. | 20 | Vasyl Lypkivskyi | 378 |
29.10.2014 | 2 грн. | 20 | Ostap Vyshnia | 165 |
25.09.2014 | 2 грн. | 20 | Nicholas Roerich | 174 |
22.05.2014 | 2 грн. | 20 | Anna Yaroslavna | 277 ↑ |
11.04.2014 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Serhieiev | 156 |
25.02.2014 | 2 грн. | 20 | Yevhenii Berezniak | 161 |
2013 | ||||
26.11.2013 | 5 грн. silver | 5 | Mykola Amosov | 542 |
22.11.2013 | 2 грн. | 20 | Borys Hrinchenko | 153 |
25.10.2013 | 2 грн. | 30 | Nestor Makhno | 181 |
25.10.2013 | 2 грн. | 20 | Olha Kobylianska | 151 |
25.02.2013 | 5 грн. silver | 5 | Volodymyr Vernadsky | 505 |
2012 | ||||
20.09.2012 | 2 грн. | 15 | Mykhailo Kravchuk | 494 |
08.06.2012 | 2 грн. | 15 | Sydir Kovpak | 782 ↑ |
28.02.2012 | 5 грн. silver | 3 | Oleksa Novakivskyi | 526 ↑ |
19.01.2012 | 5 грн. silver | 3 | Yevhen Hrebinka | 532 |
2011 | ||||
25.10.2011 | 5 грн. silver | 5 | Dniprova Chaika | 550 |
07.10.2011 | 5 грн. silver | 5 | Mykhailo Yangel | 620 |
29.04.2011 | 5 грн. silver | 5 | Oleksandr Bohomolets | 580 |
08.04.2011 | 5 грн. silver | 5 | Heorhii Berehovyi | 620 ↑ |
20.01.2011 | 5 грн. silver | 5 | Pavlo Tychyna | 532 |
2010 | ||||
28.12.2010 | 5 грн. silver | 5 | Ivan Fedorov | 700 |
29.11.2010 | 5 грн. silver | 5 | Johann Georg Pinzel | 550 ↓ |
01.06.2010 | 2 грн. | 35 | Ivan Kozhedub | 160 |
25.03.2010 | 5 грн. silver | 5 | Mykola Pyrohov | 540 |
05.02.2010 | 5 грн. silver | 5 | Yevhen Paton | 596 |
05.02.2010 | 5 грн. silver | 5 | Oksana Petrusenko | 550 |
25.01.2010 | 5 грн. silver | 5 | IVAN PULIUI | 546 |
2009 | ||||
26.11.2009 | 2 грн. | 35 | Kost` Levytskyi | 49 |
28.10.2009 | 2 грн. | 35 | Bohdan-Ihor Antonych | 49 |
29.09.2009 | 2 грн. | 35 | Volodymyr Ivasiuk | 70 |
22.09.2009 | 5 грн. silver | 5 | Ivan Kotliarevskyi | 550 |
20.08.2009 | 2 грн. | 35 | Nikolay Bogolyubov | 52 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Symon Petliura | 205 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Igor Sikorsky | 100 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Borys Martos | 50 |
27.03.2009 | 2 грн. | 35 | Andrii Livytskyi | 49 |
27.02.2009 | 5 грн. silver | 5 | SHOLEM ALEICHEM | 616 |
27.02.2009 | 5 грн. silver | 5 | Nikolai Gogol | 650 |
14.01.2009 | 2 грн. | 35 | Pavlo Chubynskyi | 52 |
2008 | ||||
26.12.2008 | 5 грн. silver | 5 | Maria Prymachenko | 518 |
25.12.2008 | 2 грн. | 35 | Vasyl Symonenko | 56 |
18.11.2008 | 2 грн. | 35 | Hryhorii Kvitka-Osnovianenko | 54 |
09.09.2008 | 2 грн. | 35 | Nataliia Uzhvii | 56 |
25.07.2008 | 2 грн. | 35 | Heorhii Voronyi | 55 |
26.06.2008 | 5 грн. silver | 3 | Roman Shukhevych | 2 065 ↑ |
23.05.2008 | 2 грн. | 35 | Yevhen Petrushevych | 50 |
26.02.2008 | 2 грн. | 35 | Sydir Holubovych | 51 |
18.01.2008 | 2 грн. | 35 | Leo Landau | 59 |
08.01.2008 | 2 грн. | 35 | Vasyl Stus | 59 |
2007 | ||||
15.10.2007 | 2 грн. | 35 | Petro Hryhorenko | 55 |
25.09.2007 | 2 грн. | 35 | Ivan Bahrianyi | 52 |
19.07.2007 | 2 грн. | 35 | Olena Teliha | 60 |
26.06.2007 | 2 грн. | 35 | Oleh Olzhych | 60 |
12.06.2007 | 2 грн. | 35 | Ivan Ohiienko | 58 |
12.03.2007 | 2 грн. | 35 | Oleksander Liapunov | 55 |
26.02.2007 | 2 грн. | 35 | Les Kurbas | 55 |
12.01.2007 | 2 грн. | 35 | Serhii Koroliov | 191 |
2006 | ||||
30.10.2006 | 2 грн. | 30 | Serhii Ostapenko | 58 |
16.10.2006 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Lysenko | 68 ↑ |
27.09.2006 | 2 грн. | 45 | Mykhailo Hrushevskyi | 63 |
27.09.2006 | 5 грн. silver | 5 | Mykhailo Hrushevskyi | 590 ↑ |
08.09.2006 | 2 грн. | 30 | Dmytro Lutsenko | 61 |
08.09.2006 | 5 грн. silver | 3 | Dmytro Lutsenko | 560 |
23.08.2006 | 2 грн. | 45 | Ivan Franko | 64 |
23.08.2006 | 5 грн. silver | 5 | Ivan Franko | 548 ↑ |
19.07.2006 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Chekhivskyi | 58 |
11.07.2006 | 2 грн. | 30 | Mykola Vasylenko | 113 |
28.04.2006 | 2 грн. | 45 | Mykola Strazhesko | 52 |
10.04.2006 | 2 грн. | 30 | Viacheslav Prokopovych | 54 ↓ |
15.03.2006 | 2 грн. | 30 | Heorhyi Narbut | 69 ↑ |
03.02.2006 | 2 грн. | 45 | Oleh Antonov | 116 |
2005 | ||||
29.12.2005 | 2 грн. | 20 | Illia Mechnikov | 373 |
26.12.2005 | 2 грн. | 20 | Oleksii Alchevskyi | 422 |
20.12.2005 | 2 грн. | 20 | Vsevolod Holubovych | 172 |
30.11.2005 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Vynnychenko | 174 |
22.09.2005 | 2 грн. | 30 | Dmytro Yavornytsky | 68 |
01.06.2005 | 2 грн. | 20 | Olexander Korniychuk | 173 |
26.04.2005 | 2 грн. | 20 | Serhii Vsekhsviatskyi | 182 |
21.02.2005 | 2 грн. | 20 | Pavlo Virsky | 203 ↓ |
21.02.2005 | 2 грн. | 20 | Maksym Rylsky | 171 |
26.01.2005 | 2 грн. | 20 | Ulas Samchuk | 198 |
12.01.2005 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Filatov | 237 |
05.01.2005 | 2 грн. | 20 | Boris Liatoshynsky | 198 |
2004 | ||||
25.10.2004 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Deregus | 93 |
20.08.2004 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Kotsiubynskyi | 90 |
17.08.2004 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Maksymovych | 96 |
26.07.2004 | 2 грн. | 30 | Mykola Bazhan | 91 |
26.07.2004 | 2 грн. | 30 | Yurii Fedkovych | 97 |
05.07.2004 | 2 грн. | 30 | Olexander Dovzhenko | 134 |
15.06.2004 | 2 грн. | 30 | Maria Zankovetska | 104 |
25.02.2004 | 2 грн. | 30 | Serzh Lyfar | 100 |
2003 | ||||
31.10.2003 | 2 грн. | 30 | Andrii Malyshko | 157 |
30.09.2003 | 2 грн. | 30 | Vasyl Sukhomlynskyi | 147 ↓ |
23.09.2003 | 2 грн. | 30 | Ostap Veresai | 148 |
20.07.2003 | 2 грн. | 30 | Borys Hmyria | 139 |
20.06.2003 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Korolenko | 154 |
26.03.2003 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Vernadskyi | 185 ↓ |
28.02.2003 | 2 грн. | 30 | Viacheslav Chornovil | 244 ↑ |
2002 | ||||
24.09.2002 | 2 грн. | 30 | Leonid Hlibov | 264 |
26.03.2002 | 2 грн. | 30 | Mykola Lysenko | 239 ↑ |
2001 | ||||
19.11.2001 | 2 грн. | 30 | 200 Years of Volodymyr Dal | 300 |
26.09.2001 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Drahomanov | 240 ↑ |
20.08.2001 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Ostrohradskyi | 362 |
2000 | ||||
28.11.2000 | 2 грн. | 30 | Kateryna Bilokur | 324 ↓ |
31.07.2000 | 2 грн. | 20 | Oles Honchar | 389 |
29.03.2000 | 2 грн. | 20 | Vikentii Khvoika | 396 |
15.03.2000 | 2 грн. | 20 | Ivan Kozlovskyi | 424 ↑ |
1999 | ||||
22.09.1999 | 2 грн. | 25 | Anatolii Solovianenko | 267 |
07.05.1999 | 2 грн. | 50 | Panas Myrnyi | 104 |
1998 | ||||
23.01.1998 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Sosyura | 1 517 ↑ |
1997 | ||||
12.11.1997 | 2 грн. | 20 | Solomiya Krushelnytska | 1 809 ↓ |
17.06.1997 | 2 грн. | 20 | Yuri Kondratyuk | 1 729 ↑ |
12.03.1997 | 200 грн. gold | 10 | T.H.Shevchenko | 28 755 ↓ |
1996 | ||||
25.12.1996 | 10 грн. silver | 5 | Petro Mohyla | 3 978 ↑ |
09.08.1996 | 200000 карб. | 75 | Mykhaylo Hrushevsky | 189 |
09.08.1996 | 1000000 карб. silver | 10 | Mykhaylo Hrushevsky | 887 |
21.06.1996 | 1000000 карб. silver | 10 | Hrygoriy Skovoroda | 1 000 |
21.06.1996 | 1000000 карб. silver | 10 | Bohdan Khmelnytsky | 2 389 ↑ |
10.04.1996 | 1000000 карб. silver | 10 | Lesya Ukrainka | 3 309 ↑ |
01.03.1996 | 200000 карб. | 100 | Lesya Ukrainka | 124 |
1995 | ||||
19.07.1995 | 200000 карб. | 250 | Bohdan Khmelnytsky | 73 |
Totally 160 шт.: | 83 012 грн. |
Планируемые к выпуску монеты серии "Outstanding Personalities of Ukraine"
Национальный Банк Украины запланировал продолжение этой серии памятных монет Украины, выпустком еще 3 шт. Монеты которые будут отчеканены в будущем приведены в таблице ниже.
Date | Denomination | Metal | Title | Mintage, thousand | Статус |
10.2021 | 2 грн | CuNiZn | 35 000 | ||
05.2021 | 2 грн | CuNiZn | 35 000 | ||
01.2021 | 2 грн | CuNiZn | 35 000 | ||
Totally 3 шт. |