Series "Outstanding Personalities of Ukraine" - coins of Ukraine prices
Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 166 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.
Date | Denomination | Mintage, thousand | Title | Price 23.05.2022 |
2022 | ||||
24.03.2022 | 2 UAH | 30 | Elizabeth Yaroslavna | no data |
2021 | ||||
19.10.2021 | 2 UAH | 35 | Dmytro Bortnianskyi | 59 |
05.10.2021 | 2 UAH | 35 | Ivan Piddubnyi | 79 |
21.06.2021 | 2 UAH | 35 | Vasyl Slipak | 72 |
09.06.2021 | 2 UAH | 35 | Yevhen Konovalets | 65 |
12.05.2021 | 2 UAH | 35 | Vasyl Stefanyk | 57 |
12.01.2021 | 2 UAH | 35 | Ahatanhel Krymsky | 46 |
2020 | ||||
10.12.2020 | 2 UAH | 30 | Volodymyr Koretskyi | 48 |
02.11.2020 | 2 UAH | 30 | Andrii Romodanov | 48 |
07.10.2020 | 2 UAH | 30 | Amet-Khan Sultan | 111 |
15.09.2020 | 2 UAH | 30 | Volodymyr Perets | 56 |
2019 | ||||
17.12.2019 | 2 UAH | 35 | Mykola Lukash | 50 |
05.11.2019 | 2 UAH | 35 | Kazimir Malevich | 58 |
09.10.2019 | 2 UAH | 35 | Ivan Trush | 48 |
22.07.2019 | 2 UAH | 35 | Panteleimon Kulish | 52 |
03.06.2019 | 2 UAH | 35 | Oleksii Pohorielov | 51 |
14.05.2019 | 2 UAH | 35 | Panas Saksahanskyi | 52 |
17.01.2019 | 2 UAH | 35 | Bohdan Khanenko | 74 |
2018 | ||||
05.12.2018 | 2 UAH | 30 | Oleksii Kolomiichenko | 52 |
06.11.2018 | 2 UAH | 35 | Ivan Nechui-Levytskyi | 50 |
03.09.2018 | 2 UAH | 35 | I Give My Heart to Children (100th anniversary of the birth of V.O. Sukhomlynksyi) | 63 |
03.09.2018 | 2 UAH | 35 | Olha Avilova | 60 |
25.07.2018 | 2 UAH | 35 | Valentyn Hlushko | 54 |
15.02.2018 | 2 UAH | 45 | Liubomyr Huzar | 58 |
15.02.2018 | 5 UAH silver | 2 | Liubomyr Huzar | 6 410 |
23.01.2018 | 2 UAH | 35 | Leonid Zhabotinsky | 56 |
23.01.2018 | 2 UAH | 35 | Oleksandr Shalimov | 61 |
2017 | ||||
09.11.2017 | 2 UAH | 30 | Alexander Archipenko | 51 |
04.09.2017 | 2 UAH | 30 | Vasyl Remeslo | 54 |
11.07.2017 | 2 UAH | 35 | Mykhailo Petrenko | 58 |
11.07.2017 | 2 UAH | 35 | Ivan Aivazovsky | 74 |
20.06.2017 | 2 UAH | 35 | Josef Slipyj | 65 |
20.04.2017 | 2 UAH | 25 | Mykola Kostomarov | 82 |
21.02.2017 | 2 UAH | 25 | Tetiana Yablonska | 113 |
2016 | ||||
19.12.2016 | 2 UAH | 25 | Bohdan Stupka | 185 ↑ |
26.09.2016 | 2 UAH | 25 | Mykhailo Hrushevsky | 90 |
15.06.2016 | 2 UAH | 25 | Ivan Mykolaichuk | 97 |
18.02.2016 | 2 UAH | 25 | Sofia Rusova | 73 |
2015 | ||||
14.09.2015 | 2 UAH | 30 | Ivan Karpenko-Karyi | 61 |
02.09.2015 | 2 UAH | 30 | Oleksandr Murashko | 56 |
15.07.2015 | 2 UAH | 30 | Andrei Sheptytskyi | 135 |
08.07.2015 | 2 UAH | 30 | Petro Prokopovych | 145 |
31.03.2015 | 2 UAH | 30 | Yakiv Hnizdovskyi | 56 |
04.03.2015 | 2 UAH | 30 | Mykhailo Verbytskyi | 60 |
27.01.2015 | 2 UAH | 30 | Halshka Hulevychivna | 59 |
2014 | ||||
27.11.2014 | 2 UAH | 20 | Vasyl Lypkivskyi | 366 |
29.10.2014 | 2 UAH | 20 | Ostap Vyshnia | 173 |
25.09.2014 | 2 UAH | 20 | Nicholas Roerich | 173 |
22.05.2014 | 2 UAH | 20 | Anna Yaroslavna | 322 |
11.04.2014 | 2 UAH | 20 | Volodymyr Serhieiev | 159 |
25.02.2014 | 2 UAH | 20 | Yevhenii Berezniak | 168 |
2013 | ||||
26.11.2013 | 5 UAH silver | 5 | Mykola Amosov | 616 ↑ |
22.11.2013 | 2 UAH | 20 | Borys Hrinchenko | 165 |
25.10.2013 | 2 UAH | 30 | Nestor Makhno | 306 ↑ |
25.10.2013 | 2 UAH | 20 | Olha Kobylianska | 156 |
25.02.2013 | 5 UAH silver | 5 | Volodymyr Vernadsky | 573 ↑ |
2012 | ||||
20.09.2012 | 2 UAH | 15 | Mykhailo Kravchuk | 520 |
08.06.2012 | 2 UAH | 15 | Sydir Kovpak | 776 |
28.02.2012 | 5 UAH silver | 3 | Oleksa Novakivskyi | 635 ↑ |
19.01.2012 | 5 UAH silver | 3 | Yevhen Hrebinka | 600 |
2011 | ||||
25.10.2011 | 5 UAH silver | 5 | Dniprova Chaika | 685 ↓ |
07.10.2011 | 5 UAH silver | 5 | Mykhailo Yangel | 730 |
29.04.2011 | 5 UAH silver | 5 | Oleksandr Bohomolets | 1 000 ↓ |
08.04.2011 | 5 UAH silver | 5 | Heorhii Berehovyi | no data |
20.01.2011 | 5 UAH silver | 5 | Pavlo Tychyna | 738 ↓ |
2010 | ||||
28.12.2010 | 5 UAH silver | 5 | Ivan Fedorov | 1 000 |
29.11.2010 | 5 UAH silver | 5 | Johann Georg Pinzel | 723 ↑ |
01.06.2010 | 2 UAH | 35 | Ivan Kozhedub | 187 ↓ |
25.03.2010 | 5 UAH silver | 5 | Mykola Pyrohov | no data ↑ |
05.02.2010 | 5 UAH silver | 5 | Yevhen Paton | 777 ↓ |
05.02.2010 | 5 UAH silver | 5 | Oksana Petrusenko | 667 |
25.01.2010 | 5 UAH silver | 5 | IVAN PULIUI | 659 ↓ |
2009 | ||||
26.11.2009 | 2 UAH | 35 | Kost` Levytskyi | 54 |
28.10.2009 | 2 UAH | 35 | Bohdan-Ihor Antonych | 52 |
29.09.2009 | 2 UAH | 35 | Volodymyr Ivasiuk | 83 |
22.09.2009 | 5 UAH silver | 5 | Ivan Kotliarevskyi | 699 ↑ |
20.08.2009 | 2 UAH | 35 | Nikolay Bogolyubov | 58 |
29.05.2009 | 2 UAH | 35 | Symon Petliura | 219 |
29.05.2009 | 2 UAH | 35 | Igor Sikorsky | 111 |
29.05.2009 | 2 UAH | 35 | Borys Martos | 54 |
27.03.2009 | 2 UAH | 35 | Andrii Livytskyi | 52 |
27.02.2009 | 5 UAH silver | 5 | SHOLEM ALEICHEM | 835 ↓ |
27.02.2009 | 5 UAH silver | 5 | Nikolai Gogol | 950 |
14.01.2009 | 2 UAH | 35 | Pavlo Chubynskyi | 64 ↑ |
2008 | ||||
26.12.2008 | 5 UAH silver | 5 | Maria Prymachenko | 657 ↓ |
25.12.2008 | 2 UAH | 35 | Vasyl Symonenko | 63 |
18.11.2008 | 2 UAH | 35 | Hryhorii Kvitka-Osnovianenko | 60 ↓ |
09.09.2008 | 2 UAH | 35 | Nataliia Uzhvii | 59 |
25.07.2008 | 2 UAH | 35 | Heorhii Voronyi | 59 |
26.06.2008 | 5 UAH silver | 3 | Roman Shukhevych | 2 339 |
23.05.2008 | 2 UAH | 35 | Yevhen Petrushevych | 56 |
26.02.2008 | 2 UAH | 35 | Sydir Holubovych | 55 |
18.01.2008 | 2 UAH | 35 | Leo Landau | 64 |
08.01.2008 | 2 UAH | 35 | Vasyl Stus | 65 |
2007 | ||||
15.10.2007 | 2 UAH | 35 | Petro Hryhorenko | 61 |
25.09.2007 | 2 UAH | 35 | Ivan Bahrianyi | 60 |
19.07.2007 | 2 UAH | 35 | Olena Teliha | 62 |
26.06.2007 | 2 UAH | 35 | Oleh Olzhych | 61 |
12.06.2007 | 2 UAH | 35 | Ivan Ohiienko | 57 |
12.03.2007 | 2 UAH | 35 | Oleksander Liapunov | 60 |
26.02.2007 | 2 UAH | 35 | Les Kurbas | 61 |
12.01.2007 | 2 UAH | 35 | Serhii Koroliov | 205 ↓ |
2006 | ||||
30.10.2006 | 2 UAH | 30 | Serhii Ostapenko | 65 |
16.10.2006 | 2 UAH | 30 | Mykhailo Lysenko | 76 |
27.09.2006 | 2 UAH | 45 | Mykhailo Hrushevskyi | 70 |
27.09.2006 | 5 UAH silver | 5 | Mykhailo Hrushevskyi | 659 ↑ |
08.09.2006 | 2 UAH | 30 | Dmytro Lutsenko | 65 |
08.09.2006 | 5 UAH silver | 3 | Dmytro Lutsenko | 581 ↑ |
23.08.2006 | 2 UAH | 45 | Ivan Franko | 72 |
23.08.2006 | 5 UAH silver | 5 | Ivan Franko | 699 |
19.07.2006 | 2 UAH | 30 | Volodymyr Chekhivskyi | 59 |
11.07.2006 | 2 UAH | 30 | Mykola Vasylenko | 124 ↓ |
28.04.2006 | 2 UAH | 45 | Mykola Strazhesko | 59 |
10.04.2006 | 2 UAH | 30 | Viacheslav Prokopovych | 59 |
15.03.2006 | 2 UAH | 30 | Heorhyi Narbut | 95 |
03.02.2006 | 2 UAH | 45 | Oleh Antonov | 123 ↓ |
2005 | ||||
29.12.2005 | 2 UAH | 20 | Illia Mechnikov | 379 ↓ |
26.12.2005 | 2 UAH | 20 | Oleksii Alchevskyi | 413 ↓ |
20.12.2005 | 2 UAH | 20 | Vsevolod Holubovych | 168 |
30.11.2005 | 2 UAH | 20 | Volodymyr Vynnychenko | 160 |
22.09.2005 | 2 UAH | 30 | Dmytro Yavornytsky | 67 |
01.06.2005 | 2 UAH | 20 | Olexander Korniychuk | 174 |
26.04.2005 | 2 UAH | 20 | Serhii Vsekhsviatskyi | 184 |
21.02.2005 | 2 UAH | 20 | Pavlo Virsky | 209 |
21.02.2005 | 2 UAH | 20 | Maksym Rylsky | 176 |
26.01.2005 | 2 UAH | 20 | Ulas Samchuk | 207 ↓ |
12.01.2005 | 2 UAH | 20 | Volodymyr Filatov | 239 ↓ |
05.01.2005 | 2 UAH | 20 | Boris Liatoshynsky | 211 |
2004 | ||||
25.10.2004 | 2 UAH | 30 | Mykhailo Deregus | 95 |
20.08.2004 | 2 UAH | 30 | Mykhailo Kotsiubynskyi | 104 |
17.08.2004 | 2 UAH | 30 | Mykhailo Maksymovych | 97 |
26.07.2004 | 2 UAH | 30 | Mykola Bazhan | 94 |
26.07.2004 | 2 UAH | 30 | Yurii Fedkovych | 105 ↓ |
05.07.2004 | 2 UAH | 30 | Olexander Dovzhenko | 142 ↓ |
15.06.2004 | 2 UAH | 30 | Maria Zankovetska | 106 ↓ |
25.02.2004 | 2 UAH | 30 | Serzh Lyfar | 104 |
2003 | ||||
31.10.2003 | 2 UAH | 30 | Andrii Malyshko | 164 |
30.09.2003 | 2 UAH | 30 | Vasyl Sukhomlynskyi | 164 |
23.09.2003 | 2 UAH | 30 | Ostap Veresai | 157 ↓ |
20.07.2003 | 2 UAH | 30 | Borys Hmyria | 160 |
20.06.2003 | 2 UAH | 30 | Volodymyr Korolenko | 179 ↑ |
26.03.2003 | 2 UAH | 30 | Volodymyr Vernadskyi | 247 ↑ |
28.02.2003 | 2 UAH | 30 | Viacheslav Chornovil | 252 |
2002 | ||||
24.09.2002 | 2 UAH | 30 | Leonid Hlibov | 280 |
26.03.2002 | 2 UAH | 30 | Mykola Lysenko | 235 ↑ |
2001 | ||||
19.11.2001 | 2 UAH | 30 | 200 Years of Volodymyr Dal | 329 |
26.09.2001 | 2 UAH | 30 | Mykhailo Drahomanov | 249 ↓ |
20.08.2001 | 2 UAH | 30 | Mykhailo Ostrohradskyi | 300 ↓ |
2000 | ||||
28.11.2000 | 2 UAH | 30 | Kateryna Bilokur | 394 |
31.07.2000 | 2 UAH | 20 | Oles Honchar | 397 ↓ |
29.03.2000 | 2 UAH | 20 | Vikentii Khvoika | 410 |
15.03.2000 | 2 UAH | 20 | Ivan Kozlovskyi | 447 |
1999 | ||||
22.09.1999 | 2 UAH | 25 | Anatolii Solovianenko | 293 |
07.05.1999 | 2 UAH | 50 | Panas Myrnyi | 107 |
1998 | ||||
23.01.1998 | 2 UAH | 20 | Volodymyr Sosyura | 1 840 ↓ |
1997 | ||||
12.11.1997 | 2 UAH | 20 | Solomiya Krushelnytska | 2 135 ↓ |
17.06.1997 | 2 UAH | 20 | Yuri Kondratyuk | 1 897 ↑ |
12.03.1997 | 200 UAH gold | 10 | T.H.Shevchenko | 43 500 ↑ |
1996 | ||||
25.12.1996 | 10 UAH silver | 5 | Petro Mohyla | 3 188 ↓ |
09.08.1996 | 200000 карб. | 75 | Mykhaylo Hrushevsky | 242 |
09.08.1996 | 1000000 карб. silver | 10 | Mykhaylo Hrushevsky | 1 189 |
21.06.1996 | 1000000 карб. silver | 10 | Hrygoriy Skovoroda | 1 450 ↑ |
21.06.1996 | 1000000 карб. silver | 10 | Bohdan Khmelnytsky | 2 366 ↓ |
10.04.1996 | 1000000 карб. silver | 10 | Lesya Ukrainka | 2 375 ↑ |
01.03.1996 | 200000 карб. | 100 | Lesya Ukrainka | 179 ↑ |
1995 | ||||
19.07.1995 | 200000 карб. | 250 | Bohdan Khmelnytsky | 91 |
Totally 166 шт.: | 101 069 грн. |
Планируемые к выпуску монеты серии "Outstanding Personalities of Ukraine"
Национальный Банк Украины запланировал продолжение этой серии памятных монет Украины, выпустком еще 2 шт. Монеты которые будут отчеканены в будущем приведены в таблице ниже.
Date | Denomination | Metal | Title | Mintage, thousand | Статус |
09.2022 | 2 грн | CuNiZn | Solomiya Krushelnytska (1872–1952) | 30000 | |
03.2022 | 2 грн | CuNiZn | "Elizabeth Yaroslavna" (year of birth unknown - after 1076) | 30000 | |
Totally 2 шт. |