Серия "Выдающиеся личности Украины" - монеты Украины, цены
Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 176 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 15.05.2026 |
| 2025 | ||||
| 25.11.202525 ноября 2025 | 2 грн. | 50 | ``120 лет со дня рождения Нило Хасевича'' в сувенирной упаковке | 215 |
| 12.09.202512 сентября 2025 | 2 грн. | 50 | "150 лет со дня рождения Александра Кошица" в сувенирной упаковке | 208 |
| 22.08.202522 августа 2025 | 2 грн. | 50 | "130 лет со дня рождения Василия Вышиваного" в сувенирной упаковке | 200 |
| 21.02.202521 февраля 2025 | 2 грн. | 50 | 100 лет с момента дня рождения Игоря Шамо в сувенирной упаковке | 198 |
| 2024 | ||||
| 04.09.20244 сентября 2024 | 5 грн. серебро | 5 | Сергей Параджанов | нет данных ↓ |
| 28.06.202428 июня 2024 | 2 грн. | 30 | Свет добра и любви (Елена Пчилка 1849 – 1930) | 252 |
| 2023 | ||||
| 30.05.202330 мая 2023 | 2 грн. | 30 | Павел Скоропадский | 400 ↑ |
| 24.01.202324 января 2023 | 2 грн. | 30 | Василий Кричевский | 274 |
| 2022 | ||||
| 28.12.202228 декабря 2022 | 2 грн. | 30 | Павел Глазовой | 237 ↓ |
| 19.10.202219 октября 2022 | 2 грн. | - | Соломия Крушельницкая в сувенирной упаковке | 465 ↓ |
| 19.10.202219 октября 2022 | 2 грн. | 30 | Соломия Крушельницкая | 450 ↓ |
| 28.07.202228 июля 2022 | 2 грн. | 30 | Елизавета Ярославна | 360 |
| 2021 | ||||
| 19.10.202119 октября 2021 | 2 грн. | 35 | Дмитрий Бортнянский | 174 |
| 05.10.20215 октября 2021 | 2 грн. | 35 | Иван Поддубный | 295 |
| 21.06.202121 июня 2021 | 2 грн. | 35 | Василий Слипак | 296 |
| 09.06.20219 июня 2021 | 2 грн. | 35 | Евгений Коновалец | 297 |
| 12.05.202112 мая 2021 | 2 грн. | 35 | Василий Стефаник | 191 |
| 12.01.202112 января 2021 | 2 грн. | 35 | Агатангел Крымский | 195 |
| 2020 | ||||
| 10.12.202010 декабря 2020 | 2 грн. | 30 | Владимир Корецкий | 265 |
| 02.11.20202 ноября 2020 | 2 грн. | 30 | Андрей Ромоданов | 278 ↓ |
| 07.10.20207 октября 2020 | 2 грн. | 30 | Амет-Хан Султан | 298 |
| 15.09.202015 сентября 2020 | 2 грн. | 30 | Владимир Перетц | 269 |
| 2019 | ||||
| 17.12.201917 декабря 2019 | 2 грн. | 35 | Николай Лукаш | 203 |
| 05.11.20195 ноября 2019 | 2 грн. | 35 | Казимир Малевич | 310 |
| 09.10.20199 октября 2019 | 2 грн. | 35 | Иван Труш | 195 ↑ |
| 22.07.201922 июля 2019 | 2 грн. | 35 | Пантелеймон Кулиш | 218 ↓ |
| 03.06.20193 июня 2019 | 2 грн. | 35 | Алексей Погорелов | 219 |
| 14.05.201914 мая 2019 | 2 грн. | 35 | Панас Саксаганский | 230 ↑ |
| 17.01.201917 января 2019 | 2 грн. | 35 | Богдан Ханенко | 427 |
| 2018 | ||||
| 05.12.20185 декабря 2018 | 2 грн. | 30 | Алексей Коломийченко | 245 |
| 06.11.20186 ноября 2018 | 2 грн. | 35 | Иван Нечуй-Левицкий | 206 |
| 03.09.20183 сентября 2018 | 2 грн. | 35 | `Сердце отдаю детям`(к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского) | 367 ↓ |
| 03.09.20183 сентября 2018 | 2 грн. | 35 | Ольга Авилова | 265 |
| 25.07.201825 июля 2018 | 2 грн. | 35 | Валентин Глушко | 242 |
| 15.02.201815 февраля 2018 | 2 грн. | 45 | Любомир Гузар | 248 ↓ |
| 15.02.201815 февраля 2018 | 5 грн. серебро | 2 | Любомир Гузар | 9 000 |
| 23.01.201823 января 2018 | 2 грн. | 35 | Леонид Жаботинский | 250 |
| 23.01.201823 января 2018 | 2 грн. | 35 | Александр Шалимов | 280 |
| 2017 | ||||
| 09.11.20179 ноября 2017 | 2 грн. | 30 | Александр Архипенко | 265 |
| 04.09.20174 сентября 2017 | 2 грн. | 30 | Василь Ремесло | 239 |
| 11.07.201711 июля 2017 | 2 грн. | 35 | Михайло Петренко | 385 ↓ |
| 11.07.201711 июля 2017 | 2 грн. | 35 | Иван Айвазовский | 340 |
| 20.06.201720 июня 2017 | 2 грн. | 35 | Иосиф Слепой | 260 |
| 20.04.201720 апреля 2017 | 2 грн. | 25 | Николай Костомаров | 275 ↓ |
| 21.02.201721 февраля 2017 | 2 грн. | 25 | Татьяна Яблонская | 330 |
| 2016 | ||||
| 19.12.201619 декабря 2016 | 2 грн. | 25 | Богдан Ступка | 740 ↓ |
| 26.09.201626 сентября 2016 | 2 грн. | 25 | Михаил Грушевский | 400 |
| 15.06.201615 июня 2016 | 2 грн. | 25 | Иван Миколайчук | 380 |
| 18.02.201618 февраля 2016 | 2 грн. | 25 | София Русова | 310 ↑ |
| 2015 | ||||
| 14.09.201514 сентября 2015 | 2 грн. | 30 | Иван Карпенко-Карый | 335 |
| 02.09.20152 сентября 2015 | 2 грн. | 30 | Александр Мурашко | 315 |
| 15.07.201515 июля 2015 | 2 грн. | 30 | Андрей Шептицкий | 533 ↓ |
| 08.07.20158 июля 2015 | 2 грн. | 30 | Петр Прокопович | 710 ↓ |
| 31.03.201531 марта 2015 | 2 грн. | 30 | Яков Гниздовский | 244 |
| 04.03.20154 марта 2015 | 2 грн. | 30 | Михаил Вербицкий | 335 ↓ |
| 27.01.201527 января 2015 | 2 грн. | 30 | Галшка Гулевичивна | 284 ↑ |
| 2014 | ||||
| 27.11.201427 ноября 2014 | 2 грн. | 20 | Василий Липкивский | 605 |
| 29.10.201429 октября 2014 | 2 грн. | 20 | Остап Вишня | 590 ↓ |
| 25.09.201425 сентября 2014 | 2 грн. | 20 | Николай Рерих | 540 |
| 22.05.201422 мая 2014 | 2 грн. | 20 | Анна Ярославна | 1 095 ↓ |
| 11.04.201411 апреля 2014 | 2 грн. | 20 | Владимир Сергеев | 494 ↓ |
| 25.02.201425 февраля 2014 | 2 грн. | 20 | Евгений Березняк | 640 ↑ |
| 2013 | ||||
| 26.11.201326 ноября 2013 | 5 грн. серебро | 5 | Николай Амосов | 4 567 |
| 22.11.201322 ноября 2013 | 2 грн. | 20 | Борис Гринченко | 444 |
| 25.10.201325 октября 2013 | 2 грн. | 30 | Нестор Махно | 1 225 ↑ |
| 25.10.201325 октября 2013 | 2 грн. | 20 | Ольга Кобылянская | 560 ↑ |
| 25.02.201325 февраля 2013 | 5 грн. серебро | 5 | Владимир Вернадский (1863 - 1945) | 3 775 ↓ |
| 2012 | ||||
| 20.09.201220 сентября 2012 | 2 грн. | 15 | Михаил Кравчук | 2 245 ↑ |
| 08.06.20128 июня 2012 | 2 грн. | 15 | Сидор Ковпак | 3 450 ↑ |
| 28.02.201228 февраля 2012 | 5 грн. серебро | 3 | Олекса Новакивский | 6 300 |
| 19.01.201219 января 2012 | 5 грн. серебро | 3 | Евгений Гребенка | 3 750 ↑ |
| 2011 | ||||
| 25.10.201125 октября 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Чайка Днепровая (Людмила Василевская) | 5 250 ↓ |
| 07.10.20117 октября 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Михаил Янгель | 4 050 ↑ |
| 29.04.201129 апреля 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Александр Богомолец | 3 258 |
| 08.04.20118 апреля 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Георгий Береговой | 4 340 ↑ |
| 20.01.201120 января 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Павел Тычина | 3 998 |
| 2010 | ||||
| 28.12.201028 декабря 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Иван Федоров | 4 098 ↑ |
| 29.11.201029 ноября 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Иоанн Георг Пинзель | 4 466 |
| 01.06.20101 июня 2010 | 2 грн. | 35 | Иван Кожедуб | 574 ↑ |
| 25.03.201025 марта 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Николай Пирогов | 4 467 |
| 05.02.20105 февраля 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Евгений Патон | 3 300 |
| 05.02.20105 февраля 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Оксана Петрусенко | 4 043 |
| 25.01.201025 января 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Иван Пулюй | 3 797 |
| 2009 | ||||
| 26.11.200926 ноября 2009 | 2 грн. | 35 | Кость Левицкий | 230 |
| 28.10.200928 октября 2009 | 2 грн. | 35 | Богдан-Игорь Антоныч | 230 |
| 29.09.200929 сентября 2009 | 2 грн. | 35 | Владимир Ивасюк | 350 |
| 22.09.200922 сентября 2009 | 5 грн. серебро | 5 | Иван Котляревский | 4 174 |
| 20.08.200920 августа 2009 | 2 грн. | 35 | Николай Боголюбов | 225 ↑ |
| 29.05.200929 мая 2009 | 2 грн. | 35 | Симон Петлюра | 630 ↑ |
| 29.05.200929 мая 2009 | 2 грн. | 35 | Игорь Сикорский | 395 ↑ |
| 29.05.200929 мая 2009 | 2 грн. | 35 | Борис Мартос | 210 |
| 27.03.200927 марта 2009 | 2 грн. | 35 | Андрей Левицкий | 210 ↑ |
| 27.02.200927 февраля 2009 | 5 грн. серебро | 5 | Шолом-Алейхем | 4 359 ↑ |
| 27.02.200927 февраля 2009 | 5 грн. серебро | 5 | Николай Гоголь | 4 248 ↓ |
| 14.01.200914 января 2009 | 2 грн. | 35 | Павел Чубинский | 310 ↑ |
| 2008 | ||||
| 26.12.200826 декабря 2008 | 5 грн. серебро | 5 | Мария Примаченко | 4 697 ↑ |
| 25.12.200825 декабря 2008 | 2 грн. | 35 | Василий Симоненко | 345 |
| 18.11.200818 ноября 2008 | 2 грн. | 35 | Григорий Квитка-Основьяненко | 290 |
| 09.09.20089 сентября 2008 | 2 грн. | 35 | Наталья Ужвий | 260 ↓ |
| 25.07.200825 июля 2008 | 2 грн. | 35 | Георгий Вороной | 250 ↑ |
| 26.06.200826 июня 2008 | 5 грн. серебро | 3 | Роман Шухевич | 7 450 |
| 23.05.200823 мая 2008 | 2 грн. | 35 | Евгений Петрушевич | 230 |
| 26.02.200826 февраля 2008 | 2 грн. | 35 | Сидор Голубович | 240 |
| 18.01.200818 января 2008 | 2 грн. | 35 | Лев Ландау | 240 |
| 08.01.20088 января 2008 | 2 грн. | 35 | Василий Стус | 350 ↑ |
| 2007 | ||||
| 15.10.200715 октября 2007 | 2 грн. | 35 | Петр Григоренко | 205 |
| 25.09.200725 сентября 2007 | 2 грн. | 35 | Иван Багряный | 205 |
| 19.07.200719 июля 2007 | 2 грн. | 35 | Елена Телига | 235 |
| 26.06.200726 июня 2007 | 2 грн. | 35 | Олег Ольжич | 240 |
| 12.06.200712 июня 2007 | 2 грн. | 35 | Иван Огиенко | 240 |
| 12.03.200712 марта 2007 | 2 грн. | 35 | Александр Ляпунов | 225 |
| 26.02.200726 февраля 2007 | 2 грн. | 35 | Лесь Курбас | 255 |
| 12.01.200712 января 2007 | 2 грн. | 35 | Сергей Королев | 465 |
| 2006 | ||||
| 30.10.200630 октября 2006 | 2 грн. | 30 | Сергей Остапенко | 250 ↑ |
| 16.10.200616 октября 2006 | 2 грн. | 30 | Михаил Лысенко | 295 |
| 27.09.200627 сентября 2006 | 2 грн. | 45 | Михаил Грушевский | 345 ↓ |
| 27.09.200627 сентября 2006 | 5 грн. серебро | 5 | Михаил Грушевский | 3 965 ↑ |
| 08.09.20068 сентября 2006 | 2 грн. | 30 | Дмитрий Луценко | 265 |
| 08.09.20068 сентября 2006 | 5 грн. серебро | 3 | Дмитрий Луценко | 4 165 |
| 23.08.200623 августа 2006 | 2 грн. | 45 | Иван Франко | 285 |
| 23.08.200623 августа 2006 | 5 грн. серебро | 5 | Иван Франко | 4 466 ↓ |
| 19.07.200619 июля 2006 | 2 грн. | 30 | Владимир Чеховский | 245 |
| 11.07.200611 июля 2006 | 2 грн. | 30 | Николай Василенко | 520 |
| 28.04.200628 апреля 2006 | 2 грн. | 45 | Николай Стражеско | 180 ↓ |
| 10.04.200610 апреля 2006 | 2 грн. | 30 | Вячеслав Прокопович | 320 ↑ |
| 15.03.200615 марта 2006 | 2 грн. | 30 | Георгий Нарбут | 270 |
| 03.02.20063 февраля 2006 | 2 грн. | 45 | Олег Антонов | 495 |
| 2005 | ||||
| 29.12.200529 декабря 2005 | 2 грн. | 20 | Илья Мечников | 1 050 |
| 26.12.200526 декабря 2005 | 2 грн. | 20 | Алексей Алчевский | 1 075 |
| 20.12.200520 декабря 2005 | 2 грн. | 20 | Всеволод Голубович | 950 |
| 30.11.200530 ноября 2005 | 2 грн. | 20 | Владимир Винниченко | 735 |
| 22.09.200522 сентября 2005 | 2 грн. | 30 | Дмитрий Яворницкий | 300 |
| 01.06.20051 июня 2005 | 2 грн. | 20 | Александр Корнийчук | 800 ↑ |
| 26.04.200526 апреля 2005 | 2 грн. | 20 | Сергей Всехсвятский | 760 |
| 21.02.200521 февраля 2005 | 2 грн. | 20 | Павел Вирский | 930 ↑ |
| 21.02.200521 февраля 2005 | 2 грн. | 20 | Максим Рыльский | 890 ↓ |
| 26.01.200526 января 2005 | 2 грн. | 20 | Улас Самчук | 1 150 ↓ |
| 12.01.200512 января 2005 | 2 грн. | 20 | Владимир Филатов | 1 100 ↓ |
| 05.01.20055 января 2005 | 2 грн. | 20 | Борис Лятошинський | 915 ↑ |
| 2004 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 2 грн. | 30 | Михаил Дерегус | 350 ↓ |
| 20.08.200420 августа 2004 | 2 грн. | 30 | Михаил Коцюбинский | 450 |
| 17.08.200417 августа 2004 | 2 грн. | 30 | Михаил Максимович | 350 ↑ |
| 26.07.200426 июля 2004 | 2 грн. | 30 | Николай Бажан | 320 ↓ |
| 26.07.200426 июля 2004 | 2 грн. | 30 | Юрий Федькович | 270 |
| 05.07.20045 июля 2004 | 2 грн. | 30 | Александр Довженко | 520 |
| 15.06.200415 июня 2004 | 2 грн. | 30 | Мария Заньковецкая | 430 ↑ |
| 25.02.200425 февраля 2004 | 2 грн. | 30 | Серж Лифар | 385 ↑ |
| 2003 | ||||
| 31.10.200331 октября 2003 | 2 грн. | 30 | Андрей Малышко | 500 |
| 30.09.200330 сентября 2003 | 2 грн. | 30 | Василий Сухомлинский | 640 ↓ |
| 23.09.200323 сентября 2003 | 2 грн. | 30 | Остап Вересай | 435 ↓ |
| 20.07.200320 июля 2003 | 2 грн. | 30 | Борис Гмиря | 500 ↑ |
| 20.06.200320 июня 2003 | 2 грн. | 30 | Владимир Короленко | 750 ↑ |
| 26.03.200326 марта 2003 | 2 грн. | 30 | Владимир Вернадский | 650 ↑ |
| 28.02.200328 февраля 2003 | 2 грн. | 30 | Вячеслав Чорновол | 975 ↑ |
| 2002 | ||||
| 24.09.200224 сентября 2002 | 2 грн. | 30 | Леонид Глебов | 750 ↓ |
| 26.03.200226 марта 2002 | 2 грн. | 30 | Николай Лысенко | 500 ↓ |
| 2001 | ||||
| 19.11.200119 ноября 2001 | 2 грн. | 30 | 200 лет Владимиру Далю | 850 ↓ |
| 26.09.200126 сентября 2001 | 2 грн. | 30 | Михаил Драгоманов | 700 |
| 20.08.200120 августа 2001 | 2 грн. | 30 | Михаил Остроградский | 850 |
| 2000 | ||||
| 28.11.200028 ноября 2000 | 2 грн. | 30 | Екатерина Билокур | 1 500 |
| 31.07.200031 июля 2000 | 2 грн. | 20 | Олесь Гончар | 1 400 ↓ |
| 29.03.200029 марта 2000 | 2 грн. | 20 | Викентий Хвойка | 1 100 |
| 15.03.200015 марта 2000 | 2 грн. | 20 | Иван Козловский | 2 739 |
| 1999 | ||||
| 22.09.199922 сентября 1999 | 2 грн. | 25 | Анатолий Соловьяненко | 1 525 |
| 07.05.19997 мая 1999 | 2 грн. | 50 | Панас Мирный | 490 |
| 1998 | ||||
| 23.01.199823 января 1998 | 2 грн. | 20 | Владимир Сосюра | 5 500 ↓ |
| 1997 | ||||
| 12.11.199712 ноября 1997 | 2 грн. | 20 | Соломия Крушельницкая | 7 200 ↑ |
| 17.06.199717 июня 1997 | 2 грн. | 20 | Юрий Кондратюк | 5 367 ↑ |
| 12.03.199712 марта 1997 | 200 грн. золото | 10 | Тарас Шевченко | нет данных |
| 1996 | ||||
| 25.12.199625 декабря 1996 | 10 грн. серебро | 5 | Петр Могила | 8 700 ↓ |
| 09.08.19969 августа 1996 | 200000 карб. | 75 | Михаил Грушевский | 1 000 ↓ |
| 09.08.19969 августа 1996 | 1000000 карб. серебро | 10 | Михаил Грушевский | нет данных |
| 21.06.199621 июня 1996 | 1000000 карб. серебро | 10 | Григорий Сковорода | 5 555 ↓ |
| 21.06.199621 июня 1996 | 1000000 карб. серебро | 10 | Богдан Хмельницкий | нет данных ↑ |
| 10.04.199610 апреля 1996 | 1000000 карб. серебро | 10 | Леся Украинка | нет данных ↓ |
| 01.03.19961 марта 1996 | 200000 карб. | 100 | Леся Украинка | 600 ↓ |
| 1995 | ||||
| 19.07.199519 июля 1995 | 200000 карб. | 250 | Богдан Хмельницкий | 500 |
| Всего 177 шт.: | 214 388 грн. | |||
Планируемые к выпуску монеты серии "Выдающиеся личности Украины"
Национальный Банк Украины запланировал продолжение этой серии памятных монет Украины, выпустком еще 1 шт. Монеты которые будут отчеканены в будущем приведены в таблице ниже.
| Дата | Номинал | Металл | Название | Тираж тыс. | Статус |
| Май 2026 | |||||
| 05.2026 | 2 грн | CuNiZn | 100-летие дня памяти Симона Петлюры. | 50 000 | |
| Всего 1 шт. | |||||

