Разменные и оборотные монеты Украины
Denomination | Metal | Введена в оборот (Данные с сайта НБУ) |
2021 | ||
5 uah (2021) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2021 |
2 uah (2021) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2021 |
10 uah (2021) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2021 |
1 uah (2021) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2021 |
50 kopek (2021) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2021 |
10 kopek (2021) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.01.2021 |
2020 | ||
5 uah (2020) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2020 |
2 uah (2020) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2020 |
10 uah (2020) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2020 |
1 uah (2020) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2020 |
50 kopek (2020) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
10 kopek (2020) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
2019 | ||
5 uah (2019) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2019 |
2 uah (2019) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2019 |
1 uah (2019) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2019 |
50 kopek (2019) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
10 kopek (2019) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
2018 | ||
5 uah (2018) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 27.04.2018 |
2 uah (2018) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 27.04.2018 |
10 uah (2018) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2018 |
1 uah (2018) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 27.04.2018 |
1 uah (2018) | Алюминиевая бронза | 18.12.2018 |
1 uah (2018) | Алюминиевая бронза | 18.12.2018 |
50 kopek (2018) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
25 kopek (2018) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.04.2014 |
10 kopek (2018) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
5 kopek (2018) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2018) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2018) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2016 | ||
1 uah (2016) | Алюминиевая бронза | 01.09.2016 |
1 uah (2016) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 kopek (2016) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
50 kopek (2016) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2016) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2016) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
10 kopek (2016) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2016) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2016) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2016) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2015 | ||
1 uah (2015) | Алюминиевая бронза | 07.05.2015 |
1 uah (2015) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 kopek (2015) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
50 kopek (2015) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2015) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.04.2014 |
25 kopek (2015) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2015) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
10 kopek (2015) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2015) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2015) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2015) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2014 | ||
1 uah (2014) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 kopek (2014) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
25 kopek (2014) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.04.2014 |
10 kopek (2014) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
5 kopek (2014) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2014) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2014) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2013 | ||
1 uah (2013) | Алюминиевая бронза | 30.11.-0001 |
1 uah (2013) | Алюминиевая бронза | 30.11.-0001 |
50 kopek (2013) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
25 kopek (2013) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2013) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2013) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2013) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2013) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2012 | ||
1 uah (2012) | Алюминиевая бронза | 01.03.2012 |
1 uah (2012) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 kopek (2012) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2012) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2012) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2012) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2012) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2012) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2011 | ||
1 uah (2011) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 kopek (2011) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2011) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2011) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2011) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2011) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2011) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2010 | ||
1 uah (2010) | Алюминиевая бронза | 28.04.2010 |
1 uah (2010) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 kopek (2010) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2010) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2010) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2010) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2010) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2010) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2009 | ||
50 kopek (2009) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2009) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2009) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2009) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2009) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2009) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2008 | ||
1 uah (2008) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 kopek (2008) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2008) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2008) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2008) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2008) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2008) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2007 | ||
50 kopek (2007) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2007) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2007) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2007) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2007) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2007) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2006 | ||
1 uah (2006) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 kopek (2006) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2006) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2006) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2006) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2006) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2006) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2005 | ||
1 uah (2005) | Алюминиевая бронза | 28.04.2005 |
1 uah (2005) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
10 kopek (2005) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2005) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2005) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2005) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2004 | ||
1 uah (2004) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
1 uah (2004) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
10 kopek (2004) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2004) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2004) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2004) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2003 | ||
1 uah (2003) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2003) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2003) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2003) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2003) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2002 | ||
1 uah (2002) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2002) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
2 kopek (2002) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2002) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2001 | ||
1 uah (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
50 kopek (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 kopek (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 kopek (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 kopek (2001) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 kopek (2001) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 kopek (2001) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2000 | ||
1 kopek (2000) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
1996 | ||
1 uah (1996) | Латунь | 12.03.1997 |
50 kopek (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
25 kopek (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
10 kopek (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
5 kopek (1996) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2 kopek (1996) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
1 kopek (1996) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
1995 | ||
1 uah (1995) | Латунь | 12.03.1997 |
50 kopek (1995) | Латунь | 02.09.1996 |
1994 | ||
50 kopek (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
25 kopek (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
10 kopek (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
2 kopek (1994) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
1 kopek (1994) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
1993 | ||
2 kopek (1993) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
1992 | ||
50 kopek (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
25 kopek (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
25 kopek (1992) | Алюминиевая бронза | 02.09.1996 |
10 kopek (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
10 kopek (1992) | Алюминиевая бронза | 02.09.1996 |
5 kopek (1992) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2 kopek (1992) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
1 kopek (1992) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
Totally 166 шт.: |