Разменные и оборотные монеты Украины
Denomination | Metal | Введена в оборот (Данные с сайта НБУ) |
2019 | ||
10 копеек (2019) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
2018 | ||
2 гривны (2018) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 27.04.2018 |
1 гривна (2018) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 27.04.2018 |
2016 | ||
50 копеек (2016) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
10 копеек (2016) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
2015 | ||
1 гривна (2015) | Алюминиевая бронза | 07.05.2015 |
50 копеек (2015) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
25 копеек (2015) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.04.2014 |
10 копеек (2015) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
5 копеек (2015) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2014 | ||
1 гривна (2014) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 копеек (2014) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
25 копеек (2014) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.04.2014 |
10 копеек (2014) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
5 копеек (2014) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2013 | ||
1 гривна (2013) | Алюминиевая бронза | 30.11.-0001 |
1 гривна (2013) | Алюминиевая бронза | 30.11.-0001 |
50 копеек (2013) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
25 копеек (2013) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2013) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2013) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2013) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2013) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2012 | ||
1 гривна (2012) | Алюминиевая бронза | 01.03.2012 |
1 гривна (2012) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
25 копеек (2012) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2012) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2012) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2012) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2012) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2011 | ||
1 гривна (2011) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
25 копеек (2011) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2011) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2011) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2011) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2011) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2010 | ||
1 гривна (2010) | Алюминиевая бронза | 28.04.2010 |
1 гривна (2010) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 копеек (2010) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 копеек (2010) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2010) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2010) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2010) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2010) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2009 | ||
50 копеек (2009) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 копеек (2009) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2009) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2009) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2009) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2009) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2008 | ||
1 гривна (2008) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 копеек (2008) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 копеек (2008) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2008) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2008) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2008) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2008) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2007 | ||
50 копеек (2007) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 копеек (2007) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2007) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2007) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2007) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2007) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2006 | ||
1 гривна (2006) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
50 копеек (2006) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 копеек (2006) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2006) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2006) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2006) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2006) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2005 | ||
1 гривна (2005) | Алюминиевая бронза | 28.04.2005 |
1 гривна (2005) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
10 копеек (2005) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2005) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2005) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2005) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2004 | ||
1 гривна (2004) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
1 гривна (2004) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
10 копеек (2004) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2004) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2004) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2004) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2003 | ||
1 гривна (2003) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2003) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2003) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2003) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2003) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2002 | ||
1 гривна (2002) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2002) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
2 копейки (2002) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2002) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2001 | ||
1 гривна (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
50 копеек (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
25 копеек (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
10 копеек (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
5 копеек (2001) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
2 копейки (2001) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
1 копейка (2001) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2000 | ||
1 копейка (2000) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
1996 | ||
1 гривна (1996) | Латунь | 12.03.1997 |
50 копеек (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
25 копеек (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
10 копеек (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
5 копеек (1996) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2 копейки (1996) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
1 копейка (1996) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
1995 | ||
1 гривна (1995) | Латунь | 12.03.1997 |
50 копеек (1995) | Латунь | 02.09.1996 |
1994 | ||
50 копеек (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
25 копеек (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
10 копеек (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
2 копейки (1994) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
1 копейка (1994) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
1993 | ||
2 копейки (1993) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
1992 | ||
50 копеек (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
25 копеек (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
25 копеек (1992) | Алюминиевая бронза | 02.09.1996 |
10 копеек (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
10 копеек (1992) | Алюминиевая бронза | 02.09.1996 |
5 копеек (1992) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
2 копейки (1992) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
1 копейка (1992) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
Totally 122 шт.: |