Circulating and Minor Coins of Ukraine
Coins in catalog: 2151992–2026
| Denomination | Name | Metal | Mintage, thousands | Date | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 202615 pcs. | |||||
| 50 kop | 50 kopek 2026 | steel/brass | 4 UAH | ||
| 1 UAH | 1 uah 2026 | steel/nickel | 6 UAHPrice is falling this week | ||
| 2 UAH | 2 uah 2026 | steel/nickel | 6 UAH | ||
| 5 UAH | 5 uah 2026 | zinc/nickel | 4 667 UAH | ||
| 10 UAH | We are strong. We are together. Dnipropetrovsk Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 18 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Kirovohrad Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 20 UAH | |
| 10 UAH | In Memory of Those Executed, Tortured or Who Died in Captivity | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 18 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Mykolaiv Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 17 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Odesa Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 18 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Chernihiv Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 17 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Sumy Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 17 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Zaporizhzhia Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 18 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Kharkiv Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 17 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Kherson Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 16 UAH | |
| 10 UAH | 10 uah 2026 | zinc/nickel | 18 UAH | ||
| 202510 pcs. | |||||
| 50 kop | 50 kopek 2025 | steel/brass | Mintage, thousands: 20000 | 3 UAH | |
| 5 UAH | 5 uah 2025 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 60000 | 9 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Luhansk Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 20 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Donetsk Region | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 19 UAH | |
| 10 UAH | We are strong. We are together. Autonomous Republic of Crimea | zinc/nickel | Mintage, thousands: 2000 | 18 UAH | |
| 10 UAH | The Unmanned Aerial Vehicle Force of Ukraine’s Armed Forces | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 13 UAH | |
| 10 UAH | The State Emergency Service of Ukraine | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 13 UAH | |
| 10 UAH | The National Police of Ukraine | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 12 UAH | |
| 10 UAH | The National Guard of Ukraine | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 15 UAH | |
| 10 UAH | 10 uah 2025 | zinc/nickel | 15 UAH | ||
| 20248 pcs. | |||||
| 1 UAH | 1 uah 2024 | steel/nickel | Mintage, thousands: 100000 | 3 UAH | |
| 2 UAH | 2 uah 2024 | steel/nickel | Mintage, thousands: 100000 | 7 UAH | |
| 5 UAH | 5 uah 2024 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 95000 | 7 UAH | |
| 10 UAH | The Logistics Branch of Ukraine’s Armed Forces | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 15 UAH | |
| 10 UAH | The Communications and Cybersecurity Branch of Ukraine’s Armed Forces | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 12 UAH | |
| 10 UAH | The Medical Branch of Ukraine’s Armed Forces | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 15 UAH | |
| 10 UAH | The State Special Transport Service | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 15 UAH | |
| 10 UAH | 10 uah 2024 | zinc/nickel | 15 UAH | ||
| 20239 pcs. | |||||
| 50 kop | 50 kopek 2023 | steel/brass | Mintage, thousands: 30000 | 1 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2023 | steel/nickel | Mintage, thousands: 160000 | 2 UAH | |
| 2 UAH | 2 uah 2023 | steel/nickel | Mintage, thousands: 130000 | 3 UAH | |
| 5 UAH | 5 uah 2023 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 80000 | 6 UAH | |
| 10 UAH | The Joint Forces Command of Ukraine’s Armed Forces | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 12 UAH | |
| 10 UAH | The Antonov Bridge | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 13 UAH | |
| 10 UAH | Air Defenses – Ukraine’s Reliable Shield | zinc/nickel | 14 UAH | ||
| 10 UAH | The Support Forces of Ukraine’s Armed Forces | zinc/nickel | 14 UAH | ||
| 10 UAH | 10 uah 2023 | zinc/nickel | 13 UAH | ||
| 20226 pcs. | |||||
| 10 kop | 10 kopek 2022 | steel/brass | Mintage, thousands: 115000 | 1 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2022 | steel/nickel | Mintage, thousands: 130000 | 2 UAH | |
| 2 UAH | 2 uah 2022 | steel/nickel | Mintage, thousands: 100000 | 3 UAH | |
| 5 UAH | 5 uah 2022 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 45000 | 6 UAH | |
| 10 UAH | The Territorial Defense Forces of Ukraine’s Armed Forces | zinc/nickel | 15 UAH | ||
| 10 UAH | 10 uah 2022 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 10000 | 15 UAH | |
| 20216 pcs. | |||||
| 10 kop | 10 kopek 2021 | steel/brass | Mintage, thousands: 20 | ≈ 110–180 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2021 | steel/brass | Mintage, thousands: 20 | ≈ 230–320 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2021 | steel/nickel | Mintage, thousands: 212000 | 2 UAH | |
| 2 UAH | 2 uah 2021 | steel/nickel | Mintage, thousands: 125000 | 3 UAH | |
| 5 UAH | 5 uah 2021 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 110000 | 7 UAH | |
| 10 UAH | 10 uah 2021 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 115000 | 16 UAH | |
| 20206 pcs. | |||||
| 10 kop | 10 kopek 2020 | steel/brass | Mintage, thousands: 30 | ≈ 180–230 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2020 | steel/brass | Mintage, thousands: 30 | ≈ 180–230 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2020 | steel/nickel | Mintage, thousands: 150000 | 2 UAH | |
| 2 UAH | 2 uah 2020 | steel/nickel | Mintage, thousands: 80000 | 3 UAH | |
| 5 UAH | 5 uah 2020 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 30 | ≈ 230–270 UAH | |
| 10 UAH | 10 uah 2020 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 100000 | 13 UAH | |
| 20195 pcs. | |||||
| 10 kop | 10 kopek 2019 | steel/brass | Mintage, thousands: 200000 | 1 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2019 | steel/brass | Mintage, thousands: 20 | ≈ 320–410 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2019 | steel/nickel | Mintage, thousands: 50000 | 2 UAH | |
| 2 UAH | 2 uah 2019 | steel/nickel | Mintage, thousands: 67000 | 4 UAH | |
| 5 UAH | 5 uah 2019 | zinc/nickel | Mintage, thousands: 20000 | 7 UAH | |
| 201812 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2018 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | 825 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2018 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | 825 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2018 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | 925 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2018 | steel/brass | Mintage, thousands: 10 | 800 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2018 | steel/brass | Mintage, thousands: 10 | 950 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2018 | steel/brass | Mintage, thousands: 65000 | 1 UAH | |
| 1 UAH | Chestnuts | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | 18 UAH | |
| 1 UAH | Volodymyr the Great | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | 2 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2018 | steel/nickel | Mintage, thousands: 140000 | 2 UAH | |
| 2 UAH | 2 uah 2018 | steel/nickel | Mintage, thousands: 145000 | 3 UAH | |
| 5 UAH | 5 uah 2018 | zinc/nickel | no data | ||
| 10 UAH | 10 uah 2018 | zinc/nickel | no data | ||
| 201610 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2016 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | 875 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2016 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | 1 490 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2016 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | ≈ 360–450 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2016 | steel/brass | Mintage, thousands: 33100 | up to 150 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2016 | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | up to 150 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2016 | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | ≈ 320–450 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2016 | steel/brass | Mintage, thousands: 30500 | up to 150 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2016 | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | up to 150 UAH | |
| 1 UAH | 20 years of monetary reform in Ukraine | Al bronze | 2 004 UAHPrice is rising this week | ||
| 1 UAH | 1 uah 2016 | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | 2 011 UAHPrice is rising this week | |
| 201511 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2015 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | ≈ 270–360 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2015 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | 650 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2015 | stainless steel | Mintage, thousands: 65000 | 1 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2015 | steel/brass | Mintage, thousands: 56000 | up to 150 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2015 | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | up to 150 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2015 | steel/brass | Mintage, thousands: 112000 | up to 150 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2015 | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | up to 150 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2015 | steel/brass | up to 400 UAH | ||
| 50 kop | 50 kopek 2015 | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | up to 400 UAH | |
| 1 UAH | 70 Years of Victory. 1945–2015 | Al bronze | Mintage, thousands: 7000 | 10 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2015 | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | 5 UAH | |
| 20147 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2014 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | ≈ 410–540 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2014 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | ≈ 410–540 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2014 | stainless steel | Mintage, thousands: 205000 | up to 200 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2014 | steel/brass | Mintage, thousands: 355000 | up to 200 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2014 | steel/brass | Mintage, thousands: 165000 | up to 120 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2014 | steel/brass | Mintage, thousands: 140000 | up to 130 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2014 | Al bronze | Mintage, thousands: 30000 | up to 600 UAH | |
| 20138 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2013 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | ≈ 360–450 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2013 | stainless steel | Mintage, thousands: 10 | ≈ 360–500 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2013 | stainless steel | Mintage, thousands: 175000 | 1 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2013 | Al bronze | Mintage, thousands: 210000 | 1 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2013 | Al bronze | Mintage, thousands: 180000 | 1 UAHPrice is falling this week | |
| 50 kop | 50 kopek 2013 | steel/brass | Mintage, thousands: 80000 | up to 130 UAH | |
| 1 UAH | Chestnuts | Al bronze | no data | ||
| 1 UAH | 1 uah 2013 | Al bronze | Mintage, thousands: 10 | 2 888 UAH | |
| 20128 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2012 | stainless steel | Mintage, thousands: 140000 | 1 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2012 | stainless steel | Mintage, thousands: 70000 | 1 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2012 | stainless steel | Mintage, thousands: 100000 | 1 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2012 | Al bronze | Mintage, thousands: 125000 | up to 20 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2012 | Al bronze | Mintage, thousands: 135000 | 3 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2012 | Al bronze | Mintage, thousands: 5 | ≈ 2 250–3 650 UAH | |
| 1 UAH | Final tournament of the 2012 UEFA European Football Championship | Al bronze | Mintage, thousands: 5000 | 29 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2012 | Al bronze | Mintage, thousands: 40000 | up to 150 UAH | |
| 20117 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2011 | stainless steel | Mintage, thousands: 120000 | 1 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2011 | stainless steel | Mintage, thousands: 55000 | 3 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2011 | stainless steel | Mintage, thousands: 85000 | 1 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2011 | Al bronze | Mintage, thousands: 245000 | up to 9 000 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2011 | Al bronze | Mintage, thousands: 70000 | 2 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2011 | Al bronze | Mintage, thousands: 5 | ≈ 2 700–4 100 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2011 | Al bronze | Mintage, thousands: 25000 | 2 UAH | |
| 20108 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2010 | stainless steel | Mintage, thousands: 120000 | 1 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2010 | stainless steel | Mintage, thousands: 90000 | 2 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2010 | stainless steel | Mintage, thousands: 140000 | 1 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2010 | Al bronze | Mintage, thousands: 250000 | 1 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2010 | Al bronze | Mintage, thousands: 120000 | 1 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2010 | Al bronze | Mintage, thousands: 36700 | 1 UAH | |
| 1 UAH | 65 Years of Victory in the Great Patriotic War of 1941–1945 | Al bronze | Mintage, thousands: 5000 | 13 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2010 | Al bronze | Mintage, thousands: 25000 | 3 UAH | |
| 20096 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2009 | stainless steel | Mintage, thousands: 180000 | 1 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2009 | stainless steel | Mintage, thousands: 125000 | 2 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2009 | stainless steel | Mintage, thousands: 140000 | 1 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2009 | Al bronze | Mintage, thousands: 360000 | 1 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2009 | Al bronze | Mintage, thousands: 170000 | 4 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2009 | Al bronze | Mintage, thousands: 125000 | 1 UAH | |
| 20087 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2008 | stainless steel | Mintage, thousands: 230000 | 1 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2008 | stainless steel | Mintage, thousands: 140000 | 1 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2008 | stainless steel | Mintage, thousands: 150000 | 1 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2008 | Al bronze | Mintage, thousands: 270000 | up to 7 000 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2008 | Al bronze | Mintage, thousands: 90000 | 1 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2008 | Al bronze | Mintage, thousands: 120000 | 1 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2008 | Al bronze | Mintage, thousands: 5 | ≈ 5 900–6 800 UAH | |
| 20076 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2007 | stainless steel | Mintage, thousands: 200000 | 1 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2007 | stainless steel | Mintage, thousands: 90000 | 1 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2007 | stainless steel | Mintage, thousands: 110000 | up to 500 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2007 | Al bronze | Mintage, thousands: 300000 | up to 20 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2007 | Al bronze | Mintage, thousands: 70000 | 2 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2007 | Al bronze | Mintage, thousands: 150000 | 1 UAH | |
| 20067 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2006 | stainless steel | Mintage, thousands: 145000 | up to 150 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2006 | stainless steel | Mintage, thousands: 50000 | 3 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2006 | stainless steel | Mintage, thousands: 70000 | 2 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2006 | Al bronze | Mintage, thousands: 250000 | up to 50 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2006 | Al bronze | Mintage, thousands: 100000 | up to 70 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2006 | Al bronze | Mintage, thousands: 50000 | up to 60 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2006 | Al bronze | Mintage, thousands: 92000 | up to 2 000 UAH | |
| 20056 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2005 | stainless steel | Mintage, thousands: 190000 | 1 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2005 | stainless steel | Mintage, thousands: 108000 | 1 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2005 | stainless steel | Mintage, thousands: 90000 | 2 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2005 | Al bronze | Mintage, thousands: 150000 | 2 UAH | |
| 1 UAH | 60 Years of Victory in the Great Patriotic War of 1941–1945 | Al bronze | Mintage, thousands: 5000 | up to 300 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2005 | Al bronze | Mintage, thousands: 55000 | up to 3 000 UAH | |
| 20046 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2004 | stainless steel | Mintage, thousands: 200000 | up to 50 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2004 | stainless steel | Mintage, thousands: 70000 | 2 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2004 | stainless steel | Mintage, thousands: 80000 | up to 30 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2004 | Al bronze | Mintage, thousands: 210000 | up to 20 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2004 | Al bronze | Mintage, thousands: 11000 | up to 40 UAH | |
| 1 UAH | 60 years since the liberation of Ukraine from fascist invaders | Al bronze | Mintage, thousands: 5000 | up to 40 UAH | |
| 20037 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2003 | stainless steel | Mintage, thousands: 100000 | 2 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2003 | stainless steel | Mintage, thousands: 5 | 21 500 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2003 | stainless steel | Mintage, thousands: 50000 | up to 3 000 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2003 | Al bronze | Mintage, thousands: 100000 | up to 70 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2003 | Al bronze | Mintage, thousands: 5 | 12 499 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2003 | Al bronze | 11 190 UAH | ||
| 1 UAH | 1 uah 2003 | Al bronze | Mintage, thousands: 50000 | up to 60 UAH | |
| 20024 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2002 | stainless steel | Mintage, thousands: 112900 | 19 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2002 | stainless steel | Mintage, thousands: 108700 | 7 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2002 | Al bronze | Mintage, thousands: 104890 | 5 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2002 | Al bronze | Mintage, thousands: 50000 | up to 3 300 UAH | |
| 20017 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2001 | stainless steel | Mintage, thousands: 185000 | 2 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 2001 | stainless steel | Mintage, thousands: 100000 | 1 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 2001 | stainless steel | Mintage, thousands: 5 | 3 999 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 2001 | Al bronze | Mintage, thousands: 5 | 3 499 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 2001 | Al bronze | Mintage, thousands: 5 | 4 800 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 2001 | Al bronze | Mintage, thousands: 5 | 4 350 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 2001 | Al bronze | Mintage, thousands: 100000 | up to 5 000 UAH | |
| 20001 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 2000 | stainless steel | Mintage, thousands: 15000 | 2 UAH | |
| 19967 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 1996 | stainless steel | Mintage, thousands: 5 | up to 3 000 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 1996 | aluminium | Mintage, thousands: 7 | up to 1 700 UAH | |
| 5 kop | 5 kopek 1996 | stainless steel | Mintage, thousands: 5 | 5 166 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 1996 | brass | Mintage, thousands: 50000 | up to 30 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 1996 | brass | Mintage, thousands: 38000 | up to 20 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 1996 | brass | Mintage, thousands: 90 | up to 1 000 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 1996 | brass | Mintage, thousands: 1000 | up to 8 000 UAH | |
| 19953 pcs. | |||||
| 25 kop | 25 kopek 1995 | brass | ≈ 3 400–4 550 UAH | ||
| 50 kop | 50 kopek 1995 | brass | Mintage, thousands: 900 | 18 UAH | |
| 1 UAH | 1 uah 1995 | brass | Mintage, thousands: 52 | up to 16 000 UAH | |
| 19945 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 1994 | stainless steel | Mintage, thousands: 0.3 | 9 438 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 1994 | aluminium | Mintage, thousands: 120000 | up to 12 000 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 1994 | brass | Mintage, thousands: 80000 | up to 4 000 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 1994 | brass | Mintage, thousands: 80000 | up to 50 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 1994 | brass | Mintage, thousands: 43200 | up to 14 000 UAH | |
| 19931 pcs. | |||||
| 2 kop | 2 kopek 1993 | aluminium | Mintage, thousands: 240000 | 7 UAH | |
| 19926 pcs. | |||||
| 1 kop | 1 kopek 1992 | stainless steel | Mintage, thousands: 610000 | up to 17 000 UAH | |
| 2 kop | 2 kopek 1992 | aluminium | no data | ||
| 5 kop | 5 kopek 1992 | stainless steel | Mintage, thousands: 446000 | up to 10 000 UAH | |
| 10 kop | 10 kopek 1992 | brass | Mintage, thousands: 710000 | up to 20 000 UAH | |
| 25 kop | 25 kopek 1992 | brass | Mintage, thousands: 482000 | up to 20 000 UAH | |
| 50 kop | 50 kopek 1992 | brass | Mintage, thousands: 316000 | up to 11 000 UAH | |
| Total 215 pcs.117 449 UAH | |||||

