Series "Outstanding Personalities of Ukraine" - coins of Ukraine prices copper-Nickel alloy
Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 130 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.
Date | Denomination | Mintage, thousand | Title | Price 25.01.2021 |
2021 | ||||
12.01.2021 | 2 грн. | 35 | 48 ↓ | |
2020 | ||||
10.12.2020 | 2 грн. | 30 | 45 | |
02.11.2020 | 2 грн. | 30 | 46 | |
07.10.2020 | 2 грн. | 30 | 78 | |
15.09.2020 | 2 грн. | 30 | 55 | |
2019 | ||||
17.12.2019 | 2 грн. | 35 | 48 | |
05.11.2019 | 2 грн. | 35 | Казимир Малевич | 50 |
09.10.2019 | 2 грн. | 35 | Іван Труш | 47 |
22.07.2019 | 2 грн. | 35 | Пантелеймон Куліш | 49 |
03.06.2019 | 2 грн. | 35 | Олексій Погорєлов | 49 |
14.05.2019 | 2 грн. | 35 | Панас Саксаганський | 49 |
17.01.2019 | 2 грн. | 35 | Богдан Ханенко | 69 |
2018 | ||||
05.12.2018 | 2 грн. | 30 | Олексій Коломійченко | 47 |
06.11.2018 | 2 грн. | 35 | Іван Нечуй-Левицький | 49 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) | 54 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | Ольга Авілова | 57 |
25.07.2018 | 2 грн. | 35 | Валентин Глушко | 50 |
15.02.2018 | 2 грн. | 45 | Любомир Гузар | 53 |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Леонід Жаботинський | 51 |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Олександр Шалімов | 54 |
2017 | ||||
09.11.2017 | 2 грн. | 30 | Alexander Archipenko | 47 |
04.09.2017 | 2 грн. | 30 | Vasyl Remeslo | 48 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Mykhailo Petrenko | 51 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Ivan Aivazovsky | 66 |
20.06.2017 | 2 грн. | 35 | Josef Slipyj | 62 |
20.04.2017 | 2 грн. | 25 | Mykola Kostomarov | 79 |
21.02.2017 | 2 грн. | 25 | Tetiana Yablonska | 102 |
2016 | ||||
19.12.2016 | 2 грн. | 25 | Bohdan Stupka | 144 |
26.09.2016 | 2 грн. | 25 | Mykhailo Hrushevsky | 84 |
15.06.2016 | 2 грн. | 25 | Ivan Mykolaichuk | 92 |
18.02.2016 | 2 грн. | 25 | Sofia Rusova | 70 |
2015 | ||||
14.09.2015 | 2 грн. | 30 | Ivan Karpenko-Karyi | 54 |
02.09.2015 | 2 грн. | 30 | Oleksandr Murashko | 51 |
15.07.2015 | 2 грн. | 30 | Andrei Sheptytskyi | 123 |
08.07.2015 | 2 грн. | 30 | Petro Prokopovych | 100 |
31.03.2015 | 2 грн. | 30 | Yakiv Hnizdovskyi | 50 |
04.03.2015 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Verbytskyi | 52 |
27.01.2015 | 2 грн. | 30 | Halshka Hulevychivna | 52 |
2014 | ||||
27.11.2014 | 2 грн. | 20 | Vasyl Lypkivskyi | 387 ↓ |
29.10.2014 | 2 грн. | 20 | Ostap Vyshnia | 165 |
25.09.2014 | 2 грн. | 20 | Nicholas Roerich | 177 |
22.05.2014 | 2 грн. | 20 | Anna Yaroslavna | 271 |
11.04.2014 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Serhieiev | 159 |
25.02.2014 | 2 грн. | 20 | Yevhenii Berezniak | 163 |
2013 | ||||
22.11.2013 | 2 грн. | 20 | Borys Hrinchenko | 156 |
25.10.2013 | 2 грн. | 30 | Nestor Makhno | 180 |
25.10.2013 | 2 грн. | 20 | Olha Kobylianska | 151 |
2012 | ||||
20.09.2012 | 2 грн. | 15 | Mykhailo Kravchuk | 502 ↑ |
08.06.2012 | 2 грн. | 15 | Sydir Kovpak | 780 |
2010 | ||||
01.06.2010 | 2 грн. | 35 | Ivan Kozhedub | 153 |
2009 | ||||
26.11.2009 | 2 грн. | 35 | Kost` Levytskyi | 49 |
28.10.2009 | 2 грн. | 35 | Bohdan-Ihor Antonych | 50 |
29.09.2009 | 2 грн. | 35 | Volodymyr Ivasiuk | 71 |
20.08.2009 | 2 грн. | 35 | Nikolay Bogolyubov | 51 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Symon Petliura | 207 ↓ |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Igor Sikorsky | 99 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Borys Martos | 49 |
27.03.2009 | 2 грн. | 35 | Andrii Livytskyi | 48 |
14.01.2009 | 2 грн. | 35 | Pavlo Chubynskyi | 52 |
2008 | ||||
25.12.2008 | 2 грн. | 35 | Vasyl Symonenko | 56 |
18.11.2008 | 2 грн. | 35 | Hryhorii Kvitka-Osnovianenko | 54 |
09.09.2008 | 2 грн. | 35 | Nataliia Uzhvii | 56 |
25.07.2008 | 2 грн. | 35 | Heorhii Voronyi | 56 |
23.05.2008 | 2 грн. | 35 | Yevhen Petrushevych | 50 |
26.02.2008 | 2 грн. | 35 | Sydir Holubovych | 51 |
18.01.2008 | 2 грн. | 35 | Leo Landau | 59 |
08.01.2008 | 2 грн. | 35 | Vasyl Stus | 59 |
2007 | ||||
15.10.2007 | 2 грн. | 35 | Petro Hryhorenko | 56 |
25.09.2007 | 2 грн. | 35 | Ivan Bahrianyi | 52 |
19.07.2007 | 2 грн. | 35 | Olena Teliha | 61 |
26.06.2007 | 2 грн. | 35 | Oleh Olzhych | 60 |
12.06.2007 | 2 грн. | 35 | Ivan Ohiienko | 59 |
12.03.2007 | 2 грн. | 35 | Oleksander Liapunov | 53 |
26.02.2007 | 2 грн. | 35 | Les Kurbas | 56 |
12.01.2007 | 2 грн. | 35 | Serhii Koroliov | 189 |
2006 | ||||
30.10.2006 | 2 грн. | 30 | Serhii Ostapenko | 59 |
16.10.2006 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Lysenko | 70 |
27.09.2006 | 2 грн. | 45 | Mykhailo Hrushevskyi | 61 |
08.09.2006 | 2 грн. | 30 | Dmytro Lutsenko | 63 |
23.08.2006 | 2 грн. | 45 | Ivan Franko | 62 |
19.07.2006 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Chekhivskyi | 58 |
11.07.2006 | 2 грн. | 30 | Mykola Vasylenko | 115 |
28.04.2006 | 2 грн. | 45 | Mykola Strazhesko | 53 |
10.04.2006 | 2 грн. | 30 | Viacheslav Prokopovych | 58 |
15.03.2006 | 2 грн. | 30 | Heorhyi Narbut | 65 |
03.02.2006 | 2 грн. | 45 | Oleh Antonov | 118 |
2005 | ||||
29.12.2005 | 2 грн. | 20 | Illia Mechnikov | 377 ↓ |
26.12.2005 | 2 грн. | 20 | Oleksii Alchevskyi | 413 |
20.12.2005 | 2 грн. | 20 | Vsevolod Holubovych | 174 |
30.11.2005 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Vynnychenko | 180 |
22.09.2005 | 2 грн. | 30 | Dmytro Yavornytsky | 68 |
01.06.2005 | 2 грн. | 20 | Olexander Korniychuk | 173 |
26.04.2005 | 2 грн. | 20 | Serhii Vsekhsviatskyi | 179 |
21.02.2005 | 2 грн. | 20 | Pavlo Virsky | 203 ↓ |
21.02.2005 | 2 грн. | 20 | Maksym Rylsky | 167 |
26.01.2005 | 2 грн. | 20 | Ulas Samchuk | 199 |
12.01.2005 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Filatov | 235 ↓ |
05.01.2005 | 2 грн. | 20 | Boris Liatoshynsky | 210 |
2004 | ||||
25.10.2004 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Deregus | 94 |
20.08.2004 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Kotsiubynskyi | 90 |
17.08.2004 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Maksymovych | 96 |
26.07.2004 | 2 грн. | 30 | Mykola Bazhan | 90 |
26.07.2004 | 2 грн. | 30 | Yurii Fedkovych | 95 |
05.07.2004 | 2 грн. | 30 | Olexander Dovzhenko | 143 |
15.06.2004 | 2 грн. | 30 | Maria Zankovetska | 97 ↓ |
25.02.2004 | 2 грн. | 30 | Serzh Lyfar | 99 |
2003 | ||||
31.10.2003 | 2 грн. | 30 | Andrii Malyshko | 157 |
30.09.2003 | 2 грн. | 30 | Vasyl Sukhomlynskyi | 151 ↑ |
23.09.2003 | 2 грн. | 30 | Ostap Veresai | 141 ↑ |
20.07.2003 | 2 грн. | 30 | Borys Hmyria | 138 |
20.06.2003 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Korolenko | 149 |
26.03.2003 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Vernadskyi | 217 ↑ |
28.02.2003 | 2 грн. | 30 | Viacheslav Chornovil | 244 ↑ |
2002 | ||||
24.09.2002 | 2 грн. | 30 | Leonid Hlibov | 264 ↑ |
26.03.2002 | 2 грн. | 30 | Mykola Lysenko | 238 |
2001 | ||||
19.11.2001 | 2 грн. | 30 | 200 Years of Volodymyr Dal | 298 ↓ |
26.09.2001 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Drahomanov | 247 |
20.08.2001 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Ostrohradskyi | 328 ↑ |
2000 | ||||
28.11.2000 | 2 грн. | 30 | Kateryna Bilokur | 319 |
31.07.2000 | 2 грн. | 20 | Oles Honchar | 380 ↓ |
29.03.2000 | 2 грн. | 20 | Vikentii Khvoika | 388 |
15.03.2000 | 2 грн. | 20 | Ivan Kozlovskyi | 364 ↑ |
1999 | ||||
22.09.1999 | 2 грн. | 25 | Anatolii Solovianenko | 266 |
07.05.1999 | 2 грн. | 50 | Panas Myrnyi | 102 |
1998 | ||||
23.01.1998 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Sosyura | 1 610 ↓ |
1997 | ||||
12.11.1997 | 2 грн. | 20 | Solomiya Krushelnytska | 1 666 |
17.06.1997 | 2 грн. | 20 | Yuri Kondratyuk | 1 704 ↑ |
1996 | ||||
09.08.1996 | 200000 карб. | 75 | Mykhaylo Hrushevsky | 180 |
01.03.1996 | 200000 карб. | 100 | Lesya Ukrainka | 120 |
1995 | ||||
19.07.1995 | 200000 карб. | 250 | Bohdan Khmelnytsky | 71 ↓ |
Totally 130 шт.: | 21 228 грн. |
Планируемые к выпуску монеты серии "Outstanding Personalities of Ukraine"
Национальный Банк Украины запланировал продолжение этой серии памятных монет Украины, выпустком еще 3 шт. Монеты которые будут отчеканены в будущем приведены в таблице ниже.
Date | Denomination | Metal | Title | Mintage, thousand | Статус |
10.2021 | 2 грн | CuNiZn | 35 000 | ||
05.2021 | 2 грн | CuNiZn | 35 000 | ||
01.2021 | 2 грн | CuNiZn | 35 000 | ||
Totally 3 шт. |