Series "Outstanding Personalities of Ukraine" - coins of Ukraine prices copper-Nickel alloy
Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 130 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.
Date | Denomination | Mintage, thousand | Title | Price 22.04.2021 |
2021 | ||||
12.01.2021 | 2 грн. | 35 | Ahatanhel Krymsky | 45 |
2020 | ||||
10.12.2020 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Koretskyi | 45 |
02.11.2020 | 2 грн. | 30 | Andrii Romodanov | 46 |
07.10.2020 | 2 грн. | 30 | Amet-Khan Sultan | 87 |
15.09.2020 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Perets | 54 |
2019 | ||||
17.12.2019 | 2 грн. | 35 | Mykola Lukash | 48 |
05.11.2019 | 2 грн. | 35 | Kazimir Malevich | 51 |
09.10.2019 | 2 грн. | 35 | Ivan Trush | 46 |
22.07.2019 | 2 грн. | 35 | Panteleimon Kulish | 49 |
03.06.2019 | 2 грн. | 35 | Oleksii Pohorielov | 49 |
14.05.2019 | 2 грн. | 35 | Panas Saksahanskyi | 49 |
17.01.2019 | 2 грн. | 35 | Bohdan Khanenko | 70 |
2018 | ||||
05.12.2018 | 2 грн. | 30 | Oleksii Kolomiichenko | 49 |
06.11.2018 | 2 грн. | 35 | Ivan Nechui-Levytskyi | 49 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | I Give My Heart to Children (100th anniversary of the birth of V.O. Sukhomlynksyi) | 58 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | Olha Avilova | 59 |
25.07.2018 | 2 грн. | 35 | Valentyn Hlushko | 51 |
15.02.2018 | 2 грн. | 45 | Liubomyr Huzar | 53 |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Leonid Zhabotinsky | 53 |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Oleksandr Shalimov | 57 |
2017 | ||||
09.11.2017 | 2 грн. | 30 | Alexander Archipenko | 48 |
04.09.2017 | 2 грн. | 30 | Vasyl Remeslo | 49 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Mykhailo Petrenko | 54 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Ivan Aivazovsky | 68 |
20.06.2017 | 2 грн. | 35 | Josef Slipyj | 63 |
20.04.2017 | 2 грн. | 25 | Mykola Kostomarov | 81 |
21.02.2017 | 2 грн. | 25 | Tetiana Yablonska | 106 |
2016 | ||||
19.12.2016 | 2 грн. | 25 | Bohdan Stupka | 150 |
26.09.2016 | 2 грн. | 25 | Mykhailo Hrushevsky | 85 |
15.06.2016 | 2 грн. | 25 | Ivan Mykolaichuk | 93 |
18.02.2016 | 2 грн. | 25 | Sofia Rusova | 72 |
2015 | ||||
14.09.2015 | 2 грн. | 30 | Ivan Karpenko-Karyi | 58 |
02.09.2015 | 2 грн. | 30 | Oleksandr Murashko | 53 |
15.07.2015 | 2 грн. | 30 | Andrei Sheptytskyi | 127 |
08.07.2015 | 2 грн. | 30 | Petro Prokopovych | 107 |
31.03.2015 | 2 грн. | 30 | Yakiv Hnizdovskyi | 52 |
04.03.2015 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Verbytskyi | 53 |
27.01.2015 | 2 грн. | 30 | Halshka Hulevychivna | 54 |
2014 | ||||
27.11.2014 | 2 грн. | 20 | Vasyl Lypkivskyi | 371 |
29.10.2014 | 2 грн. | 20 | Ostap Vyshnia | 165 |
25.09.2014 | 2 грн. | 20 | Nicholas Roerich | 174 |
22.05.2014 | 2 грн. | 20 | Anna Yaroslavna | 285 |
11.04.2014 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Serhieiev | 157 |
25.02.2014 | 2 грн. | 20 | Yevhenii Berezniak | 160 |
2013 | ||||
22.11.2013 | 2 грн. | 20 | Borys Hrinchenko | 155 |
25.10.2013 | 2 грн. | 30 | Nestor Makhno | 188 |
25.10.2013 | 2 грн. | 20 | Olha Kobylianska | 151 |
2012 | ||||
20.09.2012 | 2 грн. | 15 | Mykhailo Kravchuk | 489 |
08.06.2012 | 2 грн. | 15 | Sydir Kovpak | 774 ↓ |
2010 | ||||
01.06.2010 | 2 грн. | 35 | Ivan Kozhedub | 167 ↑ |
2009 | ||||
26.11.2009 | 2 грн. | 35 | Kost` Levytskyi | 51 |
28.10.2009 | 2 грн. | 35 | Bohdan-Ihor Antonych | 51 |
29.09.2009 | 2 грн. | 35 | Volodymyr Ivasiuk | 70 |
20.08.2009 | 2 грн. | 35 | Nikolay Bogolyubov | 53 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Symon Petliura | 211 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Igor Sikorsky | 100 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Borys Martos | 50 |
27.03.2009 | 2 грн. | 35 | Andrii Livytskyi | 49 |
14.01.2009 | 2 грн. | 35 | Pavlo Chubynskyi | 57 |
2008 | ||||
25.12.2008 | 2 грн. | 35 | Vasyl Symonenko | 56 |
18.11.2008 | 2 грн. | 35 | Hryhorii Kvitka-Osnovianenko | 57 |
09.09.2008 | 2 грн. | 35 | Nataliia Uzhvii | 55 |
25.07.2008 | 2 грн. | 35 | Heorhii Voronyi | 57 |
23.05.2008 | 2 грн. | 35 | Yevhen Petrushevych | 50 |
26.02.2008 | 2 грн. | 35 | Sydir Holubovych | 52 |
18.01.2008 | 2 грн. | 35 | Leo Landau | 59 |
08.01.2008 | 2 грн. | 35 | Vasyl Stus | 59 |
2007 | ||||
15.10.2007 | 2 грн. | 35 | Petro Hryhorenko | 56 |
25.09.2007 | 2 грн. | 35 | Ivan Bahrianyi | 54 |
19.07.2007 | 2 грн. | 35 | Olena Teliha | 61 |
26.06.2007 | 2 грн. | 35 | Oleh Olzhych | 61 |
12.06.2007 | 2 грн. | 35 | Ivan Ohiienko | 59 |
12.03.2007 | 2 грн. | 35 | Oleksander Liapunov | 55 |
26.02.2007 | 2 грн. | 35 | Les Kurbas | 58 |
12.01.2007 | 2 грн. | 35 | Serhii Koroliov | 191 |
2006 | ||||
30.10.2006 | 2 грн. | 30 | Serhii Ostapenko | 60 |
16.10.2006 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Lysenko | 69 |
27.09.2006 | 2 грн. | 45 | Mykhailo Hrushevskyi | 65 |
08.09.2006 | 2 грн. | 30 | Dmytro Lutsenko | 65 ↑ |
23.08.2006 | 2 грн. | 45 | Ivan Franko | 64 |
19.07.2006 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Chekhivskyi | 59 |
11.07.2006 | 2 грн. | 30 | Mykola Vasylenko | 121 |
28.04.2006 | 2 грн. | 45 | Mykola Strazhesko | 54 |
10.04.2006 | 2 грн. | 30 | Viacheslav Prokopovych | 58 |
15.03.2006 | 2 грн. | 30 | Heorhyi Narbut | 101 |
03.02.2006 | 2 грн. | 45 | Oleh Antonov | 123 |
2005 | ||||
29.12.2005 | 2 грн. | 20 | Illia Mechnikov | 384 |
26.12.2005 | 2 грн. | 20 | Oleksii Alchevskyi | 424 |
20.12.2005 | 2 грн. | 20 | Vsevolod Holubovych | 174 ↑ |
30.11.2005 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Vynnychenko | 173 |
22.09.2005 | 2 грн. | 30 | Dmytro Yavornytsky | 68 |
01.06.2005 | 2 грн. | 20 | Olexander Korniychuk | 172 |
26.04.2005 | 2 грн. | 20 | Serhii Vsekhsviatskyi | 183 |
21.02.2005 | 2 грн. | 20 | Pavlo Virsky | 202 |
21.02.2005 | 2 грн. | 20 | Maksym Rylsky | 175 |
26.01.2005 | 2 грн. | 20 | Ulas Samchuk | 199 |
12.01.2005 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Filatov | 242 |
05.01.2005 | 2 грн. | 20 | Boris Liatoshynsky | 204 |
2004 | ||||
25.10.2004 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Deregus | 95 |
20.08.2004 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Kotsiubynskyi | 90 |
17.08.2004 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Maksymovych | 95 |
26.07.2004 | 2 грн. | 30 | Mykola Bazhan | 89 |
26.07.2004 | 2 грн. | 30 | Yurii Fedkovych | 101 ↑ |
05.07.2004 | 2 грн. | 30 | Olexander Dovzhenko | 138 |
15.06.2004 | 2 грн. | 30 | Maria Zankovetska | 103 |
25.02.2004 | 2 грн. | 30 | Serzh Lyfar | 99 |
2003 | ||||
31.10.2003 | 2 грн. | 30 | Andrii Malyshko | 158 |
30.09.2003 | 2 грн. | 30 | Vasyl Sukhomlynskyi | 152 |
23.09.2003 | 2 грн. | 30 | Ostap Veresai | 153 |
20.07.2003 | 2 грн. | 30 | Borys Hmyria | 151 ↑ |
20.06.2003 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Korolenko | 159 |
26.03.2003 | 2 грн. | 30 | Volodymyr Vernadskyi | 205 ↓ |
28.02.2003 | 2 грн. | 30 | Viacheslav Chornovil | 256 |
2002 | ||||
24.09.2002 | 2 грн. | 30 | Leonid Hlibov | 259 ↑ |
26.03.2002 | 2 грн. | 30 | Mykola Lysenko | 235 ↓ |
2001 | ||||
19.11.2001 | 2 грн. | 30 | 200 Years of Volodymyr Dal | 306 |
26.09.2001 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Drahomanov | 256 |
20.08.2001 | 2 грн. | 30 | Mykhailo Ostrohradskyi | 341 |
2000 | ||||
28.11.2000 | 2 грн. | 30 | Kateryna Bilokur | 314 |
31.07.2000 | 2 грн. | 20 | Oles Honchar | 402 |
29.03.2000 | 2 грн. | 20 | Vikentii Khvoika | 396 ↑ |
15.03.2000 | 2 грн. | 20 | Ivan Kozlovskyi | 433 |
1999 | ||||
22.09.1999 | 2 грн. | 25 | Anatolii Solovianenko | 270 |
07.05.1999 | 2 грн. | 50 | Panas Myrnyi | 107 |
1998 | ||||
23.01.1998 | 2 грн. | 20 | Volodymyr Sosyura | 1 625 |
1997 | ||||
12.11.1997 | 2 грн. | 20 | Solomiya Krushelnytska | 1 645 ↑ |
17.06.1997 | 2 грн. | 20 | Yuri Kondratyuk | 1 655 ↓ |
1996 | ||||
09.08.1996 | 200000 карб. | 75 | Mykhaylo Hrushevsky | 205 |
01.03.1996 | 200000 карб. | 100 | Lesya Ukrainka | 146 ↑ |
1995 | ||||
19.07.1995 | 200000 карб. | 250 | Bohdan Khmelnytsky | 86 ↑ |
Totally 130 шт.: | 21 573 грн. |
Планируемые к выпуску монеты серии "Outstanding Personalities of Ukraine"
Национальный Банк Украины запланировал продолжение этой серии памятных монет Украины, выпустком еще 5 шт. Монеты которые будут отчеканены в будущем приведены в таблице ниже.
Date | Denomination | Metal | Title | Mintage, thousand | Статус |
10.2021 | 2 грн | CuNiZn | 35 000 | ||
10.2021 | 2 грн | CuNiZn | Ivan Piddubny | 35000 | |
06.2021 | 2 грн | CuNiZn | Eugene Konovalets | 35000 | |
06.2021 | 2 грн | CuNiZn | Vasyl Slipak | 35000 | |
05.2021 | 2 грн | CuNiZn | 35 000 | ||
Totally 5 шт. |