Серия "Выдающиеся личности Украины" - монеты Украины, цены медно-никелевый сплав

Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 141 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 19.03.2024
2023
30.05.2023 2 грн. 30 Павел Скоропадский 160
24.01.2023 2 грн. 30 Василий Кричевский 108
2022
28.12.2022 2 грн. 30 Павел Глазовой 108
19.10.2022 2 грн. - Соломия Крушельницкая в сувенирной упаковке 244
19.10.2022 2 грн. 30 Соломия Крушельницкая 244
28.07.2022 2 грн. 30 Елизавета Ярославна 225
2021
19.10.2021 2 грн. 35 Дмитрий Бортнянский 87
05.10.2021 2 грн. 35 Иван Поддубный 125
21.06.2021 2 грн. 35 Василий Слипак 162
09.06.2021 2 грн. 35 Евгений Коновалец 131
12.05.2021 2 грн. 35 Василий Стефаник 86
12.01.2021 2 грн. 35 Агатангел Крымский 91
2020
10.12.2020 2 грн. 30 Владимир Корецкий 117
02.11.2020 2 грн. 30 Андрей Ромоданов 118
07.10.2020 2 грн. 30 Амет-Хан Султан 204
15.09.2020 2 грн. 30 Владимир Перетц 112
2019
17.12.2019 2 грн. 35 Николай Лукаш 103
05.11.2019 2 грн. 35 Казимир Малевич 163
09.10.2019 2 грн. 35 Иван Труш 108
22.07.2019 2 грн. 35 Пантелеймон Кулиш 127
03.06.2019 2 грн. 35 Алексей Погорелов 108
14.05.2019 2 грн. 35 Панас Саксаганский 115
17.01.2019 2 грн. 35 Богдан Ханенко 206
2018
05.12.2018 2 грн. 30 Алексей Коломийченко 126
06.11.2018 2 грн. 35 Иван Нечуй-Левицкий 110
03.09.2018 2 грн. 35 `Сердце отдаю детям`(к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского) 225
03.09.2018 2 грн. 35 Ольга Авилова 117
25.07.2018 2 грн. 35 Валентин Глушко 115
15.02.2018 2 грн. 45 Любомир Гузар 118
23.01.2018 2 грн. 35 Леонид Жаботинский 136
23.01.2018 2 грн. 35 Александр Шалимов 135
2017
09.11.2017 2 грн. 30 Александр Архипенко 121
04.09.2017 2 грн. 30 Василь Ремесло 117
11.07.2017 2 грн. 35 Михайло Петренко 125
11.07.2017 2 грн. 35 Иван Айвазовский 137
20.06.2017 2 грн. 35 Иосиф Слепой 141
20.04.2017 2 грн. 25 Николай Костомаров 199
21.02.2017 2 грн. 25 Татьяна Яблонская 282
2016
19.12.2016 2 грн. 25 Богдан Ступка 523
26.09.2016 2 грн. 25 Михаил Грушевский 382
15.06.2016 2 грн. 25 Иван Миколайчук 246
18.02.2016 2 грн. 25 София Русова 271
2015
14.09.2015 2 грн. 30 Иван Карпенко-Карый 158
02.09.2015 2 грн. 30 Александр Мурашко 120
15.07.2015 2 грн. 30 Андрей Шептицкий 264
08.07.2015 2 грн. 30 Петр Прокопович 327
31.03.2015 2 грн. 30 Яков Гниздовский 123
04.03.2015 2 грн. 30 Михаил Вербицкий 148
27.01.2015 2 грн. 30 Галшка Гулевичивна 146
2014
27.11.2014 2 грн. 20 Василий Липкивский 520
29.10.2014 2 грн. 20 Остап Вишня 348
25.09.2014 2 грн. 20 Николай Рерих 316
22.05.2014 2 грн. 20 Анна Ярославна 781
11.04.2014 2 грн. 20 Владимир Сергеев 275
25.02.2014 2 грн. 20 Евгений Березняк 338
2013
22.11.2013 2 грн. 20 Борис Гринченко 279
25.10.2013 2 грн. 30 Нестор Махно 848
25.10.2013 2 грн. 20 Ольга Кобылянская 342
2012
20.09.2012 2 грн. 15 Михаил Кравчук 2 200
08.06.2012 2 грн. 15 Сидор Ковпак 2 263
2010
01.06.2010 2 грн. 35 Иван Кожедуб 366
2009
26.11.2009 2 грн. 35 Кость Левицкий 110
28.10.2009 2 грн. 35 Богдан-Игорь Антоныч 121
29.09.2009 2 грн. 35 Владимир Ивасюк 190
20.08.2009 2 грн. 35 Николай Боголюбов 127
29.05.2009 2 грн. 35 Симон Петлюра 393
29.05.2009 2 грн. 35 Игорь Сикорский 215
29.05.2009 2 грн. 35 Борис Мартос 133
27.03.2009 2 грн. 35 Андрей Левицкий 119
14.01.2009 2 грн. 35 Павел Чубинский 148
2008
25.12.2008 2 грн. 35 Василий Симоненко 169
18.11.2008 2 грн. 35 Григорий Квитка-Основьяненко 167
09.09.2008 2 грн. 35 Наталья Ужвий 138
25.07.2008 2 грн. 35 Георгий Вороной 141
23.05.2008 2 грн. 35 Евгений Петрушевич 129
26.02.2008 2 грн. 35 Сидор Голубович 133
18.01.2008 2 грн. 35 Лев Ландау 129
08.01.2008 2 грн. 35 Василий Стус 151
2007
15.10.2007 2 грн. 35 Петр Григоренко 151
25.09.2007 2 грн. 35 Иван Багряный 146
19.07.2007 2 грн. 35 Елена Телига 142
26.06.2007 2 грн. 35 Олег Ольжич 137
12.06.2007 2 грн. 35 Иван Огиенко 134
12.03.2007 2 грн. 35 Александр Ляпунов 136
26.02.2007 2 грн. 35 Лесь Курбас 150
12.01.2007 2 грн. 35 Сергей Королев 290
2006
30.10.2006 2 грн. 30 Сергей Остапенко 156
16.10.2006 2 грн. 30 Михаил Лысенко 164
27.09.2006 2 грн. 45 Михаил Грушевский 160
08.09.2006 2 грн. 30 Дмитрий Луценко 160
23.08.2006 2 грн. 45 Иван Франко 153
19.07.2006 2 грн. 30 Владимир Чеховский 147
11.07.2006 2 грн. 30 Николай Василенко 260
28.04.2006 2 грн. 45 Николай Стражеско 109
10.04.2006 2 грн. 30 Вячеслав Прокопович 142
15.03.2006 2 грн. 30 Георгий Нарбут 145
03.02.2006 2 грн. 45 Олег Антонов 252
2005
29.12.2005 2 грн. 20 Илья Мечников 791
26.12.2005 2 грн. 20 Алексей Алчевский 754
20.12.2005 2 грн. 20 Всеволод Голубович 296
30.11.2005 2 грн. 20 Владимир Винниченко 600
22.09.2005 2 грн. 30 Дмитрий Яворницкий 151
01.06.2005 2 грн. 20 Александр Корнийчук 314
26.04.2005 2 грн. 20 Сергей Всехсвятский 360
21.02.2005 2 грн. 20 Павел Вирский 440
21.02.2005 2 грн. 20 Максим Рыльский 345
26.01.2005 2 грн. 20 Улас Самчук 412
12.01.2005 2 грн. 20 Владимир Филатов 448
05.01.2005 2 грн. 20 Борис Лятошинський 384
2004
25.10.2004 2 грн. 30 Михаил Дерегус 198
20.08.2004 2 грн. 30 Михаил Коцюбинский 254
17.08.2004 2 грн. 30 Михаил Максимович 175
26.07.2004 2 грн. 30 Николай Бажан 180
26.07.2004 2 грн. 30 Юрий Федькович 219
05.07.2004 2 грн. 30 Александр Довженко 302
15.06.2004 2 грн. 30 Мария Заньковецкая 285
25.02.2004 2 грн. 30 Серж Лифар 235
2003
31.10.2003 2 грн. 30 Андрей Малышко 305
30.09.2003 2 грн. 30 Василий Сухомлинский 370
23.09.2003 2 грн. 30 Остап Вересай 297
20.07.2003 2 грн. 30 Борис Гмиря 362
20.06.2003 2 грн. 30 Владимир Короленко 379
26.03.2003 2 грн. 30 Владимир Вернадский 362
28.02.2003 2 грн. 30 Вячеслав Чорновол 469
2002
24.09.2002 2 грн. 30 Леонид Глебов 439
26.03.2002 2 грн. 30 Николай Лысенко 327
2001
19.11.2001 2 грн. 30 200 лет Владимиру Далю 571
26.09.2001 2 грн. 30 Михаил Драгоманов 423
20.08.2001 2 грн. 30 Михаил Остроградский 589
2000
28.11.2000 2 грн. 30 Екатерина Билокур 863
31.07.2000 2 грн. 20 Олесь Гончар 1 332
29.03.2000 2 грн. 20 Викентий Хвойка 970
15.03.2000 2 грн. 20 Иван Козловский 3 188
1999
22.09.1999 2 грн. 25 Анатолий Соловьяненко 932
07.05.1999 2 грн. 50 Панас Мирный 249
1998
23.01.1998 2 грн. 20 Владимир Сосюра 3 270
1997
12.11.1997 2 грн. 20 Соломия Крушельницкая 3 560
17.06.1997 2 грн. 20 Юрий Кондратюк 2 410
1996
09.08.1996 200000 карб. 75 Михаил Грушевский 433
01.03.1996 200000 карб. 100 Леся Украинка 294
1995
19.07.1995 200000 карб. 250 Богдан Хмельницкий 214
Всего 141 шт.:52 638 грн.