Серия "Выдающиеся личности Украины" - монеты Украины, цены медно-никелевый сплав
Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 145 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 16.02.2026 |
| 2025 | ||||
| 25.11.202525 ноября 2025 | 2 грн. | 50 | ``120 лет со дня рождения Нило Хасевича'' в сувенирной упаковке | 219 |
| 12.09.202512 сентября 2025 | 2 грн. | 50 | "150 лет со дня рождения Александра Кошица" в сувенирной упаковке | 213 |
| 22.08.202522 августа 2025 | 2 грн. | 50 | "130 лет со дня рождения Василия Вышиваного" в сувенирной упаковке | 212 |
| 21.02.202521 февраля 2025 | 2 грн. | 50 | 100 лет с момента дня рождения Игоря Шамо в сувенирной упаковке | 205 |
| 2024 | ||||
| 28.06.202428 июня 2024 | 2 грн. | 30 | Свет добра и любви (Елена Пчилка 1849 – 1930) | 259 ↑ |
| 2023 | ||||
| 30.05.202330 мая 2023 | 2 грн. | 30 | Павел Скоропадский | 355 ↑ |
| 24.01.202324 января 2023 | 2 грн. | 30 | Василий Кричевский | 263 ↑ |
| 2022 | ||||
| 28.12.202228 декабря 2022 | 2 грн. | 30 | Павел Глазовой | 233 |
| 19.10.202219 октября 2022 | 2 грн. | - | Соломия Крушельницкая в сувенирной упаковке | 449 ↑ |
| 19.10.202219 октября 2022 | 2 грн. | 30 | Соломия Крушельницкая | 447 ↑ |
| 28.07.202228 июля 2022 | 2 грн. | 30 | Елизавета Ярославна | 345 |
| 2021 | ||||
| 19.10.202119 октября 2021 | 2 грн. | 35 | Дмитрий Бортнянский | 180 |
| 05.10.20215 октября 2021 | 2 грн. | 35 | Иван Поддубный | 275 |
| 21.06.202121 июня 2021 | 2 грн. | 35 | Василий Слипак | 292 |
| 09.06.20219 июня 2021 | 2 грн. | 35 | Евгений Коновалец | 282 ↑ |
| 12.05.202112 мая 2021 | 2 грн. | 35 | Василий Стефаник | 177 |
| 12.01.202112 января 2021 | 2 грн. | 35 | Агатангел Крымский | 184 |
| 2020 | ||||
| 10.12.202010 декабря 2020 | 2 грн. | 30 | Владимир Корецкий | 262 ↑ |
| 02.11.20202 ноября 2020 | 2 грн. | 30 | Андрей Ромоданов | 279 |
| 07.10.20207 октября 2020 | 2 грн. | 30 | Амет-Хан Султан | 296 |
| 15.09.202015 сентября 2020 | 2 грн. | 30 | Владимир Перетц | 263 ↑ |
| 2019 | ||||
| 17.12.201917 декабря 2019 | 2 грн. | 35 | Николай Лукаш | 186 |
| 05.11.20195 ноября 2019 | 2 грн. | 35 | Казимир Малевич | 286 ↑ |
| 09.10.20199 октября 2019 | 2 грн. | 35 | Иван Труш | 194 |
| 22.07.201922 июля 2019 | 2 грн. | 35 | Пантелеймон Кулиш | 198 |
| 03.06.20193 июня 2019 | 2 грн. | 35 | Алексей Погорелов | 190 |
| 14.05.201914 мая 2019 | 2 грн. | 35 | Панас Саксаганский | 186 |
| 17.01.201917 января 2019 | 2 грн. | 35 | Богдан Ханенко | 405 |
| 2018 | ||||
| 05.12.20185 декабря 2018 | 2 грн. | 30 | Алексей Коломийченко | 225 |
| 06.11.20186 ноября 2018 | 2 грн. | 35 | Иван Нечуй-Левицкий | 188 ↑ |
| 03.09.20183 сентября 2018 | 2 грн. | 35 | `Сердце отдаю детям`(к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского) | 345 ↑ |
| 03.09.20183 сентября 2018 | 2 грн. | 35 | Ольга Авилова | 237 |
| 25.07.201825 июля 2018 | 2 грн. | 35 | Валентин Глушко | 221 |
| 15.02.201815 февраля 2018 | 2 грн. | 45 | Любомир Гузар | 216 ↑ |
| 23.01.201823 января 2018 | 2 грн. | 35 | Леонид Жаботинский | 242 |
| 23.01.201823 января 2018 | 2 грн. | 35 | Александр Шалимов | 250 ↑ |
| 2017 | ||||
| 09.11.20179 ноября 2017 | 2 грн. | 30 | Александр Архипенко | 218 |
| 04.09.20174 сентября 2017 | 2 грн. | 30 | Василь Ремесло | 232 |
| 11.07.201711 июля 2017 | 2 грн. | 35 | Михайло Петренко | 318 |
| 11.07.201711 июля 2017 | 2 грн. | 35 | Иван Айвазовский | 304 |
| 20.06.201720 июня 2017 | 2 грн. | 35 | Иосиф Слепой | 244 |
| 20.04.201720 апреля 2017 | 2 грн. | 25 | Николай Костомаров | 246 |
| 21.02.201721 февраля 2017 | 2 грн. | 25 | Татьяна Яблонская | 294 |
| 2016 | ||||
| 19.12.201619 декабря 2016 | 2 грн. | 25 | Богдан Ступка | 675 ↑ |
| 26.09.201626 сентября 2016 | 2 грн. | 25 | Михаил Грушевский | 395 |
| 15.06.201615 июня 2016 | 2 грн. | 25 | Иван Миколайчук | 338 |
| 18.02.201618 февраля 2016 | 2 грн. | 25 | София Русова | 281 |
| 2015 | ||||
| 14.09.201514 сентября 2015 | 2 грн. | 30 | Иван Карпенко-Карый | 299 ↑ |
| 02.09.20152 сентября 2015 | 2 грн. | 30 | Александр Мурашко | 296 |
| 15.07.201515 июля 2015 | 2 грн. | 30 | Андрей Шептицкий | 502 ↑ |
| 08.07.20158 июля 2015 | 2 грн. | 30 | Петр Прокопович | 767 |
| 31.03.201531 марта 2015 | 2 грн. | 30 | Яков Гниздовский | 244 |
| 04.03.20154 марта 2015 | 2 грн. | 30 | Михаил Вербицкий | 285 |
| 27.01.201527 января 2015 | 2 грн. | 30 | Галшка Гулевичивна | 286 ↑ |
| 2014 | ||||
| 27.11.201427 ноября 2014 | 2 грн. | 20 | Василий Липкивский | 583 ↑ |
| 29.10.201429 октября 2014 | 2 грн. | 20 | Остап Вишня | 541 ↑ |
| 25.09.201425 сентября 2014 | 2 грн. | 20 | Николай Рерих | 497 ↑ |
| 22.05.201422 мая 2014 | 2 грн. | 20 | Анна Ярославна | 1 087 |
| 11.04.201411 апреля 2014 | 2 грн. | 20 | Владимир Сергеев | 474 ↑ |
| 25.02.201425 февраля 2014 | 2 грн. | 20 | Евгений Березняк | 596 ↑ |
| 2013 | ||||
| 22.11.201322 ноября 2013 | 2 грн. | 20 | Борис Гринченко | 415 |
| 25.10.201325 октября 2013 | 2 грн. | 30 | Нестор Махно | 1 111 ↑ |
| 25.10.201325 октября 2013 | 2 грн. | 20 | Ольга Кобылянская | 502 ↓ |
| 2012 | ||||
| 20.09.201220 сентября 2012 | 2 грн. | 15 | Михаил Кравчук | 2 101 ↑ |
| 08.06.20128 июня 2012 | 2 грн. | 15 | Сидор Ковпак | 2 819 ↑ |
| 2010 | ||||
| 01.06.20101 июня 2010 | 2 грн. | 35 | Иван Кожедуб | 539 |
| 2009 | ||||
| 26.11.200926 ноября 2009 | 2 грн. | 35 | Кость Левицкий | 180 ↑ |
| 28.10.200928 октября 2009 | 2 грн. | 35 | Богдан-Игорь Антоныч | 175 |
| 29.09.200929 сентября 2009 | 2 грн. | 35 | Владимир Ивасюк | 316 |
| 20.08.200920 августа 2009 | 2 грн. | 35 | Николай Боголюбов | 184 |
| 29.05.200929 мая 2009 | 2 грн. | 35 | Симон Петлюра | 498 ↑ |
| 29.05.200929 мая 2009 | 2 грн. | 35 | Игорь Сикорский | 334 |
| 29.05.200929 мая 2009 | 2 грн. | 35 | Борис Мартос | 187 |
| 27.03.200927 марта 2009 | 2 грн. | 35 | Андрей Левицкий | 175 |
| 14.01.200914 января 2009 | 2 грн. | 35 | Павел Чубинский | 283 |
| 2008 | ||||
| 25.12.200825 декабря 2008 | 2 грн. | 35 | Василий Симоненко | 273 |
| 18.11.200818 ноября 2008 | 2 грн. | 35 | Григорий Квитка-Основьяненко | 238 |
| 09.09.20089 сентября 2008 | 2 грн. | 35 | Наталья Ужвий | 212 |
| 25.07.200825 июля 2008 | 2 грн. | 35 | Георгий Вороной | 196 |
| 23.05.200823 мая 2008 | 2 грн. | 35 | Евгений Петрушевич | 185 ↑ |
| 26.02.200826 февраля 2008 | 2 грн. | 35 | Сидор Голубович | 194 |
| 18.01.200818 января 2008 | 2 грн. | 35 | Лев Ландау | 190 |
| 08.01.20088 января 2008 | 2 грн. | 35 | Василий Стус | 295 |
| 2007 | ||||
| 15.10.200715 октября 2007 | 2 грн. | 35 | Петр Григоренко | 197 |
| 25.09.200725 сентября 2007 | 2 грн. | 35 | Иван Багряный | 209 ↑ |
| 19.07.200719 июля 2007 | 2 грн. | 35 | Елена Телига | 194 ↑ |
| 26.06.200726 июня 2007 | 2 грн. | 35 | Олег Ольжич | 190 ↑ |
| 12.06.200712 июня 2007 | 2 грн. | 35 | Иван Огиенко | 189 ↑ |
| 12.03.200712 марта 2007 | 2 грн. | 35 | Александр Ляпунов | 182 ↓ |
| 26.02.200726 февраля 2007 | 2 грн. | 35 | Лесь Курбас | 232 |
| 12.01.200712 января 2007 | 2 грн. | 35 | Сергей Королев | 375 |
| 2006 | ||||
| 30.10.200630 октября 2006 | 2 грн. | 30 | Сергей Остапенко | 212 |
| 16.10.200616 октября 2006 | 2 грн. | 30 | Михаил Лысенко | 265 ↑ |
| 27.09.200627 сентября 2006 | 2 грн. | 45 | Михаил Грушевский | 310 ↑ |
| 08.09.20068 сентября 2006 | 2 грн. | 30 | Дмитрий Луценко | 220 |
| 23.08.200623 августа 2006 | 2 грн. | 45 | Иван Франко | 214 ↓ |
| 19.07.200619 июля 2006 | 2 грн. | 30 | Владимир Чеховский | 206 |
| 11.07.200611 июля 2006 | 2 грн. | 30 | Николай Василенко | 439 |
| 28.04.200628 апреля 2006 | 2 грн. | 45 | Николай Стражеско | 161 ↑ |
| 10.04.200610 апреля 2006 | 2 грн. | 30 | Вячеслав Прокопович | 287 ↑ |
| 15.03.200615 марта 2006 | 2 грн. | 30 | Георгий Нарбут | 210 ↓ |
| 03.02.20063 февраля 2006 | 2 грн. | 45 | Олег Антонов | 426 ↑ |
| 2005 | ||||
| 29.12.200529 декабря 2005 | 2 грн. | 20 | Илья Мечников | 949 ↑ |
| 26.12.200526 декабря 2005 | 2 грн. | 20 | Алексей Алчевский | 929 ↑ |
| 20.12.200520 декабря 2005 | 2 грн. | 20 | Всеволод Голубович | 787 |
| 30.11.200530 ноября 2005 | 2 грн. | 20 | Владимир Винниченко | 679 ↑ |
| 22.09.200522 сентября 2005 | 2 грн. | 30 | Дмитрий Яворницкий | 225 ↓ |
| 01.06.20051 июня 2005 | 2 грн. | 20 | Александр Корнийчук | 716 |
| 26.04.200526 апреля 2005 | 2 грн. | 20 | Сергей Всехсвятский | 753 ↑ |
| 21.02.200521 февраля 2005 | 2 грн. | 20 | Павел Вирский | 800 ↑ |
| 21.02.200521 февраля 2005 | 2 грн. | 20 | Максим Рыльский | 780 |
| 26.01.200526 января 2005 | 2 грн. | 20 | Улас Самчук | 959 |
| 12.01.200512 января 2005 | 2 грн. | 20 | Владимир Филатов | 978 ↑ |
| 05.01.20055 января 2005 | 2 грн. | 20 | Борис Лятошинський | 849 ↑ |
| 2004 | ||||
| 25.10.200425 октября 2004 | 2 грн. | 30 | Михаил Дерегус | 265 ↓ |
| 20.08.200420 августа 2004 | 2 грн. | 30 | Михаил Коцюбинский | 351 ↑ |
| 17.08.200417 августа 2004 | 2 грн. | 30 | Михаил Максимович | 233 ↓ |
| 26.07.200426 июля 2004 | 2 грн. | 30 | Николай Бажан | 269 ↓ |
| 26.07.200426 июля 2004 | 2 грн. | 30 | Юрий Федькович | 270 ↑ |
| 05.07.20045 июля 2004 | 2 грн. | 30 | Александр Довженко | 343 ↑ |
| 15.06.200415 июня 2004 | 2 грн. | 30 | Мария Заньковецкая | 364 ↓ |
| 25.02.200425 февраля 2004 | 2 грн. | 30 | Серж Лифар | 265 ↓ |
| 2003 | ||||
| 31.10.200331 октября 2003 | 2 грн. | 30 | Андрей Малышко | 400 ↑ |
| 30.09.200330 сентября 2003 | 2 грн. | 30 | Василий Сухомлинский | 347 ↓ |
| 23.09.200323 сентября 2003 | 2 грн. | 30 | Остап Вересай | 376 ↑ |
| 20.07.200320 июля 2003 | 2 грн. | 30 | Борис Гмиря | 419 ↑ |
| 20.06.200320 июня 2003 | 2 грн. | 30 | Владимир Короленко | 485 ↑ |
| 26.03.200326 марта 2003 | 2 грн. | 30 | Владимир Вернадский | 664 ↓ |
| 28.02.200328 февраля 2003 | 2 грн. | 30 | Вячеслав Чорновол | 859 |
| 2002 | ||||
| 24.09.200224 сентября 2002 | 2 грн. | 30 | Леонид Глебов | 630 ↓ |
| 26.03.200226 марта 2002 | 2 грн. | 30 | Николай Лысенко | 552 ↑ |
| 2001 | ||||
| 19.11.200119 ноября 2001 | 2 грн. | 30 | 200 лет Владимиру Далю | 519 ↑ |
| 26.09.200126 сентября 2001 | 2 грн. | 30 | Михаил Драгоманов | 480 ↑ |
| 20.08.200120 августа 2001 | 2 грн. | 30 | Михаил Остроградский | 626 |
| 2000 | ||||
| 28.11.200028 ноября 2000 | 2 грн. | 30 | Екатерина Билокур | 1 403 |
| 31.07.200031 июля 2000 | 2 грн. | 20 | Олесь Гончар | 1 381 ↓ |
| 29.03.200029 марта 2000 | 2 грн. | 20 | Викентий Хвойка | 1 052 ↑ |
| 15.03.200015 марта 2000 | 2 грн. | 20 | Иван Козловский | 2 830 ↑ |
| 1999 | ||||
| 22.09.199922 сентября 1999 | 2 грн. | 25 | Анатолий Соловьяненко | 1 448 |
| 07.05.19997 мая 1999 | 2 грн. | 50 | Панас Мирный | 404 ↑ |
| 1998 | ||||
| 23.01.199823 января 1998 | 2 грн. | 20 | Владимир Сосюра | 5 590 |
| 1997 | ||||
| 12.11.199712 ноября 1997 | 2 грн. | 20 | Соломия Крушельницкая | 6 488 ↑ |
| 17.06.199717 июня 1997 | 2 грн. | 20 | Юрий Кондратюк | 5 600 ↓ |
| 1996 | ||||
| 09.08.19969 августа 1996 | 200000 карб. | 75 | Михаил Грушевский | 827 ↑ |
| 01.03.19961 марта 1996 | 200000 карб. | 100 | Леся Украинка | 494 ↑ |
| 1995 | ||||
| 19.07.199519 июля 1995 | 200000 карб. | 250 | Богдан Хмельницкий | 342 ↑ |
| Всего 146 шт.: | 81 561 грн. | |||
Планируемые к выпуску монеты серии "Выдающиеся личности Украины"
Национальный Банк Украины запланировал продолжение этой серии памятных монет Украины, выпустком еще 1 шт. Монеты которые будут отчеканены в будущем приведены в таблице ниже.
| Дата | Номинал | Металл | Название | Тираж тыс. | Статус |
| 05.2026 | 2 грн | CuNiZn | 100-летие дня памяти Симона Петлюры. | 50000 | |
| Всего 1 шт. | |||||

