Release plan of commemorative coins of Ukraine for 2021 year
You can find current prices of coins issued in 2021 on the page:
All coins of 2021
| Date | Denomination | Metal | Name | Series | Mintage, thousands | Status |
| 12.2021 | 10 UAH | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | 1 000 000 | ||
| 12.2021 | 10 UAH | Ag 999 (31,1) | Rebirth of Ukrainian Statehood | 2000 | ||
| 12.2021 | 10 UAH | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | 1000000 | ||
| 12.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Architectural monuments of Ukraine | 35000 | ||
| 12.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Oriental calendar | 50 000 (30 000 сувенірних упаковок) | ||
| 11.2021 | 10 UAH | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | 1 000 000 | ||
| 10.2021 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| 10.2021 | 2 UAH | CuNiZn | Ivan Piddubny | Outstanding Personalities of Ukraine | 35000 | |
| 10.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Heroes of Cossack Age | 35000 | ||
| 09.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 40 000 | ||
| 09.2021 | 5 UAH | CuNiZn | 80th anniversary of the tragedy in Babi Yar | Other coins | 40000 (у тому числі 20 000 у сувенірній упаковці) | |
| 09.2021 | 10 UAH | Ag 925 (31,1) | 80th anniversary of the tragedy in Babi Yar | Other coins | 3000 | |
| 08.2021 | 5 UAH | CuNiZn | To the 30th anniversary of Ukraine's independence | Rebirth of Ukrainian Statehood | 50 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | |
| 08.2021 | 10 UAH | Ag 925 (31,1) | To the 30th anniversary of Ukraine's independence | Rebirth of Ukrainian Statehood | 3 000 | |
| 08.2021 | 50 UAH | Ag 999 (500,0) | To the 30th anniversary of Ukraine's independence | Rebirth of Ukrainian Statehood | 500 | |
| 08.2021 | 250 UAH | Au 900 (62,2) | To the 30th anniversary of Ukraine's independence | Rebirth of Ukrainian Statehood | до 400 | |
| 08.2021 | 10 UAH | Ag 925 (31,1) | Objects of major reconstruction | Architectural monuments of Ukraine | 3000 | |
| 07.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 35 000 | ||
| 07.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Flora and Fauna | 40000 (у тому числі 20000 у сувенірній упаковці) | ||
| 06.2021 | 2 UAH | CuNiZn | Eugene Konovalets | Outstanding Personalities of Ukraine | 35000 | |
| 06.2021 | 2 UAH | CuNiZn | Vasyl Slipak | Outstanding Personalities of Ukraine | 35000 | |
| 06.2021 | 2 UAH | CuNiZn | Flora and Fauna | 40000 (у тому числі 15000 у сувенірній упаковці) | ||
| 06.2021 | 10 UAH | Ag 925 (31,1) | Other coins | 4000 | ||
| 06.2021 | 10 UAH | Ag 925 (31,1) | Flora and Fauna | 3000 | ||
| 06.2021 | 10 UAH | Ag 925 | 25 years of the Constitution of Ukraine | Rebirth of Ukrainian Statehood | 2500 | |
| 05.2021 | 10 UAH | Ag 925 (31,1) | Architectural monuments of Ukraine | 3 000 | ||
| 05.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Architectural monuments of Ukraine | 40 000 (у тому числі 15 000 – у сувенірній упаковці) | ||
| 05.2021 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| 05.2021 | 2 UAH | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | 30000 | ||
| 04.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Ukrainian Heritage | 40000 (у тому числі 15000 – у сувенірній упаковці) | ||
| 04.2021 | 10 UAH | Ag 925 (31,1) | Ukrainian Heritage | 3000 | ||
| 02.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 35 000 | ||
| 02.2021 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 35 000 | ||
| 01.2021 | 20 UAH | Ag 999 62,2 | Spiritual Treasures of Ukraine | 2 500 | ||
| 01.2021 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| 01.2021 | 200 UAH | Ag 999,9 (124,4) | Souvenir products | 300 | ||
| Total 36 шт. | ||||||


Discussion of coin release plan for 2021 year (1803)
Leave a comment :