Release plan of commemorative coins of Ukraine for 2018 year
You can find current prices of coins issued in 2018 on the page:
All coins of 2018
Last plan update:
04.09.2018
| Denomination | Metal | Name | Series | Quality | Mintage, thousands | Status |
| December 2018 | ||||||
| 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | — | 30 000 | ||
| 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | — | 45 000 | ||
| 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | — | 45 000 | ||
| 5 UAH | CuNiZn | Other coins | — | 50 000 (у тому числі 25 000 у сувенірній упаковці) | ||
| November 2018 | ||||||
| 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | — | 35 000 | ||
| 10 UAH | Ag 925 31,1 | Architectural monuments of Ukraine | — | 3 000 | ||
| 5 UAH | CuNiZn | Architectural monuments of Ukraine | — | 40 000 | ||
| 5 UAH | Ag 999 15,55 | Other coins | — | 4 000 | ||
| 5 UAH | Ag 999 15,55 | Other coins | — | 4 000 | ||
| 5 UAH | Ag 999 15,55 | Other coins | — | 4 000 | ||
| 5 UAH | Ag 999 15,55 | Other coins | — | 4 000 | ||
| October 2018 | ||||||
| 2 UAH | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | — | 30 000 | ||
| 2 UAH | CuNiZn | Sport | — | 35 000 | ||
| 20 UAH | Ag 925 62,2 | Other coins | — | 2 500 | ||
| 5 UAH | CuNiZn | Other coins | — | 40 000 | ||
| 5 UAH | CuNiZn | Other coins | — | 40 000 | ||
| September 2018 | ||||||
| 5 UAH | CuNiZn | Other coins | — | 4 5 000 (у тому числі 10 000 у наборі "Монети України 2018 рік) | ||
| 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | — | 35 000 | ||
| 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | — | 35 000 (у тому числі 10 000 у сувенірній упаковці) | ||
| August 2018 | ||||||
| 2 UAH | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | — | 30 000 | ||
| July 2018 | ||||||
| 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | — | 35 000 | ||
| 2 UAH | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | — | 30 000 | ||
| June 2018 | ||||||
| 2 UAH | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | — | 30 000 | ||
| May 2018 | ||||||
| 10 UAH | Ag 925 31,1 | Other coins | — | 4 000 | ||
| April 2018 | ||||||
| 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | — | 45 000 | ||
| 10 UAH | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | — | 1 000 000 | ||
| 10 UAH | Ag 925 31,1 | Airplanes of Ukraine | — | 3 500 | ||
| 5 UAH | CuNiZn | Airplanes of Ukraine | — | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
| March 2018 | ||||||
| 5 UAH | CuNiZn | Other coins | — | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
| 10 UAH | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | — | 1 000 000 | ||
| February 2018 | ||||||
| 5 UAH | Ag 925 15,55 | Fauna in Cultural Monuments of Ukraine | — | 4 000 | ||
| 5 UAH | Ag 925 15,55 | Fauna in Cultural Monuments of Ukraine | — | 4 000 | ||
| 5 UAH | Ag 925 15,55 | Outstanding Personalities of Ukraine | — | 2 000 | ||
| 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | — | 45 000 | ||
| January 2018 | ||||||
| 10 UAH | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | — | 1 000 000 | ||
| 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | — | 35 000 | ||
| 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | — | 35 000 | ||
| 10 UAH | Ag 925 31,1 | Sport | — | 5 000 | ||
| 2 UAH | CuNiZn | Sport | — | 40 000 | ||
| Total 39 шт. | ||||||


Discussion of coin release plan for 2018 year (915)
Leave a comment :