Plan of issue of commemorative coins of Ukraine for 2019 year
С актуальными ценами монет выпущенных в 2019 году можно ознакомиться на странице:
Все монеты 2019 года
Date | Denomination | Metal | Title | Series | Mintage, thousand | Статус |
12.2019 | 10 грн | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | 1 000 000 (у тому числі 20 000 у наборі "Монети України 2019 року") | ||
12.2019 | 10 грн | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | 1 000 000 (у тому числі 20 000 у наборі "Монети України 2019 року") | ||
12.2019 | 10 грн | Ag 999 31,1 Ag 999 31,1 Ag 999 31,1 Ag 999 31,1 | Spiritual Treasures of Ukraine | до 4 000 до 4 000 до 4 000 до 4 000 | ||
12.2019 | 2 грн | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
12.2019 | 10 грн | Сплав на основі цинку | Other coins | 1 000 000 (у тому числі 20 000 у наборі "Монети України 2019 року") | ||
11.2019 | 2 грн | Ag 925 7,78 | Ukrainian Heritage | 5 000 | ||
11.2019 | 2 грн | Ag 925 7,78 | Ukrainian Heritage | 5 000 | ||
11.2019 | 2 грн | Ag 925 7,78 | Ukrainian Heritage | 5 000 | ||
11.2019 | 2 грн | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
11.2019 | 5 грн | CuNiZn | Other coins | 40 000 | ||
10.2019 | 5 грн | CuNiZn | World War II | 40 000 | ||
10.2019 | 2 грн | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
09.2019 | 5 грн | CuNiZn | Cosmic Ukraine Series | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
09.2019 | 2 грн | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | 30 000 | ||
08.2019 | 10 грн | Ag 925 31,1 | Other coins | 4 000 | ||
08.2019 | 20 грн | Ag 925 62,2 | Ukraine | 2 500 | ||
07.2019 | 50 грн | Ag 999 500 | Spiritual Treasures of Ukraine | до 1 000 | ||
07.2019 | 2 грн | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
07.2019 | 2 грн | CuNiZn | Flora and Fauna | 45 000 (у тому числі 20 000 у сувенірній упаковці) | ||
07.2019 | 10 грн | Ag 925 31,1 | Flora and Fauna | 2 500 | ||
06.2019 | 2 грн | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
05.2019 | 5 грн | CuNiZn | Architectural monuments of Ukraine | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
05.2019 | 10 грн | Ag 925 31,1 | Architectural monuments of Ukraine | 2 500 | ||
05.2019 | 5 грн | CuNiZn | Other coins | 40 000 | ||
05.2019 | 2 грн | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
04.2019 | 5 грн | CuNiZn | Other coins | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
03.2019 | 5 грн | CuNiZn | Spiritual Treasures of Ukraine | 75 000 | ||
03.2019 | 20 грн | Ag 925 62,2 | Spiritual Treasures of Ukraine | 4 000 | ||
03.2019 | 100 грн | Au 900 31,1 | Spiritual Treasures of Ukraine | 1 500 | ||
03.2019 | 5 грн | Ag 925 15,55 | Fauna in Cultural Monuments of Ukraine | 4 000 | ||
02.2019 | 5 грн | Ag 925 15,55 | Fauna in Cultural Monuments of Ukraine | 4 000 | ||
02.2019 | 5 грн | CuNiZn | Architectural monuments of Ukraine | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
02.2019 | 10 грн | Ag 925 31,1 | Architectural monuments of Ukraine | 3 000 | ||
01.2019 | 5 грн | CuNiZn | Rebirth of Ukrainian Statehood | 40 000 | ||
01.2019 | 2 грн | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
Totally 35 шт. |
Discussion of the plan for the release of coins for 2019 year (2202)