Release plan of commemorative coins of Ukraine for 2019 year
You can find current prices of coins issued in 2019 on the page:
All coins of 2019
| Date | Denomination | Metal | Name | Series | Mintage, thousands | Status |
| December 2019 | ||||||
| 12.2019 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| 12.2019 | 10 UAH | Ag 999 31,1 Ag 999 31,1 Ag 999 31,1 Ag 999 31,1 | Spiritual Treasures of Ukraine | до 4 000 до 4 000 до 4 000 до 4 000 | ||
| 12.2019 | 10 UAH | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | 1 000 000 (у тому числі 20 000 у наборі "Монети України 2019 року") | ||
| 12.2019 | 10 UAH | Сплав на основі цинку | Ukraine's Armed Forces | 1 000 000 (у тому числі 20 000 у наборі "Монети України 2019 року") | ||
| 12.2019 | 10 UAH | Сплав на основі цинку | Other coins | 1 000 000 (у тому числі 20 000 у наборі "Монети України 2019 року") | ||
| November 2019 | ||||||
| 11.2019 | 2 UAH | Ag 925 7,78 | Ukrainian Heritage | 5 000 | ||
| 11.2019 | 2 UAH | Ag 925 7,78 | Ukrainian Heritage | 5 000 | ||
| 11.2019 | 2 UAH | Ag 925 7,78 | Ukrainian Heritage | 5 000 | ||
| 11.2019 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| 11.2019 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 40 000 | ||
| October 2019 | ||||||
| 10.2019 | 5 UAH | CuNiZn | World War II | 40 000 | ||
| 10.2019 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| September 2019 | ||||||
| 09.2019 | 5 UAH | CuNiZn | Cosmic Ukraine Series | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
| 09.2019 | 2 UAH | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | 30 000 | ||
| August 2019 | ||||||
| 08.2019 | 10 UAH | Ag 925 31,1 | Other coins | 4 000 | ||
| 08.2019 | 20 UAH | Ag 925 62,2 | Ukraine | 2 500 | ||
| July 2019 | ||||||
| 07.2019 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| 07.2019 | 50 UAH | Ag 999 500 | Spiritual Treasures of Ukraine | до 1 000 | ||
| 07.2019 | 10 UAH | Ag 925 31,1 | Flora and Fauna | 2 500 | ||
| 07.2019 | 2 UAH | CuNiZn | Flora and Fauna | 45 000 (у тому числі 20 000 у сувенірній упаковці) | ||
| June 2019 | ||||||
| 06.2019 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| May 2019 | ||||||
| 05.2019 | 10 UAH | Ag 925 31,1 | Architectural monuments of Ukraine | 2 500 | ||
| 05.2019 | 5 UAH | CuNiZn | Architectural monuments of Ukraine | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
| 05.2019 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| 05.2019 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 40 000 | ||
| April 2019 | ||||||
| 04.2019 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
| March 2019 | ||||||
| 03.2019 | 100 UAH | Au 900 31,1 | Spiritual Treasures of Ukraine | 1 500 | ||
| 03.2019 | 20 UAH | Ag 925 62,2 | Spiritual Treasures of Ukraine | 4 000 | ||
| 03.2019 | 5 UAH | CuNiZn | Spiritual Treasures of Ukraine | 75 000 | ||
| 03.2019 | 5 UAH | Ag 925 15,55 | Fauna in Cultural Monuments of Ukraine | 4 000 | ||
| February 2019 | ||||||
| 02.2019 | 10 UAH | Ag 925 31,1 | Architectural monuments of Ukraine | 3 000 | ||
| 02.2019 | 5 UAH | CuNiZn | Architectural monuments of Ukraine | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
| 02.2019 | 5 UAH | Ag 925 15,55 | Fauna in Cultural Monuments of Ukraine | 4 000 | ||
| January 2019 | ||||||
| 01.2019 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| 01.2019 | 5 UAH | CuNiZn | Rebirth of Ukrainian Statehood | 40 000 | ||
| Total 35 шт. | ||||||


Discussion of coin release plan for 2019 year (2204)
Leave a comment :