Серия «Флора и фауна» — монеты НБУ (Флора и фауна Украины)
Серия «Флора и фауна»: в каталоге 68 шт., выпуски 1998–2026 годов. Рыночные цены — от 268 до 22 690 грн, самая дорогая — Морской конек. На странице каждой монеты — тираж, цена НБУ, график рыночной цены и предложения продавцов.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20265 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 50 | Набор из двух памятных монет "Обитатели морских глубин" в сувенирной упаковке | 1 430 грнЦена растёт за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | Черноморский гребешок (Flexopecten ponticus) | 1 005 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | Морской крот (Upogebia pusilla) | 1 005 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | "Чернобыль. Возрождение. Зубр" в сувенирной упаковке | 1 884 грнЦена растёт за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | "Чернобыль. Возрождение. Зубр" | 1 660 грнЦена растёт за неделю | |
| 20255 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 50 | Набор из двух памятных монет "Обитатели морских глубин" в сувенирной упаковке | 2 160 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | Рак-отшельник (Diogenes pugilator) | 913 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | Бичок-кругляк (Neogobius melanostomus) | 1 346 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Лось европейский в сувенирной упаковке | 1 787 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Лось европейский | 1 515 грнЦена падает за неделю | |
| 20242 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Аист черный | 2 070 грнЦена растёт за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Аист черный в сувенирной упаковке | 2 265 грнЦена падает за неделю | |
| 20232 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская | 2 572 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская (в сувенирной упаковке) | 2 895 грнЦена падает за неделю | |
| 20222 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый в сувенирной упаковке | 2 128 грнЦена растёт за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый | 2 006 грнЦена растёт за неделю | |
| 20212 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского | 3 855 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 20 | Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского в сувенирной упаковке | 4 170 грнЦена падает за неделю | |
| 20202 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 40 | Совка роскошная | 899 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 2.5 | Совка роскошная | 8 580 грн | |
| 20192 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 2.5 | Орлан-белохвост | 12 880 грнЦена растёт за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 45 | Орлан-белохвост | 1 109 грнЦена падает за неделю | |
| 20182 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 2.5 | Днепровский усач (Barbus borysthenicus) | 10 671 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 40 | Днепровский усач (Barbus borysthenicus) | 1 288 грнЦена растёт за неделю | |
| 20172 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Перегузня | 10 457 грнЦена падает за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 40 | Перегузня | 964 грнЦена падает за неделю | |
| 20162 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Кукушкины башмачки настоящие | 2 274 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Кукушкины башмачки настоящие | 11 460 грн | |
| 20142 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 35 | Цикламен коський (Кузнецова) | 1 241 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Цикламен коський (Кузнецова) | 11 890 грнЦена падает за неделю | |
| 20132 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Дрофа | 2 146 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Дрохва | 8 670 грн | |
| 20122 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 35 | Стерлядь пресноводная | 787 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 7 | Стерлядь пресноводная | 7 970 грн | |
| 20102 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 35 | Ковыль украинский | 449 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 8 | Ковыль украинский | 7 840 грнЦена растёт за неделю | |
| 20084 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 45 | 175 лет государственному дендрологическому парку ’Тростянець’ | 268 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 45 | Гриф черный | 459 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 7 | Гриф черный | 6 918 грнЦена растёт за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 50 | 100 лет Киевскому зоопарку | 296 грн | |
| 20062 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 60 | Пилохвост украинский | 461 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 8 | Пилохвост украинский | 7 298 грн | |
| 20052 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 60 | Песчаный слепыш | 576 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 8 | Слепыш песчаный | 7 487 грн | |
| 20042 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Азовка | 1 510 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 8 | Азовка | 7 757 грнЦена растёт за неделю | |
| 20034 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 50 | Морской конек | 940 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 2 | Морской конек | 22 690 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 50 | Зубр | 1 195 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 2 | Зубр | 13 330 грнЦена падает за неделю | |
| 20022 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Пугач | 3 889 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Пугач | 16 734 грнЦена падает за неделю | |
| 20015 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Лиственница польская | 2 272 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Лиственница польская | 14 400 грнЦена растёт за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | 100 лет Николаевскому зоопарку | 2 681 грнЦена растёт за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Рысь обыкновенная | 3 800 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Рысь обыкновенная | 12 400 грнЦена растёт за неделю | |
| 20002 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 50 | Краб пресноводный | 1 378 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Краб пресноводный | 10 598 грнЦена растёт за неделю | |
| 19996 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 50 | Соня садовая | 1 690 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Соня садовая | 9 218 грнЦена растёт за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 50 | Любка двулистная | 1 047 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Любка двулистная | 6 878 грнЦена растёт за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 50 | Орел степной | 1 550 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Орел степной | 8 011 грнЦена растёт за неделю | |
| 19983 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тыс.: 10 | Аскания-Нова (анциркулейтед) | 681 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 90 | Аскания-Нова (обычная) | 681 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 10 | Аскания-Нова | 7 453 грнЦена растёт за неделю | |
| Всего 68 шт.314 787 грн | ||||
Планируемые к выпуску монеты серии "Флора и фауна"
Национальный Банк Украины запланировал продолжение этой серии памятных монет Украины, выпустком еще 1 шт. Монеты которые будут отчеканены в будущем приведены в таблице ниже.
| Дата | Номинал | Металл | Название | Тираж | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2027 | |||||
| 09.2027 | 5 грн | Набор из двух памятных монет «Обитатели глубин моря» | 50 000 | Добавлено в план | |
| Всего 1 шт. | |||||

