Release plan of commemorative coins of Ukraine for 2017 year
You can find current prices of coins issued in 2017 on the page:
All coins of 2017
| Date | Denomination | Metal | Name | Series | Mintage, thousands | Status |
| December 2017 | ||||||
| 12.2017 | 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | 35 000 | ||
| 12.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 35 000 (у тому числі 15 000 в сувенірній упаковці) | ||
| 12.2017 | CuNiZn | Souvenir products | 20 000 | |||
| 12.2017 | CuNiZn | Souvenir products | 20 000 | |||
| 12.2017 | CuNiZn | Souvenir products | 30 000 | |||
| 12.2017 | Souvenir products | 80 000 | ||||
| 12.2017 | Souvenir products | 20 000 | ||||
| 12.2017 | 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | 35 000 | ||
| 12.2017 | 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | 35 000 | ||
| 12.2017 | 5 UAH | Ag 925 15,55 | Higher educational establishments of Ukraine | 2 500 | ||
| 12.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | 35 000 | ||
| November 2017 | ||||||
| 11.2017 | 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | 35 000 | ||
| 11.2017 | 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | 35 000 | ||
| 11.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Ukraine's Armed Forces | 50 000 | ||
| 11.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Sport | 35 000 | ||
| 11.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 35 000 (у тому числі 10 000 в сувенірній упаковці) | ||
| 11.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 30 000 | ||
| October 2017 | ||||||
| 10.2017 | 1 UAH | Ag 9 99 31,1 | Other coins | до 10 000 | ||
| 10.2017 | 20 UAH | Ag 925 62,2 | Spiritual Treasures of Ukraine | 2 000 | ||
| 10.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Spiritual Treasures of Ukraine | 40 000 (у тому числі 20 000 в сувенірній упаковці) | ||
| 10.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | 3 0 000 | ||
| 10.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 35 000 | ||
| 10.2017 | 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | 35 000 | ||
| 10.2017 | 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | 35 000 | ||
| September 2017 | ||||||
| 09.2017 | 10 UAH | Ag 925 31,1 | Architectural monuments of Ukraine | 2 500 | ||
| 09.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Architectural monuments of Ukraine | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
| 09.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 40 000 | ||
| 09.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 30 000 | ||
| August 2017 | ||||||
| 08.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Cosmic Ukraine Series | 50 000 (у тому числі 20 000 в сувенірній упаковці) | ||
| 08.2017 | 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | 35 000 | ||
| 08.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Ancient cities of Ukraine | 40 000 | ||
| 08.2017 | 10 UAH | Ag 999 31,1 | Ukrainian Heritage | 3 500 | ||
| 08.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Ukrainian Heritage | 40 000 (у тому числі 20 000 в сувенірній упаковці) | ||
| July 2017 | ||||||
| 07.2017 | 5 UAH | біметал | Oblasts of Ukraine | 35 000 | ||
| 07.2017 | 10 UAH | Ag 925 31,1 | Other coins | 4 000 | ||
| 07.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35000 (у тому числі 10 000 в сувенірній упаковці) | ||
| 07.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 (у тому числі 10 000 в сувенірній упаковці) | ||
| June 2017 | ||||||
| 06.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 35 000 | ||
| 06.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 30 000 | ||
| 06.2017 | 10 UAH | Ag 925 31,1 | Flora and Fauna | 3 000 | ||
| 06.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Flora and Fauna | 40 000 (у тому числі 15 000 в сувенірній упаковці) | ||
| May 2017 | ||||||
| 05.2017 | CuNiZn | Souvenir products | 20 000 | |||
| 05.2017 | 5 UAH | Ag 925 15,55 | Fauna in Cultural Monuments of Ukraine | 4 000 | ||
| 05.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 40 000 | ||
| 05.2017 | 10 UAH | Ag 925 31,1 | Architectural monuments of Ukraine | 3 000 | ||
| 05.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Architectural monuments of Ukraine | 40 000 | ||
| 05.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Higher educational establishments of Ukraine | 30 000 | ||
| 05.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Other coins | 40 000 | ||
| April 2017 | ||||||
| 04.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 25 000 | ||
| 04.2017 | 5 UAH | Ag 925 15,55 | Fauna in Cultural Monuments of Ukraine | 4 000 | ||
| March 2017 | ||||||
| 03.2017 | 5 UAH | CuNiZn | Rebirth of Ukrainian Statehood | 35 000 (у тому числі 10 000 в сувенірній упаковці) | ||
| 03.2017 | 5 UAH | Ag 925 15,55 | Fauna in Cultural Monuments of Ukraine | 4 000 | ||
| February 2017 | ||||||
| 02.2017 | 2 UAH | CuNiZn | Outstanding Personalities of Ukraine | 25 000 | ||
| Total 53 шт. | ||||||


Discussion of coin release plan for 2017 year (15)
Leave a comment :