План випуску пам'ятних монет України на 2021 рік
З актуальними цінами монет випущених в 2021 році можна ознайомитися на сторінці:
Всі монети 2021 року
Дата | Номінал | Метал | Назва | Серія | Тираж тис. | Статус |
12.2021 | 10 грн | Сплав на основі цинку | Сухопутні війська Збройних Сил України | Збройні Сили України | 1 000 000 | |
12.2021 | 10 грн | Ag 999 (31,1) | Набір з чотирьох срібних монет у сувенірній упаковці “Козацькі клейноди” | Відродження української державності | 2000 | |
12.2021 | 10 грн | Сплав на основі цинку | Збройні Сили України | Збройні Сили України | 1000000 | |
12.2021 | 5 грн | CuNiZn | Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) | Пам’ятки архітектури України | 35000 | |
12.2021 | 5 грн | CuNiZn | Рік Тигра | Східний календар | 50 000 (30 000 сувенірних упаковок) | |
11.2021 | 10 грн | Сплав на основі цинку | Десантно-штурмові війська Збройних Сил України | Збройні Сили України | 1 000 000 | |
10.2021 | 2 грн | CuNiZn | Дмитро Бортнянський | Видатні особистості України | 35 000 | |
10.2021 | 2 грн | CuNiZn | Іван Піддубний | Видатні особистості України | 35000 | |
10.2021 | 5 грн | CuNiZn | Хотинська битва | Герої козацької доби | 35000 | |
09.2021 | 5 грн | CuNiZn | Українські рятівники | Інші монети | 40 000 | |
09.2021 | 5 грн | CuNiZn | 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру | Інші монети | 40000 (у тому числі 20 000 у сувенірній упаковці) | |
09.2021 | 10 грн | Ag 925 (31,1) | 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру | Інші монети | 3000 | |
08.2021 | 5 грн | CuNiZn | До 30-річчя незалежності України | Відродження української державності | 50 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | |
08.2021 | 10 грн | Ag 925 (31,1) | До 30-річчя незалежності України | Відродження української державності | 3 000 | |
08.2021 | 50 грн | Ag 999 (500,0) | До 30-річчя незалежності України | Відродження української державності | 500 | |
08.2021 | 250 грн | Au 900 (62,2) | До 30-річчя незалежності України | Відродження української державності | до 400 | |
08.2021 | 10 грн | Ag 925 (31,1) | Об’єкти великої реконструкції | Пам’ятки архітектури України | 3000 | |
07.2021 | 5 грн | CuNiZn | Маяки України | Інші монети | 35 000 | |
07.2021 | 5 грн | CuNiZn | Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського | Флора і фауна | 40000 (у тому числі 20000 у сувенірній упаковці) | |
06.2021 | 2 грн | CuNiZn | Євген Коновалець | Видатні особистості України | 35000 | |
06.2021 | 2 грн | CuNiZn | Василь Сліпак | Видатні особистості України | 35000 | |
06.2021 | 2 грн | CuNiZn | Ведмідь бурий | Флора і фауна | 40000 (у тому числі 15000 у сувенірній упаковці) | |
06.2021 | 10 грн | Ag 925 (31,1) | Спадок | Інші монети | 4000 | |
06.2021 | 10 грн | Ag 925 (31,1) | Ведмідь бурий | Флора і фауна | 3000 | |
06.2021 | 10 грн | Ag 925 | 25 років Конституції України | Відродження української державності | 2500 | |
05.2021 | 10 грн | Ag 925 (31,1) | Київська фортеця | Пам’ятки архітектури України | 3 000 | |
05.2021 | 5 грн | CuNiZn | Київська фортеця | Пам’ятки архітектури України | 40 000 (у тому числі 15 000 – у сувенірній упаковці) | |
05.2021 | 2 грн | CuNiZn | Василь Стефаник | Видатні особистості України | 35 000 | |
05.2021 | 2 грн | CuNiZn | 100 років Національній академії внутрішніх справ | Вищі навчальні заклади України | 30000 | |
04.2021 | 5 грн | CuNiZn | Решетилівське килимарство | Українська спадщина | 40000 (у тому числі 15000 – у сувенірній упаковці) | |
04.2021 | 10 грн | Ag 925 (31,1) | Решетилівське килимарство | Українська спадщина | 3000 | |
02.2021 | 5 грн | CuNiZn | 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету | Інші монети | 35 000 | |
02.2021 | 5 грн | CuNiZn | 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії | Інші монети | 35 000 | |
01.2021 | 20 грн | Ag 999 62,2 | До 150-річчя від дня народження Лесі Українки | Духовні скарби України | 2 500 | |
01.2021 | 2 грн | CuNiZn | Агатангел Кримський | Видатні особистості України | 35 000 | |
01.2021 | 200 грн | Ag 999,9 (124,4) | Cувенірна срібна банкнота номіналом 200 грн | Сувенірна продукція | 300 | |
Всього 36 шт. |
Обговорення плану випуску монет на 2021 рік (1801)