План випуску пам'ятних монет України на 2017 рік
З актуальними цінами монет випущених в 2017 році можна ознайомитися на сторінці:
Всі монети 2017 року
Дата | Номінал | Метал | Назва | Серія | Тираж тис. | Статус |
12.2017 | CuNiZn | Пам’ятна медаль 100 років від дня заснування Українського державного банку | 30 000 | |||
12.2017 | Сувенірна банкнота Сто карбованців (до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років) | 80 000 | ||||
12.2017 | Набір у сувенірній упаковці До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років, що складається з пам’ятної медалі 100 років від дня заснування Українського державного банку і сувенірної банкноти Сто карбованців (до 100-річчя подій Української рево | 20 000 | ||||
12.2017 | CuNiZn | Пам’ятна медаль 100 років утворення дипломатичної служби України | 20 000 | |||
12.2017 | 5 грн | CuNiZn | 50 років Світовому конґресу українців | 35 000 (у тому числі 15 000 в сувенірній упаковці) | ||
12.2017 | CuNiZn | Пам’ятна медаль 100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки | 20 000 | |||
12.2017 | 5 грн | біметал | 85 років Донецькій області | 35 000 | ||
12.2017 | 5 грн | біметал | 85 років Харківській області | 35 000 | ||
12.2017 | 5 грн | біметал | 85 років Дніпропетровській області | 35 000 | ||
12.2017 | 2 грн | CuNiZn | 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури | 35 000 | ||
12.2017 | 5 грн | Ag 925 15,55 | 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури | 2 500 | ||
11.2017 | 5 грн | біметал | 85 років Одеській області | 35 000 | ||
11.2017 | 5 грн | біметал | 85 років Чернігівській області | 35 000 | ||
11.2017 | 5 грн | CuNiZn | 100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил | 50 000 | ||
11.2017 | 2 грн | CuNiZn | XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро | 35 000 | ||
11.2017 | 5 грн | CuNiZn | 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу | 35 000 (у тому числі 10 000 в сувенірній упаковці) | ||
11.2017 | 2 грн | CuNiZn | Олександр Архипенко (1887 - 1964) | 30 000 | ||
10.2017 | 1 грн | Ag 9 99 31,1 | Архістратиг Михаїл | до 10 000 | ||
10.2017 | 5 грн | CuNiZn | 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка | 40 000 (у тому числі 20 000 в сувенірній упаковці) | ||
10.2017 | 20 грн | Ag 925 62,2 | 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка | 2 000 | ||
10.2017 | 5 грн | CuNiZn | 100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької | 35 000 | ||
10.2017 | 2 грн | CuNiZn | 100 років Херсонському державному університету | 3 0 000 | ||
10.2017 | 5 грн | біметал | 80 років Хмельницькій області | 35 000 | ||
10.2017 | 5 грн | біметал | 80 років Полтавській області | 35 000 | ||
09.2017 | 10 грн | Ag 925 31,1 | Катерининська церква в м. Чернігові | 2 500 | ||
09.2017 | 5 грн | CuNiZn | Катерининська церква в м. Чернігові | 40 000 (у тому числі 15 000 у сувенірній упаковці) | ||
09.2017 | 5 грн | CuNiZn | 500-річчя Реформації | 40 000 | ||
09.2017 | 2 грн | CuNiZn | Василь Ремесло (1907 - 1983) | 30 000 | ||
08.2017 | 5 грн | CuNiZn | 60-річчя запуску першого супутника Землі | 50 000 (у тому числі 20 000 в сувенірній упаковці) | ||
08.2017 | 5 грн | CuNiZn | Давній Галич | 40 000 | ||
08.2017 | 5 грн | біметал | 85 років Вінницькій області | 35 000 | ||
08.2017 | 10 грн | Ag 999 31,1 | Косівський розпис | 3 500 | ||
08.2017 | 5 грн | CuNiZn | Косівський розпис | 40 000 (у тому числі 20 000 в сувенірній упаковці) | ||
07.2017 | 10 грн | Ag 925 31,1 | Колесо життя | 4 000 | ||
07.2017 | 5 грн | біметал | 85 років Київській області | 35 000 | ||
07.2017 | 2 грн | CuNiZn | Михайло Петренко (1817 - 1862) | 35 000 (у тому числі 10 000 в сувенірній упаковці) | ||
07.2017 | 2 грн | CuNiZn | Іван Айвазовський (1817 - 1900) | 35000 (у тому числі 10 000 в сувенірній упаковці) | ||
06.2017 | 5 грн | CuNiZn | 400 років Луцькому Хрестовоздвиженському братству | 30 000 | ||
06.2017 | 2 грн | CuNiZn | Йосиф Сліпий (1892 - 1984) | 35 000 | ||
06.2017 | 10 грн | Ag 925 31,1 | Перегузня | 3 000 | ||
06.2017 | 2 грн | CuNiZn | Перегузня | 40 000 (у тому числі 15 000 в сувенірній упаковці) | ||
05.2017 | CuNiZn | Пам’ятна медаль Національний університет Львівська політехніка | 20 000 | |||
05.2017 | 5 грн | CuNiZn | 125 років трамвайному руху в Києві | 40 000 | ||
05.2017 | 5 грн | Ag 925 15,55 | Змія | 4 000 | ||
05.2017 | 10 грн | Ag 925 31,1 | Старий замок у м. Кам’янці-Подільському | 3 000 | ||
05.2017 | 5 грн | CuNiZn | Старий замок у м. Кам’янці-Подільському | 40 000 | ||
05.2017 | 5 грн | CuNiZn | Пісенний конкурс Євробачення-2017 | 40 000 | ||
05.2017 | 2 грн | CuNiZn | 200 років Південноукраїнському національному педагогічному університету ім. К. Д. Ушинського | 30 000 | ||
04.2017 | 2 грн | CuNiZn | Микола Костомаров (1817 - 1885) | 25 000 | ||
04.2017 | 5 грн | Ag 925 15,55 | Лев | 4 000 | ||
03.2017 | 5 грн | CuNiZn | До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років | 35 000 (у тому числі 10 000 в сувенірній упаковці) | ||
03.2017 | 5 грн | Ag 925 15,55 | Тур | 4 000 | ||
02.2017 | 2 грн | CuNiZn | Тетяна Яблонська (1917 - 2005) | 25 000 | ||
Всього 53 шт. |
Обговорення плану випуску монет на 2017 рік (14)
Залишити комментар: