ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 20.03.2026
2025
23.12.202523 декабря 2025 10 грн. 7.5 Дух Рождества 14 397
05.11.20255 ноября 2025 10 грн. 3 Архангел Михаил 13 880
05.11.20255 ноября 2025 10 грн. 2 "Архангел Михаил'' в сувенирной упаковке. 14 567
22.08.202522 августа 2025 30 грн. 3 Набор из трех серебряных памятных монет `Государственные символы Украины` в футляре 42 500
17.04.202517 апреля 2025 10 грн. 7.5 Пасхальная радость. Писанка 16 590
15.04.202515 апреля 2025 10 грн. 5 Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко 9 997
27.02.202527 февраля 2025 10 грн. 5 Зодиак 14 672
05.02.20255 февраля 2025 10 грн. 5 Сила любви 9 723
2024
27.12.202427 декабря 2024 10 грн. 10 Архистратиг Михаил 9 450
19.12.202419 декабря 2024 10 грн. 7.5 Новогодняя игрушка 12 172
13.12.202413 декабря 2024 10 грн. 7.5 Цифровое государство 12 842
04.12.20244 декабря 2024 10 грн. 7.5 Ни пуля, ни сабля! 8 196
04.09.20244 сентября 2024 5 грн. 5 Сергей Параджанов 5 582
23.08.202423 августа 2024 10 грн. 7.5 Плентонизм (Иван Марчук) в футляре 15 799
14.06.202414 июня 2024 10 грн. 5 Капля жизни 7 301
23.05.202423 мая 2024 10 грн. 7.5 Орьнек. Крымскотатарский орнамент 6 965
29.04.202429 апреля 2024 5 грн. 15 Родительское счастье в подарочной упаковке 4 840
04.04.20244 апреля 2024 10 грн. 10 Любовь 9 382
2023
27.12.202327 декабря 2023 20 грн. 2.5 Набор из двух памятных монет "Владимирский собор в г. Киев" в футляре 42 650
26.12.202326 декабря 2023 10 грн. 5 Архистратиг Михаил 9 090
21.12.202321 декабря 2023 30 грн. 5 Набор из трех серебряных монет "Щедрик – колядка колоколов" в футляре 34 945
27.10.202327 октября 2023 10 грн. 5 Украинский язык 9 680
02.10.20232 октября 2023 10 грн. 2.5 Защитницы 15 020
29.09.202329 сентября 2023 10 грн. 2.5 Украинский борщ 20 725
24.08.202324 августа 2023 10 грн. 10 Набор из двух серебряных монет "Дружба и братство - величайшее богатство" в футляре 17 560
23.08.202323 августа 2023 10 грн. 5 Смелость быть. UA 8 440
01.06.20231 июня 2023 5 грн. 5 Родившийся в Украине 12 250
2022
14.12.202214 декабря 2022 10 грн. 5 Архистратиг Михаил 16 620
22.11.202222 ноября 2022 20 грн. 2.5 Сад божественных песен (к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды) 23 093
31.10.202231 октября 2022 10 грн. 5 Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС 8 410
18.07.202218 июля 2022 10 грн. 5 Ой в лугу красная калина 8 996
11.07.202211 июля 2022 10 грн. 5 В единстве – сила 8 911
18.01.202218 января 2022 10 грн. 2.5 XXIV зимние Олимпийские игры 8 867
2021
30.12.202130 декабря 2021 40 грн. 0.1 Набор из четырех серебряных памятных монет "Казацкие клейноды" в деревянном футляре. нет данных
30.12.202130 декабря 2021 40 грн. 1.9 Набор из четырех серебряных памятных монет "Казацкие клейноды" в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке 99 667
27.09.202127 сентября 2021 10 грн. 3 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру 7 580
17.08.202117 августа 2021 50 грн. 0.5 К 30-летию независимости Украины нет данных
17.08.202117 августа 2021 10 грн. 3 К 30-летию независимости Украины 34 500
17.08.202117 августа 2021 10 грн. 3 Олеский замок 9 700
21.06.202121 июня 2021 10 грн. 2.5 25 лет Конституции Украины 18 600
09.06.20219 июня 2021 10 грн. 4 Наследие 20 647
14.05.202114 мая 2021 10 грн. 3 Киевская крепость 8 650
15.04.202115 апреля 2021 10 грн. 3 Решетиловское ковроткачество 17 373
21.01.202121 января 2021 20 грн. 2.5 К 150-летию со дня рождения Леси Украинки 18 875
2020
22.12.202022 декабря 2020 90 грн. 0.2 Набор из девяти серебряных памятных монет "Энеида" в деревянном футляре и сувенирной упаковке нет данных
22.12.202022 декабря 2020 90 грн. 1 Набор из девяти серебряных памятных монет "Энеида" в футляре из флока и сувенирной упаковке нет данных
15.12.202015 декабря 2020 20 грн. 2.5 Украина - Беларусь. Духовное наследие - Ирмологион 23 950
01.12.20201 декабря 2020 10 грн. 3 Самуил (Самойло) Величко 8 000
22.07.202022 июля 2020 10 грн. 4 Игры XXXII Олимпиады 7 000
02.06.20202 июня 2020 10 грн. 2.5 Совка роскошная 11 975
14.05.202014 мая 2020 20 грн. 2.5 1075 лет со времени правления княгини Ольги 50 500
16.04.202016 апреля 2020 10 грн. 3 Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь 9 000
19.02.202019 февраля 2020 10 грн. 3 Золочевский замок 9 000
23.01.202023 января 2020 10 грн. 2.5 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко 8 000
2019
23.12.201923 декабря 2019 10 грн. 4 Пектораль 99 990
20.11.201920 ноября 2019 6 грн. 5 Набор серебряных монет "Яворивская игрушка" 15 700
20.11.201920 ноября 2019 2 грн. 5 Бездельники 15 700
20.11.201920 ноября 2019 2 грн. 5 Птичка 15 700
20.11.201920 ноября 2019 2 грн. 5 Конек 15 700
20.08.201920 августа 2019 10 грн. 4 Земля-кормилица 15 190
06.08.20196 августа 2019 20 грн. 2.5 1000 лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого 36 444
22.07.201922 июля 2019 50 грн. 1 Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины 178 999
10.07.201910 июля 2019 10 грн. 2.5 Орлан-белохвост 16 320
21.05.201921 мая 2019 10 грн. 2.5 Мгарский Спасо-Преображенский монастырь 11 500
25.03.201925 марта 2019 20 грн. 4 Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины 27 385
14.03.201914 марта 2019 5 грн. 4 Баран 9 960
26.02.201926 февраля 2019 10 грн. 3 Замок Паланок 10 000
26.02.201926 февраля 2019 5 грн. 4 Лошадь (Конь) 9 875
2018
27.11.201827 ноября 2018 10 грн. 3 Меджибожская крепость нет данных
14.11.201814 ноября 2018 20 грн. 4 Набор монет в сувенирной упаковке "К 100-летию Национальной академии наук Украины" 43 500
14.11.201814 ноября 2018 5 грн. 4 Человек, время, пространство 43 500
14.11.201814 ноября 2018 5 грн. 4 Эра технологий 43 500
14.11.201814 ноября 2018 5 грн. 4 Эра перемен 43 500
14.11.201814 ноября 2018 5 грн. 4 Эра мира 43 500
10.10.201810 октября 2018 20 грн. 2.5 100 лет Национальной академии наук Украины нет данных
05.06.20185 июня 2018 10 грн. 2.5 Днепровский усач (Barbus borysthenicus) 15 060
22.05.201822 мая 2018 10 грн. 4 Копания картофеля 23 750
11.04.201811 апреля 2018 10 грн. 3.5 Самолет Ан-132 9 750
27.02.201827 февраля 2018 5 грн. 4 Дельфин 14 895
27.02.201827 февраля 2018 5 грн. 4 Вепрь 14 934
15.02.201815 февраля 2018 5 грн. 2 Любомир Гузар 9 008
10.01.201810 января 2018 10 грн. 5 XXIII зимние Олимпийские игры 8 472
2017
07.12.20177 декабря 2017 5 грн. 2.5 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры 4 500
27.10.201727 октября 2017 20 грн. 2 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т.Г.Шевченко 30 217
12.10.201712 октября 2017 1 грн. 10 Архистратиг Михаил 12 984
18.09.201718 сентября 2017 10 грн. 2.5 Екатерининская церковь в г. Чернигове 10 625
15.08.201715 августа 2017 10 грн. 3.5 Косовская роспись 25 167
25.07.201725 июля 2017 10 грн. 4 Колесо жизни 29 125
01.06.20171 июня 2017 10 грн. 3 Перегузня 12 634
25.05.201725 мая 2017 5 грн. 4 Змея 10 330
17.05.201717 мая 2017 10 грн. 3 Старый замок в г. Каменце-Подольском 12 592
11.04.201711 апреля 2017 5 грн. 4 Лев нет данных
15.03.201715 марта 2017 5 грн. 4 Тур 12 120
2016
19.12.201619 декабря 2016 10 грн. 3 Костел святого Николая (г.Киев) 21 210
09.12.20169 декабря 2016 5 грн. 20 Год Петуха 3 898
09.11.20169 ноября 2016 5 грн. 4 Павлин 11 323
09.11.20169 ноября 2016 5 грн. 4 Олень 14 895
09.11.20169 ноября 2016 5 грн. 4 Волк 12 645
30.09.201630 сентября 2016 5 грн. 2 70 лет Киевскому национальному торгово-экономическому университету 5 400
17.08.201617 августа 2016 20 грн. 3.5 25 лет независимости Украины 30 107
20.07.201620 июля 2016 10 грн. 3 Кукушкины башмачки настоящие 14 000
23.06.201623 июня 2016 5 грн. 2 50 лет Тернопольскому национальному экономическому университету 8 000
20.06.201620 июня 2016 5 грн. 3 20 лет Конституции Украины 8 600
20.05.201620 мая 2016 10 грн. 5 Петриковская роспись 16 750
12.05.201612 мая 2016 10 грн. 2 Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 11 638
28.04.201628 апреля 2016 10 грн. 3.5 Игры XXXI Олимпиады 7 736
19.04.201619 апреля 2016 10 грн. 3 Феодосий Печерский 11 467
05.01.20165 января 2016 20 грн. 3 Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения Н. Леонтовича) 60 000
2015
24.12.201524 декабря 2015 10 грн. 3 Богдан Хмельницкий 19 998
18.12.201518 декабря 2015 2 грн. 10 Козерожек 4 190
10.12.201510 декабря 2015 5 грн. 20 Год Обезьяны 5 000
19.11.201519 ноября 2015 2 грн. 10 Стрельчик 3 850
22.10.201522 октября 2015 2 грн. 10 Скорпиончик 3 900
23.09.201523 сентября 2015 10 грн. 3 Олешковские пески 10 200
23.09.201523 сентября 2015 10 грн. 2 Подгорецкий замок 12 999
21.09.201521 сентября 2015 2 грн. 10 Вески нет данных
15.09.201515 сентября 2015 5 грн. 2 400 лет Национальному университету `Киево-Могилянская академия` 9 556
20.08.201520 августа 2015 10 грн. 2 475 лет первому письменному упоминанию о г. Тернополь 11 432
24.07.201524 июля 2015 20 грн. 2 Киевский князь Владимир Великий 98 888
28.04.201528 апреля 2015 5 грн. 2 150 лет Одесскому национальному университету имени. И. Мечникова 6 500
16.02.201516 февраля 2015 2 грн. 10 Рибки 3 800
19.01.201519 января 2015 2 грн. 10 Водолейчик 3 434
2014
10.12.201410 декабря 2014 5 грн. 20 Год Козы 4 875
21.10.201421 октября 2014 20 грн. 2 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков 23 341
10.10.201410 октября 2014 10 грн. 2 700 лет мечети хана Узбека и медресе 12 500
30.09.201430 сентября 2014 10 грн. 3 Цикламен коський (Кузнецова) 10 500
22.08.201422 августа 2014 20 грн. 2 По произведениям А. П. Довженко (к 120-летию со дня рождения) 21 167
18.08.201418 августа 2014 2 грн. 10 Девчушка 4 190
31.07.201431 июля 2014 5 грн. 3 180 лет Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко 4 350
18.07.201418 июля 2014 2 грн. 10 Львенок 4 190
20.06.201420 июня 2014 2 грн. 10 Рачок 4 000
28.05.201428 мая 2014 10 грн. 3 220 лет г. Одессе 11 350
20.05.201420 мая 2014 2 грн. 10 Близняшки нет данных
18.04.201418 апреля 2014 2 грн. 10 Теленок 3 200
20.03.201420 марта 2014 2 грн. 10 Ягненок нет данных
07.03.20147 марта 2014 50 грн. 1 200-летие со дня рождения Т. Г. Шевченко 200 000
17.02.201417 февраля 2014 20 грн. 2.5 Корсунь-Шевченковская битва (к 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков) 18 900
03.02.20143 февраля 2014 10 грн. 2 XXII зимние Олимпийские игры 34 000
2013
25.12.201325 декабря 2013 10 грн. 2 1120 лет г. Ужгороду 12 400
20.12.201320 декабря 2013 10 грн. 3 900 лет `Повести временных лет` 18 334
18.12.201318 декабря 2013 10 грн. 5 Линейный корабль `Слава Екатерины` 12 000
10.12.201310 декабря 2013 5 грн. 25 Год Лошади 5 483
26.11.201326 ноября 2013 5 грн. 5 Николай Амосов 4 634
01.11.20131 ноября 2013 5 грн. 3 100 лет Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского 3 938
30.10.201330 октября 2013 50 грн. 1 Битва за Днепр (к 70-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков) 140 000
30.09.201330 сентября 2013 10 грн. 3 Освобождения Донбасса от фашистских захватчиков 9 000
12.09.201312 сентября 2013 5 грн. 3 150 лет Национальной филармонии Украины 4 050
28.08.201328 августа 2013 10 грн. 3 650 лет первой письменной упоминании о н. Винницу нет данных
21.08.201321 августа 2013 10 грн. 3 Освобождение Харькова от фашистских захватчиков 8 000
20.08.201320 августа 2013 10 грн. 5 Украинская вышиванка 22 600
03.07.20133 июля 2013 20 грн. 3.5 1025-летие крещения Киевской Руси 40 250
18.06.201318 июня 2013 5 грн. 10 Материнство 6 926
15.05.201315 мая 2013 10 грн. 5 Дом с химерами 9 800
26.04.201326 апреля 2013 10 грн. 5 Дрохва 12 710
17.04.201317 апреля 2013 20 грн. 3 1000-летие Лядовского скального монастыря 24 900
25.02.201325 февраля 2013 5 грн. 5 Владимир Вернадский (1863 - 1945) 3 788
15.02.201315 февраля 2013 20 грн. 4 К 200-летию С. Гулака-Артемовского 18 110
2012
10.12.201210 декабря 2012 5 грн. 25 Год Змеи 5 325
27.11.201227 ноября 2012 10 грн. 7 Стерлядь пресноводная 9 750
22.11.201222 ноября 2012 10 грн. 7 Синагога в Жовкве 9 299
29.10.201229 октября 2012 10 грн. 5 Украинская лирическая песня 13 000
17.09.201217 сентября 2012 10 грн. 3 1800 лет г.Судаку 10 424
30.08.201230 августа 2012 10 грн. 5 Античное судоходство 8 884
16.08.201216 августа 2012 10 грн. 5 Скорняк 10 800
27.07.201227 июля 2012 10 грн. 7 Елецкий Свято-Успенский монастырь 9 500
12.07.201212 июля 2012 10 грн. 5 Игры ХХХ Олимпиады 7 732
05.07.20125 июля 2012 10 грн. 5 80 лет Донецкой области 8 500
26.06.201226 июня 2012 50 грн. 1 200 лет Никитскому ботаническому саду 140 000
04.06.20124 июня 2012 10 грн. 10 УЕФА. Евро 2012. Украина-Польша (набор из двух монет, которые складываются в круг диаметром 50 мм) 24 500
26.04.201226 апреля 2012 10 грн. 3 350 лет г.Ивано-Франковску нет данных
29.03.201229 марта 2012 10 грн. 5 Петр Калнышевский 7 959
28.02.201228 февраля 2012 10 грн. 7 Стеклодув 8 725
28.02.201228 февраля 2012 5 грн. 3 Олекса Новакивский 6 300
19.01.201219 января 2012 5 грн. 3 Евгений Гребенка 5 000
2011
16.12.201116 декабря 2011 5 грн. 20 Год Дракона 5 785
01.12.20111 декабря 2011 10 грн. 15 Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012. Город Донецк 59 450
01.12.20111 декабря 2011 10 грн. 15 Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012. Город Львов 59 450
01.12.20111 декабря 2011 10 грн. 15 Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012. Город Киев 59 450
01.12.20111 декабря 2011 0 15 Набор серебряных монет «Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012» 59 600
01.12.20111 декабря 2011 20 грн. 15 Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 года. 59 450
01.12.20111 декабря 2011 10 грн. 15 Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012. Город Харьков 59 450
24.11.201124 ноября 2011 5 грн. 3 Международный год лесов 5 464
28.10.201128 октября 2011 20 грн. 4 150-летие деятельности украинских железных дорог 17 767
25.10.201125 октября 2011 5 грн. 5 Чайка Днепровая (Людмила Василевская) 5 600
07.10.20117 октября 2011 5 грн. 5 Михаил Янгель 4 000
16.09.201116 сентября 2011 50 грн. 1 1000-летие основания Софийского собора нет данных
26.08.201126 августа 2011 10 грн. 5 Семья Григоровичей-Барских 6 824
19.08.201119 августа 2011 50 грн. 1 20 лет независимости Украины 168 000
29.07.201129 июля 2011 10 грн. 7 Гопак 8 500
20.07.201120 июля 2011 10 грн. 8 Андреевская церковь 8 500
29.04.201129 апреля 2011 5 грн. 5 Александр Богомолец 3 464
08.04.20118 апреля 2011 5 грн. 5 Георгий Береговой 4 034
30.03.201130 марта 2011 20 грн. 4 Пересопницкое Евангелие 36 500
28.03.201128 марта 2011 10 грн. 10 Кузнец 8 175
28.02.201128 февраля 2011 20 грн. 4 По произведению Леси Украинки `Лесная песня` 27 037
20.01.201120 января 2011 5 грн. 5 Павел Тычина 3 950
20.01.201120 января 2011 5 грн. 7 350 лет Львовскому национальному университету имени Ивана Франко 5 000
05.01.20115 января 2011 5 грн. 20 Год Кота (Кролика, Зайца) 4 300
2010
28.12.201028 декабря 2010 5 грн. 5 Иван Федоров 3 950
20.12.201020 декабря 2010 50 грн. 1.5 Остров Хортица на Днепре - колыбель украинского казачества нет данных
20.12.201020 декабря 2010 20 грн. 5 Казацкая лодка 39 000
06.12.20106 декабря 2010 10 грн. 10 Гончар 12 000
29.11.201029 ноября 2010 10 грн. 8 Гетьман Данило Апостол 8 583
29.11.201029 ноября 2010 10 грн. 10 Семья Тарновских 6 758
29.11.201029 ноября 2010 5 грн. 5 Иоанн Георг Пинзель 4 500
30.08.201030 августа 2010 5 грн. 5 125 лет Национальному техническому университету Харьковский политехнический институт` 4 390
28.07.201028 июля 2010 10 грн. 10 Ткачиха 8 300
28.07.201028 июля 2010 10 грн. 10 Спас 13 200
14.07.201014 июля 2010 20 грн. 5 600-летие Грюнвальдской битвы 16 750
30.06.201030 июня 2010 20 грн. 5 Зимненский Святогорский Успенский монастырь 61 500
29.06.201029 июня 2010 10 грн. 8 Ковыль украинский 11 000
28.05.201028 мая 2010 10 грн. 7 Марийский духовный центр - Зарваница 7 950
28.05.201028 мая 2010 5 грн. 5 165 лет Национальному университету `Львовская политехника` 4 950
25.03.201025 марта 2010 5 грн. 5 Николай Пирогов 4 250
25.03.201025 марта 2010 10 грн. 7 300-летие Конституции Пилипа Орлика 9 900
05.02.20105 февраля 2010 5 грн. 5 Евгений Патон 3 050
05.02.20105 февраля 2010 5 грн. 5 Оксана Петрусенко 4 276
25.01.201025 января 2010 5 грн. 5 Иван Пулюй 3 700
25.01.201025 января 2010 10 грн. 8 XXI зимние Олимпийские игры 9 000
05.01.20105 января 2010 5 грн. 20 Год Тигра 4 995
2009
28.12.200928 декабря 2009 10 грн. 10 Стельмах 9 300
30.11.200930 ноября 2009 10 грн. 5 75 лет Киевскому академическому театру оперетты 7 250
29.10.200929 октября 2009 10 грн. 7 Семья Галаганов 8 700
28.10.200928 октября 2009 5 грн. 7 225 лет Львовскому национальному медицинскому университету 3 497
29.09.200929 сентября 2009 10 грн. 10 Церковь Святого Духа в Рогатине 6 500
22.09.200922 сентября 2009 5 грн. 5 Иван Котляревский 4 500
10.08.200910 августа 2009 50 грн. 1.5 По произведению М.В.Гоголя `Вечера на хуторе близ Диканьки` 150 500
28.07.200928 июля 2009 10 грн. 10 Бокораш (Плотогон) 7 649
20.07.200920 июля 2009 20 грн. 3 70 лет провозглашения Карпатской Украины 16 200
19.06.200919 июня 2009 10 грн. 8 350-летие Конотопской битвы 8 500
15.06.200915 июня 2009 100 грн. 0.7 Международный год астрономии нет данных
16.04.200916 апреля 2009 20 грн. 8 Украинская писанка 20 000
30.03.200930 марта 2009 10 грн. 10 Монастирь Сурб Хач 7 000
27.02.200927 февраля 2009 5 грн. 5 Шолом-Алейхем 4 500
27.02.200927 февраля 2009 5 грн. 5 Николай Гоголь 4 800
05.01.20095 января 2009 5 грн. 20 Год Быка 5 200
2008
26.12.200826 декабря 2008 5 грн. 5 Мария Примаченко 4 840
25.12.200825 декабря 2008 10 грн. 5 Храмовий комплекс у с.Буки 9 000
10.11.200810 ноября 2008 10 грн. 7 Глухов 7 960
05.11.20085 ноября 2008 20 грн. 5 Тысячелетие монетной чеканки в Киеве 26 900
24.10.200824 октября 2008 10 грн. 5 10 лет внесению в реестр мирового наследства ЮНЕСКО исторического центра города Львова 12 000
20.10.200820 октября 2008 50 грн. 1 В честь визита в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея І 122 000
29.09.200829 сентября 2008 10 грн. 5 На путях к независимости. Украинско-шведские военно-политические союзы XVII-XVIII вв. 7 600
19.09.200819 сентября 2008 5 грн. 15 Весы 4 488
20.08.200820 августа 2008 5 грн. 15 Дева 5 250
25.07.200825 июля 2008 10 грн. 7 Семья Терещенко 6 832
18.07.200818 июля 2008 5 грн. 15 Лев 5 925
17.07.200817 июля 2008 100 грн. 0.8 Крещение Киевской Руси 200 000
26.06.200826 июня 2008 5 грн. 3 Роман Шухевич 6 900
20.06.200820 июня 2008 5 грн. 15 Рак 4 654
28.05.200828 мая 2008 10 грн. 5 225 лет г. Севастополь 9 167
28.05.200828 мая 2008 10 грн. 5 Ласточкино гнездо 12 750
26.05.200826 мая 2008 10 грн. 7 Гриф черный 8 210
31.03.200831 марта 2008 10 грн. 8 Благовещение 10 370
03.01.20083 января 2008 5 грн. 15 Год Крысы 5 500
2007
17.12.200717 декабря 2007 5 грн. 15 Стрелец 5 050
17.12.200717 декабря 2007 5 грн. 15 Скорпион 5 390
23.11.200723 ноября 2007 20 грн. 10 Голодомор - геноцид украинского народа 15 142
26.10.200726 октября 2007 20 грн. 5 Млечный Путь 30 000
06.09.20076 сентября 2007 10 грн. 5 Иван Богун 8 800
25.07.200725 июля 2007 10 грн. 5 120 лет Одесскому государственному академическому театру оперы и балета 7 500
15.02.200715 февраля 2007 5 грн. 15 Рыбы 5 625
24.01.200724 января 2007 5 грн. 15 Водолей 5 900
15.01.200715 января 2007 5 грн. 15 Козерог 4 800
02.01.20072 января 2007 5 грн. 15 Год Свиньи (Кабана) 5 164
2006
18.12.200618 декабря 2006 10 грн. 10 Водохреще 10 858
08.11.20068 ноября 2006 10 грн. 8 Кирилловская церковь 8 893
27.09.200627 сентября 2006 5 грн. 5 Михаил Грушевский 4 400
14.09.200614 сентября 2006 10 грн. 5 10 лет Счетной палате 7 000
08.09.20068 сентября 2006 5 грн. 3 Дмитрий Луценко 4 500
29.08.200629 августа 2006 100 грн. 1.501 10 лет возрождения денежной единицы Украины - гривны 185 000
23.08.200623 августа 2006 5 грн. 5 Иван Франко 4 667
18.08.200618 августа 2006 20 грн. 7 15 лет независимости Украины 21 750
26.06.200626 июня 2006 10 грн. 5 10 лет Конституции Украины 8 360
14.06.200614 июня 2006 10 грн. 8 Пилохвост украинский 9 684
22.05.200622 мая 2006 5 грн. 10 Близнецы 5 555
18.05.200618 мая 2006 10 грн. 5 Чигирин 9 417
21.04.200621 апреля 2006 5 грн. 10 Телец 4 264
24.03.200624 марта 2006 5 грн. 5 100 лет Киевскому национальному экономическому университету 5 500
20.03.200620 марта 2006 5 грн. 10 Овен 5 495
28.02.200628 февраля 2006 10 грн. 5 Зимние Олимпийские игры 2006 7 634
04.01.20064 января 2006 5 грн. 12 Год Собаки 6 800
2005
28.11.200528 ноября 2005 10 грн. 5 Семья Симиренко 6 998
16.11.200516 ноября 2005 10 грн. 5 Батурин 9 000
20.10.200520 октября 2005 10 грн. 8 Свято-Успенская Святогорская лавра 12 770
03.10.20053 октября 2005 10 грн. 5 100 лет Черновицкому музыкально-драматическому театру им. А.Кобылянской 8 066
30.09.200530 сентября 2005 10 грн. 8 Покрова 10 000
19.08.200519 августа 2005 10 грн. 3 Государственный Гимн Украины 12 750
17.08.200517 августа 2005 20 грн. 5 Сорочинская ярмарка 18 250
15.06.200515 июня 2005 10 грн. 8 Слепыш песчаный 9 467
01.06.20051 июня 2005 20 грн. 5 Самолет АН-124 `Руслан` 22 500
24.05.200524 мая 2005 10 грн. 5 60 лет членства Украины в ООН 7 800
28.04.200528 апреля 2005 20 грн. 5 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 22 500
2004
01.12.20041 декабря 2004 10 грн. 3 Семья Острожских 6 995
16.11.200416 ноября 2004 10 грн. 10 Ледокол `Капитан Белоусов` 8 000
05.10.20045 октября 2004 5 грн. 7 200 лет Харьковскому университету нет данных
15.09.200415 сентября 2004 10 грн. 8 Собор святого Юра 8 400
26.08.200426 августа 2004 5 грн. 7 170 лет Киевскому национальному университету 7 700
07.07.20047 июля 2004 20 грн. 5 Игры XXVIII Олимпиады 2004 года 15 200
14.05.200414 мая 2004 10 грн. 10 Праздник троицы нет данных
28.04.200428 апреля 2004 10 грн. 10 Героическая оборона Севастополя 1854-1856 10 800
26.04.200426 апреля 2004 10 грн. 10 Самолет Ан-140 13 000
26.03.200426 марта 2004 10 грн. 50 Чемпионат мира по футболу. 2006 6 437
22.03.200422 марта 2004 10 грн. 8 Азовка 7 500
30.01.200430 января 2004 20 грн. 4 Не умирает душа наша, не умирает воля 20 000
05.01.20045 января 2004 10 грн. 8 350-летие Переяславской рады 1654 года 10 000
2003
27.11.200327 ноября 2003 10 грн. 3 Кирилл Разумовский 13 500
25.11.200325 ноября 2003 10 грн. 8 Почаевская лавра 14 000
27.10.200327 октября 2003 20 грн. 2 60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков 20 945
18.09.200318 сентября 2003 10 грн. 3 Ливадийский дворец 14 450
25.07.200325 июля 2003 10 грн. 2 Морской конек 19 990
30.05.200330 мая 2003 10 грн. 3 Генуэзская крепость в городе Судак 17 000
22.05.200322 мая 2003 10 грн. 3 Самолет Ан-2 12 500
22.04.200322 апреля 2003 10 грн. 3 Праздник Пасхи 21 500
31.03.200331 марта 2003 10 грн. 2 Зубр 20 000
28.02.200328 февраля 2003 10 грн. 15 Бокс 7 500
29.01.200329 января 2003 10 грн. 3 Павел Полуботок 12 000
2002
20.12.200220 декабря 2002 10 грн. 3 Праздник Рождества Христова в Украине 27 500
16.12.200216 декабря 2002 10 грн. 3 Собор Рождества Богородицы в Козельце 10 999
22.11.200222 ноября 2002 10 грн. 3 Владимир Мономах 15 000
24.10.200224 октября 2002 10 грн. 3 Святослав 17 950
23.07.200223 июля 2002 10 грн. 3 Пугач 20 000
27.06.200227 июня 2002 10 грн. 15 Плавание 7 800
30.05.200230 мая 2002 10 грн. 3 Филипп Орлик 16 000
30.04.200230 апреля 2002 20 грн. 2 Самолет Ан-225 Мрия 85 000
26.02.200226 февраля 2002 10 грн. 3 Иван Сирко 16 000
30.01.200230 января 2002 10 грн. 3 Конькобежный спорт 7 995
2001
26.11.200126 ноября 2001 10 грн. 3 Лиственница польская 13 000
31.10.200131 октября 2001 10 грн. 3 Ханский дворец в Бахчисарае 12 634
20.08.200120 августа 2001 20 грн. 1 10 лет провозглашения независимости 27 500
06.07.20016 июля 2001 10 грн. 15 Хокей 7 830
25.04.200125 апреля 2001 10 грн. 3 Рысь обыкновенная 15 900
29.03.200129 марта 2001 10 грн. 3 10-летие Национального банка Украины 8 000
26.02.200126 февраля 2001 10 грн. 3 Ярослав Мудрый 32 000
20.02.200120 февраля 2001 10 грн. 5 Иван Мазепа 10 744
30.01.200130 января 2001 10 грн. 3 Танцы на льду 7 000
2000
20.11.200020 ноября 2000 10 грн. 3 55 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов 16 750
19.10.200019 октября 2000 10 грн. 3 100 г. Львовскому театру оперы и балета нет данных
16.10.200016 октября 2000 10 грн. 10 Крещение Руси 8 154
25.09.200025 сентября 2000 10 грн. 5 Владимир Великий 21 700
02.08.20002 августа 2000 10 грн. 5 Краб пресноводный 17 000
06.03.20006 марта 2000 10 грн. 10 Петр Сагайдачный 9 000
19.01.200019 января 2000 10 грн. 10 Ольга 9 934
1999
29.12.199929 декабря 1999 10 грн. 10 Рождество Христово 7 250
15.12.199915 декабря 1999 10 грн. 5 Соня садовая 12 000
01.11.19991 ноября 1999 10 грн. 5 500-летие магдебургского права Киева 8 380
07.09.19997 сентября 1999 10 грн. 10 Петр Дорошенко 10 298
26.07.199926 июля 1999 10 грн. 5 Любка двулистная 6 000
30.06.199930 июня 1999 10 грн. 10 Аскольд 7 560
30.04.199930 апреля 1999 10 грн. 15 Тройной прыжок 6 200
30.04.199930 апреля 1999 10 грн. 15 Параллельные брусья 7 150
31.03.199931 марта 1999 10 грн. 10 Дмитрий Вишневецкий 8 500
20.01.199920 января 1999 10 грн. 5 Орел степной 8 000
1998
24.12.199824 декабря 1998 10 грн. 10 Успенский собор Киево-Печерской лавры 24 000
03.12.19983 декабря 1998 10 грн. 10 Михайловский Златоверхий собор 8 500
