ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 14.03.2026
2025
23.12.202523 грудня 2025 10 грн. 7.5 Дух Різдва 14 525
05.11.20255 листопада 2025 10 грн. 3 Архангел Михаїл 14 117
05.11.20255 листопада 2025 10 грн. 2 "Архангел Михаїл" у сувенірному пакованні 15 134
22.08.202522 серпня 2025 30 грн. 3 Набір із трьох срібних пам`ятних монет "Державні символи України" у футлярі 41 000
17.04.202517 квітня 2025 10 грн. 7.5 Великодня радість. Писанка 16 770
15.04.202515 квітня 2025 10 грн. 5 Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко 10 248
27.02.202527 лютого 2025 10 грн. 5 Зодіак 14 717
05.02.20255 лютого 2025 10 грн. 5 Сила кохання 10 093
2024
27.12.202427 грудня 2024 10 грн. 10 Архістратиг Михаїл 11 344
19.12.202419 грудня 2024 10 грн. 7.5 Новорічна іграшка 12 200
13.12.202413 грудня 2024 10 грн. 7.5 Цифрова держава 13 140
04.12.20244 грудня 2024 10 грн. 7.5 Ні куля, ні шабля! 8 432
04.09.20244 вересня 2024 5 грн. 5 Сергій Параджанов 5 837
23.08.202423 серпня 2024 10 грн. 7.5 Пльонтанізм (Іван Марчук) у футлярі 16 200
14.06.202414 червня 2024 10 грн. 5 Крапля життя 7 385
23.05.202423 травня 2024 10 грн. 7.5 Орьнек. Кримськотатарський орнамент 7 022
29.04.202429 квітня 2024 5 грн. 15 Батьківське щастя у подарунковому пакованні 4 850
04.04.20244 квітня 2024 10 грн. 10 Кохання 9 724
2023
27.12.202327 грудня 2023 20 грн. 2.5 Набір із двох пам`ятних монет “Володимирський собор у м. Київ” у футлярі 42 650
26.12.202326 грудня 2023 10 грн. 5 Архістратиг Михаїл 9 162
21.12.202321 грудня 2023 30 грн. 5 Набір із трьох срібних монет `Щедрик – колядка дзвонів` у футлярі 35 060
27.10.202327 жовтня 2023 10 грн. 5 Українська мова 9 744
02.10.20232 жовтня 2023 10 грн. 2.5 Захисниці 15 059
29.09.202329 вересня 2023 10 грн. 2.5 Український борщ 20 900
24.08.202324 серпня 2023 10 грн. 10 Набір із двох срібних монет “Дружба та братство - найбільше багатство” у футлярі 18 200
23.08.202323 серпня 2023 10 грн. 5 Сміливість бути. UA 8 516
01.06.20231 червня 2023 5 грн. 5 Народжений в Україні 12 000
2022
14.12.202214 грудня 2022 10 грн. 5 Архістратиг Михаїл 15 703
22.11.202222 листопада 2022 20 грн. 2.5 Сад божественних пісень (до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди) 23 075
31.10.202231 жовтня 2022 10 грн. 5 Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС 8 430
18.07.202218 липня 2022 10 грн. 5 Ой у лузі червона калина 9 082
11.07.202211 липня 2022 10 грн. 5 В єдності - сила 8 891
18.01.202218 січня 2022 10 грн. 2.5 XXIV зимові Олімпійські ігри 8 967
2021
30.12.202130 грудня 2021 40 грн. 0.1 Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "Козацькі клейноди" у дерев`яному футлярі немає даних
30.12.202130 грудня 2021 40 грн. 1.9 Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "Козацькі клейноди" у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці 99 667
27.09.202127 вересня 2021 10 грн. 3 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 7 580
17.08.202117 серпня 2021 50 грн. 0.5 До 30-річчя незалежності України немає даних
17.08.202117 серпня 2021 10 грн. 3 До 30-річчя незалежності України 34 500
17.08.202117 серпня 2021 10 грн. 3 Олеський замок 9 718
21.06.202121 червня 2021 10 грн. 2.5 25 років Конституції України 18 767
09.06.20219 червня 2021 10 грн. 4 Спадок 20 823
14.05.202114 травня 2021 10 грн. 3 Київська фортеця 8 863
15.04.202115 квітня 2021 10 грн. 3 Решетилівське килимарство 17 664
21.01.202121 січня 2021 20 грн. 2.5 До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 19 000
2020
22.12.202022 грудня 2020 90 грн. 0.2 Набір із дев`яти срібних пам`ятних монет "Енеїда" у дерев`яному футлярі та сувенірній упаковці немає даних
22.12.202022 грудня 2020 90 грн. 1 Набір із дев`яти срібних пам`ятних монет "Енеїда" у футлярі із флоку та сувенірній упаковці немає даних
15.12.202015 грудня 2020 20 грн. 2.5 Україна - Білорусь. Духовна спадщина - Ірмологіон 23 950
01.12.20201 грудня 2020 10 грн. 3 Самійло Величко 8 000
22.07.202022 липня 2020 10 грн. 4 Ігри XXXII Олімпіади 7 334
02.06.20202 червня 2020 10 грн. 2.5 Совка розкішна 12 280
14.05.202014 травня 2020 20 грн. 2.5 1075 років з часу правління княгині Ольги 49 000
16.04.202016 квітня 2020 10 грн. 3 Видубицький Свято-Михайлівський монастир 9 000
19.02.202019 лютого 2020 10 грн. 3 Золочівський замок 9 000
23.01.202023 січня 2020 10 грн. 2.5 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 8 555
2019
23.12.201923 грудня 2019 10 грн. 4 Пектораль 99 990
20.11.201920 листопада 2019 6 грн. 5 Набір срібних монет "Яворівська забавка" 14 990
20.11.201920 листопада 2019 2 грн. 5 Гультяї 14 990
20.11.201920 листопада 2019 2 грн. 5 Пташка 14 990
20.11.201920 листопада 2019 2 грн. 5 Коник 14 990
20.08.201920 серпня 2019 10 грн. 4 Земля-годувальниця 15 190
06.08.20196 серпня 2019 20 грн. 2.5 1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого 37 500
22.07.201922 липня 2019 50 грн. 1 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 178 999
10.07.201910 липня 2019 10 грн. 2.5 Орлан-білохвіст 16 000
21.05.201921 травня 2019 10 грн. 2.5 Мгарський Спасо-Преображенський монастир 11 500
25.03.201925 березня 2019 20 грн. 4 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 27 492
14.03.201914 березня 2019 5 грн. 4 Баран 9 997
26.02.201926 лютого 2019 10 грн. 3 Замок Паланок 10 967
26.02.201926 лютого 2019 5 грн. 4 Кінь 9 875
2018
27.11.201827 листопада 2018 10 грн. 3 Меджибізька фортеця немає даних
14.11.201814 листопада 2018 20 грн. 4 Набір монет у сувенірній упаковці "До 100-річчя Національної академії наук України" 43 500
14.11.201814 листопада 2018 5 грн. 4 Людина, час, простір 43 500
14.11.201814 листопада 2018 5 грн. 4 Ера технологій 43 500
14.11.201814 листопада 2018 5 грн. 4 Ера змін 43 500
14.11.201814 листопада 2018 5 грн. 4 Ера миру 43 500
10.10.201810 жовтня 2018 20 грн. 2.5 100 років Національній академії наук України немає даних
05.06.20185 червня 2018 10 грн. 2.5 Марена дніпровська 15 320
22.05.201822 травня 2018 10 грн. 4 Копання картоплі 23 667
11.04.201811 квітня 2018 10 грн. 3.5 Літак Ан-132 10 350
27.02.201827 лютого 2018 5 грн. 4 Дельфін 15 000
27.02.201827 лютого 2018 5 грн. 4 Вепр 14 934
15.02.201815 лютого 2018 5 грн. 2 Любомир Гузар 9 008
10.01.201810 січня 2018 10 грн. 5 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 8 472
2017
07.12.20177 грудня 2017 5 грн. 2.5 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 4 487
27.10.201727 жовтня 2017 20 грн. 2 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 30 217
12.10.201712 жовтня 2017 1 грн. 10 Архістратиг Михаїл 12 990
18.09.201718 вересня 2017 10 грн. 2.5 Катерининська церква в м. Чернігові 10 625
15.08.201715 серпня 2017 10 грн. 3.5 Косівський розпис 25 500
25.07.201725 липня 2017 10 грн. 4 Колесо життя 29 125
01.06.20171 червня 2017 10 грн. 3 Перегузня 12 686
25.05.201725 травня 2017 5 грн. 4 Змія 9 000
17.05.201717 травня 2017 10 грн. 3 Старий замок у м. Кам`янці-Подільському 12 630
11.04.201711 квітня 2017 5 грн. 4 Лев немає даних
15.03.201715 березня 2017 5 грн. 4 Тур 12 120
2016
19.12.201619 грудня 2016 10 грн. 3 Костьол святого Миколая (м.Київ) 21 210
09.12.20169 грудня 2016 5 грн. 20 Рік Півня 3 898
09.11.20169 листопада 2016 5 грн. 4 Павич 10 600
09.11.20169 листопада 2016 5 грн. 4 Олень 15 167
09.11.20169 листопада 2016 5 грн. 4 Вовк 13 500
30.09.201630 вересня 2016 5 грн. 2 70 років Київському національному торговельно-економічному університету 5 300
17.08.201617 серпня 2016 20 грн. 3.5 25 років незалежності України 29 550
20.07.201620 липня 2016 10 грн. 3 Зозулині черевички справжні 14 000
23.06.201623 червня 2016 5 грн. 2 50 років Тернопільському національному економічному університету 8 000
20.06.201620 червня 2016 5 грн. 3 20 років Конституції України 8 600
20.05.201620 травня 2016 10 грн. 5 Петриківський розпис 16 750
12.05.201612 травня 2016 10 грн. 2 Пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу 11 563
28.04.201628 квітня 2016 10 грн. 3.5 Ігри ХХХІ Олімпіади 7 899
19.04.201619 квітня 2016 10 грн. 3 Феодосій Печерський 11 367
05.01.20165 січня 2016 20 грн. 3 Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича) 60 000
2015
24.12.201524 грудня 2015 10 грн. 3 Богдан Хмельницький 20 875
18.12.201518 грудня 2015 2 грн. 10 Козоріжок 4 170
10.12.201510 грудня 2015 5 грн. 20 Рік Мавпи 5 000
19.11.201519 листопада 2015 2 грн. 10 Стрільчик 3 850
22.10.201522 жовтня 2015 2 грн. 10 Скорпіончик 3 900
23.09.201523 вересня 2015 10 грн. 3 Олешківські піски 10 200
23.09.201523 вересня 2015 10 грн. 2 Підгорецький замок 14 590
21.09.201521 вересня 2015 2 грн. 10 Терезки немає даних
15.09.201515 вересня 2015 5 грн. 2 400 років Національному університету `Києво-Могилянська академія` 10 593
20.08.201520 серпня 2015 10 грн. 2 475 років першій писемній згадці про м.Тернопіль 11 432
24.07.201524 липня 2015 20 грн. 2 Київський князь Володимир Великий 97 888
28.04.201528 квітня 2015 5 грн. 2 150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова 6 500
16.02.201516 лютого 2015 2 грн. 10 Рибки 3 800
19.01.201519 січня 2015 2 грн. 10 Водолійчик 3 434
2014
10.12.201410 грудня 2014 5 грн. 20 Рік Кози 4 800
21.10.201421 жовтня 2014 20 грн. 2 70 років визволення України від фашистських загарбників 23 952
10.10.201410 жовтня 2014 10 грн. 2 700 років мечеті хана Узбека і медресе 12 500
30.09.201430 вересня 2014 10 грн. 3 Цикламен коський (Кузнецова) 10 500
22.08.201422 серпня 2014 20 грн. 2 За творами О. П. Довженка (до 120-річчя від дня народження) 22 000
18.08.201418 серпня 2014 2 грн. 10 Дівчатко 4 170
31.07.201431 липня 2014 5 грн. 3 180 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка 4 587
18.07.201418 липня 2014 2 грн. 10 Левенятко 4 170
20.06.201420 червня 2014 2 грн. 10 Рачок 4 000
28.05.201428 травня 2014 10 грн. 3 220 років м. Одесі 11 350
20.05.201420 травня 2014 2 грн. 10 Близнятка немає даних
18.04.201418 квітня 2014 2 грн. 10 Телятко 3 200
20.03.201420 березня 2014 2 грн. 10 Ягнятко 3 150
07.03.20147 березня 2014 50 грн. 1 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 200 000
17.02.201417 лютого 2014 20 грн. 2.5 Корсунь-Шевченківська битва (до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників) 18 900
03.02.20143 лютого 2014 10 грн. 2 XXII зимові Олімпійські ігри 34 000
2013
25.12.201325 грудня 2013 10 грн. 2 1120 років м. Ужгороду 12 100
20.12.201320 грудня 2013 10 грн. 3 900 років `Повісті минулих літ` 18 334
18.12.201318 грудня 2013 10 грн. 5 Лінійний корабель `Слава Катерини` 12 000
10.12.201310 грудня 2013 5 грн. 25 Рік Коня 4 799
26.11.201326 листопада 2013 5 грн. 5 Микола Амосов 4 634
01.11.20131 листопада 2013 5 грн. 3 100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 4 363
30.10.201330 жовтня 2013 50 грн. 1 Битва за Дніпро (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників) 140 000
30.09.201330 вересня 2013 10 грн. 3 Визволення Донбасу від фашистських загарбників 9 000
12.09.201312 вересня 2013 5 грн. 3 150 років Національній філармонії України 4 050
28.08.201328 серпня 2013 10 грн. 3 650 років першій писемній згадці про м. Вінницю немає даних
21.08.201321 серпня 2013 10 грн. 3 Визволення Харкова від фашистських загарбників 8 000
20.08.201320 серпня 2013 10 грн. 5 Українська вишиванка 22 600
03.07.20133 липня 2013 20 грн. 3.5 1025-річчя хрещення Київської Русі 39 250
18.06.201318 червня 2013 5 грн. 10 Материнство 6 926
15.05.201315 травня 2013 10 грн. 5 Будинок з химерами 9 800
26.04.201326 квітня 2013 10 грн. 5 Дрохва 12 710
17.04.201317 квітня 2013 20 грн. 3 1000-ліття Лядівського скельного монастиря 22 150
25.02.201325 лютого 2013 5 грн. 5 Володимир Вернадський (1863 - 1945) 4 063
15.02.201315 лютого 2013 20 грн. 4 До 200-річчя С. Гулака-Артемовського 18 734
2012
10.12.201210 грудня 2012 5 грн. 25 Рік Змії 4 980
27.11.201227 листопада 2012 10 грн. 7 Стерлядь прісноводна 9 250
22.11.201222 листопада 2012 10 грн. 7 Синагога в Жовкві 8 166
29.10.201229 жовтня 2012 10 грн. 5 Українська лірична пісня 13 000
17.09.201217 вересня 2012 10 грн. 3 1800 років м.Судаку 10 424
30.08.201230 серпня 2012 10 грн. 5 Античне судноплавство 8 889
16.08.201216 серпня 2012 10 грн. 5 Кушнір 10 800
27.07.201227 липня 2012 10 грн. 7 Єлецький Свято-Успенський монастир 8 999
12.07.201212 липня 2012 10 грн. 5 Ігри ХХХ Олімпіади 7 899
05.07.20125 липня 2012 10 грн. 5 80 років Донецькій області 8 500
26.06.201226 червня 2012 50 грн. 1 200 років Нікітському ботанічному саду 140 000
04.06.20124 червня 2012 10 грн. 10 УЄФА. Євро 2012. Україна-Польща (набір з двох монет, які складаються в коло діаметром 50 мм) 24 950
26.04.201226 квітня 2012 10 грн. 3 350 років м. Івано-Франківську 9 000
29.03.201229 березня 2012 10 грн. 5 Петро Калнишевський 7 959
28.02.201228 лютого 2012 10 грн. 7 Гутник 8 725
28.02.201228 лютого 2012 5 грн. 3 Олекса Новаківський 6 300
19.01.201219 січня 2012 5 грн. 3 Євген Гребінка 5 000
2011
16.12.201116 грудня 2011 5 грн. 20 Рік Дракона 6 537
01.12.20111 грудня 2011 10 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк 59 450
01.12.20111 грудня 2011 10 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів 59 450
01.12.20111 грудня 2011 10 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ 59 450
01.12.20111 грудня 2011 0 15 Набір срібних монет «Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012» 59 600
01.12.20111 грудня 2011 20 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. 59 450
01.12.20111 грудня 2011 10 грн. 15 Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків 59 450
24.11.201124 листопада 2011 5 грн. 3 Міжнародний рік лісів 5 497
28.10.201128 жовтня 2011 20 грн. 4 150-річчя діяльності українських залізниць 17 663
25.10.201125 жовтня 2011 5 грн. 5 Чайка Дніпрова 5 850
07.10.20117 жовтня 2011 5 грн. 5 Михайло Янгель 4 000
16.09.201116 вересня 2011 50 грн. 1 1000-річчя заснування Софійського собору немає даних
26.08.201126 серпня 2011 10 грн. 5 Родина Григоровичів-Барських 6 874
19.08.201119 серпня 2011 50 грн. 1 20 років незалежності України 164 000
29.07.201129 липня 2011 10 грн. 7 Гопак 8 500
20.07.201120 липня 2011 10 грн. 8 Андріївська церква 8 600
29.04.201129 квітня 2011 5 грн. 5 Олександр Богомолець 3 464
08.04.20118 квітня 2011 5 грн. 5 Георгій Береговий 4 034
30.03.201130 березня 2011 20 грн. 4 Пересопницьке Євангеліє 36 500
28.03.201128 березня 2011 10 грн. 10 Коваль 8 150
28.02.201128 лютого 2011 20 грн. 4 За твором Лесі Українки `Лісова пісня` 26 370
20.01.201120 січня 2011 5 грн. 5 Павло Тичина 3 950
20.01.201120 січня 2011 5 грн. 7 350 років Львівському національному університету імені Івана Франка 4 825
05.01.20115 січня 2011 5 грн. 20 Рік Кота (Кролика, Зайця) 5 400
2010
28.12.201028 грудня 2010 5 грн. 5 Іван Федоров 3 950
20.12.201020 грудня 2010 50 грн. 1.5 Острів Хортиця на Дніпрі - колиска українського козацтва немає даних
20.12.201020 грудня 2010 20 грн. 5 Козацький човен 36 000
06.12.20106 грудня 2010 10 грн. 10 Гончар 12 000
29.11.201029 листопада 2010 10 грн. 8 Гетьман Данило Апостол 8 880
29.11.201029 листопада 2010 10 грн. 10 Родина Тарновських 6 828
29.11.201029 листопада 2010 5 грн. 5 Іоанн Георг Пінзель 4 573
30.08.201030 серпня 2010 5 грн. 5 125 років Національному технічному університету `Харківський політехнічний інститут` 3 100
28.07.201028 липня 2010 10 грн. 10 Ткаля 8 500
28.07.201028 липня 2010 10 грн. 10 Спас 13 200
14.07.201014 липня 2010 20 грн. 5 600-річчя Грюнвальдської битви 16 750
30.06.201030 червня 2010 20 грн. 5 Зимненський Святогірський Успенський монастир 61 500
29.06.201029 червня 2010 10 грн. 8 Ковила українська 11 000
28.05.201028 травня 2010 10 грн. 7 Марійський духовний центр - Зарваниця 7 950
28.05.201028 травня 2010 5 грн. 5 165 років Національному університету `Львівська політехніка` 4 950
25.03.201025 березня 2010 5 грн. 5 Микола Пирогов 4 400
25.03.201025 березня 2010 10 грн. 7 300-річчя Конституції Пилипа Орлика 9 100
05.02.20105 лютого 2010 5 грн. 5 Євген Патон 3 000
05.02.20105 лютого 2010 5 грн. 5 Оксана Петрусенко 3 830
25.01.201025 січня 2010 5 грн. 5 Іван Пулюй 3 700
25.01.201025 січня 2010 10 грн. 8 XXI зимові Олімпійські ігри 9 000
05.01.20105 січня 2010 5 грн. 20 Рік Тигра 4 995
2009
28.12.200928 грудня 2009 10 грн. 10 Стельмах 9 534
30.11.200930 листопада 2009 10 грн. 5 75 років Київському академічному театру оперети 7 250
29.10.200929 жовтня 2009 10 грн. 7 Родина Ґалаґанів 8 700
28.10.200928 жовтня 2009 5 грн. 7 225 років Львівському національному медичному університету 3 497
29.09.200929 вересня 2009 10 грн. 10 Церква Святого Духа в Рогатині 6 500
22.09.200922 вересня 2009 5 грн. 5 Іван Котляревський 4 500
10.08.200910 серпня 2009 50 грн. 1.5 За твором М.В.Гоголя `Вечори на хуторі біля Диканьки` 150 500
28.07.200928 липня 2009 10 грн. 10 Бокораш 7 649
20.07.200920 липня 2009 20 грн. 3 70 років проголошення Карпатської України 16 200
19.06.200919 червня 2009 10 грн. 8 350-річчя Конотопської битви 8 100
15.06.200915 червня 2009 100 грн. 0.7 Міжнародний рік астрономії немає даних
16.04.200916 квітня 2009 20 грн. 8 Українська писанка 20 000
30.03.200930 березня 2009 10 грн. 10 Монастир Сурб Хач 7 500
27.02.200927 лютого 2009 5 грн. 5 Шолом-Алейхем 5 000
27.02.200927 лютого 2009 5 грн. 5 Микола Гоголь 4 800
05.01.20095 січня 2009 5 грн. 20 Рік Бика 5 425
2008
26.12.200826 грудня 2008 5 грн. 5 Марія Примаченко 4 980
25.12.200825 грудня 2008 10 грн. 5 Храмовий комплекс у с.Буки 9 000
10.11.200810 листопада 2008 10 грн. 7 Глухів 8 600
05.11.20085 листопада 2008 20 грн. 5 Тисячоліття монетного карбування в Києві 26 925
24.10.200824 жовтня 2008 10 грн. 5 10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова 9 999
20.10.200820 жовтня 2008 50 грн. 1 На честь візиту в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія І немає даних
29.09.200829 вересня 2008 10 грн. 5 На шляхах до незалежності. Українсько-шведські воєнно-політичні союзи XVII-XVIII ст. 7 600
19.09.200819 вересня 2008 5 грн. 15 Терези 4 488
20.08.200820 серпня 2008 5 грн. 15 Діва 5 240
25.07.200825 липня 2008 10 грн. 7 Родина Терещенків 6 832
18.07.200818 липня 2008 5 грн. 15 Лев 5 925
17.07.200817 липня 2008 100 грн. 0.8 Хрещення Київської Русі 200 000
26.06.200826 червня 2008 5 грн. 3 Роман Шухевич 7 600
20.06.200820 червня 2008 5 грн. 15 Рак 4 319
28.05.200828 травня 2008 10 грн. 5 225 років м.Севастополь 9 500
28.05.200828 травня 2008 10 грн. 5 Ластівчине гніздо 12 750
26.05.200826 травня 2008 10 грн. 7 Гриф чорний 8 310
31.03.200831 березня 2008 10 грн. 8 Благовіщення 9 228
03.01.20083 січня 2008 5 грн. 15 Рік Пацюка 5 519
2007
17.12.200717 грудня 2007 5 грн. 15 Стрілець 5 050
17.12.200717 грудня 2007 5 грн. 15 Скорпіон 5 390
23.11.200723 листопада 2007 20 грн. 10 Голодомор - геноцид українського народу 15 568
26.10.200726 жовтня 2007 20 грн. 5 Чумацький Шлях 30 000
06.09.20076 вересня 2007 10 грн. 5 Іван Богун 9 050
25.07.200725 липня 2007 10 грн. 5 120 років Одеському державному академічному театру опери та балету 7 500
15.02.200715 лютого 2007 5 грн. 15 Риби 6 450
24.01.200724 січня 2007 5 грн. 15 Водолій 5 900
15.01.200715 січня 2007 5 грн. 15 Козеріг немає даних
02.01.20072 січня 2007 5 грн. 15 Рік Свині (Кабана) 5 164
2006
18.12.200618 грудня 2006 10 грн. 10 Водохреще 11 534
08.11.20068 листопада 2006 10 грн. 8 Кирилівська церква 8 750
27.09.200627 вересня 2006 5 грн. 5 Михайло Грушевський 4 400
14.09.200614 вересня 2006 10 грн. 5 10 років Рахунковій палаті 7 100
08.09.20068 вересня 2006 5 грн. 3 Дмитро Луценко 4 500
29.08.200629 серпня 2006 100 грн. 1.501 10 років відродження грошової одиниці України - гривні немає даних
23.08.200623 серпня 2006 5 грн. 5 Іван Франко 4 810
18.08.200618 серпня 2006 20 грн. 7 15 років незалежності України 23 684
26.06.200626 червня 2006 10 грн. 5 10 років Конституції України 8 400
14.06.200614 червня 2006 10 грн. 8 Пилкохвіст український 9 684
22.05.200622 травня 2006 5 грн. 10 Близнюки 5 555
18.05.200618 травня 2006 10 грн. 5 Чигирин 8 520
21.04.200621 квітня 2006 5 грн. 10 Телець 4 467
24.03.200624 березня 2006 5 грн. 5 100 років Київському національному економічному університету 5 500
20.03.200620 березня 2006 5 грн. 10 Овен 5 495
28.02.200628 лютого 2006 10 грн. 5 Зимові Олімпійські ігри 2006 7 634
04.01.20064 січня 2006 5 грн. 12 Рік Собаки 6 800
2005
28.11.200528 листопада 2005 10 грн. 5 Родина Симиренків 6 998
16.11.200516 листопада 2005 10 грн. 5 Батурин 9 000
20.10.200520 жовтня 2005 10 грн. 8 Свято-Успенська Святогірська лавра 12 770
03.10.20053 жовтня 2005 10 грн. 5 100 років Чернівецькому музично-драматичному театру ім. О.Кобилянської 8 750
30.09.200530 вересня 2005 10 грн. 8 Покрова 10 000
19.08.200519 серпня 2005 10 грн. 3 Державний Гімн України 13 000
17.08.200517 серпня 2005 20 грн. 5 Сорочинський ярмарок 20 000
15.06.200515 червня 2005 10 грн. 8 Сліпак піщаний 9 467
01.06.20051 червня 2005 20 грн. 5 Літак АН-124 `Руслан` 20 750
24.05.200524 травня 2005 10 грн. 5 60 років членства України в ООН 7 250
28.04.200528 квітня 2005 20 грн. 5 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років 22 500
2004
01.12.20041 грудня 2004 10 грн. 3 Родина Острозьких 6 995
16.11.200416 листопада 2004 10 грн. 10 Криголам `Капітан Бєлоусов` 8 000
05.10.20045 жовтня 2004 5 грн. 7 200 рокiв Харкiвському унiверситету немає даних
15.09.200415 вересня 2004 10 грн. 8 Собор святого Юра 8 400
26.08.200426 серпня 2004 5 грн. 7 170 рокiв Київському національному унiверситету 7 700
07.07.20047 липня 2004 20 грн. 5 Ігри XXVIII Олiмпiади 2004 року 15 634
14.05.200414 травня 2004 10 грн. 10 Свято Трiйцi немає даних
28.04.200428 квітня 2004 10 грн. 10 Героїчна оборона Севастополя 1854-1856 10 834
26.04.200426 квітня 2004 10 грн. 10 Лiтак Ан-140 13 000
26.03.200426 березня 2004 10 грн. 50 Чемпіонат світу з футболу. 2006 6 437
22.03.200422 березня 2004 10 грн. 8 Азовка 7 500
30.01.200430 січня 2004 20 грн. 4 Не вмирає душа наша, не вмирає воля 20 000
05.01.20045 січня 2004 10 грн. 8 350-річчя Переяславської ради 1654 року 10 000
2003
27.11.200327 листопада 2003 10 грн. 3 Кирило Розумовський 13 500
25.11.200325 листопада 2003 10 грн. 8 Почаївська лавра 14 000
27.10.200327 жовтня 2003 20 грн. 2 60 років визволення Києва від фашистських загарбників 20 945
18.09.200318 вересня 2003 10 грн. 3 Лівадійський палац 14 450
25.07.200325 липня 2003 10 грн. 2 Морський коник 19 990
30.05.200330 травня 2003 10 грн. 3 Генуезька фортеця у місті Судак 16 000
22.05.200322 травня 2003 10 грн. 3 Літак Ан-2 12 500
22.04.200322 квітня 2003 10 грн. 3 Свято Великодня 21 000
31.03.200331 березня 2003 10 грн. 2 Зубр 20 000
28.02.200328 лютого 2003 10 грн. 15 Бокс 7 234
29.01.200329 січня 2003 10 грн. 3 Павло Полуботок 12 000
2002
20.12.200220 грудня 2002 10 грн. 3 Свято Різдва Христового в Україні 25 000
16.12.200216 грудня 2002 10 грн. 3 Собор Різдва Богородиці в Козельці 11 490
22.11.200222 листопада 2002 10 грн. 3 Володимир Мономах 15 000
24.10.200224 жовтня 2002 10 грн. 3 Святослав 17 950
23.07.200223 липня 2002 10 грн. 3 Пугач 20 000
27.06.200227 червня 2002 10 грн. 15 Плавання 7 800
30.05.200230 травня 2002 10 грн. 3 Пилип Орлик 16 000
30.04.200230 квітня 2002 20 грн. 2 Літак Ан-225 Мрія 85 000
26.02.200226 лютого 2002 10 грн. 3 Іван Сірко 16 000
30.01.200230 січня 2002 10 грн. 3 Ковзанярський спорт 7 995
2001
26.11.200126 листопада 2001 10 грн. 3 Модрина польська 13 000
31.10.200131 жовтня 2001 10 грн. 3 Ханський палац в Бахчисараї 12 634
20.08.200120 серпня 2001 20 грн. 1 10 років проголошення незалежності 31 500
06.07.20016 липня 2001 10 грн. 15 Хокей 7 830
25.04.200125 квітня 2001 10 грн. 3 Рись звичайна 15 900
29.03.200129 березня 2001 10 грн. 3 10-річчя Національного банку України 8 000
26.02.200126 лютого 2001 10 грн. 3 Ярослав Мудрий 32 000
20.02.200120 лютого 2001 10 грн. 5 Іван Мазепа 11 584
30.01.200130 січня 2001 10 грн. 3 Танці на льоду 7 000
2000
20.11.200020 листопада 2000 10 грн. 3 55 років Перемоги у ВВВ 1941-1945 років 16 750
19.10.200019 жовтня 2000 10 грн. 3 100 р. Львівському театру опери та балету немає даних
16.10.200016 жовтня 2000 10 грн. 10 Хрещення Русі 8 154
25.09.200025 вересня 2000 10 грн. 5 Володимир Великий 25 000
02.08.20002 серпня 2000 10 грн. 5 Краб прісноводний 17 000
06.03.20006 березня 2000 10 грн. 10 Петро Сагайдачний 9 000
19.01.200019 січня 2000 10 грн. 10 Ольга 9 950
1999
29.12.199929 грудня 1999 10 грн. 10 Різдво Христове 7 250
15.12.199915 грудня 1999 10 грн. 5 Соня садова 9 800
01.11.19991 листопада 1999 10 грн. 5 500-річчя магдебурзького права Києва 8 380
07.09.19997 вересня 1999 10 грн. 10 Петро Дорошенко 10 248
26.07.199926 липня 1999 10 грн. 5 Любка дволиста 6 000
30.06.199930 червня 1999 10 грн. 10 Аскольд 7 650
30.04.199930 квітня 1999 10 грн. 15 Потрійний стрибок 6 400
30.04.199930 квітня 1999 10 грн. 15 Паралельні бруси 7 150
31.03.199931 березня 1999 10 грн. 10 Дмитро Вишневецький 8 500
20.01.199920 січня 1999 10 грн. 5 Орел степовий 8 000
1998
24.12.199824 грудня 1998 10 грн. 10 Успенський собор Києво-Печерської лаври 9 800
