Серия «Княжа Украина» — монеты НБУ
Серия «Княжа Украина»: в каталоге 10 шт., выпуски 1998–2020 годов. Рыночные цены — от 7 360 до 39 234 грн, самая дорогая — 1075 лет со времени правления княгини Ольги. На странице каждой монеты — тираж, цена НБУ, график рыночной цены и предложения продавцов.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20201 шт. | ||||
| 20 грн | Тираж тыс.: 2.5 | 1075 лет со времени правления княгини Ольги | 39 234 грнЦена растёт за неделю | |
| 20191 шт. | ||||
| 20 грн | Тираж тыс.: 2.5 | 1000 лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого | 33 917 грнЦена растёт за неделю | |
| 20022 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Владимир Мономах | 17 500 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Святослав | 19 847 грн | |
| 20011 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Ярослав Мудрый | 29 750 грн | |
| 20002 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Владимир Великий | 20 398 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 10 | Ольга | 9 723 грнЦена растёт за неделю | |
| 19991 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 10 | Аскольд | 7 360 грнЦена растёт за неделю | |
| 19982 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 10 | Даниил Галицкий | 9 016 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 10 | Кий | 7 756 грнЦена растёт за неделю | |
| Всего 10 шт.194 501 грн | ||||

