Разменные и оборотные монеты Украины
| Номинал | Металл | Введена в оборот (Данные с сайта НБУ) |
| 2026 | ||
| 10 гривен – Тираж памятной монеты 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Херсонская область» | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 24.02.2026 |
| 10 гривен – Тираж памятной монеты 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Харьковская область» | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 24.02.2026 |
| 10 гривен – Тираж памятной монеты 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Запорожская область» | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 24.02.2026 |
| 2025 | ||
| 10 гривен – Тираж памятной монеты 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым» | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.12.2025 |
| 10 гривен – Тираж памятной монеты 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Донецкая область» | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.12.2025 |
| 10 гривен – Тираж памятной монеты 10 гривен «Мы сильны. Мы вместе. Луганская область» | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.12.2025 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен "Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 30.09.2025 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 17.09.2025 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен "Национальная полиция Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 04.07.2025 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен "Национальная гвардия Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 25.03.2025 |
| 2024 | ||
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен “Силы логистики Вооруженных Сил Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 11.10.2024 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен "Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 08.08.2024 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 25.06.2024 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен “Государственная специальная служба транспорта" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 29.05.2024 |
| 2023 | ||
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен “Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 06.12.2023 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен “Антоновский мост” | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 10.11.2023 |
| 50 копеек (2023) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2023 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен "ПВО – надежный щит Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 04.08.2023 |
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 19.05.2023 |
| 5 гривен (2023) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2023 |
| 2 гривны (2023) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2023 |
| 10 гривен (2023) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2023 |
| 1 гривна (2023) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2023 |
| 2022 | ||
| 10 гривен – Обиходная памятная монета 10 гривен "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 10.03.2022 |
| 5 гривен (2022) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2022 |
| 2 гривны (2022) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2022 |
| 1 гривна (2022) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2022 |
| 2021 | ||
| 50 копеек (2021) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2021 |
| 5 гривен (2021) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2021 |
| 2 гривны (2021) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2021 |
| 10 гривен (2021) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2021 |
| 1 гривна (2021) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2021 |
| 10 копеек (2021) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.01.2021 |
| 2020 | ||
| 5 гривен (2020) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2020 |
| 2 гривны (2020) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2020 |
| 10 гривен (2020) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2020 |
| 1 гривна (2020) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2020 |
| 10 копеек (2020) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
| 50 копеек (2020) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
| 2019 | ||
| 5 гривен (2019) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2019 |
| 2 гривны (2019) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2019 |
| 1 гривна (2019) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 01.01.2019 |
| 10 копеек (2019) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
| 50 копеек (2019) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
| 2018 | ||
| 1 гривна – Каштаны | Алюминиевая бронза | 18.12.2018 |
| 1 гривна – Владимир Великий | Алюминиевая бронза | 18.12.2018 |
| 5 гривен – 2018 (образец) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 27.04.2018 |
| 2 гривны (2018) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 27.04.2018 |
| 1 гривна (2018) | Сталь с гальванопокрытием никилем | 27.04.2018 |
| 10 гривен – 2018 (образец) | Цинковый сплав с гальваническим покрытием никелем | 01.01.2018 |
| 10 копеек (2018) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
| 25 копеек (2018) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.04.2014 |
| 50 копеек (2018) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
| 5 копеек (2018) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2018) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2018) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2016 | ||
| 1 гривна – 20 лет денежной реформе в Украинe | Алюминиевая бронза | 01.09.2016 |
| 10 копеек (2016) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
| 50 копеек (2016) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
| 1 гривна (2016) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 50 копеек (2016) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2016) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2016) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2016) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2016) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2016) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2015 | ||
| 1 гривна – 70 лет Победы. 1945-2015 | Алюминиевая бронза | 07.05.2015 |
| 10 копеек (2015) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
| 25 копеек (2015) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.04.2014 |
| 50 копеек (2015) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
| 1 гривна (2015) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 50 копеек (2015) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2015) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2015) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2015) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2015) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2015) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2014 | ||
| 10 копеек (2014) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.09.2014 |
| 25 копеек (2014) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.04.2014 |
| 50 копеек (2014) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
| 1 гривна (2014) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 5 копеек (2014) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2014) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2014) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2013 | ||
| 50 копеек (2013) | Сталь с гальванопокрытием латунью | 01.10.2013 |
| 25 копеек (2013) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2013) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2013) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2013) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2013) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 1 гривна (2013) | Алюминиевая бронза | 30.11.-0001 |
| 1 гривна – Каштаны | Алюминиевая бронза | 30.11.-0001 |
| 2012 | ||
| 1 гривна – Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 года | Алюминиевая бронза | 01.03.2012 |
| 1 гривна (2012) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 50 копеек (2012) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2012) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2012) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2012) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2012) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2012) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2011 | ||
| 1 гривна (2011) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 50 копеек (2011) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2011) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2011) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2011) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2011) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2011) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2010 | ||
| 1 гривна – 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов | Алюминиевая бронза | 28.04.2010 |
| 1 гривна (2010) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 50 копеек (2010) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2010) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2010) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2010) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2010) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2010) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2009 | ||
| 50 копеек (2009) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2009) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2009) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2009) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2009) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2009) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2008 | ||
| 1 гривна (2008) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 50 копеек (2008) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2008) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2008) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2008) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2008) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2008) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2007 | ||
| 50 копеек (2007) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2007) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2007) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2007) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2007) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2007) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2006 | ||
| 1 гривна (2006) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 50 копеек (2006) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2006) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2006) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2006) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2006) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2006) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2005 | ||
| 1 гривна – 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов | Алюминиевая бронза | 28.04.2005 |
| 1 гривна (2005) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 10 копеек (2005) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2005) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2005) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2005) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2004 | ||
| 1 гривна (2004) | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 1 гривна – 60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков | Алюминиевая бронза | 25.10.2004 |
| 10 копеек (2004) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2004) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2004) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2004) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2003 | ||
| 1 гривна (2003) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2003) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2003) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2003) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2003) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2002 | ||
| 1 гривна (2002) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2002) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2002) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2002) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2001 | ||
| 1 гривна (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 50 копеек (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 25 копеек (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 10 копеек (2001) | Алюминиевая бронза | 01.11.2001 |
| 5 копеек (2001) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 2 копейки (2001) | Нержавеющая сталь | 01.11.2001 |
| 1 копейка (2001) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2000 | ||
| 1 копейка (2000) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 1996 | ||
| 1 гривна (1996) | Латунь | 12.03.1997 |
| 50 копеек (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
| 25 копеек (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
| 10 копеек (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
| 5 копеек (1996) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2 копейки (1996) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
| 1 копейка (1996) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 1995 | ||
| 1 гривна (1995) | Латунь | 12.03.1997 |
| 50 копеек (1995) | Латунь | 02.09.1996 |
| 1994 | ||
| 50 копеек (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
| 25 копеек (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
| 10 копеек (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
| 2 копейки (1994) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
| 1 копейка (1994) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 1993 | ||
| 2 копейки (1993) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
| 1992 | ||
| 50 копеек (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
| 25 копеек (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
| 25 копеек (1992) | Алюминиевая бронза | 02.09.1996 |
| 10 копеек (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
| 10 копеек (1992) | Алюминиевая бронза | 02.09.1996 |
| 5 копеек (1992) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| 2 копейки (1992) | Алюминиевый сплав | 02.09.1996 |
| 1 копейка (1992) | Нержавеющая сталь | 02.09.1996 |
| Всего 193 шт.: | ||

