Разменные и оборотные монеты Украины
Монет в каталоге: 2151992–2026
| Номинал | Название | Металл | Тираж тыс. | Дата | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 202615 шт. | |||||
| 50 коп | 50 копеек 2026 года | сталь/латунь | 4 грн | ||
| 1 грн | 1 гривна 2026 года | сталь/никель | 6 грнЦена падает за неделю | ||
| 2 грн | 2 гривны 2026 года | сталь/никель | 6 грн | ||
| 5 грн | 5 гривен 2026 года | цинк/никель | 4 667 грн | ||
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Днепропетровская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 18 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Кировоградская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 20 грн | |
| 10 грн | Памяти казненных, замученных или погибших в плену | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 18 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Николаевская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 17 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Одесская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 18 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Черниговская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 17 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Сумская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 17 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Запорожская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 18 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Харьковская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 17 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Херсонская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 16 грн | |
| 10 грн | 10 гривен 2026 года | цинк/никель | 18 грн | ||
| 202510 шт. | |||||
| 50 коп | 50 копеек 2025 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 20000 | 3 грн | |
| 5 грн | 5 гривен 2025 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 60000 | 9 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Луганская область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 20 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Донецкая область | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 19 грн | |
| 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым | цинк/никель | Тираж тыс.: 2000 | 18 грн | |
| 10 грн | Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 13 грн | |
| 10 грн | Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 13 грн | |
| 10 грн | Национальная полиция Украины | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 12 грн | |
| 10 грн | Национальная гвардия Украины | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 15 грн | |
| 10 грн | 10 гривен 2025 года | цинк/никель | 15 грн | ||
| 20248 шт. | |||||
| 1 грн | 1 гривна 2024 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 100000 | 3 грн | |
| 2 грн | 2 гривны 2024 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 100000 | 7 грн | |
| 5 грн | 5 гривен 2024 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 95000 | 7 грн | |
| 10 грн | Силы логистики Вооруженных Сил Украины | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 15 грн | |
| 10 грн | Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 12 грн | |
| 10 грн | Медицинские силы Вооруженных Сил Украины | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 15 грн | |
| 10 грн | Государственная специальная служба транспорта | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 15 грн | |
| 10 грн | 10 гривен 2024 года | цинк/никель | 15 грн | ||
| 20239 шт. | |||||
| 50 коп | 50 копеек 2023 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 30000 | 1 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2023 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 160000 | 2 грн | |
| 2 грн | 2 гривны 2023 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 130000 | 3 грн | |
| 5 грн | 5 гривен 2023 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 80000 | 6 грн | |
| 10 грн | Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 12 грн | |
| 10 грн | Антоновский мост | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 13 грн | |
| 10 грн | ПВО – надежный щит Украины | цинк/никель | 14 грн | ||
| 10 грн | Силы поддержки Вооруженных Сил Украины | цинк/никель | 14 грн | ||
| 10 грн | 10 гривен 2023 года | цинк/никель | 13 грн | ||
| 20226 шт. | |||||
| 10 коп | 10 копеек 2022 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 115000 | 1 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2022 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 130000 | 2 грн | |
| 2 грн | 2 гривны 2022 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 100000 | 3 грн | |
| 5 грн | 5 гривен 2022 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 45000 | 6 грн | |
| 10 грн | Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины | цинк/никель | 15 грн | ||
| 10 грн | 10 гривен 2022 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 10000 | 15 грн | |
| 20216 шт. | |||||
| 10 коп | 10 копеек 2021 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 20 | ≈ 110–180 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2021 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 20 | ≈ 230–320 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2021 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 212000 | 2 грн | |
| 2 грн | 2 гривны 2021 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 125000 | 3 грн | |
| 5 грн | 5 гривен 2021 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 110000 | 7 грн | |
| 10 грн | 10 гривен 2021 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 115000 | 16 грн | |
| 20206 шт. | |||||
| 10 коп | 10 копеек 2020 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 30 | ≈ 180–230 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2020 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 30 | ≈ 180–230 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2020 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 150000 | 2 грн | |
| 2 грн | 2 гривны 2020 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 80000 | 3 грн | |
| 5 грн | 5 гривен 2020 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 30 | ≈ 230–270 грн | |
| 10 грн | 10 гривен 2020 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 100000 | 13 грн | |
| 20195 шт. | |||||
| 10 коп | 10 копеек 2019 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 200000 | 1 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2019 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 20 | ≈ 320–410 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2019 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 50000 | 2 грн | |
| 2 грн | 2 гривны 2019 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 67000 | 4 грн | |
| 5 грн | 5 гривен 2019 года | цинк/никель | Тираж тыс.: 20000 | 7 грн | |
| 201812 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2018 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | 825 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2018 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | 825 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2018 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | 925 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2018 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 10 | 800 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2018 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 10 | 950 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2018 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 65000 | 1 грн | |
| 1 грн | Каштаны | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | 18 грн | |
| 1 грн | Владимир Великий | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | 2 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2018 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 140000 | 2 грн | |
| 2 грн | 2 гривны 2018 года | сталь/никель | Тираж тыс.: 145000 | 3 грн | |
| 5 грн | 2018 (образец) | цинк/никель | нет данных | ||
| 10 грн | 2018 (образец) | цинк/никель | нет данных | ||
| 201610 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2016 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | 875 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2016 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | 1 490 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2016 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | ≈ 360–450 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2016 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 33100 | до 150 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2016 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | до 150 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2016 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | ≈ 320–450 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2016 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 30500 | до 150 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2016 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | до 150 грн | |
| 1 грн | 20 лет денежной реформе в Украинe | алюм. бронза | 2 004 грнЦена растёт за неделю | ||
| 1 грн | 1 гривна 2016 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | 2 011 грнЦена растёт за неделю | |
| 201511 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2015 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | ≈ 270–360 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2015 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | 650 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2015 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 65000 | 1 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2015 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 56000 | до 150 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2015 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | до 150 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2015 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 112000 | до 150 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2015 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | до 150 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2015 года | сталь/латунь | до 400 грн | ||
| 50 коп | 50 копеек 2015 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | до 400 грн | |
| 1 грн | 70 лет Победы. 1945–2015 | алюм. бронза | Тираж тыс.: 7000 | 10 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2015 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | 5 грн | |
| 20147 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2014 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | ≈ 410–540 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2014 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | ≈ 410–540 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2014 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 205000 | до 200 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2014 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 355000 | до 200 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2014 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 165000 | до 120 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2014 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 140000 | до 130 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2014 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 30000 | до 600 грн | |
| 20138 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2013 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | ≈ 360–450 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2013 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 10 | ≈ 360–500 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2013 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 175000 | 1 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2013 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 210000 | 1 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2013 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 180000 | 1 грнЦена падает за неделю | |
| 50 коп | 50 копеек 2013 года | сталь/латунь | Тираж тыс.: 80000 | до 130 грн | |
| 1 грн | Каштаны | алюм. бронза | нет данных | ||
| 1 грн | 1 гривна 2013 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 10 | 2 888 грн | |
| 20128 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2012 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 140000 | 1 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2012 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 70000 | 1 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2012 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 100000 | 1 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2012 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 125000 | до 20 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2012 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 135000 | 3 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2012 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5 | ≈ 2 250–3 650 грн | |
| 1 грн | Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5000 | 29 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2012 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 40000 | до 150 грн | |
| 20117 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2011 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 120000 | 1 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2011 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 55000 | 3 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2011 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 85000 | 1 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2011 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 245000 | до 9 000 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2011 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 70000 | 2 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2011 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5 | ≈ 2 700–4 100 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2011 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 25000 | 2 грн | |
| 20108 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2010 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 120000 | 1 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2010 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 90000 | 2 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2010 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 140000 | 1 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2010 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 250000 | 1 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2010 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 120000 | 1 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2010 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 36700 | 1 грн | |
| 1 грн | 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5000 | 13 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2010 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 25000 | 3 грн | |
| 20096 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2009 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 180000 | 1 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2009 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 125000 | 2 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2009 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 140000 | 1 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2009 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 360000 | 1 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2009 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 170000 | 4 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2009 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 125000 | 1 грн | |
| 20087 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2008 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 230000 | 1 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2008 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 140000 | 1 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2008 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 150000 | 1 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2008 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 270000 | до 7 000 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2008 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 90000 | 1 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2008 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 120000 | 1 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2008 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5 | ≈ 5 900–6 800 грн | |
| 20076 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2007 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 200000 | 1 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2007 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 90000 | 1 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2007 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 110000 | до 500 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2007 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 300000 | до 20 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2007 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 70000 | 2 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2007 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 150000 | 1 грн | |
| 20067 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2006 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 145000 | до 150 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2006 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 50000 | 3 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2006 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 70000 | 2 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2006 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 250000 | до 50 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2006 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 100000 | до 70 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2006 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 50000 | до 60 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2006 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 92000 | до 2 000 грн | |
| 20056 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2005 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 190000 | 1 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2005 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 108000 | 1 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2005 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 90000 | 2 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2005 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 150000 | 2 грн | |
| 1 грн | 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5000 | до 300 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2005 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 55000 | до 3 000 грн | |
| 20046 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2004 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 200000 | до 50 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2004 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 70000 | 2 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2004 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 80000 | до 30 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2004 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 210000 | до 20 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2004 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 11000 | до 40 грн | |
| 1 грн | 60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5000 | до 40 грн | |
| 20037 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2003 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 100000 | 2 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2003 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 5 | 21 500 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2003 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 50000 | до 3 000 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2003 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 100000 | до 70 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2003 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5 | 12 499 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2003 года | алюм. бронза | 11 190 грн | ||
| 1 грн | 1 гривна 2003 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 50000 | до 60 грн | |
| 20024 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2002 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 112900 | 19 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2002 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 108700 | 7 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2002 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 104890 | 5 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2002 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 50000 | до 3 300 грн | |
| 20017 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2001 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 185000 | 2 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 2001 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 100000 | 1 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 2001 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 5 | 3 999 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 2001 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5 | 3 499 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 2001 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5 | 4 800 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 2001 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 5 | 4 350 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 2001 года | алюм. бронза | Тираж тыс.: 100000 | до 5 000 грн | |
| 20001 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 2000 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 15000 | 2 грн | |
| 19967 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 1996 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 5 | до 3 000 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 1996 года | алюминий | Тираж тыс.: 7 | до 1 700 грн | |
| 5 коп | 5 копеек 1996 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 5 | 5 166 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 1996 года | латунь | Тираж тыс.: 50000 | до 30 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 1996 года | латунь | Тираж тыс.: 38000 | до 20 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 1996 года | латунь | Тираж тыс.: 90 | до 1 000 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 1996 года | латунь | Тираж тыс.: 1000 | до 8 000 грн | |
| 19953 шт. | |||||
| 25 коп | 25 копеек 1995 года | латунь | ≈ 3 400–4 550 грн | ||
| 50 коп | 50 копеек 1995 года | латунь | Тираж тыс.: 900 | 18 грн | |
| 1 грн | 1 гривна 1995 года | латунь | Тираж тыс.: 52 | до 16 000 грн | |
| 19945 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 1994 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 0.3 | 9 438 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 1994 года | алюминий | Тираж тыс.: 120000 | до 12 000 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 1994 года | латунь | Тираж тыс.: 80000 | до 4 000 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 1994 года | латунь | Тираж тыс.: 80000 | до 50 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 1994 года | латунь | Тираж тыс.: 43200 | до 14 000 грн | |
| 19931 шт. | |||||
| 2 коп | 2 копейки 1993 года | алюминий | Тираж тыс.: 240000 | 7 грн | |
| 19926 шт. | |||||
| 1 коп | 1 копейка 1992 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 610000 | до 17 000 грн | |
| 2 коп | 2 копейки 1992 года | алюминий | нет данных | ||
| 5 коп | 5 копеек 1992 года | нерж. сталь | Тираж тыс.: 446000 | до 10 000 грн | |
| 10 коп | 10 копеек 1992 года | латунь | Тираж тыс.: 710000 | до 20 000 грн | |
| 25 коп | 25 копеек 1992 года | латунь | Тираж тыс.: 482000 | до 20 000 грн | |
| 50 коп | 50 копеек 1992 года | латунь | Тираж тыс.: 316000 | до 11 000 грн | |
| Всего 215 шт.117 449 грн | |||||

