Серия «Украинское государство» — монеты НБУ
Серия «Украинское государство»: в каталоге 8 шт., выпуски 2022–2026 годов. Рыночные цены — от 549 до 41 695 грн, самая дорогая — Набор из трех серебряных памятных монет ’Государственные символы Украины’ в футляре. На странице каждой монеты — тираж, цена НБУ, график рыночной цены и предложения продавцов.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20263 шт. | ||||
| 1 грн | Тираж тыс.: 5 | “До 30-річчя грошової реформи в Україні” | 9 920 грнЦена падает за неделю | |
| 20 грн | Тираж тыс.: 5 | "К 35-летию Независимости Украины" | 19 940 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 10/5 | "30 лет Конституции Украины" | 8 520 грнЦена растёт за неделю | |
| 20251 шт. | ||||
| 30 грн | Тираж тыс.: 10/3 | Набор из трех серебряных памятных монет ’Государственные символы Украины’ в футляре | 41 695 грнЦена падает за неделю | |
| 20224 шт. | ||||
| 15 грн | Тираж тыс.: 100/80 | Набор из трех монет в сувенирной упаковке ’Государственные символы Украины’ | 1 832 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 100 | Наш герб | 772 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 100 | Наш флаг | 854 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 100 | Наш гимн | 549 грн | |
| Всего 8 шт.84 082 грн | ||||
Планируемые к выпуску монеты серии "Украинское государство"
Национальный Банк Украины запланировал продолжение этой серии памятных монет Украины, выпустком еще 18 шт. Монеты которые будут отчеканены в будущем приведены в таблице ниже.
| Дата | Номинал | Металл | Название | Тираж | |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2027 | |||||
| 12.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Город Севастополь (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| 12.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Город Киев (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| 12.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Киевская область (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| Октябрь 2027 | |||||
| 10.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Житомирская область (в обращении памятные монеты) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| 10.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Хмельницкий регион (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| 10.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Винницкая область (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| Август 2027 | |||||
| 08.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Закарпатский регион (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| 08.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Ивано-Франковская область (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| Июнь 2027 | |||||
| 06.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Черкасская область (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| 06.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Полтавская область (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| Февраль 2027 | |||||
| 02.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Волынская область (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| 02.2027 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Ровненская область (в обращении памятная монета) | 2 000 000 | Добавлено в план | |
| Ноябрь 2026 | |||||
| 11.2026 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Львовская область (циркулирующая памятная монета) | 2 000 000 | Запланировано | |
| 11.2026 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Тернопольская область (циркулирующая памятная монета) | 2 000 000 | Запланировано | |
| 11.2026 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Черновицкая область (оборотная памятная монета) | 2 000 000 | Запланировано | |
| Октябрь 2026 | |||||
| 10.2026 | 10 грн | Мы сильны. Мы вместе. Житомирская область (циркулирующая памятная монета) | 2 000 000 | Отменено | |
| Август 2026 | |||||
| 08.2026 | 5 грн | К 35-летию Независимости Украины. | 75 000 | Отменено | |
| 08.2026 | 100 грн | К 35-летию Независимости Украины. | 1 000 | Отменено | |
| Всего 18 шт. | |||||

