Инвестиционные монеты НБУ: цены покупки и продажи
| Номинал | Металл | Название | Цена покупки 13.11.2026 | Цена продажи 13.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 грн | серебро | 30 лет независимости Украины | 2319 грн | 4033 грн |
| 1 грн | серебро | Архистратиг Михаил (с)· Лет в каталоге: 16 | 2319 грн | 4033 грн |
| 2 грн | золото | Архистратиг Михаил (с)· Лет в каталоге: 8 | 17898 грн | 20223 грн |
| 5 грн | золото | Архистратиг Михаил (с)· Лет в каталоге: 7 | 44746 грн | 49215 грн |
| 10 грн | золото | Архистратиг Михаил· Лет в каталоге: 4 | 89492 грн | 97536 грн |
| 20 грн | золото | Архистратиг Михаил· Лет в каталоге: 7 | 178984 грн | 193281 грн |

