Gold coins of Ukraine price
Сортировка
| Date | Denomination | Mintage, thousands | Name | Price 14.03.2026 |
| 2025 | ||||
| 29.12.2025December 29, 2025, 0:00 | 20 UAH | 3.5 | "Archstrategist Michael" | 88 500 |
| 2021 | ||||
| 17.08.2021August 17, 2021, 0:00 | 250 UAH | 0.4 | The 30th Anniversary of Ukraine’s Independence | no data |
| 17.05.2021May 17, 2021, 0:00 | 1 UAH | 0.5 | One Hryvnia | no data ↓ |
| 2019 | ||||
| 25.03.2019March 25, 2019, 0:00 | 100 UAH | 1.5 | The Issuing of a Tomos on the Autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church | 415 000 |
| 2016 | ||||
| 17.08.2016August 17, 2016, 0:00 | 250 UAH | 0.4 | 25 Years of Ukraine`s Independence | no data |
| 2013 | ||||
| 03.07.2013July 3, 2013, 0:00 | 100 UAH | 1.025 | 1025th Anniversary of Christianization of Kyivan Rus | no data ↑ |
| 2012 | ||||
| 31.05.2012May 31, 2012, 0:00 | 2 UAH | 8 | Malva | 22 500 ↑ |
| 2011 | ||||
| 16.12.2011December 16, 2011, 0:00 | 500 UAH | 0.5 | UEFA European Football Championship - 2012 Final Tournament | no data |
| 19.08.2011August 19, 2011, 0:00 | 100 UAH | 1 | 20 Years of Independence of Ukraine | no data |
| 30.06.2011June 30, 2011, 0:00 | 2 UAH | 10 | Scythian Gold. The Deer | 16 998 ↑ |
| 2010 | ||||
| 24.09.2010September 24, 2010, 0:00 | 2 UAH | 10 | Chervona Kalyna | 24 555 ↑ |
| 28.07.2010July 28, 2010, 0:00 | 100 UAH | 3 | The Bosporan Kingdom | no data |
| 30.04.2010April 30, 2010, 0:00 | 50 UAH | 4 | Ukrainian Ballet | 148 000 |
| 25.03.2010March 25, 2010, 0:00 | 2 UAH | 10 | Bee | 24 975 ↑ |
| 2009 | ||||
| 24.12.2009December 24, 2009, 0:00 | 2 UAH | 10 | Scythian Gold. The Wild Boar | 18 250 ↑ |
| 28.07.2009July 28, 2009, 0:00 | 100 UAH | 3 | Chersonesos Taurica | no data |
| 29.04.2009April 29, 2009, 0:00 | 2 UAH | 10 | Turtle | 17 198 ↑ |
| 2008 | ||||
| 19.09.2008September 19, 2008, 0:00 | 2 UAH | 10 | Libra | 18 690 ↑ |
| 20.08.2008August 20, 2008, 0:00 | 2 UAH | 10 | Virgo | 17 650 ↑ |
| 18.07.2008July 18, 2008, 0:00 | 2 UAH | 10 | Leo | 18 315 ↑ |
| 20.06.2008June 20, 2008, 0:00 | 2 UAH | 10 | Cancer | 17 806 ↑ |
| 28.05.2008May 28, 2008, 0:00 | 50 UAH | 4 | Swallow`s Nest | no data |
| 22.02.2008February 22, 2008, 0:00 | 2 UAH | 10 | Skythian Gold (The Goddess Api) | 20 500 ↓ |
| 2007 | ||||
| 17.12.2007December 17, 2007, 0:00 | 2 UAH | 10 | Scorpion | 18 885 ↑ |
| 17.12.2007December 17, 2007, 0:00 | 2 UAH | 10 | Archer | 18 350 ↑ |
| 15.11.2007November 15, 2007, 0:00 | 100 UAH | 4 | The Ostroh Bible | no data |
| 01.03.2007March 1, 2007, 0:00 | 2 UAH | 10 | Marmot | 17 492 ↑ |
| 15.02.2007February 15, 2007, 0:00 | 2 UAH | 10 | Pisces | 21 490 ↓ |
| 24.01.2007January 24, 2007, 0:00 | 2 UAH | 10 | Aquarius | 20 350 |
| 15.01.2007January 15, 2007, 0:00 | 2 UAH | 10 | Capricorn | 19 800 ↑ |
| 2006 | ||||
| 27.12.2006December 27, 2006, 0:00 | 50 UAH | 5 | Nestor - the Chronicler | 143 000 ↓ |
| 22.05.2006May 22, 2006, 0:00 | 2 UAH | 10 | Gemini | 23 900 |
| 21.04.2006April 21, 2006, 0:00 | 2 UAH | 10 | Taurus | 20 500 |
| 14.04.2006April 14, 2006, 0:00 | 2 UAH | 10 | Hedgehog | 24 555 ↑ |
| 20.03.2006March 20, 2006, 0:00 | 2 UAH | 10 | Aries | 21 519 |
| 2005 | ||||
| 26.04.2005April 26, 2005, 0:00 | 2 UAH | 15 | Scythian Gold | 17 313 ↓ |
| 2004 | ||||
| 29.06.2004June 29, 2004, 0:00 | 100 UAH | 2 | Golden Gates | no data |
| 23.04.2004April 23, 2004, 0:00 | 2 UAH | 10 | Stork | 35 000 |
| 2003 | ||||
| 08.12.2003December 8, 2003, 0:00 | 2 UAH | 10 | Salamander | 33 500 ↑ |
| 28.07.2003July 28, 2003, 0:00 | 100 UAH | 1.5 | Pectoral | no data |
| 2001 | ||||
| 20.08.2001August 20, 2001, 0:00 | 10 UAH | 3 | 10 Years of the Declaration of Independence of Ukraine | no data |
| 2000 | ||||
| 16.10.2000October 16, 2000, 0:00 | 50 UAH | 3 | Baptizing of Rus | no data |
| 1999 | ||||
| 29.12.1999December 29, 1999, 0:00 | 50 UAH | 3 | Christmas | no data |
| 1998 | ||||
| 30.12.1998December 30, 1998, 0:00 | 100 UAH | 3 | Kyiv-Pechersk Assumption Cathedral | no data |
| 28.12.1998December 28, 1998, 0:00 | 100 UAH | 3 | St.Michae`s Golden-Domed Cathedral | no data |
| 28.10.1998October 28, 1998, 0:00 | 100 UAH | 2 | Aeneid | no data |
| 22.01.1998January 22, 1998, 0:00 | 100 UAH | 2 | Kyiv Psalmbook | no data |
| 1997 | ||||
| 28.07.1997July 28, 1997, 0:00 | 500 UAH | 1 | Orante | no data ↑ |
| 28.07.1997July 28, 1997, 0:00 | 50 UAH | 2 | Orante | no data |
| 28.07.1997July 28, 1997, 0:00 | 125 UAH | 4 | Orante | no data ↓ |
| 28.07.1997July 28, 1997, 0:00 | 250 UAH | 3 | Orante | no data |
| 10.04.1997April 10, 1997, 0:00 | 200 UAH | 20 | Kyiv-Pechersk Lavra | 138 000 |
| 12.03.1997March 12, 1997, 0:00 | 200 UAH | 10 | T.H.Shevchenko | no data |
| Total 53 шт.: | 1 442 591 грн. | |||

