Памятные и юбилейные монеты Украины 2008 года выпуска, цены

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 02.06.2023
2008
26.12.2008 5 грн. 5Мария Примаченко 1 142
25.12.2008 10 грн. 5Храмовий комплекс у с.Буки 2 352
25.12.2008 2 грн. 35Василий Симоненко 134
05.12.2008 5 грн. 45975 лет г. Богуслав 180
01.12.2008 5 грн. (биметал) 45140-летие Всеукраинского общества `Просвита` имени Тараса Шевченко 166
18.11.2008 2 грн. 35Григорий Квитка-Основьяненко 160
10.11.2008 10 грн. 7Глухов 2 052
05.11.2008 20 грн. 5Тысячелетие монетной чеканки в Киеве 6 469
03.11.2008 2 грн. 3590 лет образования Западно-Украинской Народной Республики 166
24.10.2008 10 грн. 510 лет внесению в реестр мирового наследства ЮНЕСКО исторического центра города Львова 3 000
20.10.2008 50 грн. 1В честь визита в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея І 30 000
29.09.2008 10 грн. 5На путях к независимости. Украинско-шведские военно-политические союзы XVII-XVIII вв. 1 789
19.09.2008 5 грн. 15Весы 1 483
19.09.2008 2 грн. 10Весы 4 654
19.09.2008 5 грн. 45725 лет г. Ровно 195
15.09.2008 5 грн. 45175 лет государственному дендрологическому парку `Тростянець` 148
09.09.2008 5 грн. 45Крещения Киевской Руси 274
09.09.2008 2 грн. 35Наталья Ужвий 118
20.08.2008 5 грн. 15Дева 1 396
20.08.2008 2 грн. 10Дева 4 730
25.07.2008 10 грн. 7Семья Терещенко 1 469
25.07.2008 2 грн. 35Георгий Вороной 123
18.07.2008 2 грн. 10Лев 6 525
18.07.2008 5 грн. 15Лев 1 507
17.07.2008 100 грн. 0.8Крещение Киевской Руси 50 000
26.06.2008 5 грн. 3Роман Шухевич 4 360
26.06.2008 5 грн. 45850 лет м.Снятин 142
20.06.2008 5 грн. 15Рак 1 298
20.06.2008 2 грн. 10Рак 4 750
28.05.2008 10 грн. 5225 лет г. Севастополь 2 200
28.05.2008 10 грн. 5Ласточкино гнездо 2 850
28.05.2008 50 грн. 4Ласточкино гнездо 47 594
26.05.2008 10 грн. 7Гриф черный 1 934
26.05.2008 2 грн. 45Гриф черный 236
23.05.2008 2 грн. 35Евгений Петрушевич 122
20.05.2008 5 грн. 45600 лет г. Черновцы 230
23.04.2008 2 грн. 50100 лет Киевскому зоопарку 148
31.03.2008 10 грн. 8Благовещение 2 017
31.03.2008 5 грн. 45Благовещение 299
26.02.2008 2 грн. 35Сидор Голубович 104
22.02.2008 2 грн. 10Скифское золото (богиня Апи) 4 541
18.01.2008 2 грн. 35Лев Ландау 109
08.01.2008 2 грн. 35Василий Стус 130
03.01.2008 5 грн. 15Год Крысы 3 250
Всего 44 шт.:196 546 грн.