Памятные и юбилейные монеты Украины 2003 года — каталог НБУ и цены
Монет в каталоге: 30
Памятные и юбилейные монеты Украины 2003 года: в каталоге 30 шт. Рыночные цены — от 373 до 23 880 грн, самая дорогая — Саламандра. На странице каждой монеты — тираж, цена НБУ, график рыночной цены и предложения продавцов.
Сортировка
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | Бандура | 2 170 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 10 | Саламандра | 23 880 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Кирилл Разумовский | 12 098 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 8 | Почаевская лавра | 12 487 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Андрей Малышко | 463 грнЦена растёт за неделю | |
| 20 грн | Тираж тыс.: 2 | 60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | 19 100 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | 1 195 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Василий Сухомлинский | 389 грнЦена растёт за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Остап Вересай | 373 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 150 лет Центральному государственному историческому архиву Украины | 908 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Ливадийский дворец | 11 198 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | 100 лет мировой авиации и 70-летию Национального авиационного университета | 911 грн | |
| 100 грн | Тираж тыс.: 1.5 | Пектораль | нет данных | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 2 | Морской конек | 22 690 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 50 | Морской конек | 940 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 2500 лет Евпатории | 2 239 грнЦена падает за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Борис Гмиря | 406 грн | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Владимир Короленко | 497 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Генуэзская крепость в городе Судак | 15 800 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Самолет Ан-2 | 14 750 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | Самолет Ан-2 | 1 050 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Праздник Пасхи | 18 278 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | Праздник Пасхи | 1 090 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 2 | Зубр | 13 330 грнЦена падает за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 50 | Зубр | 1 195 грнЦена падает за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Владимир Вернадский | 646 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 15 | Бокс | 7 518 грнЦена растёт за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Вячеслав Чорновол | 903 грнЦена растёт за неделю | |
| 2 грн | Тираж тыс.: 30 | Бокс | 993 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Павел Полуботок | 9 198 грнЦена падает за неделю | |
| Всего 30 шт.196 695 грн | ||||

