Памятные и юбилейные монеты Украины 2021 года выпуска, цены

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 19.03.2024
2021
30.12.2021 40 грн. 0.1 Набор из четырех серебряных памятных монет "Казацкие клейноды" в деревянном футляре. нет данных
30.12.2021 40 грн. 1.9 Набор из четырех серебряных памятных монет "Казацкие клейноды" в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке 58 850
09.12.2021 5 грн. 50 Год Тигра 318
09.12.2021 5 грн. - Год Тигра в сувенирной упаковке 351
01.12.2021 10 грн. 1000 Вооруженные Силы Украины 23
01.12.2021 5 грн. 35 Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (Львов) 136
01.12.2021 10 грн. 1000 Сухопутные войска Вооруженных сил Украины 24
11.11.2021 10 грн. 1000 Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины 30
29.10.2021 5 грн. 35 Хотинская битва 139
19.10.2021 2 грн. 35 Дмитрий Бортнянский 87
05.10.2021 2 грн. 35 Иван Поддубный 125
27.09.2021 10 грн. 3 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру 2 482
27.09.2021 5 грн. - 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру в сувенирной упаковке 164
27.09.2021 5 грн. 40 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру 134
15.09.2021 5 грн. 40 Украинские спасатели 336
17.08.2021 50 грн. 0.5 К 30-летию независимости Украины 150 000
17.08.2021 10 грн. 3 К 30-летию независимости Украины 14 300
17.08.2021 10 грн. 3 Олеский замок 3 092
17.08.2021 250 грн. 0.4 К 30-летию независимости Украины нет данных
10.08.2021 5 грн. - К 30-летию независимости Украины в сувенирной упаковке 1 234
10.08.2021 5 грн. 50 К 30-летию независимости Украины 963
29.07.2021 5 грн. 40 Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского 1 226
29.07.2021 5 грн. - Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского в сувенирной упаковке 1 300
22.07.2021 5 грн. 35 Маяки Украины 346
21.06.2021 2 грн. 35 Василий Слипак 162
21.06.2021 10 грн. 2.5 25 лет Конституции Украины 7 966
09.06.2021 10 грн. 4 Наследие 6 808
09.06.2021 2 грн. 35 Евгений Коновалец 131
18.05.2021 2 грн. 30 100 лет Национальной академии внутренних дел 867
17.05.2021 1 грн. 0.5 `1 Гривня` нет данных
14.05.2021 5 грн. 40 Киевская крепость 140
14.05.2021 10 грн. 3 Киевская крепость 2 875
12.05.2021 2 грн. 35 Василий Стефаник 86
15.04.2021 10 грн. 3 Решетиловское ковроткачество 4 724
15.04.2021 5 грн. 40 Решетиловское ковроткачество 683
10.02.2021 5 грн. 35 200 лет Николаевской астрономической обсерватории 106
10.02.2021 5 грн. 35 250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета 105
21.01.2021 20 грн. 2.5 К 150-летию со дня рождения Леси Украинки 7 825
21.01.2021 0 грн. 0.3 Сувенирная серебряная банкнота номиналом 200 грн нет данных
12.01.2021 2 грн. 35 Агатангел Крымский 91
Всего 40 шт.:268 229 грн.