Серия "Выдающиеся личности Украины" - монеты Украины, цены драгоценные металлы
Серия памятных монет Украины отчеканена Национальным Банком Украины, состоит из 31 монет. С полным списком которых, можно ознакомиться на данной странице. Так же в таблице приведены актуальные цены на текущий момент всех монет входящих в данную категорию.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 17.07.2026 |
| 2024 | ||||
| 04.09.20244 сентября 2024 | 5 грн. серебро | 7.5/5 | Сергей Параджанов | 4 899 |
| 2018 | ||||
| 15.02.201815 февраля 2018 | 5 грн. серебро | 2 | Любомир Гузар | 9 050 ↓ |
| 2013 | ||||
| 26.11.201326 ноября 2013 | 5 грн. серебро | 5 | Николай Амосов | 4 245 ↓ |
| 25.02.201325 февраля 2013 | 5 грн. серебро | 5 | Владимир Вернадский (1863 - 1945) | 3 667 ↓ |
| 2012 | ||||
| 28.02.201228 февраля 2012 | 5 грн. серебро | 3 | Олекса Новакивский | 5 945 ↓ |
| 19.01.201219 января 2012 | 5 грн. серебро | 3 | Евгений Гребенка | 4 570 ↓ |
| 2011 | ||||
| 25.10.201125 октября 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Чайка Днепровая (Людмила Василевская) | 5 084 |
| 07.10.20117 октября 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Михаил Янгель | 4 000 |
| 29.04.201129 апреля 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Александр Богомолец | 3 232 ↓ |
| 08.04.20118 апреля 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Георгий Береговой | 4 225 ↓ |
| 20.01.201120 января 2011 | 5 грн. серебро | 5 | Павел Тычина | 4 650 |
| 2010 | ||||
| 28.12.201028 декабря 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Иван Федоров | 4 200 |
| 29.11.201029 ноября 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Иоанн Георг Пинзель | 4 245 ↓ |
| 25.03.201025 марта 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Николай Пирогов | 3 945 ↓ |
| 05.02.20105 февраля 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Евгений Патон | 3 000 |
| 05.02.20105 февраля 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Оксана Петрусенко | 3 794 ↓ |
| 25.01.201025 января 2010 | 5 грн. серебро | 5 | Иван Пулюй | 3 499 |
| 2009 | ||||
| 22.09.200922 сентября 2009 | 5 грн. серебро | 5 | Иван Котляревский | 4 084 ↓ |
| 27.02.200927 февраля 2009 | 5 грн. серебро | 5 | Шолом-Алейхем | 4 232 ↓ |
| 27.02.200927 февраля 2009 | 5 грн. серебро | 5 | Николай Гоголь | 3 900 ↓ |
| 2008 | ||||
| 26.12.200826 декабря 2008 | 5 грн. серебро | 5 | Мария Примаченко | 4 632 |
| 26.06.200826 июня 2008 | 5 грн. серебро | 3 | Роман Шухевич | 6 800 |
| 2006 | ||||
| 27.09.200627 сентября 2006 | 5 грн. серебро | 5 | Михаил Грушевский | 3 948 |
| 08.09.20068 сентября 2006 | 5 грн. серебро | 3 | Дмитрий Луценко | 3 734 ↓ |
| 23.08.200623 августа 2006 | 5 грн. серебро | 5 | Иван Франко | 4 160 |
| 1997 | ||||
| 12.03.199712 марта 1997 | 200 грн. золото | 10 | Тарас Шевченко | нет данных |
| 1996 | ||||
| 25.12.199625 декабря 1996 | 10 грн. серебро | 5 | Петр Могила | 7 534 ↓ |
| 09.08.19969 августа 1996 | 1000000 карб. серебро | 10 | Михаил Грушевский | 4 995 |
| 21.06.199621 июня 1996 | 1000000 карб. серебро | 10 | Григорий Сковорода | 5 889 ↓ |
| 21.06.199621 июня 1996 | 1000000 карб. серебро | 10 | Богдан Хмельницкий | 10 368 ↓ |
| 10.04.199610 апреля 1996 | 1000000 карб. серебро | 10 | Леся Украинка | 4 750 ↓ |
| Всего 31 шт.: | 145 276 грн. | |||
Планируемые к выпуску монеты серии "Выдающиеся личности Украины"
Национальный Банк Украины запланировал продолжение этой серии памятных монет Украины, выпустком еще 2 шт. Монеты которые будут отчеканены в будущем приведены в таблице ниже.
Изменения в плане2 новых
| Дата | Номинал | Металл | Название | Тираж | |
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2027 | |||||
| 12.2027 | 5 грн | 150 лет со дня рождения Николая Леонтовича | 7 500 | Добавлено в план | |
| Октябрь 2027 | |||||
| 10.2027 | 5 грн | Михаил Бойчук | 7 500 | Добавлено в план | |
| Всего 2 шт. | |||||

