Памятные и юбилейные монеты Украины 2012 года выпуска, цены

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 19.03.2024
2012
15.12.2012 5 грн. 20 Всемирный год летучей мыши 781
10.12.2012 5 грн. 25 Год Змеи 2 137
29.11.2012 5 грн. (биметал) 15 75 лет Николаевской области 5 343
29.11.2012 5 грн. (биметал) 15 75 лет Житомирской области 6 900
27.11.2012 2 грн. 35 Стерлядь пресноводная 405
27.11.2012 10 грн. 7 Стерлядь пресноводная 2 450
22.11.2012 5 грн. 35 Синагога в Жовкве 507
22.11.2012 5 грн. 20 Кача - этап истории отечественной авиации 488
22.11.2012 10 грн. 7 Синагога в Жовкве 1 875
29.10.2012 5 грн. 30 Украинская лирическая песня 465
29.10.2012 10 грн. 5 Украинская лирическая песня 4 925
10.10.2012 5 грн. 30 500 лет г.. Чигирину 252
20.09.2012 2 грн. 15 Михаил Кравчук 2 200
17.09.2012 5 грн. 30 1800 лет г.Судаку 450
17.09.2012 10 грн. 3 1800 лет г.Судаку 3 988
30.08.2012 5 грн. 30 Античное судоходство 462
30.08.2012 10 грн. 5 Античное судоходство 2 350
20.08.2012 2 грн. 30 Паралимпийские игры 230
16.08.2012 5 грн. 30 Кушнир (Скорняк) 701
16.08.2012 10 грн. 5 Скорняк 2 734
27.07.2012 5 грн. 35 Елецкий Свято-Успенский монастырь 299
27.07.2012 10 грн. 7 Елецкий Свято-Успенский монастырь 2 076
12.07.2012 2 грн. 30 Игры ХХХ Олимпиады 288
12.07.2012 10 грн. 5 Игры ХХХ Олимпиады 3 300
05.07.2012 10 грн. 5 80 лет Донецкой области 2 650
26.06.2012 5 грн. 35 200 лет Никитскому ботаническому саду 342
26.06.2012 50 грн. 1 200 лет Никитскому ботаническому саду 36 250
08.06.2012 2 грн. 15 Сидор Ковпак 2 263
04.06.2012 10 грн. 10 УЕФА. Евро 2012. Украина-Польша (набор из двух монет, которые складываются в круг диаметром 50 мм) 11 497
31.05.2012 2 грн. 8 Мальва 5 027
26.04.2012 5 грн. 35 350 лет Ивано-Франковску 336
26.04.2012 10 грн. 3 350 лет г.Ивано-Франковску 3 850
29.03.2012 10 грн. 5 Петр Калнышевский 2 700
28.02.2012 5 грн. 35 Стеклодув (Гутник) 484
28.02.2012 10 грн. 7 Стеклодув 2 138
28.02.2012 5 грн. 3 Олекса Новакивский 1 550
19.01.2012 5 грн. 3 Евгений Гребенка 1 600
Всего 37 шт.:116 293 грн.