Серия «Флора и фауна» — монеты НБУ (Флора и фауна Украины)драгоценные металлы
Серия «Флора и фауна»: в каталоге 23 шт., выпуски 1998–2020 годов. Рыночные цены — от 6 878 до 22 690 грн, самая дорогая — Морской конек. На странице каждой монеты — тираж, цена НБУ, график рыночной цены и предложения продавцов.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20201 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 2.5 | Совка роскошная | 8 580 грн | |
| 20191 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 2.5 | Орлан-белохвост | 12 880 грнЦена растёт за неделю | |
| 20181 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 2.5 | Днепровский усач (Barbus borysthenicus) | 10 671 грн | |
| 20171 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Перегузня | 10 457 грнЦена падает за неделю | |
| 20161 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Кукушкины башмачки настоящие | 11 460 грн | |
| 20141 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Цикламен коський (Кузнецова) | 11 890 грнЦена падает за неделю | |
| 20131 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Дрохва | 8 670 грн | |
| 20121 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 7 | Стерлядь пресноводная | 7 970 грн | |
| 20101 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 8 | Ковыль украинский | 7 840 грнЦена растёт за неделю | |
| 20081 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 7 | Гриф черный | 6 918 грнЦена растёт за неделю | |
| 20061 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 8 | Пилохвост украинский | 7 298 грн | |
| 20051 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 8 | Слепыш песчаный | 7 487 грн | |
| 20041 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 8 | Азовка | 7 757 грнЦена растёт за неделю | |
| 20032 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 2 | Морской конек | 22 690 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 2 | Зубр | 13 330 грнЦена падает за неделю | |
| 20021 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Пугач | 16 734 грнЦена падает за неделю | |
| 20012 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Лиственница польская | 14 400 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | Рысь обыкновенная | 12 400 грнЦена растёт за неделю | |
| 20001 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Краб пресноводный | 10 598 грнЦена растёт за неделю | |
| 19993 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Соня садовая | 9 218 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Любка двулистная | 6 878 грнЦена растёт за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | Орел степной | 8 011 грнЦена растёт за неделю | |
| 19981 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 10 | Аскания-Нова | 7 453 грнЦена растёт за неделю | |
| Всего 23 шт.241 590 грн | ||||

