План выпуска памятных монет Украины на 2022 год
С актуальными ценами монет выпущенных в 2022 году можно ознакомиться на странице:
Все монеты 2022 года
Дата | Номинал | Металл | Название | Серия | Тираж тыс. | Статус |
12.2022 | 20 грн | Ag 999 | "Украинская икона" | Украинское наследие | 3000 | |
11.2022 | 20 грн | Ag 925 | "Сад божественных песен" (к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды) | Духовные сокровища Украины | 2500 | |
11.2022 | 5 грн | CuNiZn | Год Кота (Кролика) | Восточный календарь | 50000 (у тому числі 20000 у сувенірній упаковці) | |
11.2022 | 5 грн | CuNiZn | "Рождественская витинанка" | Украинское наследие | 40 000 (у тому числі 20 000 у сувенірній упаковці) | |
11.2022 | "Учредители Киева: Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь" диаметром 35,0 мм) | Сувенирная продукция | 300 | |||
11.2022 | Ag 999,9 | Сувенирная банкнота из серебра номиналом 500 грн образца 2015 года | Другие монеты | 300 | ||
11.2022 | 5 грн | Ag 925 | "Рождественская витинанка" | Украинское наследие | До 4000 | |
10.2022 | 10 грн | Ag 999 | Набор из трех серебряных монет в сувенирной упаковке "100-летие первого исполнения "Щедрик" в Карнеги-Холле" | Украинское наследие | 3500 (кожна) | |
09.2022 | 2 грн | CuNiZn | "100 лет Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. М. Бекетова" | Высшие учебные заведения Украины | 25000 | |
09.2022 | 5 грн | Біметалеві з недорогоцінних металів | “Бугский Гард. Актовский каньон” | Дивовижна Україна | 40000 | |
09.2022 | 5 грн | CuNiZn | "Красная рута" | Другие монеты | 40 000 (у тому числі 20 000 у сувенірній упаковці) | |
09.2022 | Набор "Монеты Украины 2022 года" (в набор входят разменные монеты номиналами 10, 50 копеек, оборотные монеты номиналами 1, 2, 5, 10 гривен нового образца и памятная медаль | Другие монеты | 20000 | |||
09.2022 | 2 грн | CuNiZn | "Соломия Крушельницкая" (1872-1952) | Выдающиеся личности Украины | 30000 | |
09.2022 | CuNiZn | Памятная медаль "Украинский национальный музей в Чикаго" | Другие монеты | 10000 | ||
08.2022 | 2 грн | Au 999,9 | "Украинский оберег" | Наименьшая золотая монета | 3000 | |
08.2022 | 5 грн | CuNiZn | Набор из трех монет в сувенирной упаковке "Государственные символы Украины" | Українська держава | 35000 (кожна) | |
07.2022 | 5 грн | Біметалеві з недорогоцінних металів | Украинские Карпаты. Говерла” | Дивовижна Україна | 40000 | |
07.2022 | 10 грн | Сплав на основі цинку | "Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины" | Вооруженные Силы Украины | 500000 | |
06.2022 | 10 грн | Сплав на основі цинку | "Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины" | Вооруженные Силы Украины | 500000 | |
06.2022 | 5 грн | CuNiZn | "Ко дню рождения малыша" | Другие монеты | 50 000 (у тому числі 30 000 у сувенірній упаковці) | |
06.2022 | 10 грн | Ag 999 | "Архистратиг Михаил" | Другие монеты | 5000 | |
06.2022 | 5 грн | Ag 925 | "Ко дню рождения малыша" | Другие монеты | 3000 | |
05.2022 | 5 грн | CuNiZn | "Владимирский собор в г. Киев" | Cвятині України | 35000 (у тому числі 20000 у сувенірній упаковці) | |
05.2022 | 10 грн | Ag 925 | Набор из двух монет "Владимирский собор в г. Киев" | Cвятині України | 2500 | |
05.2022 | 5 грн | CuNiZn | "Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины" | Другие монеты | 20000 | |
05.2022 | CuNiZn | Памятная медаль "Праведники народов мира в Украине" | Другие монеты | 10000 | ||
04.2022 | 5 грн | CuNiZn | Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый” | Флора и фауна | 40 000 (у тому числі 20 000 у сувенірній упаковці) | |
03.2022 | 2 грн | CuNiZn | "Елизавета Ярославна" (год рождения неизвестно - после 1076 года) | Выдающиеся личности Украины | 30000 | |
01.2022 | 2 грн | CuNiZn | "XXIV зимние Олимпийские игры" | Спорт | 35000 | |
01.2022 | CuNiZn | Памятная медаль "Государственная служба финансового мониторинга Украины" | Другие монеты | 20000 | ||
01.2022 | 10 грн | Ag 925 | "XXIV зимние Олимпийские игры" | Спорт | 2500 | |
Всего 31 шт. |
Обсуждение плана выпуска монет на 2022 год (203)
Оставить комметарий: