Series "Sport" - Ukrainian coins, prices precious metals
The commemorative coin series of Ukraine minted by the National Bank of Ukraine consists of 30 coins. The full list can be found on this page. The table also shows current prices for all coins in this category.
| Date | Denomination | Mintage, thousands | Name | Price 11.05.2026 |
| 2022 | ||||
| 18.01.2022January 18, 2022, 0:00 | 10 UAH silver | 2.5 | XXIV Winter Olympic Games | 8 150 |
| 2020 | ||||
| 22.07.2020July 22, 2020, 0:00 | 10 UAH silver | 4 | The ХХXІІ Olympic Games | 6 950 |
| 2018 | ||||
| 10.01.2018January 10, 2018, 0:00 | 10 UAH silver | 5 | The ХХІІІ Olympic Winter Games | 8 467 ↓ |
| 2016 | ||||
| 28.04.2016April 28, 2016, 0:00 | 10 UAH silver | 3.5 | Games of the ХХХІ Olympiad | 7 542 ↓ |
| 2014 | ||||
| 03.02.2014February 3, 2014, 0:00 | 10 UAH silver | 2 | XXII Olympic Winter Games | 24 300 ↑ |
| 2012 | ||||
| 12.07.2012July 12, 2012, 0:00 | 10 UAH silver | 5 | Games of the XXX Olympiad | 7 649 ↓ |
| 04.06.2012June 4, 2012, 0:00 | 10 UAH silver | 10 | UEFA EURO 2012TM Poland - Ukraine | 20 000 |
| 2011 | ||||
| 16.12.2011December 16, 2011, 0:00 | 500 UAH gold | 0.5 | UEFA European Football Championship - 2012 Final Tournament | no data |
| 01.12.2011December 1, 2011, 0:00 | 20 UAH silver | 15 | UEFA Euro 2012TM Final Tournament | 59 675 |
| 01.12.2011December 1, 2011, 0:00 | 10 UAH silver | 15 | UEFA Euro 2012TM Final Tournament. City of Kharkiv | 59 675 |
| 01.12.2011December 1, 2011, 0:00 | 10 UAH silver | 15 | UEFA Euro 2012TM Final Tournament. City of Donetsk | 59 675 |
| 01.12.2011December 1, 2011, 0:00 | 10 UAH silver | 15 | UEFA Euro 2012TM Final Tournament. City of Lviv | 59 675 |
| 01.12.2011December 1, 2011, 0:00 | 10 UAH silver | 15 | UEFA Euro 2012TM Final Tournament. City of Kyiv | 59 675 |
| 01.12.2011December 1, 2011, 0:00 | 0 silver | 15 | Set of silver coins "Final tournament of the European football championship 2012" | 59 675 |
| 2010 | ||||
| 25.01.2010January 25, 2010, 0:00 | 10 UAH silver | 8 | XXI Olympic Winter Games | 8 950 |
| 2006 | ||||
| 28.02.2006February 28, 2006, 0:00 | 10 UAH silver | 5 | Winter Olympic Games of 2006 | 7 100 ↓ |
| 2004 | ||||
| 07.07.2004July 7, 2004, 0:00 | 20 UAH silver | 5 | 28th Olympic Games | 15 200 |
| 26.03.2004March 26, 2004, 0:00 | 10 UAH silver | 50 | 2006 Football World Cup | 6 650 |
| 2003 | ||||
| 28.02.2003February 28, 2003, 0:00 | 10 UAH silver | 15 | Boxing | 7 500 |
| 2002 | ||||
| 27.06.2002June 27, 2002, 0:00 | 10 UAH silver | 15 | Swimming | 7 499 |
| 30.01.2002January 30, 2002, 0:00 | 10 UAH silver | 3 | Skating | 7 995 |
| 2001 | ||||
| 06.07.2001July 6, 2001, 0:00 | 10 UAH silver | 15 | Hockey | 7 863 |
| 30.01.2001January 30, 2001, 0:00 | 10 UAH silver | 3 | Ice Dancing | 7 000 |
| 1999 | ||||
| 30.04.1999April 30, 1999, 0:00 | 10 UAH silver | 15 | Triple Jump | 6 289 ↓ |
| 30.04.1999April 30, 1999, 0:00 | 10 UAH silver | 15 | Parallel Bars | 6 825 ↑ |
| 1998 | ||||
| 16.02.1998February 16, 1998, 0:00 | 10 UAH silver | 7.5 | Biathlon | 6 655 ↓ |
| 16.02.1998February 16, 1998, 0:00 | 10 UAH silver | 7.5 | Figure Skating | 6 567 ↑ |
| 12.02.1998February 12, 1998, 0:00 | 10 UAH silver | 7.5 | Ski | 8 000 ↓ |
| 1996 | ||||
| 10.07.1996July 10, 1996, 0:00 | 2000000 karb. silver | 10 | Centennial of Modern Olympic Games | 6 750 |
| 10.07.1996July 10, 1996, 0:00 | 2000000 karb. silver | 10 | First Participation in the Summer Olympic Games | 6 700 ↓ |
| Total 30 шт.: | 564 651 грн. | |||

