Памятные и юбилейные монеты Украины 2003 года выпуска, цены драгоценные металлы
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 28.01.2026 |
| 2003 | ||||
| 08.12.20038 декабря 2003 | 2 грн. | 10 | Саламандра | 33 067 |
| 27.11.200327 ноября 2003 | 10 грн. | 3 | Кирилл Разумовский | 13 000 ↑ |
| 25.11.200325 ноября 2003 | 10 грн. | 8 | Почаевская лавра | 7 000 |
| 27.10.200327 октября 2003 | 20 грн. | 2 | 60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | 23 423 ↑ |
| 18.09.200318 сентября 2003 | 10 грн. | 3 | Ливадийский дворец | 10 250 ↑ |
| 28.07.200328 июля 2003 | 100 грн. | 1.5 | Пектораль | нет данных |
| 25.07.200325 июля 2003 | 10 грн. | 2 | Морской конек | 21 750 ↑ |
| 30.05.200330 мая 2003 | 10 грн. | 3 | Генуэзская крепость в городе Судак | 16 000 ↑ |
| 22.05.200322 мая 2003 | 10 грн. | 3 | Самолет Ан-2 | 12 000 ↑ |
| 22.04.200322 апреля 2003 | 10 грн. | 3 | Праздник Пасхи | 15 900 |
| 31.03.200331 марта 2003 | 10 грн. | 2 | Зубр | 20 000 ↑ |
| 28.02.200328 февраля 2003 | 10 грн. | 15 | Бокс | 7 234 ↑ |
| 29.01.200329 января 2003 | 10 грн. | 3 | Павел Полуботок | 10 000 ↑ |
| Всего 13 шт.: | 189 624 грн. | |||

