Памятные и юбилейные монеты Украины из недрагоценных металлов 2014 года выпуска, цены Недрагоценные металлы

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 12.06.2026
2014
01.07.20151 июля 2015 50 грн. no data 50 гривен 2014 года В. Гонтарева 91
09.03.20159 марта 2015 100 грн. no data 100 гривен 2014 года В. Гонтарева 151
22.12.201422 декабря 2014 1 грн. no data 1 гривна 2014 года В. Гонтарева 5
01.12.20141 декабря 2014 200 грн. no data 200 гривен 2014 года В. Гонтарева 291
27.11.201427 ноября 2014 2 грн. 20 Василий Липкивский 616
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметал) 20 75 лет Ивано-Франковской области 3 925
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметал) 20 75 лет Тернопольской области 3 875
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметал) 20 75 лет Ровенской области 3 990
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметал) 20 75 лет Львовской области 3 717
25.11.201425 ноября 2014 5 грн. (биметал) 20 75 лет Волынской области 3 995
29.10.201429 октября 2014 2 грн. 20 Остап Вишня 566
21.10.201421 октября 2014 5 грн. 30 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков 1 008
15.10.201415 октября 2014 5 грн. 30 500-летие битвы под Оршей 449
10.10.201410 октября 2014 5 грн. 20 700 лет мечети хана Узбека и медресе 800
01.10.20141 октября 2014 200 грн. no data 200 гривен 2014 года С. Кубив 615
30.09.201430 сентября 2014 2 грн. 35 Цикламен коський (Кузнецова) 1 250
25.09.201425 сентября 2014 2 грн. 20 Николай Рерих 529
01.09.20141 сентября 2014 10 коп. no data 10 копеек 2014 года 5
01.09.20141 сентября 2014 500 грн. no data 500 гривен 2014 года С. Кубив 712
01.08.20141 августа 2014 50 грн. no data 50 гривен 2014 года С. Кубив 74
31.07.201431 июля 2014 2 грн. 20 180 лет Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко 1 668
18.07.201418 июля 2014 2 грн. 20 Джон Джеймс ЮЗ 480
01.06.20141 июня 2014 100 грн. no data 100 гривен 2014 года С. Кубив 329
28.05.201428 мая 2014 5 грн. 30 220 лет г. Одессе 694
22.05.201422 мая 2014 2 грн. 20 Анна Ярославна 1 105
11.04.201411 апреля 2014 2 грн. 20 Владимир Сергеев 494
01.04.20141 апреля 2014 25 коп. no data 25 копеек 2014 года 7
28.03.201428 марта 2014 5 грн. (биметал) 20 70 лет Херсонской области 3 764
25.03.201425 марта 2014 5 грн. (биметал) 20 75 лет Запорожской области 4 314
07.03.20147 марта 2014 5 грн. 30 200-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко 635
25.02.201425 февраля 2014 2 грн. 20 Евгений Березняк 616
17.02.201417 февраля 2014 5 грн. 30 Корсунь-Шевченковская битва (к 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков) 482
07.02.20147 февраля 2014 5 грн. 20 Освобождения Никополя от фашистских захватчиков 1 725
03.02.20143 февраля 2014 2 грн. 15 XXII зимние Олимпийские игры (Сочи 2014) 5 843
09.01.20149 января 2014 5 грн. (биметал) 20 75 лет Cумской области 4 440
09.01.20149 января 2014 5 грн. (биметал) 20 75 лет Кировоградской области 5 300
03.01.20143 января 2014 5 грн. (биметал) 20 60 лет Черкасской области 4 276
01.10.20131 октября 2013 50 коп. no data 50 копеек 2014 года 1
25.10.200425 октября 2004 1 грн. no data 1 гривна 2014 года 3
01.11.20011 ноября 2001 5 коп. no data 5 копеек 2014 года 30
01.11.20011 ноября 2001 2 коп. no data 2 копейки 2014 года нет данных
02.09.19962 сентября 1996 1 коп. no data 1 копейка 2014 года нет данных
Всего 42 шт.:62 870 грн.