Памятные и юбилейные монеты Украины 2004 года выпуска, цены медь-никель

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 07.06.2023
2004
21.12.2004 5 грн. (биметал) 30Лира 1 120
16.11.2004 5 грн. 30Ледокол `Капитан Белоусов` 519
29.10.2004 2 грн. 30Атомная энергетика Украины 437
25.10.2004 2 грн. 30Михаил Дерегус 161
05.10.2004 2 грн. 50200 лет Харьковскому университету 92
30.09.2004 2 грн. 30200 лет Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого 463
26.08.2004 2 грн. 50170 лет Киевскому национальному университету 97
20.08.2004 5 грн. 30250 лет Кировограду 832
20.08.2004 2 грн. 30Михаил Коцюбинский 193
17.08.2004 2 грн. 30Михаил Максимович 157
26.07.2004 2 грн. 30Николай Бажан 142
26.07.2004 2 грн. 30Юрий Федькович 175
05.07.2004 2 грн. 30Александр Довженко 248
01.07.2004 5 грн. 30350 лет Харькову 544
15.06.2004 2 грн. 30Мария Заньковецкая 238
14.05.2004 5 грн. 50Праздник Троицы 380
12.05.2004 5 грн. (биметал) 5050 лет членства Украины в ЮНЕСКО 298
28.04.2004 5 грн. (биметал) 3050 лет вхождения Крыма в состав Украины 1 350
26.04.2004 5 грн. 50Самолет АН-140 483
29.03.2004 5 грн. 3050 лет Государственном конструкторском бюро `Пивденне` 420
24.03.2004 5 грн. 302500 лет Балаклаве 780
22.03.2004 2 грн. 30Азовка 550
27.02.2004 2 грн. 50Чемпионат мира по футболу 2006 220
25.02.2004 2 грн. 30Серж Лифар 202
Всего 24 шт.:10 101 грн.