Памятные и юбилейные монеты Украины 2004 года выпуска, цены медь-никель

ДатаНоминалТираж тыс.НазваниеЦена 19.03.2024
2004
21.12.2004 5 грн. (биметал) 30 Лира 1 127
16.11.2004 5 грн. 30 Ледокол `Капитан Белоусов` 558
29.10.2004 2 грн. 30 Атомная энергетика Украины 465
25.10.2004 2 грн. 30 Михаил Дерегус 198
05.10.2004 2 грн. 50 200 лет Харьковскому университету 110
30.09.2004 2 грн. 30 200 лет Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого 520
26.08.2004 2 грн. 50 170 лет Киевскому национальному университету 133
20.08.2004 5 грн. 30 250 лет Кировограду 754
20.08.2004 2 грн. 30 Михаил Коцюбинский 254
17.08.2004 2 грн. 30 Михаил Максимович 175
26.07.2004 2 грн. 30 Николай Бажан 180
26.07.2004 2 грн. 30 Юрий Федькович 219
05.07.2004 2 грн. 30 Александр Довженко 302
01.07.2004 5 грн. 30 350 лет Харькову 778
15.06.2004 2 грн. 30 Мария Заньковецкая 285
14.05.2004 5 грн. 50 Праздник Троицы 400
12.05.2004 5 грн. (биметал) 50 50 лет членства Украины в ЮНЕСКО 282
28.04.2004 5 грн. (биметал) 30 50 лет вхождения Крыма в состав Украины 1 365
26.04.2004 5 грн. 50 Самолет АН-140 521
29.03.2004 5 грн. 30 50 лет Государственном конструкторском бюро `Пивденне` 523
24.03.2004 5 грн. 30 2500 лет Балаклаве 984
22.03.2004 2 грн. 30 Азовка 770
27.02.2004 2 грн. 50 Чемпионат мира по футболу 2006 254
25.02.2004 2 грн. 30 Серж Лифар 235
Всего 24 шт.:11 392 грн.