Все серии медно-никелевый сплав
| Категория | Всего монет | Общая стоимость |
| 2000-летию Рождества Христова | 2 | 1 106 |
| Бессмертная моя Украина | 12 | 4 480 |
| Возрождение украинской государственности | 27 | 34 817 |
| Вооруженные Силы Украины | 23 | 8 531 |
| Восточный календарь | 10 | 5 640 |
| Выдающиеся личности Украины | 146 | 79 912 |
| Высшие учебные заведения Украины | 33 | 16 207 |
| Герои казацкой эпохи | 3 | 2 029 |
| Героям Майдана | 3 | 1 507 |
| Города-герои Украины | 4 | 4 580 |
| Древние города Украины | 39 | 25 768 |
| Другие монеты | 102 | 85 229 |
| Духовные сокровища Украины | 13 | 8 488 |
| Морская история Украины | 3 | 2 226 |
| На рубеже тысячелетий | 2 | 1 675 |
| Народные музыкальные инструменты | 4 | 3 601 |
| Народные промыслы и ремесла | 7 | 5 151 |
| Области Украины | 29 | 52 947 |
| Обрядовые праздники Украины | 7 | 7 527 |
| Памятники архитектуры Украины | 19 | 9 325 |
| Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 14 | 10 203 |
| Самолеты Украины | 5 | 9 969 |
| Спорт | 30 | 19 024 |
| Сувенирная продукция | 50 | 24 452 |
| Украина космическая | 2 | 1 047 |
| Украинское государство | 4 | 2 252 |
| Украинское наследие | 17 | 19 185 |
| Флора и фауна | 39 | 62 769 |

