Все серии медно-никелевый сплав
| Категория | Всего монет | Общая стоимость |
| 2000-летию Рождества Христова | 2 | 1 084 |
| Бессмертная моя Украина | 12 | 4 490 |
| Возрождение украинской государственности | 27 | 34 881 |
| Вооруженные Силы Украины | 23 | 8 539 |
| Восточный календарь | 10 | 5 646 |
| Выдающиеся личности Украины | 146 | 79 835 |
| Высшие учебные заведения Украины | 33 | 16 350 |
| Герои казацкой эпохи | 3 | 2 029 |
| Героям Майдана | 3 | 1 507 |
| Города-герои Украины | 4 | 4 603 |
| Древние города Украины | 39 | 25 685 |
| Другие монеты | 102 | 85 266 |
| Духовные сокровища Украины | 13 | 8 474 |
| Морская история Украины | 3 | 2 242 |
| На рубеже тысячелетий | 2 | 1 667 |
| Народные музыкальные инструменты | 4 | 3 594 |
| Народные промыслы и ремесла | 7 | 5 129 |
| Области Украины | 29 | 53 031 |
| Обрядовые праздники Украины | 7 | 7 545 |
| Памятники архитектуры Украины | 19 | 9 290 |
| Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 14 | 10 138 |
| Самолеты Украины | 5 | 9 923 |
| Спорт | 30 | 18 984 |
| Сувенирная продукция | 50 | 24 757 |
| Украина космическая | 2 | 1 049 |
| Украинское государство | 4 | 2 272 |
| Украинское наследие | 17 | 19 216 |
| Флора и фауна | 39 | 62 805 |

