Все серии медно-никелевый сплав
| Категория | Всего монет | Общая стоимость |
| 2000-летию Рождества Христова | 2 | 1 136 |
| Бессмертная моя Украина | 13 | 4 713 |
| Возрождение украинской государственности | 28 | 39 280 |
| Вооруженные Силы Украины | 24 | 9 025 |
| Восточный календарь | 10 | 6 038 |
| Выдающиеся личности Украины | 146 | 82 549 |
| Высшие учебные заведения Украины | 33 | 16 371 |
| Герои казацкой эпохи | 3 | 2 069 |
| Героям Майдана | 4 | 3 631 |
| Города-герои Украины | 4 | 4 635 |
| Древние города Украины | 39 | 26 670 |
| Другие монеты | 103 | 88 914 |
| Духовные сокровища Украины | 13 | 8 514 |
| Морская история Украины | 3 | 2 340 |
| На рубеже тысячелетий | 2 | 1 638 |
| Народные музыкальные инструменты | 4 | 3 827 |
| Народные промыслы и ремесла | 7 | 5 916 |
| Области Украины | 29 | 95 726 |
| Обрядовые праздники Украины | 7 | 8 836 |
| Памятники архитектуры Украины | 19 | 9 553 |
| Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 15 | 18 557 |
| Самолеты Украины | 5 | 10 955 |
| Спорт | 30 | 20 083 |
| Сувенирная продукция | 85 | 186 637 |
| Украина космическая | 2 | 1 085 |
| Украинское государство | 4 | 4 287 |
| Украинское наследие | 17 | 19 773 |
| Флора и фауна | 41 | 78 965 |

