Все серии медно-никелевый сплав
| Категория | Всего монет | Общая стоимость |
| 2000-летию Рождества Христова | 2 | 1 083 |
| Бессмертная моя Украина | 13 | 4 515 |
| Возрождение украинской государственности | 30 | 39 863 |
| Вооруженные Силы Украины | 25 | 8 092 |
| Восточный календарь | 11 | 6 185 |
| Выдающиеся личности Украины | 148 | 86 354 |
| Высшие учебные заведения Украины | 34 | 16 953 |
| Герои казацкой эпохи | 3 | 2 028 |
| Героям Майдана | 4 | 3 957 |
| Города-герои Украины | 4 | 7 787 |
| Древние города Украины | 39 | 27 626 |
| Другие монеты | 107 | 118 234 |
| Духовные сокровища Украины | 14 | 9 957 |
| Морская история Украины | 3 | 2 332 |
| На рубеже тысячелетий | 2 | 1 683 |
| Народные музыкальные инструменты | 4 | 3 819 |
| Народные промыслы и ремесла | 7 | 5 931 |
| Области Украины | 29 | 93 373 |
| Обрядовые праздники Украины | 7 | 8 846 |
| Памятники архитектуры Украины | 19 | 9 660 |
| Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 15 | 20 109 |
| Самолеты Украины | 5 | 11 037 |
| Спорт | 31 | 25 243 |
| Украина космическая | 2 | 1 085 |
| Украинское государство | 4 | 4 007 |
| Украинское наследие | 19 | 20 978 |
| Флора и фауна | 45 | 73 199 |
| Прочее (не серии памятных монет) | ||
| Банкноты Украины | 131 | 131 368 |
| Обиходные монеты Украины | 215 | 117 449 |
| Сувенирная продукция | 101 | 233 620 |

