Пам'ятні та ювілейні монети України 2019 року випуску, ціни
Сортування
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 22.02.2026 |
| 2019 | ||||
| 26.12.201926 грудня 2019 | 10 грн. | 1000 | КрАЗ-6322 "Солдат" | 115 |
| 26.12.201926 грудня 2019 | 10 грн. | 1000 | На варті життя (присвячується військовим медикам) | 114 |
| 26.12.201926 грудня 2019 | 10 грн. | 1000 | Учасникам бойових дій на території інших держав | 91 |
| 23.12.201923 грудня 2019 | 10 грн. | 4 | Пектораль | 99 500 |
| 17.12.201917 грудня 2019 | 2 грн. | 35 | Микола Лукаш | 186 |
| 20.11.201920 листопада 2019 | 6 грн. | 5 | Набір срібних монет "Яворівська забавка" | 14 900 ↓ |
| 20.11.201920 листопада 2019 | 2 грн. | 5 | Гультяї | 14 900 ↓ |
| 20.11.201920 листопада 2019 | 2 грн. | 5 | Пташка | 14 900 ↓ |
| 20.11.201920 листопада 2019 | 2 грн. | 5 | Коник | 14 900 ↓ |
| 05.11.20195 листопада 2019 | 2 грн. | 35 | Казимир Малевич | 285 ↑ |
| 05.11.20195 листопада 2019 | 5 грн. | 40 | 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" | 291 |
| 22.10.201922 жовтня 2019 | 5 грн. | 40 | 75 років визволення України | 535 |
| 09.10.20199 жовтня 2019 | 2 грн. | 35 | Іван Труш | 194 |
| 19.09.201919 вересня 2019 | 5 грн. | 40 | Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" | 362 ↑ |
| 05.09.20195 вересня 2019 | 2 грн. | 30 | 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка | 249 |
| 20.08.201920 серпня 2019 | 10 грн. | 4 | Земля-годувальниця | 15 600 ↑ |
| 06.08.20196 серпня 2019 | 20 грн. | 2.5 | 1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого | 35 000 |
| 22.07.201922 липня 2019 | 2 грн. | 35 | Пантелеймон Куліш | 197 |
| 22.07.201922 липня 2019 | 50 грн. | 1 | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 31 492 ↓ |
| 10.07.201910 липня 2019 | 10 грн. | 2.5 | Орлан-білохвіст | 16 548 ↓ |
| 10.07.201910 липня 2019 | 2 грн. | 45 | Орлан-білохвіст | 1 217 ↑ |
| 03.06.20193 червня 2019 | 2 грн. | 35 | Олексій Погорєлов | 196 |
| 21.05.201921 травня 2019 | 10 грн. | 2.5 | Мгарський Спасо-Преображенський монастир | 11 300 |
| 21.05.201921 травня 2019 | 5 грн. | 40 | Мгарський Спасо-Преображенський монастир | 454 ↑ |
| 14.05.201914 травня 2019 | 2 грн. | 35 | Панас Саксаганський | 186 |
| 14.05.201914 травня 2019 | 5 грн. | 40 | 100 років Одеській кіностудії | 243 |
| 15.04.201915 квітня 2019 | 5 грн. | 40 | Холодний Яр | 987 ↑ |
| 25.03.201925 березня 2019 | 5 грн. | 75 | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 300 ↓ |
| 25.03.201925 березня 2019 | 20 грн. | 4 | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 29 025 ↑ |
| 25.03.201925 березня 2019 | 100 грн. | 1.5 | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 385 000 |
| 14.03.201914 березня 2019 | 5 грн. | 4 | Баран | 10 760 ↑ |
| 26.02.201926 лютого 2019 | 5 грн. | 40 | Замок Паланок | 676 |
| 26.02.201926 лютого 2019 | 10 грн. | 3 | Замок Паланок | 9 980 ↓ |
| 26.02.201926 лютого 2019 | 5 грн. | 4 | Кінь | 9 875 ↑ |
| 17.01.201917 січня 2019 | 2 грн. | 35 | Богдан Ханенко | 405 |
| 17.01.201917 січня 2019 | 5 грн. | 40 | 100 років Акту Злуки - соборності українських земель | 441 ↑ |
| Всього 36 шт.: | 721 404 грн. | |||

