Пам'ятні та ювілейні монети України вартість

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 19.03.2024
2024
01.03.2024 5 грн. 50 Батьківське щастя у сувенірному пакованні 740
14.02.2024 5 грн. 50 Кохання у сувенірному пакованні 320
29.01.2024 5 грн. 40 Управління державної охорони України 314
2023
27.12.2023 20 грн. 2.5 Набір із двох пам`ятних монет “Володимирський собор у м. Київ” у футлярі 21 150
26.12.2023 10 грн. 5 Архістратиг Михаїл 3 385
21.12.2023 30 грн. 5 Набір із трьох срібних монет “Щедрик – колядка дзвонів” у футлярі немає даних
14.12.2023 5 грн. 50 Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 227
04.12.2023 5 грн. 50 Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 327
29.11.2023 5 грн. - Українська мова у сувенірному пакованні 239
29.11.2023 5 грн. 75 Українська мова 241
24.11.2023 5 грн. - Рік Дракона у сувенірному пакованні 227
24.11.2023 5 грн. 80 Рік Дракона 222
27.10.2023 10 грн. 5 Українська мова 4 332
02.10.2023 5 грн. - Захисниці у сувенірній упаковці 502
02.10.2023 10 грн. 2.5 Захисниці 6 355
02.10.2023 5 грн. 50 Захисниці 508
29.09.2023 10 грн. 2.5 Український борщ 8 563
29.09.2023 5 грн. - Український борщ у сувенірній упаковці 493
29.09.2023 5 грн. 75 Український борщ 490
28.09.2023 5 грн. 30 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 172
26.09.2023 5 грн. 50 Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 170
05.09.2023 5 грн. 50 Воєнна розвідка України 660
24.08.2023 10 грн. 10 Набір із двох срібних монет “Дружба та братство - найбільше багатство” у футлярі 10 900
23.08.2023 10 грн. 5 Сміливість бути. UA 3 297
23.08.2023 5 грн. - Сміливість бути. UA у сувенірній упаковці 238
23.08.2023 5 грн. 75 Сміливість бути. UA 225
01.06.2023 5 грн. 5 Народжений в Україні 7 378
01.06.2023 5 грн. - Народжений в Україні у сувенірній упаковці 770
01.06.2023 5 грн. 75 Народжений в Україні 760
30.05.2023 2 грн. 30 Павло Скоропадський 160
26.04.2023 5 грн. 40 Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 827
26.04.2023 5 грн. - Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (у сувенірній упаковці) немає даних
24.01.2023 2 грн. 30 Василь Кричевський 108
2022
28.12.2022 2 грн. 30 Павло Глазовий 108
14.12.2022 10 грн. 5 Архістратиг Михаїл 5 304
01.12.2022 5 грн. - Рік Кота (Кролика) у сувенірній упаковці 175
01.12.2022 2 грн. 25 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 151
01.12.2022 5 грн. 80 Рік Кота (Кролика) 160
29.11.2022 15 грн. - Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` 1 189
29.11.2022 5 грн. 100 Наш герб немає даних
29.11.2022 5 грн. 100 Наш стяг немає даних
29.11.2022 5 грн. 100 Наш гімн 325
22.11.2022 20 грн. 2.5 Сад божественних пісень (до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди) 10 408
31.10.2022 5 грн. 75 Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС 259
31.10.2022 10 грн. 5 Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС 3 647
31.10.2022 5 грн. - Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС у сувенірній упаковці 270
19.10.2022 2 грн. - Соломія Крушельницька у сувенірній упаковці 244
19.10.2022 2 грн. 30 Соломія Крушельницька 244
15.09.2022 5 грн. - Володимирський собор у м. Київ у сувенірній упаковці 1 020
15.09.2022 5 грн. 35 Володимирський собор у м. Київ 564
09.08.2022 5 грн. 20 Державна служба спеціального зв`язку та захисту інформації України 851
29.07.2022 5 грн. - Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий у сувенірній упаковці 840
29.07.2022 5 грн. 40 Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий 793
28.07.2022 2 грн. 30 Єлизавета Ярославна 225
22.07.2022 10 грн. 1000 Сили спеціальних операцій Збройних Сил України 30
18.07.2022 5 грн. 250 Ой у лузі червона калина 292
18.07.2022 10 грн. 5 Ой у лузі червона калина 4 158
18.07.2022 5 грн. - Ой у лузі червона калина у сувенірній упаковці 294
14.07.2022 10 грн. 1000 Військово-морські Сили Збройних Сил України 23
11.07.2022 5 грн. - В єдності - сила у сувенірній упаковці 365
11.07.2022 5 грн. 250 В єдності - сила 358
11.07.2022 10 грн. 5 В єдності - сила 4 289
18.01.2022 10 грн. 2.5 XXIV зимові Олімпійські ігри 3 900
18.01.2022 2 грн. 35 XXIV зимові Олімпійські ігри 160
2021
30.12.2021 40 грн. 0.1 Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "Козацькі клейноди" у дерев`яному футлярі немає даних
30.12.2021 40 грн. 1.9 Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "Козацькі клейноди" у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці 58 850
09.12.2021 5 грн. 50 Рік Тигра 318
09.12.2021 5 грн. - Рік Тигра у сувенірній упаковці 351
01.12.2021 10 грн. 1000 Збройні Сили України 23
01.12.2021 5 грн. 35 Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 136
01.12.2021 10 грн. 1000 Сухопутні війська Збройних Сил України 24
11.11.2021 10 грн. 1000 Десантно-штурмові війська Збройних Сил України 30
29.10.2021 5 грн. 35 Хотинська битва 139
19.10.2021 2 грн. 35 Дмитро Бортнянський 87
05.10.2021 2 грн. 35 Іван Піддубний 125
27.09.2021 10 грн. 3 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 2 482
27.09.2021 5 грн. - 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру у сувенірній упаковці 164
27.09.2021 5 грн. 40 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 134
15.09.2021 5 грн. 40 Українські рятівники 336
17.08.2021 50 грн. 0.5 До 30-річчя незалежності України 150 000
17.08.2021 10 грн. 3 До 30-річчя незалежності України 14 300
17.08.2021 10 грн. 3 Олеський замок 3 092
17.08.2021 250 грн. 0.4 До 30-річчя незалежності України немає даних
10.08.2021 5 грн. - До 30-річчя незалежності України у сувенірній упаковці 1 234
10.08.2021 5 грн. 50 До 30-річчя незалежності України 963
29.07.2021 5 грн. 40 Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського 1 226
29.07.2021 5 грн. - Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського у сувенірній упаковці 1 300
22.07.2021 5 грн. 35 Маяки України 346
21.06.2021 2 грн. 35 Василь Сліпак 162
21.06.2021 10 грн. 2.5 25 років Конституції України 7 966
09.06.2021 10 грн. 4 Спадок 6 808
09.06.2021 2 грн. 35 Євген Коновалець 131
18.05.2021 2 грн. 30 100 років Національній академії внутрішніх справ 867
17.05.2021 1 грн. 0.5 `1 Гривня` немає даних
14.05.2021 5 грн. 40 Київська фортеця 140
14.05.2021 10 грн. 3 Київська фортеця 2 875
12.05.2021 2 грн. 35 Василь Стефаник 86
15.04.2021 10 грн. 3 Решетилівське килимарство 4 724
15.04.2021 5 грн. 40 Решетилівське килимарство 683
10.02.2021 5 грн. 35 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 106
10.02.2021 5 грн. 35 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 105
21.01.2021 20 грн. 2.5 До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 7 825
21.01.2021 0 грн. 0.3 Cувенірна срібна банкнота номіналом 200 грн немає даних
12.01.2021 2 грн. 35 Агатангел Кримський 91
2020
22.12.2020 90 грн. 0.2 Набір із дев`яти срібних пам`ятних монет "Енеїда" у дерев`яному футлярі та сувенірній упаковці немає даних
22.12.2020 90 грн. 1 Набір із дев`яти срібних пам`ятних монет "Енеїда" у футлярі із флоку та сувенірній упаковці немає даних
15.12.2020 20 грн. 2.5 Україна - Білорусь. Духовна спадщина - Ірмологіон 7 575
10.12.2020 2 грн. 30 Володимир Корецький 117
10.12.2020 5 грн. 50 Рік Бика 411
01.12.2020 5 грн. 35 Місто Слов`янськ 178
01.12.2020 10 грн. 3 Самійло Величко 2 734
26.11.2020 5 грн. 30 175 років створення Кирило-Мефодіівського товариства 171
19.11.2020 10 грн. 1000 Державна прикордонна служба України 26
02.11.2020 2 грн. 30 Андрій Ромоданов 118
12.10.2020 5 грн. 45 Передова 771
07.10.2020 2 грн. 30 Амет-Хан Султан 204
29.09.2020 5 грн. 35 Славетне місто Запоріжжя 292
15.09.2020 2 грн. 30 Володимир Перетц 112
01.09.2020 2 грн. 30 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 189
27.08.2020 5 грн. 35 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 158
26.08.2020 10 грн. 1000 День пам`яті полеглих захисників України 25
03.08.2020 10 грн. 1000 Повітряні Сили Збройних Сил України 24
28.07.2020 5 грн. 35 Стародавнє місто Дубно 181
22.07.2020 10 грн. 4 Ігри XXXII Олімпіади 2 438
22.07.2020 2 грн. 35 Ігри XXXII Олімпіади 148
02.06.2020 2 грн. 40 Совка розкішна 449
02.06.2020 10 грн. 2.5 Совка розкішна 5 509
20.05.2020 0 грн. 0.3 Cувенірна срібна банкнота номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року немає даних
14.05.2020 20 грн. 2.5 1075 років з часу правління княгині Ольги 16 500
05.05.2020 5 грн. 40 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 136
16.04.2020 5 грн. 40 Видубицький Свято-Михайлівський монастир 149
16.04.2020 10 грн. 3 Видубицький Свято-Михайлівський монастир 2 960
19.02.2020 10 грн. 3 Золочівський замок 3 425
19.02.2020 5 грн. 40 Золочівський замок 177
27.01.2020 5 грн. 50 Рік Пацюка 592
23.01.2020 5 грн. 35 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 106
23.01.2020 10 грн. 2.5 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 2 800
16.01.2020 5 грн. 35 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 114
2019
26.12.2019 10 грн. 1000 КрАЗ-6322 "Солдат" 30
26.12.2019 10 грн. 1000 На варті життя (присвячується військовим медикам) 34
26.12.2019 10 грн. 1000 Учасникам бойових дій на території інших держав 31
23.12.2019 10 грн. 4 Пектораль 45 000
17.12.2019 2 грн. 35 Микола Лукаш 103
20.11.2019 2 грн. 5 Гультяї 3 500
20.11.2019 2 грн. 5 Пташка 3 500
20.11.2019 2 грн. 5 Коник 3 500
05.11.2019 2 грн. 35 Казимир Малевич 163
05.11.2019 5 грн. 40 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 144
22.10.2019 5 грн. 40 75 років визволення України 297
09.10.2019 2 грн. 35 Іван Труш 108
19.09.2019 5 грн. 40 Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 248
05.09.2019 2 грн. 30 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка 123
20.08.2019 10 грн. 4 Земля-годувальниця 5 596
06.08.2019 20 грн. 2.5 1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого 16 216
22.07.2019 2 грн. 35 Пантелеймон Куліш 127
22.07.2019 50 грн. 1 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 54 250
10.07.2019 10 грн. 2.5 Орлан-білохвіст 6 834
10.07.2019 2 грн. 45 Орлан-білохвіст 559
03.06.2019 2 грн. 35 Олексій Погорєлов 108
21.05.2019 10 грн. 2.5 Мгарський Спасо-Преображенський монастир 4 500
21.05.2019 5 грн. 40 Мгарський Спасо-Преображенський монастир 255
14.05.2019 2 грн. 35 Панас Саксаганський 115
14.05.2019 5 грн. 40 100 років Одеській кіностудії 138
15.04.2019 5 грн. 40 Холодний Яр 491
25.03.2019 5 грн. 75 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 153
25.03.2019 20 грн. 4 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 13 395
25.03.2019 100 грн. 1.5 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 105 000
14.03.2019 5 грн. 4 Баран 4 054
26.02.2019 5 грн. 40 Замок Паланок 324
26.02.2019 10 грн. 3 Замок Паланок 3 720
26.02.2019 5 грн. 4 Кінь 4 463
17.01.2019 2 грн. 35 Богдан Ханенко 206
17.01.2019 5 грн. 40 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 378
2018
26.12.2018 20 грн. 0 Набір `Банкноти 20 грн зразка 2018 року` у замшевому футлярі немає даних
26.12.2018 20 грн. 0 Набір `Банкноти 20 грн зразка 2018 року` у дерев`яному футлярі немає даних
26.12.2018 5 грн. (біметал) 45 Місто Севастополь 298
26.12.2018 20 грн. 0.3 Срібна сувенірна банкнота номіналом 20 грн зразка 2018 року немає даних
20.12.2018 5 грн. (біметал) 45 Місто Київ 302
17.12.2018 5 грн. 50 До новорічних свят 758
05.12.2018 2 грн. 30 Олексій Коломійченко 126
27.11.2018 5 грн. 40 Меджибізька фортеця 160
27.11.2018 10 грн. 3 Меджибізька фортеця 3 234
14.11.2018 5 грн. 4 Людина, час, простір 17 800
14.11.2018 5 грн. 4 Ера технологій 17 800
14.11.2018 5 грн. 4 Ера змін 17 800
14.11.2018 5 грн. 4 Ера миру 17 800
06.11.2018 2 грн. 35 Іван Нечуй-Левицький 110
18.10.2018 5 грн. 40 100 років з часу створення Кобзарського хору 119
18.10.2018 2 грн. 35 ХІІ зимові Паралімпійські ігри 221
10.10.2018 20 грн. 2.5 100 років Національній академії наук України 8 826
10.10.2018 5 грн. 40 100 років Національній академії наук України 118
01.10.2018 2 грн. 30 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 181
25.09.2018 5 грн. 45 100-річчя випуску перших поштових марок України 535
03.09.2018 2 грн. 35 `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 225
03.09.2018 2 грн. 35 Ольга Авілова 117
28.08.2018 2 грн. 30 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 144
25.07.2018 2 грн. 30 100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара 150
25.07.2018 2 грн. 35 Валентин Глушко 115
20.06.2018 2 грн. 30 100 років Кам`янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка 140
05.06.2018 10 грн. 2.5 Марена дніпровська 6 182
05.06.2018 2 грн. 40 Марена дніпровська 582
22.05.2018 10 грн. 4 Копання картоплі 6 554
25.04.2018 5 грн. (біметал) 45 Автономна Республіка Крим 489
18.04.2018 10 грн. 1000 100-річчя створення Українського військово-морського флоту 109
11.04.2018 10 грн. 3.5 Літак Ан-132 4 486
11.04.2018 5 грн. 40 Літак Ан-132 436
29.03.2018 5 грн. 40 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 408
12.03.2018 10 грн. 1000 День українського добровольця 102
27.02.2018 5 грн. 4 Дельфін 4 423
27.02.2018 5 грн. 4 Вепр 4 472
15.02.2018 2 грн. 45 Любомир Гузар 118
15.02.2018 5 грн. 2 Любомир Гузар 7 000
30.01.2018 10 грн. 1000 Захисникам Донецького аеропорту (Кіборги) 153
23.01.2018 2 грн. 35 Леонід Жаботинський 136
23.01.2018 2 грн. 35 Олександр Шалімов 135
10.01.2018 10 грн. 5 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 2 921
10.01.2018 2 грн. 40 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 201
2017
26.12.2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Донецькій області 286
26.12.2017 5 грн. 35 50 років Світовому конгресу українців 199
12.12.2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Дніпропетровській області 281
12.12.2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Харківській області 293
07.12.2017 2 грн. 35 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 107
07.12.2017 5 грн. 2.5 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 1 800
28.11.2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Одеській області 281
28.11.2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Чернігівській області 291
23.11.2017 5 грн. 50 100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил 220
21.11.2017 2 грн. 35 XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 135
17.11.2017 5 грн. 35 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу 437
09.11.2017 2 грн. 30 Олександр Архипенко 121
27.10.2017 5 грн. 40 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 152
27.10.2017 20 грн. 2 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 12 063
24.10.2017 5 грн. 35 100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької 114
24.10.2017 2 грн. 30 100 років Херсонському державному університету 116
12.10.2017 1 грн. 10 Архістратиг Михаїл 3 995
10.10.2017 5 грн. (біметал) 35 80 років Хмельницькій області 290
10.10.2017 5 грн. (біметал) 35 80 років Полтавській області 291
18.09.2017 5 грн. 40 Катерининська церква в м. Чернігові 280
18.09.2017 10 грн. 2.5 Катерининська церква в м. Чернігові 5 625
15.09.2017 5 грн. 40 500-річчя Реформації 431
04.09.2017 2 грн. 30 Василь Ремесло 117
29.08.2017 5 грн. 50 60-річчя запуску першого супутника Землі 368
22.08.2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Вінницькій області 289
22.08.2017 5 грн. 40 Давній Галич 191
15.08.2017 5 грн. 40 Косівський розпис 1 031
15.08.2017 10 грн. 3.5 Косівський розпис 8 891
25.07.2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Київській області 315
25.07.2017 10 грн. 4 Колесо життя 10 637
11.07.2017 2 грн. 35 Михайло Петренко 125
11.07.2017 2 грн. 35 Іван Айвазовський 137
20.06.2017 2 грн. 35 Йосиф Сліпий 141
20.06.2017 5 грн. 30 400 років Луцькому Хрестовоздвиженському братству 158
01.06.2017 10 грн. 3 Перегузня 5 570
01.06.2017 2 грн. 40 Перегузня 568
25.05.2017 5 грн. 4 Змія 4 350
25.05.2017 5 грн. 40 125 років трамвайному руху в Києві 140
17.05.2017 10 грн. 3 Старий замок у м. Кам`янці-Подільському немає даних
17.05.2017 5 грн. 40 Старий замок у м. Кам`янці-Подільському немає даних
11.05.2017 2 грн. 30 200 років Південноукраїнському національному педагогічному університету ім. К. Д. Ушинського 154
11.05.2017 5 грн. 40 Пісенний конкурс `Євробачення-2017` 648
20.04.2017 2 грн. 25 Микола Костомаров 199
11.04.2017 5 грн. 4 Лев 7 450
22.03.2017 5 грн. 35 До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років 613
15.03.2017 5 грн. 4 Тур 4 100
21.02.2017 2 грн. 25 Тетяна Яблонська 282
2016
22.12.2016 5 грн. 30 Давній Дрогобич 433
19.12.2016 10 грн. 3 Костьол святого Миколая (м.Київ) 4 934
19.12.2016 2 грн. 25 Богдан Ступка 523
19.12.2016 5 грн. 30 Костьол святого Миколая (м.Київ) 468
12.12.2016 5 грн. 75 До дня Святого Миколая 1 274
12.12.2016 2 грн. 30 200 років Львівському торговельно-економічному університету 194
09.12.2016 5 грн. 20 Рік Півня 1 252
09.11.2016 5 грн. 4 Павич 4 817
09.11.2016 5 грн. 4 Олень 4 760
09.11.2016 5 грн. 4 Вовк 6 300
12.10.2016 5 грн. 50 Україна починається з тебе 1 135
03.10.2016 5 грн. 40 100 років пожежному автомобілю України 1 122
30.09.2016 2 грн. 30 70 років Київському національному торговельно-економічному університету 188
30.09.2016 5 грн. 2 70 років Київському національному торговельно-економічному університету 2 350
26.09.2016 2 грн. 25 Михайло Грушевський 382
07.09.2016 5 грн. 30 Україна - непостійний член Ради Безпеки ООН. 2016 - 2017 рр. 464
02.09.2016 5 грн. 30 100-річчя боїв легіону Українських січових стрільців на горі Лисоня 265
01.09.2016 2 грн. 30 200 років Харківському національному аграрному університету імені В. В. Докучаєва 106
30.08.2016 5 грн. 30 Давній Вишгород 795
17.08.2016 5 грн. 50 Козацька держава 447
17.08.2016 250 грн. 0.4 25 років незалежності України 388 888
17.08.2016 20 грн. 3.5 25 років незалежності України 12 546
17.08.2016 5 грн. 50 Галицьке королівство 447
17.08.2016 5 грн. 50 25 років незалежності України 447
17.08.2016 5 грн. 50 Київська Русь 447
28.07.2016 5 грн. 30 Давній Малин 338
20.07.2016 2 грн. 30 Зозулині черевички справжні 1 286
20.07.2016 10 грн. 3 Зозулині черевички справжні 4 500
23.06.2016 2 грн. 25 50 років Тернопільському національному економічному університету 270
23.06.2016 5 грн. 2 50 років Тернопільському національному економічному університету 2 500
20.06.2016 2 грн. 30 20 років Конституції України 238
20.06.2016 5 грн. 3 20 років Конституції України 1 940
15.06.2016 2 грн. 25 Іван Миколайчук 246
07.06.2016 5 грн. 30 Геодезична дуга Струве (до 200-річчя початку здійснення астрономо-геодезичних робіт) 143
25.05.2016 5 грн. 35 Кінний трамвай 342
20.05.2016 5 грн. 35 Петриківський розпис 1 313
20.05.2016 10 грн. 5 Петриківський розпис 7 186
12.05.2016 5 грн. 30 Пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу 616
12.05.2016 10 грн. 2 Пам`яті жертв геноциду кримськотатарського народу 5 117
28.04.2016 2 грн. 30 Ігри ХХХІ Олімпіади 303
28.04.2016 10 грн. 3.5 Ігри ХХХІ Олімпіади 2 817
19.04.2016 10 грн. 3 Феодосій Печерський 4 372
24.02.2016 5 грн. 30 150 років Національній парламентській бібліотеці України 136
18.02.2016 2 грн. 25 Софія Русова 271
14.01.2016 5 грн. (біметал) 30 70 років Закарпатській області 500
05.01.2016 5 грн. 50 Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича) 910
05.01.2016 20 грн. 3 Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича) 22 000
2015
24.12.2015 10 грн. 3 Богдан Хмельницький 9 320
18.12.2015 2 грн. 10 Козоріжок 1 560
10.12.2015 5 грн. 20 Рік Мавпи 1 596
07.12.2015 5 грн. 25 260 років Київському військовому госпіталю 273
19.11.2015 2 грн. 10 Стрільчик 1 200
29.10.2015 2 грн. 25 100 років Національному університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) 683
22.10.2015 2 грн. 10 Скорпіончик 2 534
12.10.2015 5 грн. 50 День захисника України 1 883
23.09.2015 5 грн. 35 Підгорецький замок 313
23.09.2015 2 грн. 35 Олешківські піски 389
23.09.2015 10 грн. 3 Олешківські піски 4 122
23.09.2015 10 грн. 2 Підгорецький замок 6 198
21.09.2015 2 грн. 10 Терезки 1 400
15.09.2015 2 грн. 35 400 років Національному університету `Києво-Могилянська академія` 194
15.09.2015 5 грн. 2 400 років Національному університету `Києво-Могилянська академія` 6 000
14.09.2015 2 грн. 30 Іван Карпенко-Карий 158
02.09.2015 2 грн. 30 Олександр Мурашко 120
20.08.2015 5 грн. 35 475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль 312
20.08.2015 10 грн. 2 475 років першій писемній згадці про м.Тернопіль 6 750
05.08.2015 5 грн. (біметал) 30 75 років Чернівецькій області 412
24.07.2015 20 грн. 2 Київський князь Володимир Великий 29 711
22.07.2015 5 грн. 35 Успенський собор у м. Володимирі-Волинському 276
15.07.2015 2 грн. 30 Андрей Шептицький 264
08.07.2015 2 грн. 30 Петро Прокопович 327
27.05.2015 5 грн. 35 Київський фунікулер 274
05.05.2015 5 грн. 35 70 років Перемоги. 1945-2015 533
28.04.2015 2 грн. 35 150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова 138
28.04.2015 5 грн. 2 150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова 2 140
15.04.2015 2 грн. 35 120 років Харківському зоопарку 554
31.03.2015 2 грн. 30 Яків Гніздовський 123
04.03.2015 2 грн. 30 Михайло Вербицький 148
18.02.2015 5 грн. 100 Євромайдан 413
18.02.2015 5 грн. 100 Небесна сотня 413
18.02.2015 5 грн. 100 Революція гідності 413
16.02.2015 2 грн. 10 Рибки 1 418
27.01.2015 2 грн. 30 Галшка Гулевичівна 146
19.01.2015 2 грн. 10 Водолійчик 1 594
2014
10.12.2014 5 грн. 20 Рік Кози 1 400
27.11.2014 2 грн. 20 Василь Липківський 520
25.11.2014 5 грн. (біметал) 20 75 років Івано-Франківській області 1 017
25.11.2014 5 грн. (біметал) 20 75 років Тернопільській області 1 175
25.11.2014 5 грн. (біметал) 20 75 років Рівненській області 1 154
25.11.2014 5 грн. (біметал) 20 75 років Львівській області 1 150
25.11.2014 5 грн. (біметал) 20 75 років Волинській області 1 148
29.10.2014 2 грн. 20 Остап Вишня 348
21.10.2014 5 грн. 30 70 років визволення України від фашистських загарбників 750
21.10.2014 20 грн. 2 70 років визволення України від фашистських загарбників 8 944
15.10.2014 5 грн. 30 500-річчя битви під Оршею 376
10.10.2014 5 грн. 20 700 років мечеті хана Узбека і медресе 481
10.10.2014 10 грн. 2 700 років мечеті хана Узбека і медресе 6 700
30.09.2014 2 грн. 35 Цикламен коський (Кузнецова) 871
30.09.2014 10 грн. 3 Цикламен коський (Кузнецова) 5 700
25.09.2014 2 грн. 20 Микола Реріх 316
22.08.2014 20 грн. 2 За творами О. П. Довженка (до 120-річчя від дня народження) 7 442
18.08.2014 2 грн. 10 Дівчатко 1 015
31.07.2014 2 грн. 20 180 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка немає даних
31.07.2014 5 грн. 3 180 років Київському національному університету імені Тараса Шевченка 1 607
18.07.2014 2 грн. 20 Джон Джеймс Юз 319
18.07.2014 2 грн. 10 Левенятко 2 200
20.06.2014 2 грн. 10 Рачок 1 350
28.05.2014 5 грн. 30 220 років м. Одесі 490
28.05.2014 10 грн. 3 220 років м. Одесі 4 500
22.05.2014 2 грн. 20 Анна Ярославна 781
20.05.2014 2 грн. 10 Близнятка 1 500
18.04.2014 2 грн. 10 Телятко 985
11.04.2014 2 грн. 20 Володимир Сергєєв 275
28.03.2014 5 грн. (біметал) 20 70 років Херсонській області 1 662
25.03.2014 5 грн. (біметал) 20 75 років Запорізькій області 1 169
20.03.2014 2 грн. 10 Ягнятко 1 075
07.03.2014 5 грн. 30 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 521
07.03.2014 50 грн. 1 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 46 000
25.02.2014 2 грн. 20 Євгеній Березняк 338
17.02.2014 5 грн. 30 Корсунь-Шевченківська битва (до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників) 324
17.02.2014 20 грн. 2.5 Корсунь-Шевченківська битва (до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників) 9 250
07.02.2014 5 грн. 20 Визволення Нікополя від фашистських загарбників 979
03.02.2014 2 грн. 15 XXII зимові Олімпійські ігри 4 175
03.02.2014 10 грн. 2 XXII зимові Олімпійські ігри немає даних
09.01.2014 5 грн. (біметал) 20 75 років Cумській області 1 900
09.01.2014 5 грн. (біметал) 20 75 років Кіровоградській області 1 809
03.01.2014 5 грн. (біметал) 20 60 років Черкаській області 2 020
2013
25.12.2013 5 грн. 30 1120 років м. Ужгороду 324
25.12.2013 10 грн. 2 1120 років м. Ужгороду 8 000
20.12.2013 10 грн. 3 900 років `Повісті минулих літ` 5 400
18.12.2013 5 грн. 30 Лінійний корабель `Слава Катерини` 741
18.12.2013 10 грн. 5 Лінійний корабель `Слава Катерини` 4 534
10.12.2013 5 грн. 25 Рік Коня 1 627
26.11.2013 5 грн. 5 Микола Амосов 1 267
22.11.2013 2 грн. 20 Борис Грінченко 279
01.11.2013 2 грн. 20 100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 368
01.11.2013 5 грн. 3 100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 1 152
30.10.2013 5 грн. 30 Битва за Дніпро (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників) 420
30.10.2013 50 грн. 1 Битва за Дніпро (до 70-річчя визволення Києва від фашистських загарбників) 37 067
25.10.2013 2 грн. 30 Нестор Махно 848
25.10.2013 2 грн. 20 Ольга Кобилянська 342
16.10.2013 5 грн. 30 Прорив радянськими військами німецької лінії оборони `Вотан` та визволення Мелітополя 437
30.09.2013 5 грн. 30 Визволення Донбасу від фашистських загарбників 430
30.09.2013 10 грн. 3 Визволення Донбасу від фашистських загарбників 4 650
12.09.2013 2 грн. 20 150 років Національній філармонії України 262
12.09.2013 5 грн. 20 Будинок Поета (до 100-річчя Будинку М. Волошина) 369
12.09.2013 5 грн. 3 150 років Національній філармонії України 1 317
28.08.2013 5 грн. 30 Петля Нестерова 283
