Пам'ятні та ювілейні монети України вартість

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 12.04.2026
2026
06.04.20266 квітня 2026 10 грн. 7.5 Великодня радість. Писанка 11 735
30.01.202630 січня 2026 5 грн. 50 `Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця"` у сувенірному пакованні 467
2025
29.12.202529 грудня 2025 20 грн. 3.5 "Архістратиг Михаїл" 85 000
23.12.202523 грудня 2025 10 грн. 7.5 Дух Різдва 13 831
22.12.202522 грудня 2025 5 грн. 50 "Дипломатія" у сувенірному пакованні 235
12.12.202512 грудня 2025 5 грн. 75 "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!" у сувенірному пакованні 500
12.12.202512 грудня 2025 5 грн. 50 `Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura"` у сувенірному пакованні 507
25.11.202525 листопада 2025 2 грн. 50 "120 років від дня народження Ніла Хасевича" у сувенірному пакованні 190
05.11.20255 листопада 2025 10 грн. 2 "Архангел Михаїл" у сувенірному пакованні 14 700
05.11.20255 листопада 2025 10 грн. 3 Архангел Михаїл 13 671
03.11.20253 листопада 2025 5 грн. 80 "Рік Коня" у сувенірному пакованні 420
23.10.202523 жовтня 2025 5 грн. 50 Бичок-кругляк (Neogobius melanostomus) 1 800
23.10.202523 жовтня 2025 5 грн. 50 Рак-самітник (Diogenes pugilator) 1 867
23.10.202523 жовтня 2025 10 грн. 50 Набір із двох пам`ятних монет "Мешканці морських глибин" у сувенірному пакованні 2 920
12.09.202512 вересня 2025 2 грн. 50 "150 років від дня народження Олександра Кошиця" у сувенірному пакованні 187
22.08.202522 серпня 2025 30 грн. 3 Набір із трьох срібних пам`ятних монет "Державні символи України" у футлярі 41 375
22.08.202522 серпня 2025 2 грн. 50 "130 років від дня народження Василя Вишиваного" у сувенірному пакованні 189
05.08.20255 серпня 2025 5 грн. 50 "Опішнянська кераміка" у сувенірному пакованні 513
07.07.20257 липня 2025 5 грн. 50 `Українська бавовна. БПЛА "Vampire"` у сувенірному пакованні 536
27.06.202527 червня 2025 5 грн. 50 "Адміністративне судочинство України" у сувенірному пакованні 213
23.06.202523 червня 2025 5 грн. 50 `Українська бавовна. САУ "Богдана"` у сувенірному пакованні 524
19.06.202519 червня 2025 5 грн. 50 "Розстріляне відродження. Юліан Шпол" у сувенірному пакованні 199
19.06.202519 червня 2025 5 грн. 50 "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" у сувенірному пакованні 198
25.04.202525 квітня 2025 5 грн. 20 "Чорнобиль. Відродження. Лось європейський" 2 061
25.04.202525 квітня 2025 5 грн. 20 "Чорнобиль. Відродження. Лось європейський" у сувенірному пакованні 2 260
17.04.202517 квітня 2025 10 грн. 7.5 Великодня радість. Писанка 16 318
15.04.202515 квітня 2025 10 грн. 5 Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко 10 330
27.02.202527 лютого 2025 10 грн. 5 Зодіак 14 405
24.02.202524 лютого 2025 5 грн. 50 "Тримаймо стрій!" у сувенірному пакованні 509
21.02.202521 лютого 2025 2 грн. 50 "100 років від дня народження Ігоря Шамо" у сувенірному пакованні 178
05.02.20255 лютого 2025 10 грн. 5 Сила кохання 10 050
23.01.202523 січня 2025 5 грн. 75 "Служба зовнішньої розвідки України" у сувенірному пакованні 321
2024
27.12.202427 грудня 2024 10 грн. 10 Архістратиг Михаїл 9 556
23.12.202423 грудня 2024 5 грн. 30 Безбар’єрність у сувенірному пакованні 383
19.12.202419 грудня 2024 10 грн. 7.5 Новорічна іграшка 12 129
13.12.202413 грудня 2024 10 грн. 7.5 Цифрова держава 12 667
04.12.20244 грудня 2024 5 грн. 75 Ні куля, ні шабля! у сувенірному пакованні 215
04.12.20244 грудня 2024 10 грн. 7.5 Ні куля, ні шабля! 7 909
27.11.202427 листопада 2024 5 грн. 75 Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` у сувенірному пакованні 391
15.11.202415 листопада 2024 5 грн. 50 100 років із часу заснування `Українського Радіо`у сувенірному пакованні 209
05.11.20245 листопада 2024 5 грн. 80 Рік Змії у сувенірному пакованні 353
01.10.20241 жовтня 2024 5 грн. 50 Абсолютний у сувенірному пакованні 687
04.09.20244 вересня 2024 5 грн. 5 Сергій Параджанов 5 630
30.08.202430 серпня 2024 5 грн. 50 Парламентаризм у сувенірному пакованні 245
23.08.202423 серпня 2024 5 грн. 50 Пльонтанізм (Іван Марчук) у сувенірному пакованні 501
23.08.202423 серпня 2024 10 грн. 7.5 Пльонтанізм (Іван Марчук) у футлярі 15 450
26.07.202426 липня 2024 5 грн. 50 Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 390
22.07.202422 липня 2024 5 грн. 50 Українська бавовна. Лелека -100 347
28.06.202428 червня 2024 2 грн. 30 Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 253
14.06.202414 червня 2024 5 грн. 50 Крапля життя 245
14.06.202414 червня 2024 10 грн. 5 Крапля життя 7 029
23.05.202423 травня 2024 5 грн. 50 Орьнек. Кримськотатарський орнамент у сувенірному пакованні 219
23.05.202423 травня 2024 10 грн. 7.5 Орьнек. Кримськотатарський орнамент 6 857
09.05.20249 травня 2024 5 грн. 50 День Європи 182
29.04.202429 квітня 2024 5 грн. 15 Батьківське щастя у подарунковому пакованні 4 806
26.04.202426 квітня 2024 5 грн. 20 Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний у сувенірному пакованні 3 225
26.04.202426 квітня 2024 5 грн. 20 Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2 810
12.04.202412 квітня 2024 5 грн. 50 Українська бавовна. Нептун 916
04.04.20244 квітня 2024 10 грн. 10 Кохання 9 434
01.03.20241 березня 2024 5 грн. 50 Батьківське щастя у сувенірному пакованні 476
14.02.202414 лютого 2024 5 грн. 50 Кохання у сувенірному пакованні 728
29.01.202429 січня 2024 5 грн. 40 Управління державної охорони України 262
2023
27.12.202327 грудня 2023 20 грн. 2.5 Набір із двох пам`ятних монет “Володимирський собор у м. Київ” у футлярі 41 917
26.12.202326 грудня 2023 10 грн. 5 Архістратиг Михаїл 6 575
21.12.202321 грудня 2023 30 грн. 5 Набір із трьох срібних монет `Щедрик – колядка дзвонів` у футлярі 34 350
14.12.202314 грудня 2023 5 грн. 50 Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 210
04.12.20234 грудня 2023 5 грн. 50 Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 343
29.11.202329 листопада 2023 5 грн. 75 Українська мова 232
29.11.202329 листопада 2023 5 грн. - Українська мова у сувенірному пакованні 241
24.11.202324 листопада 2023 5 грн. 80 Рік Дракона 309
24.11.202324 листопада 2023 5 грн. - Рік Дракона у сувенірному пакованні 322
27.10.202327 жовтня 2023 10 грн. 5 Українська мова 9 664
02.10.20232 жовтня 2023 5 грн. 50 Захисниці 527
02.10.20232 жовтня 2023 10 грн. 2.5 Захисниці 14 708
02.10.20232 жовтня 2023 5 грн. - Захисниці у сувенірній упаковці 541
29.09.202329 вересня 2023 5 грн. 75 Український борщ 708
29.09.202329 вересня 2023 5 грн. - Український борщ у сувенірній упаковці 635
29.09.202329 вересня 2023 10 грн. 2.5 Український борщ 20 940
28.09.202328 вересня 2023 5 грн. 30 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 224
26.09.202326 вересня 2023 5 грн. 50 Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам! 188
05.09.20235 вересня 2023 5 грн. 50 Воєнна розвідка України 679
24.08.202324 серпня 2023 10 грн. 10 Набір із двох срібних монет “Дружба та братство - найбільше багатство” у футлярі 17 686
23.08.202323 серпня 2023 5 грн. 75 Сміливість бути. UA 245
23.08.202323 серпня 2023 5 грн. - Сміливість бути. UA у сувенірній упаковці 254
23.08.202323 серпня 2023 10 грн. 5 Сміливість бути. UA 8 174
01.06.20231 червня 2023 5 грн. 75 Народжений в Україні 877
01.06.20231 червня 2023 5 грн. - Народжений в Україні у сувенірній упаковці 890
01.06.20231 червня 2023 5 грн. 5 Народжений в Україні 12 250
30.05.202330 травня 2023 2 грн. 30 Павло Скоропадський 387
26.04.202326 квітня 2023 5 грн. - Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (у сувенірній упаковці) 3 770
26.04.202326 квітня 2023 5 грн. 40 Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 3 356
24.01.202324 січня 2023 2 грн. 30 Василь Кричевський 259
2022
28.12.202228 грудня 2022 2 грн. 30 Павло Глазовий 224
14.12.202214 грудня 2022 10 грн. 5 Архістратиг Михаїл 16 370
01.12.20221 грудня 2022 5 грн. 80 Рік Кота (Кролика) 269
01.12.20221 грудня 2022 2 грн. 25 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 630
01.12.20221 грудня 2022 5 грн. - Рік Кота (Кролика) у сувенірній упаковці 338
29.11.202229 листопада 2022 5 грн. 100 Наш гімн 599
29.11.202229 листопада 2022 5 грн. 100 Наш стяг 799
29.11.202229 листопада 2022 5 грн. 100 Наш герб 799
29.11.202229 листопада 2022 15 грн. - Набір із трьох монет у сувенірній упаковці `Державні символи України` 2 079
22.11.202222 листопада 2022 20 грн. 2.5 Сад божественних пісень (до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди) 21 999
31.10.202231 жовтня 2022 5 грн. - Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС у сувенірній упаковці 210
31.10.202231 жовтня 2022 10 грн. 5 Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС 7 795
31.10.202231 жовтня 2022 5 грн. 75 Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС 204
19.10.202219 жовтня 2022 2 грн. 30 Соломія Крушельницька 449
19.10.202219 жовтня 2022 2 грн. - Соломія Крушельницька у сувенірній упаковці 449
15.09.202215 вересня 2022 5 грн. 35 Володимирський собор у м. Київ 714
15.09.202215 вересня 2022 5 грн. - Володимирський собор у м. Київ у сувенірній упаковці 1 150
09.08.20229 серпня 2022 5 грн. 20 Державна служба спеціального зв`язку та захисту інформації України 1 230
29.07.202229 липня 2022 5 грн. 40 Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий 2 430
29.07.202229 липня 2022 5 грн. - Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий у сувенірній упаковці 2 777
28.07.202228 липня 2022 2 грн. 30 Єлизавета Ярославна 349
22.07.202222 липня 2022 10 грн. 1000 Сили спеціальних операцій Збройних Сил України 52
18.07.202218 липня 2022 5 грн. - Ой у лузі червона калина у сувенірній упаковці 297
18.07.202218 липня 2022 10 грн. 5 Ой у лузі червона калина 8 781
18.07.202218 липня 2022 5 грн. 250 Ой у лузі червона калина 300
14.07.202214 липня 2022 10 грн. 1000 Військово-морські Сили Збройних Сил України 45
11.07.202211 липня 2022 10 грн. 5 В єдності - сила 8 859
11.07.202211 липня 2022 5 грн. 250 В єдності - сила 536
11.07.202211 липня 2022 5 грн. - В єдності - сила у сувенірній упаковці 540
18.01.202218 січня 2022 2 грн. 35 XXIV зимові Олімпійські ігри 249
18.01.202218 січня 2022 10 грн. 2.5 XXIV зимові Олімпійські ігри 8 350
2021
30.12.202130 грудня 2021 40 грн. 1.9 Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "Козацькі клейноди" у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці 99 000
30.12.202130 грудня 2021 40 грн. 0.1 Набір з чотирьох срібних пам`ятних монет "Козацькі клейноди" у дерев`яному футлярі немає даних
09.12.20219 грудня 2021 5 грн. - Рік Тигра у сувенірній упаковці 847
09.12.20219 грудня 2021 5 грн. 50 Рік Тигра 759
01.12.20211 грудня 2021 10 грн. 1000 Сухопутні війська Збройних Сил України 48
01.12.20211 грудня 2021 5 грн. 35 Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м.Львів) 311
01.12.20211 грудня 2021 10 грн. 1000 Збройні Сили України 47
11.11.202111 листопада 2021 10 грн. 1000 Десантно-штурмові війська Збройних Сил України 80
29.10.202129 жовтня 2021 5 грн. 35 Хотинська битва 311
19.10.202119 жовтня 2021 2 грн. 35 Дмитро Бортнянський 173
05.10.20215 жовтня 2021 2 грн. 35 Іван Піддубний 273
27.09.202127 вересня 2021 5 грн. 40 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 254
27.09.202127 вересня 2021 5 грн. - 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру у сувенірній упаковці 325
27.09.202127 вересня 2021 10 грн. 3 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 7 550
15.09.202115 вересня 2021 5 грн. 40 Українські рятівники 403
17.08.202117 серпня 2021 250 грн. 0.4 До 30-річчя незалежності України немає даних
17.08.202117 серпня 2021 10 грн. 3 Олеський замок 9 034
17.08.202117 серпня 2021 10 грн. 3 До 30-річчя незалежності України 34 500
17.08.202117 серпня 2021 50 грн. 0.5 До 30-річчя незалежності України 420 000
10.08.202110 серпня 2021 5 грн. 50 До 30-річчя незалежності України 1 254
10.08.202110 серпня 2021 5 грн. - До 30-річчя незалежності України у сувенірній упаковці 2 200
29.07.202129 липня 2021 5 грн. - Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського у сувенірній упаковці 4 982
29.07.202129 липня 2021 5 грн. 40 Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського 4 403
22.07.202122 липня 2021 5 грн. 35 Маяки України 746
21.06.202121 червня 2021 10 грн. 2.5 25 років Конституції України 17 175
21.06.202121 червня 2021 2 грн. 35 Василь Сліпак 290
09.06.20219 червня 2021 2 грн. 35 Євген Коновалець 281
09.06.20219 червня 2021 10 грн. 4 Спадок 20 189
18.05.202118 травня 2021 2 грн. 30 100 років Національній академії внутрішніх справ 996
17.05.202117 травня 2021 1 грн. 0.5 `1 Гривня` немає даних
14.05.202114 травня 2021 10 грн. 3 Київська фортеця 8 600
14.05.202114 травня 2021 5 грн. 40 Київська фортеця 273
12.05.202112 травня 2021 2 грн. 35 Василь Стефаник 179
15.04.202115 квітня 2021 5 грн. 40 Решетилівське килимарство 1 141
15.04.202115 квітня 2021 10 грн. 3 Решетилівське килимарство 16 100
10.02.202110 лютого 2021 5 грн. 35 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 231
10.02.202110 лютого 2021 5 грн. 35 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 227
21.01.202121 січня 2021 20 грн. 2.5 До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 18 000
12.01.202112 січня 2021 2 грн. 35 Агатангел Кримський 196
2020
22.12.202022 грудня 2020 90 грн. 1 Набір із дев`яти срібних пам`ятних монет "Енеїда" у футлярі із флоку та сувенірній упаковці 170 000
22.12.202022 грудня 2020 90 грн. 0.2 Набір із дев`яти срібних пам`ятних монет "Енеїда" у дерев`яному футлярі та сувенірній упаковці 170 000
15.12.202015 грудня 2020 20 грн. 2.5 Україна - Білорусь. Духовна спадщина - Ірмологіон 22 634
10.12.202010 грудня 2020 5 грн. 50 Рік Бика 979
10.12.202010 грудня 2020 2 грн. 30 Володимир Корецький 251
01.12.20201 грудня 2020 10 грн. 3 Самійло Величко 7 900
01.12.20201 грудня 2020 5 грн. 35 Місто Слов`янськ 641
26.11.202026 листопада 2020 5 грн. 30 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 250
19.11.202019 листопада 2020 10 грн. 1000 Державна прикордонна служба України 83
02.11.20202 листопада 2020 2 грн. 30 Андрій Ромоданов 261
12.10.202012 жовтня 2020 5 грн. 45 Передова 1 140
07.10.20207 жовтня 2020 2 грн. 30 Амет-Хан Султан 289
29.09.202029 вересня 2020 5 грн. 35 Славетне місто Запоріжжя 653
15.09.202015 вересня 2020 2 грн. 30 Володимир Перетц 265
01.09.20201 вересня 2020 2 грн. 30 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 197
27.08.202027 серпня 2020 5 грн. 35 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 300
26.08.202026 серпня 2020 10 грн. 1000 День пам`яті полеглих захисників України 55
03.08.20203 серпня 2020 10 грн. 1000 Повітряні Сили Збройних Сил України 80
28.07.202028 липня 2020 5 грн. 35 Стародавнє місто Дубно 360
22.07.202022 липня 2020 2 грн. 35 Ігри XXXII Олімпіади 216
22.07.202022 липня 2020 10 грн. 4 Ігри XXXII Олімпіади 7 250
02.06.20202 червня 2020 10 грн. 2.5 Совка розкішна 11 667
02.06.20202 червня 2020 2 грн. 40 Совка розкішна 972
14.05.202014 травня 2020 20 грн. 2.5 1075 років з часу правління княгині Ольги 42 500
05.05.20205 травня 2020 5 грн. 40 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 222
16.04.202016 квітня 2020 10 грн. 3 Видубицький Свято-Михайлівський монастир 9 000
16.04.202016 квітня 2020 5 грн. 40 Видубицький Свято-Михайлівський монастир 273
19.02.202019 лютого 2020 5 грн. 40 Золочівський замок 466
19.02.202019 лютого 2020 10 грн. 3 Золочівський замок 9 000
27.01.202027 січня 2020 5 грн. 50 Рік Пацюка 1 448
23.01.202023 січня 2020 10 грн. 2.5 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 8 000
23.01.202023 січня 2020 5 грн. 35 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка 207
16.01.202016 січня 2020 5 грн. 35 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 207
2019
26.12.201926 грудня 2019 10 грн. 1000 Учасникам бойових дій на території інших держав 85
26.12.201926 грудня 2019 10 грн. 1000 На варті життя (присвячується військовим медикам) 100
26.12.201926 грудня 2019 10 грн. 1000 КрАЗ-6322 "Солдат" 106
23.12.201923 грудня 2019 10 грн. 4 Пектораль 109 000
17.12.201917 грудня 2019 2 грн. 35 Микола Лукаш 199
20.11.201920 листопада 2019 6 грн. 5 Набір срібних монет "Яворівська забавка" 15 000
20.11.201920 листопада 2019 2 грн. 5 Коник 15 000
20.11.201920 листопада 2019 2 грн. 5 Пташка 15 000
20.11.201920 листопада 2019 2 грн. 5 Гультяї 15 000
05.11.20195 листопада 2019 5 грн. 40 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 297
05.11.20195 листопада 2019 2 грн. 35 Казимир Малевич 300
22.10.201922 жовтня 2019 5 грн. 40 75 років визволення України 512
09.10.20199 жовтня 2019 2 грн. 35 Іван Труш 203
19.09.201919 вересня 2019 5 грн. 40 Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 427
05.09.20195 вересня 2019 2 грн. 30 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка 278
20.08.201920 серпня 2019 10 грн. 4 Земля-годувальниця 12 423
06.08.20196 серпня 2019 20 грн. 2.5 1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого 36 278
22.07.201922 липня 2019 50 грн. 1 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 165 000
22.07.201922 липня 2019 2 грн. 35 Пантелеймон Куліш 209
10.07.201910 липня 2019 2 грн. 45 Орлан-білохвіст 1 185
10.07.201910 липня 2019 10 грн. 2.5 Орлан-білохвіст 14 500
03.06.20193 червня 2019 2 грн. 35 Олексій Погорєлов 216
21.05.201921 травня 2019 5 грн. 40 Мгарський Спасо-Преображенський монастир 488
21.05.201921 травня 2019 10 грн. 2.5 Мгарський Спасо-Преображенський монастир 11 500
14.05.201914 травня 2019 5 грн. 40 100 років Одеській кіностудії 244
14.05.201914 травня 2019 2 грн. 35 Панас Саксаганський 232
15.04.201915 квітня 2019 5 грн. 40 Холодний Яр 949
25.03.201925 березня 2019 100 грн. 1.5 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 330 000
25.03.201925 березня 2019 20 грн. 4 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 27 319
25.03.201925 березня 2019 5 грн. 75 Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 300
14.03.201914 березня 2019 5 грн. 4 Баран 10 398
26.02.201926 лютого 2019 5 грн. 4 Кінь 9 740
26.02.201926 лютого 2019 10 грн. 3 Замок Паланок 10 000
26.02.201926 лютого 2019 5 грн. 40 Замок Паланок 672
17.01.201917 січня 2019 5 грн. 40 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 444
17.01.201917 січня 2019 2 грн. 35 Богдан Ханенко 387
2018
26.12.201826 грудня 2018 5 грн. (біметал) 45 Місто Севастополь 579
20.12.201820 грудня 2018 5 грн. (біметал) 45 Місто Київ 603
17.12.201817 грудня 2018 5 грн. 50 До новорічних свят 928
05.12.20185 грудня 2018 2 грн. 30 Олексій Коломійченко 224
27.11.201827 листопада 2018 10 грн. 3 Меджибізька фортеця 37 000
27.11.201827 листопада 2018 5 грн. 40 Меджибізька фортеця 337
14.11.201814 листопада 2018 20 грн. 4 Набір монет у сувенірній упаковці "До 100-річчя Національної академії наук України" 42 000
14.11.201814 листопада 2018 5 грн. 4 Ера миру 42 000
14.11.201814 листопада 2018 5 грн. 4 Ера змін 42 000
14.11.201814 листопада 2018 5 грн. 4 Ера технологій 42 000
14.11.201814 листопада 2018 5 грн. 4 Людина, час, простір 42 000
06.11.20186 листопада 2018 2 грн. 35 Іван Нечуй-Левицький 203
18.10.201818 жовтня 2018 2 грн. 35 ХІІ зимові Паралімпійські ігри 239
18.10.201818 жовтня 2018 5 грн. 40 100 років з часу створення Кобзарського хору 244
10.10.201810 жовтня 2018 5 грн. 40 100 років Національній академії наук України 240
10.10.201810 жовтня 2018 20 грн. 2.5 100 років Національній академії наук України 24 900
01.10.20181 жовтня 2018 2 грн. 30 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 331
25.09.201825 вересня 2018 5 грн. 45 100-річчя випуску перших поштових марок України 1 527
03.09.20183 вересня 2018 2 грн. 35 Ольга Авілова 236
03.09.20183 вересня 2018 2 грн. 35 `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 343
28.08.201828 серпня 2018 2 грн. 30 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 217
25.07.201825 липня 2018 2 грн. 35 Валентин Глушко 225
25.07.201825 липня 2018 2 грн. 30 100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара 230
20.06.201820 червня 2018 2 грн. 30 100 років Кам`янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка 230
05.06.20185 червня 2018 2 грн. 40 Марена дніпровська 1 357
05.06.20185 червня 2018 10 грн. 2.5 Марена дніпровська 15 925
22.05.201822 травня 2018 10 грн. 4 Копання картоплі 27 744
25.04.201825 квітня 2018 5 грн. (біметал) 45 Автономна Республіка Крим 904
18.04.201818 квітня 2018 10 грн. 1000 100-річчя створення Українського військово-морського флоту 227
11.04.201811 квітня 2018 5 грн. 40 Літак Ан-132 651
11.04.201811 квітня 2018 10 грн. 3.5 Літак Ан-132 9 575
29.03.201829 березня 2018 5 грн. 40 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України 867
12.03.201812 березня 2018 10 грн. 1000 День українського добровольця 240
27.02.201827 лютого 2018 5 грн. 4 Вепр 15 900
27.02.201827 лютого 2018 5 грн. 4 Дельфін 12 597
15.02.201815 лютого 2018 5 грн. 2 Любомир Гузар 8 950
15.02.201815 лютого 2018 2 грн. 45 Любомир Гузар 237
30.01.201830 січня 2018 10 грн. 1000 Захисникам Донецького аеропорту (Кіборги) 240
23.01.201823 січня 2018 2 грн. 35 Олександр Шалімов 249
23.01.201823 січня 2018 2 грн. 35 Леонід Жаботинський 242
10.01.201810 січня 2018 2 грн. 40 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 333
10.01.201810 січня 2018 10 грн. 5 ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 8 384
2017
26.12.201726 грудня 2017 5 грн. 35 50 років Світовому конгресу українців 362
26.12.201726 грудня 2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Донецькій області 991
12.12.201712 грудня 2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Харківській області 892
12.12.201712 грудня 2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Дніпропетровській області 675
07.12.20177 грудня 2017 5 грн. 2.5 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 4 400
07.12.20177 грудня 2017 2 грн. 35 100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 198
28.11.201728 листопада 2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Чернігівській області 727
28.11.201728 листопада 2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Одеській області 706
23.11.201723 листопада 2017 5 грн. 50 100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил 394
21.11.201721 листопада 2017 2 грн. 35 XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро 195
17.11.201717 листопада 2017 5 грн. 35 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу 744
09.11.20179 листопада 2017 2 грн. 30 Олександр Архипенко 211
27.10.201727 жовтня 2017 20 грн. 2 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 29 067
27.10.201727 жовтня 2017 5 грн. 40 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка 299
24.10.201724 жовтня 2017 2 грн. 30 100 років Херсонському державному університету 215
24.10.201724 жовтня 2017 5 грн. 35 100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької 216
12.10.201712 жовтня 2017 1 грн. 10 Архістратиг Михаїл 13 227
10.10.201710 жовтня 2017 5 грн. (біметал) 35 80 років Полтавській області 714
10.10.201710 жовтня 2017 5 грн. (біметал) 35 80 років Хмельницькій області 691
18.09.201718 вересня 2017 10 грн. 2.5 Катерининська церква в м. Чернігові 10 488
18.09.201718 вересня 2017 5 грн. 40 Катерининська церква в м. Чернігові 619
15.09.201715 вересня 2017 5 грн. 40 500-річчя Реформації 755
04.09.20174 вересня 2017 2 грн. 30 Василь Ремесло 239
29.08.201729 серпня 2017 5 грн. 50 60-річчя запуску першого супутника Землі 659
22.08.201722 серпня 2017 5 грн. 40 Давній Галич 348
22.08.201722 серпня 2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Вінницькій області 687
15.08.201715 серпня 2017 10 грн. 3.5 Косівський розпис 22 834
15.08.201715 серпня 2017 5 грн. 40 Косівський розпис 2 228
25.07.201725 липня 2017 10 грн. 4 Колесо життя 29 767
25.07.201725 липня 2017 5 грн. (біметал) 35 85 років Київській області 676
11.07.201711 липня 2017 2 грн. 35 Іван Айвазовський 291
11.07.201711 липня 2017 2 грн. 35 Михайло Петренко 340
20.06.201720 червня 2017 5 грн. 30 400 років Луцькому Хрестовоздвиженському братству 307
20.06.201720 червня 2017 2 грн. 35 Йосиф Сліпий 245
01.06.20171 червня 2017 2 грн. 40 Перегузня 1 052
01.06.20171 червня 2017 10 грн. 3 Перегузня 12 625
25.05.201725 травня 2017 5 грн. 40 125 років трамвайному руху в Києві 284
25.05.201725 травня 2017 5 грн. 4 Змія 10 330
17.05.201717 травня 2017 5 грн. 40 Старий замок у м. Кам`янці-Подільському 479
17.05.201717 травня 2017 10 грн. 3 Старий замок у м. Кам`янці-Подільському 12 450
11.05.201711 травня 2017 5 грн. 40 Пісенний конкурс `Євробачення-2017` 990
11.05.201711 травня 2017 2 грн. 30 200 років Південноукраїнському національному педагогічному університету ім. К. Д. Ушинського 222
20.04.201720 квітня 2017 2 грн. 25 Микола Костомаров 255
11.04.201711 квітня 2017 5 грн. 4 Лев немає даних
22.03.201722 березня 2017 5 грн. 35 До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років 934
15.03.201715 березня 2017 5 грн. 4 Тур 12 450
21.02.201721 лютого 2017 2 грн. 25 Тетяна Яблонська 291
2016
22.12.201622 грудня 2016 5 грн. 30 Давній Дрогобич 544
19.12.201619 грудня 2016 5 грн. 30 Костьол святого Миколая (м.Київ) 676
19.12.201619 грудня 2016 2 грн. 25 Богдан Ступка 678
19.12.201619 грудня 2016 10 грн. 3 Костьол святого Миколая (м.Київ) 20 225
12.12.201612 грудня 2016 2 грн. 30 200 років Львівському торговельно-економічному університету 212
12.12.201612 грудня 2016 5 грн. 75 До дня Святого Миколая 2 195
09.12.20169 грудня 2016 5 грн. 20 Рік Півня 4 499
09.11.20169 листопада 2016 5 грн. 4 Вовк 14 864
09.11.20169 листопада 2016 5 грн. 4 Олень 14 997
09.11.20169 листопада 2016 5 грн. 4 Павич 10 567
12.10.201612 жовтня 2016 5 грн. 50 Україна починається з тебе 1 552
