Серія "Флора і фауна" (Флора і фауна України) - монети України, ціни
Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 49 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет входять в дану категорію.
Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 23.04.2021 |
2020 | ||||
02.06.2020 | 2 грн. | 40 | Совка розкішна | 146 |
02.06.2020 | 10 грн. срібло | 2.5 | Совка розкішна | 1 661 |
2019 | ||||
10.07.2019 | 10 грн. срібло | 2.5 | Орлан-білохвіст | 2 750 ↓ |
10.07.2019 | 2 грн. | 45 | Орлан-білохвіст | 226 |
2018 | ||||
05.06.2018 | 10 грн. срібло | 2.5 | Марена дніпровська | 1 768 |
05.06.2018 | 2 грн. | 40 | Марена дніпровська | 256 |
2017 | ||||
01.06.2017 | 10 грн. срібло | 3 | Перегузня | 1 566 ↑ |
01.06.2017 | 2 грн. | 40 | Перегузня | 161 |
2016 | ||||
20.07.2016 | 2 грн. | 30 | Зозулині черевички справжні | 246 |
20.07.2016 | 10 грн. срібло | 3 | Зозулині черевички справжні | 1 400 ↑ |
2014 | ||||
30.09.2014 | 2 грн. | 35 | Цикламен коський (Кузнецова) | 164 ↑ |
30.09.2014 | 10 грн. срібло | 3 | Цикламен коський (Кузнецова) | 1 375 ↑ |
2013 | ||||
26.04.2013 | 2 грн. | 30 | Дрохва | 487 ↑ |
26.04.2013 | 10 грн. срібло | 5 | Дрохва | 1 121 |
2012 | ||||
27.11.2012 | 2 грн. | 35 | Стерлядь прісноводна | 107 |
27.11.2012 | 10 грн. срібло | 7 | Стерлядь прісноводна | 1 030 |
2010 | ||||
29.06.2010 | 2 грн. | 35 | Ковила українська | 75 |
29.06.2010 | 10 грн. срібло | 8 | Ковила українська | 1 261 |
2008 | ||||
15.09.2008 | 5 грн. | 45 | 175 років державному дендрологічному парку `Тростянець` | 80 |
26.05.2008 | 2 грн. | 45 | Гриф чорний | 90 |
26.05.2008 | 10 грн. срібло | 7 | Гриф чорний | 1 060 |
23.04.2008 | 2 грн. | 50 | 100 років Київському зоопарку | 77 |
2006 | ||||
14.06.2006 | 2 грн. | 60 | Пилкохвіст український | 93 |
14.06.2006 | 10 грн. срібло | 8 | Пилкохвіст український | 993 |
2005 | ||||
15.06.2005 | 2 грн. | 60 | Сліпак піщаний | 118 |
15.06.2005 | 10 грн. срібло | 8 | Сліпак піщаний | 980 |
2004 | ||||
22.03.2004 | 2 грн. | 30 | Азовка | 306 |
22.03.2004 | 10 грн. срібло | 8 | Азовка | 1 406 |
2003 | ||||
25.07.2003 | 2 грн. | 50 | Морський коник | 218 ↑ |
25.07.2003 | 10 грн. срібло | 2 | Морський коник | 6 380 ↑ |
31.03.2003 | 2 грн. | 50 | ЗУБР | 245 |
31.03.2003 | 10 грн. срібло | 2 | Зубр | 5 438 |
2002 | ||||
23.07.2002 | 2 грн. | 30 | Пугач | 837 |
23.07.2002 | 10 грн. срібло | 3 | Пугач | 5 550 ↓ |
2001 | ||||
26.11.2001 | 2 грн. | 30 | Модрина польська | 448 |
26.11.2001 | 10 грн. срібло | 3 | Модрина польська | 1 977 |
21.08.2001 | 2 грн. | 30 | 100 років Миколаївському зоопарку | 656 |
25.04.2001 | 2 грн. | 30 | Рись звичайна | 938 ↓ |
25.04.2001 | 10 грн. срібло | 3 | Рись звичайна | 3 167 ↑ |
2000 | ||||
02.08.2000 | 2 грн. | 50 | Краб прісноводний | 325 ↓ |
02.08.2000 | 10 грн. срібло | 5 | Краб прісноводний | 1 975 |
1999 | ||||
15.12.1999 | 2 грн. | 50 | Соня садова | 418 |
15.12.1999 | 10 грн. срібло | 5 | Соня садова | 1 650 ↑ |
26.07.1999 | 2 грн. | 50 | Любка дволиста | 313 ↓ |
26.07.1999 | 10 грн. срібло | 5 | Любка дволиста | 1 430 |
28.01.1999 | 2 грн. | 50 | Орел степовий | 511 ↑ |
20.01.1999 | 10 грн. срібло | 5 | Орел степовий | 2 134 |
1998 | ||||
20.05.1998 | 2 грн. | 100 | Асканія-Нова | 178 |
20.05.1998 | 10 грн. срібло | 10 | Асканія-Нова | 1 060 ↓ |
Всього 49 шт.: | 56 851 грн. |
Заплановані до випуску монети серії "Флора і фауна"
Національний Банк України запланував продовження цієї серії пам'ятних монет України, випустком ще 3 шт. Монети які будуть викарбувані в майбутньому наведені в таблиці нижче.
Дата | Номінал | Метал | Назва | Тираж тис. | Статус |
07.2021 | 5 грн | CuNiZn | Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського | 40000 (у тому числі 20000 у сувенірній упаковці) | |
06.2021 | 2 грн | CuNiZn | Ведмідь бурий | 40000 (у тому числі 15000 у сувенірній упаковці) | |
06.2021 | 10 грн | Ag 925 (31,1) | Ведмідь бурий | 3000 | |
Всього 3 шт. |