Серія "Флора і фауна" (Флора і фауна України) - монети України, ціни
Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 58 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет, що входять в дану категорію.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 27.01.2026 |
| 2025 | ||||
| 23.10.202523 жовтня 2025 | 10 грн. | 50 | Набір із двох пам`ятних монет `Мешканці морських глибин` у сувенірному пакованні | 1 980 |
| 23.10.202523 жовтня 2025 | 5 грн. | 50 | Рак-самітник (Diogenes pugilator) | 999 ↓ |
| 23.10.202523 жовтня 2025 | 5 грн. | 50 | Бичок-кругляк (Neogobius melanostomus) | 1 070 ↓ |
| 25.04.202525 квітня 2025 | 5 грн. | 20 | `Чорнобиль. Відродження. Лось європейський` у сувенірному пакованні | 1 844 |
| 25.04.202525 квітня 2025 | 5 грн. | 20 | Чорнобиль. Відродження. Лось європейський | 1 774 ↓ |
| 2024 | ||||
| 26.04.202426 квітня 2024 | 5 грн. | 20 | Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний | 1 995 ↑ |
| 26.04.202426 квітня 2024 | 5 грн. | 20 | Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний у сувенірному пакованні | 2 075 ↓ |
| 2023 | ||||
| 26.04.202326 квітня 2023 | 5 грн. | 40 | Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська | 2 493 ↓ |
| 26.04.202326 квітня 2023 | 5 грн. | - | Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська (у сувенірній упаковці) | 2 740 ↑ |
| 2022 | ||||
| 29.07.202229 липня 2022 | 5 грн. | - | Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий у сувенірній упаковці | 2 300 ↑ |
| 29.07.202229 липня 2022 | 5 грн. | 40 | Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий | 2 076 ↑ |
| 2021 | ||||
| 29.07.202129 липня 2021 | 5 грн. | 40 | Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського | 4 062 ↑ |
| 29.07.202129 липня 2021 | 5 грн. | - | Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського у сувенірній упаковці | 4 423 ↑ |
| 2020 | ||||
| 02.06.20202 червня 2020 | 2 грн. | 40 | Совка розкішна | 971 |
| 02.06.20202 червня 2020 | 10 грн. срібло | 2.5 | Совка розкішна | 12 500 ↑ |
| 2019 | ||||
| 10.07.201910 липня 2019 | 10 грн. срібло | 2.5 | Орлан-білохвіст | 16 625 ↑ |
| 10.07.201910 липня 2019 | 2 грн. | 45 | Орлан-білохвіст | 1 213 ↑ |
| 2018 | ||||
| 05.06.20185 червня 2018 | 10 грн. срібло | 2.5 | Марена дніпровська | 16 599 ↑ |
| 05.06.20185 червня 2018 | 2 грн. | 40 | Марена дніпровська | 1 383 |
| 2017 | ||||
| 01.06.20171 червня 2017 | 10 грн. срібло | 3 | Перегузня | 11 200 ↑ |
| 01.06.20171 червня 2017 | 2 грн. | 40 | Перегузня | 1 112 ↑ |
| 2016 | ||||
| 20.07.201620 липня 2016 | 2 грн. | 30 | Зозулині черевички справжні | 2 299 ↓ |
| 20.07.201620 липня 2016 | 10 грн. срібло | 3 | Зозулині черевички справжні | 10 875 ↑ |
| 2014 | ||||
| 30.09.201430 вересня 2014 | 2 грн. | 35 | Цикламен коський (Кузнецова) | 1 397 |
| 30.09.201430 вересня 2014 | 10 грн. срібло | 3 | Цикламен коський (Кузнецова) | 10 200 ↑ |
| 2013 | ||||
| 26.04.201326 квітня 2013 | 2 грн. | 30 | Дрохва | 2 117 |
| 26.04.201326 квітня 2013 | 10 грн. срібло | 5 | Дрохва | 11 410 ↑ |
| 2012 | ||||
| 27.11.201227 листопада 2012 | 2 грн. | 35 | Стерлядь прісноводна | 816 |
| 27.11.201227 листопада 2012 | 10 грн. срібло | 7 | Стерлядь прісноводна | 7 600 ↑ |
| 2010 | ||||
| 29.06.201029 червня 2010 | 2 грн. | 35 | Ковила українська | 499 ↓ |
| 29.06.201029 червня 2010 | 10 грн. срібло | 8 | Ковила українська | 9 410 ↑ |
| 2008 | ||||
| 15.09.200815 вересня 2008 | 5 грн. | 45 | 175 років державному дендрологічному парку `Тростянець` | 275 |
| 26.05.200826 травня 2008 | 2 грн. | 45 | Гриф чорний | 527 ↑ |
| 26.05.200826 травня 2008 | 10 грн. срібло | 7 | Гриф чорний | 8 030 ↑ |
| 23.04.200823 квітня 2008 | 2 грн. | 50 | 100 років Київському зоопарку | 309 |
| 2006 | ||||
| 14.06.200614 червня 2006 | 2 грн. | 60 | Пилкохвіст український | 433 ↓ |
| 14.06.200614 червня 2006 | 10 грн. срібло | 8 | Пилкохвіст український | 9 500 ↑ |
| 2005 | ||||
| 15.06.200515 червня 2005 | 2 грн. | 60 | Сліпак піщаний | 575 |
| 15.06.200515 червня 2005 | 10 грн. срібло | 8 | Сліпак піщаний | 8 500 ↑ |
| 2004 | ||||
| 22.03.200422 березня 2004 | 2 грн. | 30 | Азовка | 1 323 ↓ |
| 22.03.200422 березня 2004 | 10 грн. срібло | 8 | Азовка | 10 000 ↑ |
| 2003 | ||||
| 25.07.200325 липня 2003 | 2 грн. | 50 | Морський коник | 1 078 ↑ |
| 25.07.200325 липня 2003 | 10 грн. срібло | 2 | Морський коник | 21 750 ↑ |
| 31.03.200331 березня 2003 | 2 грн. | 50 | Зубр | 1 493 ↓ |
| 31.03.200331 березня 2003 | 10 грн. срібло | 2 | Зубр | 20 000 ↑ |
| 2002 | ||||
| 23.07.200223 липня 2002 | 2 грн. | 30 | Пугач | немає даних |
| 23.07.200223 липня 2002 | 10 грн. срібло | 3 | Пугач | 17 000 ↑ |
| 2001 | ||||
| 26.11.200126 листопада 2001 | 2 грн. | 30 | Модрина польська | 2 173 ↓ |
| 26.11.200126 листопада 2001 | 10 грн. срібло | 3 | Модрина польська | 12 944 ↑ |
| 21.08.200121 серпня 2001 | 2 грн. | 30 | 100 років Миколаївському зоопарку | 2 600 |
| 25.04.200125 квітня 2001 | 2 грн. | 30 | Рись звичайна | 3 893 ↓ |
| 25.04.200125 квітня 2001 | 10 грн. срібло | 3 | Рись звичайна | 15 000 ↑ |
| 2000 | ||||
| 02.08.20002 серпня 2000 | 2 грн. | 50 | Краб прісноводний | 1 274 |
| 02.08.20002 серпня 2000 | 10 грн. срібло | 5 | Краб прісноводний | 13 500 ↑ |
| 1999 | ||||
| 15.12.199915 грудня 1999 | 2 грн. | 50 | Соня садова | 1 900 |
| 15.12.199915 грудня 1999 | 10 грн. срібло | 5 | Соня садова | 10 000 |
| 26.07.199926 липня 1999 | 2 грн. | 50 | Любка дволиста | 1 240 |
| 26.07.199926 липня 1999 | 10 грн. срібло | 5 | Любка дволиста | 5 300 ↓ |
| 28.01.199928 січня 1999 | 2 грн. | 50 | Орел степовий | 1 540 |
| 20.01.199920 січня 1999 | 10 грн. срібло | 5 | Орел степовий | 8 000 ↑ |
| 1998 | ||||
| 20.05.199820 травня 1998 | 2 грн. | 100 | Асканія-Нова | 543 ↑ |
| 20.05.199820 травня 1998 | 10 грн. срібло | 10 | Асканія-Нова | 6 500 ↓ |
| Всього 62 шт.: | 335 257 грн. | |||
Заплановані до випуску монети серії "Флора і фауна"
Національний Банк України запланував продовження цієї серії пам'ятних монет України, випустком ще 2 шт. Монети які будуть викарбувані в майбутньому наведені в таблиці нижче.
| Дата | Номінал | Метал | Назва | Тираж тис. | Статус |
| 09.2026 | 5 грн | CuNiZn | Набір із двох пам’ятних монет Мешканці морських глибин | До 50 000 | |
| 04.2026 | 5 грн | CuNiZn | Чорнобиль. Відродження. Зубр | 40 000 | |
| Всього 2 шт. | |||||

