Пам'ятні та ювілейні монети України 2012 року випуску, ціни

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 28.03.2024
2012
15.12.2012 5 грн. 20 Всесвітній рік кажана 783
10.12.2012 5 грн. 25 Рік Змії 2 115
29.11.2012 5 грн. (біметал) 15 75 років Миколаївській області 5 307
29.11.2012 5 грн. (біметал) 15 75 років Житомирській області 6 900
27.11.2012 2 грн. 35 Стерлядь прісноводна 415
27.11.2012 10 грн. 7 Стерлядь прісноводна 2 380
22.11.2012 5 грн. 35 Синагога в Жовкві 503
22.11.2012 5 грн. 20 Кача - етап історії вітчизняної авіації 492
22.11.2012 10 грн. 7 Синагога в Жовкві 1 885
29.10.2012 5 грн. 30 Українська лірична пісня 464
29.10.2012 10 грн. 5 Українська лірична пісня 4 925
10.10.2012 5 грн. 30 500 років м. Чигирину 256
20.09.2012 2 грн. 15 Михайло Кравчук 2 129
17.09.2012 5 грн. 30 1800 років м.Судаку 448
17.09.2012 10 грн. 3 1800 років м.Судаку 3 938
30.08.2012 5 грн. 30 Античне судноплавство 458
30.08.2012 10 грн. 5 Античне судноплавство 2 639
20.08.2012 2 грн. 30 Паралімпійські ігри 230
16.08.2012 5 грн. 30 Кушнір 772
16.08.2012 10 грн. 5 Кушнір 2 734
27.07.2012 5 грн. 35 Єлецький Свято-Успенський монастир 298
27.07.2012 10 грн. 7 Єлецький Свято-Успенський монастир 2 107
12.07.2012 2 грн. 30 Ігри ХХХ Олімпіади 283
12.07.2012 10 грн. 5 Ігри ХХХ Олімпіади 3 300
05.07.2012 10 грн. 5 80 років Донецькій області 2 550
26.06.2012 5 грн. 35 200 років Нікітському ботанічному саду 349
26.06.2012 50 грн. 1 200 років Нікітському ботанічному саду 36 250
08.06.2012 2 грн. 15 Сидір Ковпак 2 230
04.06.2012 10 грн. 10 УЄФА. Євро 2012. Україна-Польща (набір з двох монет, які складаються в коло діаметром 50 мм) 11 623
31.05.2012 2 грн. 8 Мальва 5 116
26.04.2012 5 грн. 35 350 років м. Івано-Франківську 333
26.04.2012 10 грн. 3 350 років м. Івано-Франківську 3 850
29.03.2012 10 грн. 5 Петро Калнишевський 2 675
28.02.2012 5 грн. 35 Гутник 495
28.02.2012 10 грн. 7 Гутник 2 146
28.02.2012 5 грн. 3 Олекса Новаківський 1 500
19.01.2012 5 грн. 3 Євген Гребінка 1 600
Всього 37 шт.:116 478 грн.