Пам'ятні та ювілейні монети України 1995 року випуску, ціни

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 13.03.2026
1995
23.08.199523 серпня 1995 200000 карб. 50 Місто-герой Керч 2 050
23.08.199523 серпня 1995 200000 карб. 75 Місто-герой Севастополь 931
23.08.199523 серпня 1995 200000 карб. 75 Місто-герой Одеса 847
23.08.199523 серпня 1995 200000 карб. 100 Місто-герой Київ 572
19.07.199519 липня 1995 200000 карб. 250 Богдан Хмельницький 344
07.05.19957 травня 1995 200000 карб. 250 Перемога у ВВВ 1941-1945 рокiв 300
07.05.19957 травня 1995 1000000 карб. 20 Набір монет НБУ "50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні" 7 750
Всього 7 шт.:12 794 грн.