Пам'ятні та ювілейні монети України 2019 року випуску, ціни мідь-нікель
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 28.01.2026 |
| 2019 | ||||
| 17.12.201917 грудня 2019 | 2 грн. | 35 | Микола Лукаш | 187 |
| 05.11.20195 листопада 2019 | 2 грн. | 35 | Казимир Малевич | 285 ↓ |
| 05.11.20195 листопада 2019 | 5 грн. | 40 | 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" | 295 |
| 22.10.201922 жовтня 2019 | 5 грн. | 40 | 75 років визволення України | 529 ↓ |
| 09.10.20199 жовтня 2019 | 2 грн. | 35 | Іван Труш | 194 |
| 19.09.201919 вересня 2019 | 5 грн. | 40 | Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" | 349 |
| 05.09.20195 вересня 2019 | 2 грн. | 30 | 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка | 230 |
| 22.07.201922 липня 2019 | 2 грн. | 35 | Пантелеймон Куліш | 197 |
| 10.07.201910 липня 2019 | 2 грн. | 45 | Орлан-білохвіст | 1 210 ↑ |
| 03.06.20193 червня 2019 | 2 грн. | 35 | Олексій Погорєлов | 191 |
| 21.05.201921 травня 2019 | 5 грн. | 40 | Мгарський Спасо-Преображенський монастир | 423 |
| 14.05.201914 травня 2019 | 2 грн. | 35 | Панас Саксаганський | 182 |
| 14.05.201914 травня 2019 | 5 грн. | 40 | 100 років Одеській кіностудії | 242 ↑ |
| 15.04.201915 квітня 2019 | 5 грн. | 40 | Холодний Яр | 963 |
| 25.03.201925 березня 2019 | 5 грн. | 75 | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 302 ↑ |
| 26.02.201926 лютого 2019 | 5 грн. | 40 | Замок Паланок | 685 ↓ |
| 17.01.201917 січня 2019 | 2 грн. | 35 | Богдан Ханенко | 403 |
| 17.01.201917 січня 2019 | 5 грн. | 40 | 100 років Акту Злуки - соборності українських земель | 419 ↓ |
| Всього 18 шт.: | 7 286 грн. | |||

