Ціни на інвестиційні монети України, графік, динаміка зміни ціни
| Номінал | Метал | Назва | Ціна покупки 13.10.2026 | Ціна продажу 13.10.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 грн | срібло | 30 років незалежності України | 2725 грн | 4740 грн |
| 1 грн | срібло | Архістратиг Михаїл (с) ІМ НБУ · Років у каталозі: 16 | 2725 грн | 4740 грн |
| 2 грн | золото | Архістратиг Михаїл (с)· Років у каталозі: 8 | 18744 грн | 21179 грн |
| 5 грн | золото | Архістратиг Михаїл (с)· Років у каталозі: 7 | 46860 грн | 51541 грн |
| 10 грн | золото | Архістратиг Михаїл· Років у каталозі: 4 | 93721 грн | 102145 грн |
| 20 грн | золото | Архістратиг Михаїл· Років у каталозі: 7 | 187441 грн | 202415 грн |

