Серія «Українська держава» — монети НБУ
Серія «Українська держава»: у каталозі 8 шт., випуски 2022–2026 років. Ринкові ціни — від 549 до 41 695 грн, найдорожча — Набір із трьох срібних пам’ятних монет "Державні символи України" у футлярі. На сторінці кожної монети — тираж, ціна НБУ, графік ринкової ціни та пропозиції продавців.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20263 шт. | ||||
| 1 грн | Тираж тис.: 5 | “До 30-річчя грошової реформи в Україні” | 9 920 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20 грн | Тираж тис.: 5 | "До 35-річчя Незалежності України" | 19 940 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 10 грн | Тираж тис.: 10/5 | "30 років Конституції України" | 8 520 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20251 шт. | ||||
| 30 грн | Тираж тис.: 10/3 | Набір із трьох срібних пам’ятних монет "Державні символи України" у футлярі | 41 695 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20224 шт. | ||||
| 15 грн | Тираж тис.: 100/80 | Набір із трьох монет у сувенірній упаковці ’Державні символи України’ | 1 832 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 100 | Наш герб | 772 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 100 | Наш стяг | 854 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 100 | Наш гімн | 549 грн | |
| Всього 8 шт.84 082 грн | ||||
Заплановані до випуску монети серії "Українська держава"
Національний Банк України запланував продовження цієї серії пам'ятних монет України, випустком ще 18 шт. Монети які будуть викарбувані в майбутньому наведені в таблиці нижче.
| Дата | Номінал | Метал | Назва | Тираж | |
|---|---|---|---|---|---|
| Грудень 2027 | |||||
| 12.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Місто Севастополь (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| 12.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Місто Київ (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| 12.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Київська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| Жовтень 2027 | |||||
| 10.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Житомирська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| 10.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Хмельницька область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| 10.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Вінницька область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| Серпень 2027 | |||||
| 08.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Закарпатська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| 08.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Івано-Франківська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| Червень 2027 | |||||
| 06.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Черкаська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| 06.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Полтавська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| Лютий 2027 | |||||
| 02.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Волинська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| 02.2027 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Рівненська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Додано до плану | |
| Листопад 2026 | |||||
| 11.2026 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Львівська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Заплановано | |
| 11.2026 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Тернопільська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Заплановано | |
| 11.2026 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Чернівецька область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Заплановано | |
| Жовтень 2026 | |||||
| 10.2026 | 10 грн | Ми сильні. Ми разом. Житомирська область (обігова пам’ятна монета) | 2 000 000 | Скасовано | |
| Серпень 2026 | |||||
| 08.2026 | 5 грн | До 35-річчя Незалежності України | 75 000 | Скасовано | |
| 08.2026 | 100 грн | До 35-річчя Незалежності України | 1 000 | Скасовано | |
| Всього 18 шт. | |||||

