Серія "Видатні особистості України" - монети України, ціни

Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 171 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет, що входять в дану категорію.

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 19.03.2024
2023
30.05.2023 2 грн. 30 Павло Скоропадський 160
24.01.2023 2 грн. 30 Василь Кричевський 108
2022
28.12.2022 2 грн. 30 Павло Глазовий 108
19.10.2022 2 грн. - Соломія Крушельницька у сувенірній упаковці 244
19.10.2022 2 грн. 30 Соломія Крушельницька 244
28.07.2022 2 грн. 30 Єлизавета Ярославна 225
2021
19.10.2021 2 грн. 35 Дмитро Бортнянський 87
05.10.2021 2 грн. 35 Іван Піддубний 125
21.06.2021 2 грн. 35 Василь Сліпак 162
09.06.2021 2 грн. 35 Євген Коновалець 131
12.05.2021 2 грн. 35 Василь Стефаник 86
12.01.2021 2 грн. 35 Агатангел Кримський 91
2020
10.12.2020 2 грн. 30 Володимир Корецький 117
02.11.2020 2 грн. 30 Андрій Ромоданов 118
07.10.2020 2 грн. 30 Амет-Хан Султан 204
15.09.2020 2 грн. 30 Володимир Перетц 112
2019
17.12.2019 2 грн. 35 Микола Лукаш 103
05.11.2019 2 грн. 35 Казимир Малевич 163
09.10.2019 2 грн. 35 Іван Труш 108
22.07.2019 2 грн. 35 Пантелеймон Куліш 127
03.06.2019 2 грн. 35 Олексій Погорєлов 108
14.05.2019 2 грн. 35 Панас Саксаганський 115
17.01.2019 2 грн. 35 Богдан Ханенко 206
2018
05.12.2018 2 грн. 30 Олексій Коломійченко 126
06.11.2018 2 грн. 35 Іван Нечуй-Левицький 110
03.09.2018 2 грн. 35 `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 225
03.09.2018 2 грн. 35 Ольга Авілова 117
25.07.2018 2 грн. 35 Валентин Глушко 115
15.02.2018 2 грн. 45 Любомир Гузар 118
15.02.2018 5 грн. срібло 2 Любомир Гузар 7 000
23.01.2018 2 грн. 35 Леонід Жаботинський 136
23.01.2018 2 грн. 35 Олександр Шалімов 135
2017
09.11.2017 2 грн. 30 Олександр Архипенко 121
04.09.2017 2 грн. 30 Василь Ремесло 117
11.07.2017 2 грн. 35 Михайло Петренко 125
11.07.2017 2 грн. 35 Іван Айвазовський 137
20.06.2017 2 грн. 35 Йосиф Сліпий 141
20.04.2017 2 грн. 25 Микола Костомаров 199
21.02.2017 2 грн. 25 Тетяна Яблонська 282
2016
19.12.2016 2 грн. 25 Богдан Ступка 523
26.09.2016 2 грн. 25 Михайло Грушевський 382
15.06.2016 2 грн. 25 Іван Миколайчук 246
18.02.2016 2 грн. 25 Софія Русова 271
2015
14.09.2015 2 грн. 30 Іван Карпенко-Карий 158
02.09.2015 2 грн. 30 Олександр Мурашко 120
15.07.2015 2 грн. 30 Андрей Шептицький 264
08.07.2015 2 грн. 30 Петро Прокопович 327
31.03.2015 2 грн. 30 Яків Гніздовський 123
04.03.2015 2 грн. 30 Михайло Вербицький 148
27.01.2015 2 грн. 30 Галшка Гулевичівна 146
2014
27.11.2014 2 грн. 20 Василь Липківський 520
29.10.2014 2 грн. 20 Остап Вишня 348
25.09.2014 2 грн. 20 Микола Реріх 316
22.05.2014 2 грн. 20 Анна Ярославна 781
11.04.2014 2 грн. 20 Володимир Сергєєв 275
25.02.2014 2 грн. 20 Євгеній Березняк 338
2013
26.11.2013 5 грн. срібло 5 Микола Амосов 1 267
22.11.2013 2 грн. 20 Борис Грінченко 279
25.10.2013 2 грн. 30 Нестор Махно 848
25.10.2013 2 грн. 20 Ольга Кобилянська 342
25.02.2013 5 грн. срібло 5 Володимир Вернадський (1863 - 1945) 951
2012
20.09.2012 2 грн. 15 Михайло Кравчук 2 200
08.06.2012 2 грн. 15 Сидір Ковпак 2 263
28.02.2012 5 грн. срібло 3 Олекса Новаківський 1 550
19.01.2012 5 грн. срібло 3 Євген Гребінка 1 600
2011
25.10.2011 5 грн. срібло 5 Чайка Дніпрова 1 700
07.10.2011 5 грн. срібло 5 Михайло Янгель 1 475
29.04.2011 5 грн. срібло 5 Олександр Богомолець 1 300
08.04.2011 5 грн. срібло 5 Георгій Береговий 1 267
20.01.2011 5 грн. срібло 5 Павло Тичина 1 513
2010
28.12.2010 5 грн. срібло 5 Іван Федоров 1 600
29.11.2010 5 грн. срібло 5 Іоанн Георг Пінзель 1 500
01.06.2010 2 грн. 35 Іван Кожедуб 366
25.03.2010 5 грн. срібло 5 Микола Пирогов 1 950
05.02.2010 5 грн. срібло 5 Євген Патон 1 267
05.02.2010 5 грн. срібло 5 Оксана Петрусенко 1 310
25.01.2010 5 грн. срібло 5 Іван Пулюй 1 499
2009
26.11.2009 2 грн. 35 Кость Левицький 110
28.10.2009 2 грн. 35 Богдан-Ігор Антонич 121
29.09.2009 2 грн. 35 Володимир Івасюк 190
22.09.2009 5 грн. срібло 5 Іван Котляревський 1 650
20.08.2009 2 грн. 35 Микола Боголюбов 127
29.05.2009 2 грн. 35 Симон Петлюра 393
29.05.2009 2 грн. 35 Ігор Сікорський 215
29.05.2009 2 грн. 35 Борис Мартос 133
27.03.2009 2 грн. 35 Андрій Лівицький 119
27.02.2009 5 грн. срібло 5 Шолом-Алейхем 1 250
27.02.2009 5 грн. срібло 5 Микола Гоголь 1 430
14.01.2009 2 грн. 35 Павло Чубинський 148
2008
26.12.2008 5 грн. срібло 5 Марія Примаченко 1 491
25.12.2008 2 грн. 35 Василь Симоненко 169
18.11.2008 2 грн. 35 Григорій Квітка-Основ`яненко 167
09.09.2008 2 грн. 35 Наталія Ужвій 138
25.07.2008 2 грн. 35 Георгій Вороний 141
26.06.2008 5 грн. срібло 3 Роман Шухевич 4 737
23.05.2008 2 грн. 35 Євген Петрушевич 129
26.02.2008 2 грн. 35 Сидір Голубович 133
18.01.2008 2 грн. 35 Лев Ландау 129
08.01.2008 2 грн. 35 Василь Стус 151
2007
15.10.2007 2 грн. 35 Петро Григоренко 151
25.09.2007 2 грн. 35 Іван Багряний 146
19.07.2007 2 грн. 35 Олена Теліга 142
26.06.2007 2 грн. 35 Олег Ольжич 137
12.06.2007 2 грн. 35 Іван Огієнко 134
12.03.2007 2 грн. 35 Олександр Ляпунов 136
26.02.2007 2 грн. 35 Лесь Курбас 150
12.01.2007 2 грн. 35 Сергій Корольов 290
2006
30.10.2006 2 грн. 30 Сергій Остапенко 156
16.10.2006 2 грн. 30 Михайло Лисенко 164
27.09.2006 2 грн. 45 Михайло Грушевський 160
27.09.2006 5 грн. срібло 5 Михайло Грушевський 1 633
08.09.2006 2 грн. 30 Дмитро Луценко 160
08.09.2006 5 грн. срібло 3 Дмитро Луценко 1 276
23.08.2006 2 грн. 45 Іван Франко 153
23.08.2006 5 грн. срібло 5 Іван Франко 1 400
19.07.2006 2 грн. 30 Володимир Чехівський 147
11.07.2006 2 грн. 30 Микола Василенко 260
28.04.2006 2 грн. 45 Микола Стражеско 109
10.04.2006 2 грн. 30 В`ячеслав Прокопович 142
15.03.2006 2 грн. 30 Георгій Нарбут 145
03.02.2006 2 грн. 45 Олег Антонов 252
2005
29.12.2005 2 грн. 20 Ілля Мечников 791
26.12.2005 2 грн. 20 Олексій Алчевський 754
20.12.2005 2 грн. 20 Всеволод Голубович 296
30.11.2005 2 грн. 20 Володимир Винниченко 600
22.09.2005 2 грн. 30 Дмитро Яворницький 151
01.06.2005 2 грн. 20 Олександр Корнійчук 314
26.04.2005 2 грн. 20 Сергій Всехсвятський 360
21.02.2005 2 грн. 20 Павло Вірський 440
21.02.2005 2 грн. 20 Максим Рильський 345
26.01.2005 2 грн. 20 Улас Самчук 412
12.01.2005 2 грн. 20 Володимир Філатов 448
05.01.2005 2 грн. 20 Борис Лятошинський 384
2004
25.10.2004 2 грн. 30 Михайло Дерегус 198
20.08.2004 2 грн. 30 Михайло Коцюбинський 254
17.08.2004 2 грн. 30 Михайло Максимович 175
26.07.2004 2 грн. 30 Микола Бажан 180
26.07.2004 2 грн. 30 Юрій Федькович 219
05.07.2004 2 грн. 30 Олександр Довженко 302
15.06.2004 2 грн. 30 Марія Заньковецька 285
25.02.2004 2 грн. 30 Серж Лифар 235
2003
31.10.2003 2 грн. 30 Андрій Малишко 305
30.09.2003 2 грн. 30 Василь Сухомлинський 370
23.09.2003 2 грн. 30 Остап Вересай 297
20.07.2003 2 грн. 30 Борис Гмиря 362
20.06.2003 2 грн. 30 Володимир Короленко 379
26.03.2003 2 грн. 30 Володимир Вернадський 362
28.02.2003 2 грн. 30 В`ячеслав Чорновіл 469
2002
24.09.2002 2 грн. 30 Леонід Глібов 439
26.03.2002 2 грн. 30 Микола Лисенко 327
2001
19.11.2001 2 грн. 30 200 років Володимиру Далю 571
26.09.2001 2 грн. 30 Михайло Драгоманов 423
20.08.2001 2 грн. 30 Михайло Остроградський 589
2000
28.11.2000 2 грн. 30 Катерина Білокур 863
31.07.2000 2 грн. 20 Олесь Гончар 1 332
29.03.2000 2 грн. 20 Вікентій Хвойка 970
15.03.2000 2 грн. 20 Іван Козловський 3 188
1999
22.09.1999 2 грн. 25 Анатолій Солов`яненко 932
07.05.1999 2 грн. 50 Панас Мирний 249
1998
23.01.1998 2 грн. 20 Володимир Сосюра 3 270
1997
12.11.1997 2 грн. 20 Соломія Крушельницька 3 560
17.06.1997 2 грн. 20 Юрій Кондратюк 2 410
12.03.1997 200 грн. золото 10 Тарас Шевченко 49 999
1996
25.12.1996 10 грн. срібло 5 Петро Могила 6 500
09.08.1996 200000 карб. 75 Михайло Грушевський 433
09.08.1996 1000000 карб. срібло 10 Михайло Грушевський 3 500
21.06.1996 1000000 карб. срібло 10 Григорій Сковорода 5 050
21.06.1996 1000000 карб. срібло 10 Богдан Хмельницький 6 020
10.04.1996 1000000 карб. срібло 10 Леся Українка 3 125
01.03.1996 200000 карб. 100 Леся Українка 294
1995
19.07.1995 200000 карб. 250 Богдан Хмельницький 214
Всього 171 шт.:170 448 грн.