Серія "Видатні особистості України" - монети України, ціни

Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 169 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет входять в дану категорію.

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 27.03.2023
2023
24.01.2023 2 грн. 30Василь Кричевський 101
2022
28.12.2022 2 грн. 0Павло Глазовий 103
19.10.2022 2 грн. 30Соломія Крушельницька у сувенірній упаковці 174
28.07.2022 2 грн. 30Єлизавета Ярославна 134
2021
19.10.2021 2 грн. 35Дмитро Бортнянський 60
05.10.2021 2 грн. 35Іван Піддубний 87
21.06.2021 2 грн. 35Василь Сліпак 100
09.06.2021 2 грн. 35Євген Коновалець 88
12.05.2021 2 грн. 35Василь Стефаник 60
12.01.2021 2 грн. 35Агатангел Кримський 54
2020
10.12.2020 2 грн. 30Володимир Корецький 63
02.11.2020 2 грн. 30Андрій Ромоданов 63
07.10.2020 2 грн. 30Амет-Хан Султан 150
15.09.2020 2 грн. 30Володимир Перетц 65
2019
17.12.2019 2 грн. 35Микола Лукаш 61
05.11.2019 2 грн. 35Казимир Малевич 148
09.10.2019 2 грн. 35Іван Труш 65
22.07.2019 2 грн. 35Пантелеймон Куліш 71
03.06.2019 2 грн. 35Олексій Погорєлов 64
14.05.2019 2 грн. 35Панас Саксаганський 64
17.01.2019 2 грн. 35Богдан Ханенко 121
2018
05.12.2018 2 грн. 30Олексій Коломійченко 69
06.11.2018 2 грн. 35Іван Нечуй-Левицький 73
03.09.2018 2 грн. 35`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 221
03.09.2018 2 грн. 35Ольга Авілова 82
25.07.2018 2 грн. 35Валентин Глушко 80
15.02.2018 2 грн. 45Любомир Гузар 81
15.02.2018 5 грн. срібло 2Любомир Гузар 6 789
23.01.2018 2 грн. 35Леонід Жаботинський 97
23.01.2018 2 грн. 35Олександр Шалімов 94
2017
09.11.2017 2 грн. 30Олександр Архипенко 75
04.09.2017 2 грн. 30Василь Ремесло 79
11.07.2017 2 грн. 35Михайло Петренко 87
11.07.2017 2 грн. 35Іван Айвазовський 101
20.06.2017 2 грн. 35Йосиф Сліпий 96
20.04.2017 2 грн. 25Микола Костомаров 109
21.02.2017 2 грн. 25Тетяна Яблонська 141
2016
19.12.2016 2 грн. 25Богдан Ступка 240
26.09.2016 2 грн. 25Михайло Грушевський 138
15.06.2016 2 грн. 25Іван Миколайчук 152
18.02.2016 2 грн. 25Софія Русова 102
2015
14.09.2015 2 грн. 30Іван Карпенко-Карий 145
02.09.2015 2 грн. 30Олександр Мурашко 84
15.07.2015 2 грн. 30Андрей Шептицький 177
08.07.2015 2 грн. 30Петро Прокопович 235
31.03.2015 2 грн. 30Яків Гніздовський 82
04.03.2015 2 грн. 30Михайло Вербицький 95
27.01.2015 2 грн. 30Галшка Гулевичівна 94
2014
27.11.2014 2 грн. 20Василь Липківський 413
29.10.2014 2 грн. 20Остап Вишня 201
25.09.2014 2 грн. 20Микола Реріх 208
22.05.2014 2 грн. 20Анна Ярославна 468
11.04.2014 2 грн. 20Володимир Сергєєв 194
25.02.2014 2 грн. 20Євгеній Березняк 206
2013
26.11.2013 5 грн. срібло 5Микола Амосов 902
22.11.2013 2 грн. 20Борис Грінченко 196
25.10.2013 2 грн. 30Нестор Махно 551
25.10.2013 2 грн. 20Ольга Кобилянська 218
25.02.2013 5 грн. срібло 5Володимир Вернадський (1863 - 1945) 738
2012
20.09.2012 2 грн. 15Михайло Кравчук 900
08.06.2012 2 грн. 15Сидір Ковпак 1 253
28.02.2012 5 грн. срібло 3Олекса Новаківський 1 000
19.01.2012 5 грн. срібло 3Євген Гребінка 983
2011
25.10.2011 5 грн. срібло 5Чайка Дніпрова 1 333
07.10.2011 5 грн. срібло 5Михайло Янгель 1 396
29.04.2011 5 грн. срібло 5Олександр Богомолець 1 266
08.04.2011 5 грн. срібло 5Георгій Береговий 1 306
20.01.2011 5 грн. срібло 5Павло Тичина 950
2010
28.12.2010 5 грн. срібло 5Іван Федоров 1 110
29.11.2010 5 грн. срібло 5Іоанн Георг Пінзель 1 095
01.06.2010 2 грн. 35Іван Кожедуб 346
25.03.2010 5 грн. срібло 5Микола Пирогов немає даних
05.02.2010 5 грн. срібло 5Євген Патон 1 106
05.02.2010 5 грн. срібло 5Оксана Петрусенко 975
25.01.2010 5 грн. срібло 5Іван Пулюй 975
2009
26.11.2009 2 грн. 35Кость Левицький 86
28.10.2009 2 грн. 35Богдан-Ігор Антонич 94
29.09.2009 2 грн. 35Володимир Івасюк 154
22.09.2009 5 грн. срібло 5Іван Котляревський 895
20.08.2009 2 грн. 35Микола Боголюбов 104
29.05.2009 2 грн. 35Симон Петлюра 288
29.05.2009 2 грн. 35Ігор Сікорський 177
29.05.2009 2 грн. 35Борис Мартос 119
27.03.2009 2 грн. 35Андрій Лівицький 88
27.02.2009 5 грн. срібло 5Шолом-Алейхем 1 000
27.02.2009 5 грн. срібло 5Микола Гоголь 1 350
14.01.2009 2 грн. 35Павло Чубинський 122
2008
26.12.2008 5 грн. срібло 5Марія Примаченко 1 081
25.12.2008 2 грн. 35Василь Симоненко 132
18.11.2008 2 грн. 35Григорій Квітка-Основ`яненко 158
09.09.2008 2 грн. 35Наталія Ужвій 116
25.07.2008 2 грн. 35Георгій Вороний 125
26.06.2008 5 грн. срібло 3Роман Шухевич 3 800
23.05.2008 2 грн. 35Євген Петрушевич 120
26.02.2008 2 грн. 35Сидір Голубович 106
18.01.2008 2 грн. 35Лев Ландау 113
08.01.2008 2 грн. 35Василь Стус 125
2007
15.10.2007 2 грн. 35Петро Григоренко 139
25.09.2007 2 грн. 35Іван Багряний 132
19.07.2007 2 грн. 35Олена Теліга 130
26.06.2007 2 грн. 35Олег Ольжич 135
12.06.2007 2 грн. 35Іван Огієнко 126
12.03.2007 2 грн. 35Олександр Ляпунов 144
26.02.2007 2 грн. 35Лесь Курбас 140
12.01.2007 2 грн. 35Сергій Корольов 257
2006
30.10.2006 2 грн. 30Сергій Остапенко 150
16.10.2006 2 грн. 30Михайло Лисенко 155
27.09.2006 2 грн. 45Михайло Грушевський 143
27.09.2006 5 грн. срібло 5Михайло Грушевський 939
08.09.2006 2 грн. 30Дмитро Луценко 149
08.09.2006 5 грн. срібло 3Дмитро Луценко 1 180
23.08.2006 2 грн. 45Іван Франко 126
23.08.2006 5 грн. срібло 5Іван Франко 990
19.07.2006 2 грн. 30Володимир Чехівський 147
11.07.2006 2 грн. 30Микола Василенко 191
28.04.2006 2 грн. 45Микола Стражеско 104
10.04.2006 2 грн. 30В`ячеслав Прокопович 138
15.03.2006 2 грн. 30Георгій Нарбут 134
03.02.2006 2 грн. 45Олег Антонов 205
2005
29.12.2005 2 грн. 20Ілля Мечников 634
26.12.2005 2 грн. 20Олексій Алчевський 696
20.12.2005 2 грн. 20Всеволод Голубович 208
30.11.2005 2 грн. 20Володимир Винниченко 207
22.09.2005 2 грн. 30Дмитро Яворницький 132
01.06.2005 2 грн. 20Олександр Корнійчук 214
26.04.2005 2 грн. 20Сергій Всехсвятський 246
21.02.2005 2 грн. 20Павло Вірський 286
21.02.2005 2 грн. 20Максим Рильський 229
26.01.2005 2 грн. 20Улас Самчук 297
12.01.2005 2 грн. 20Володимир Філатов 385
05.01.2005 2 грн. 20Борис Лятошинський 288
2004
25.10.2004 2 грн. 30Михайло Дерегус 143
20.08.2004 2 грн. 30Михайло Коцюбинський 166
17.08.2004 2 грн. 30Михайло Максимович 141
26.07.2004 2 грн. 30Микола Бажан 128
26.07.2004 2 грн. 30Юрій Федькович 180
05.07.2004 2 грн. 30Олександр Довженко 251
15.06.2004 2 грн. 30Марія Заньковецька 250
25.02.2004 2 грн. 30Серж Лифар 215
2003
31.10.2003 2 грн. 30Андрій Малишко 282
30.09.2003 2 грн. 30Василь Сухомлинський 269
23.09.2003 2 грн. 30Остап Вересай 245
20.07.2003 2 грн. 30Борис Гмиря 336
20.06.2003 2 грн. 30Володимир Короленко 292
26.03.2003 2 грн. 30Володимир Вернадський 303
28.02.2003 2 грн. 30В`ячеслав Чорновіл 401
2002
24.09.2002 2 грн. 30Леонід Глібов 360
26.03.2002 2 грн. 30Микола Лисенко 295
2001
19.11.2001 2 грн. 30200 років Володимиру Далю 432
26.09.2001 2 грн. 30Михайло Драгоманов 310
20.08.2001 2 грн. 30Михайло Остроградський 384
2000
28.11.2000 2 грн. 30Катерина Білокур 471
31.07.2000 2 грн. 20Олесь Гончар 599
29.03.2000 2 грн. 20Вікентій Хвойка 567
15.03.2000 2 грн. 20Іван Козловський 5 000
1999
22.09.1999 2 грн. 25Анатолій Солов`яненко 449
07.05.1999 2 грн. 50Панас Мирний 179
1998
23.01.1998 2 грн. 20Володимир Сосюра 2 119
1997
12.11.1997 2 грн. 20Соломія Крушельницька 2 376
17.06.1997 2 грн. 20Юрій Кондратюк 2 350
12.03.1997 200 грн. золото 10Тарас Шевченко 49 999
1996
25.12.1996 10 грн. срібло 5Петро Могила 3 729
09.08.1996 200000 карб. 75Михайло Грушевський 482
09.08.1996 1000000 карб. срібло 10Михайло Грушевський 1 600
21.06.1996 1000000 карб. срібло 10Григорій Сковорода 5 811
21.06.1996 1000000 карб. срібло 10Богдан Хмельницький 1 944
10.04.1996 1000000 карб. срібло 10Леся Українка 2 275
01.03.1996 200000 карб. 100Леся Українка 324
1995
19.07.1995 200000 карб. 250Богдан Хмельницький 151
Всього 169 шт.:137 940 грн.