Серія "Видатні особистості України" - монети України, ціни
Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 166 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет входять в дану категорію.
Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 07.07.2022 |
2022 | ||||
24.03.2022 | 2 грн. | 30 | Єлизавета Ярославна | немає даних |
2021 | ||||
19.10.2021 | 2 грн. | 35 | Дмитро Бортнянський | 59 |
05.10.2021 | 2 грн. | 35 | Іван Піддубний | 79 |
21.06.2021 | 2 грн. | 35 | Василь Сліпак | 72 |
09.06.2021 | 2 грн. | 35 | Євген Коновалець | 65 |
12.05.2021 | 2 грн. | 35 | Василь Стефаник | 57 |
12.01.2021 | 2 грн. | 35 | Агатангел Кримський | 46 |
2020 | ||||
10.12.2020 | 2 грн. | 30 | Володимир Корецький | 48 |
02.11.2020 | 2 грн. | 30 | Андрій Ромоданов | 48 |
07.10.2020 | 2 грн. | 30 | Амет-Хан Султан | 111 |
15.09.2020 | 2 грн. | 30 | Володимир Перетц | 56 |
2019 | ||||
17.12.2019 | 2 грн. | 35 | Микола Лукаш | 50 |
05.11.2019 | 2 грн. | 35 | Казимир Малевич | 58 |
09.10.2019 | 2 грн. | 35 | Іван Труш | 48 |
22.07.2019 | 2 грн. | 35 | Пантелеймон Куліш | 52 |
03.06.2019 | 2 грн. | 35 | Олексій Погорєлов | 51 |
14.05.2019 | 2 грн. | 35 | Панас Саксаганський | 52 |
17.01.2019 | 2 грн. | 35 | Богдан Ханенко | 74 |
2018 | ||||
05.12.2018 | 2 грн. | 30 | Олексій Коломійченко | 52 |
06.11.2018 | 2 грн. | 35 | Іван Нечуй-Левицький | 50 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) | 63 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | Ольга Авілова | 60 |
25.07.2018 | 2 грн. | 35 | Валентин Глушко | 54 |
15.02.2018 | 2 грн. | 45 | Любомир Гузар | 58 |
15.02.2018 | 5 грн. срібло | 2 | Любомир Гузар | 6 410 |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Леонід Жаботинський | 56 |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Олександр Шалімов | 61 |
2017 | ||||
09.11.2017 | 2 грн. | 30 | Олександр Архипенко | 51 |
04.09.2017 | 2 грн. | 30 | Василь Ремесло | 54 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Михайло Петренко | 58 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Іван Айвазовський | 74 |
20.06.2017 | 2 грн. | 35 | Йосиф Сліпий | 65 |
20.04.2017 | 2 грн. | 25 | Микола Костомаров | 82 |
21.02.2017 | 2 грн. | 25 | Тетяна Яблонська | 113 |
2016 | ||||
19.12.2016 | 2 грн. | 25 | Богдан Ступка | 185 ↑ |
26.09.2016 | 2 грн. | 25 | Михайло Грушевський | 90 |
15.06.2016 | 2 грн. | 25 | Іван Миколайчук | 97 |
18.02.2016 | 2 грн. | 25 | Софія Русова | 73 |
2015 | ||||
14.09.2015 | 2 грн. | 30 | Іван Карпенко-Карий | 61 |
02.09.2015 | 2 грн. | 30 | Олександр Мурашко | 56 |
15.07.2015 | 2 грн. | 30 | Андрей Шептицький | 135 |
08.07.2015 | 2 грн. | 30 | Петро Прокопович | 145 |
31.03.2015 | 2 грн. | 30 | Яків Гніздовський | 56 |
04.03.2015 | 2 грн. | 30 | Михайло Вербицький | 60 |
27.01.2015 | 2 грн. | 30 | Галшка Гулевичівна | 59 |
2014 | ||||
27.11.2014 | 2 грн. | 20 | Василь Липківський | 366 |
29.10.2014 | 2 грн. | 20 | Остап Вишня | 173 |
25.09.2014 | 2 грн. | 20 | Микола Реріх | 173 |
22.05.2014 | 2 грн. | 20 | Анна Ярославна | 322 |
11.04.2014 | 2 грн. | 20 | Володимир Сергєєв | 159 |
25.02.2014 | 2 грн. | 20 | Євгеній Березняк | 168 |
2013 | ||||
26.11.2013 | 5 грн. срібло | 5 | Микола Амосов | 616 ↑ |
22.11.2013 | 2 грн. | 20 | Борис Грінченко | 165 |
25.10.2013 | 2 грн. | 30 | Нестор Махно | 306 ↑ |
25.10.2013 | 2 грн. | 20 | Ольга Кобилянська | 156 |
25.02.2013 | 5 грн. срібло | 5 | Володимир Вернадський (1863 - 1945) | 573 ↑ |
2012 | ||||
20.09.2012 | 2 грн. | 15 | Михайло Кравчук | 520 |
08.06.2012 | 2 грн. | 15 | Сидір Ковпак | 776 |
28.02.2012 | 5 грн. срібло | 3 | Олекса Новаківський | 635 ↑ |
19.01.2012 | 5 грн. срібло | 3 | Євген Гребінка | 600 |
2011 | ||||
25.10.2011 | 5 грн. срібло | 5 | Чайка Дніпрова | 685 ↓ |
07.10.2011 | 5 грн. срібло | 5 | Михайло Янгель | 730 |
29.04.2011 | 5 грн. срібло | 5 | Олександр Богомолець | 1 000 ↓ |
08.04.2011 | 5 грн. срібло | 5 | Георгій Береговий | немає даних |
20.01.2011 | 5 грн. срібло | 5 | Павло Тичина | 738 ↓ |
2010 | ||||
28.12.2010 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Федоров | 1 000 |
29.11.2010 | 5 грн. срібло | 5 | Іоанн Георг Пінзель | 723 ↑ |
01.06.2010 | 2 грн. | 35 | Іван Кожедуб | 187 ↓ |
25.03.2010 | 5 грн. срібло | 5 | Микола Пирогов | немає даних ↑ |
05.02.2010 | 5 грн. срібло | 5 | Євген Патон | 777 ↓ |
05.02.2010 | 5 грн. срібло | 5 | Оксана Петрусенко | 667 |
25.01.2010 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Пулюй | 659 ↓ |
2009 | ||||
26.11.2009 | 2 грн. | 35 | Кость Левицький | 54 |
28.10.2009 | 2 грн. | 35 | Богдан-Ігор Антонич | 52 |
29.09.2009 | 2 грн. | 35 | Володимир Івасюк | 83 |
22.09.2009 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Котляревський | 699 ↑ |
20.08.2009 | 2 грн. | 35 | Микола Боголюбов | 58 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Симон Петлюра | 219 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Ігор Сікорський | 111 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Борис Мартос | 54 |
27.03.2009 | 2 грн. | 35 | Андрій Лівицький | 52 |
27.02.2009 | 5 грн. срібло | 5 | Шолом-Алейхем | 835 ↓ |
27.02.2009 | 5 грн. срібло | 5 | Микола Гоголь | 950 |
14.01.2009 | 2 грн. | 35 | Павло Чубинський | 64 ↑ |
2008 | ||||
26.12.2008 | 5 грн. срібло | 5 | Марія Примаченко | 657 ↓ |
25.12.2008 | 2 грн. | 35 | Василь Симоненко | 63 |
18.11.2008 | 2 грн. | 35 | Григорій Квітка-Основ`яненко | 60 ↓ |
09.09.2008 | 2 грн. | 35 | Наталія Ужвій | 59 |
25.07.2008 | 2 грн. | 35 | Георгій Вороний | 59 |
26.06.2008 | 5 грн. срібло | 3 | Роман Шухевич | 2 339 |
23.05.2008 | 2 грн. | 35 | Євген Петрушевич | 56 |
26.02.2008 | 2 грн. | 35 | Сидір Голубович | 55 |
18.01.2008 | 2 грн. | 35 | Лев Ландау | 64 |
08.01.2008 | 2 грн. | 35 | Василь Стус | 65 |
2007 | ||||
15.10.2007 | 2 грн. | 35 | Петро Григоренко | 61 |
25.09.2007 | 2 грн. | 35 | Іван Багряний | 60 |
19.07.2007 | 2 грн. | 35 | Олена Теліга | 62 |
26.06.2007 | 2 грн. | 35 | Олег Ольжич | 61 |
12.06.2007 | 2 грн. | 35 | Іван Огієнко | 57 |
12.03.2007 | 2 грн. | 35 | Олександр Ляпунов | 60 |
26.02.2007 | 2 грн. | 35 | Лесь Курбас | 61 |
12.01.2007 | 2 грн. | 35 | Сергій Корольов | 205 ↓ |
2006 | ||||
30.10.2006 | 2 грн. | 30 | Сергій Остапенко | 65 |
16.10.2006 | 2 грн. | 30 | Михайло Лисенко | 76 |
27.09.2006 | 2 грн. | 45 | Михайло Грушевський | 70 |
27.09.2006 | 5 грн. срібло | 5 | Михайло Грушевський | 659 ↑ |
08.09.2006 | 2 грн. | 30 | Дмитро Луценко | 65 |
08.09.2006 | 5 грн. срібло | 3 | Дмитро Луценко | 581 ↑ |
23.08.2006 | 2 грн. | 45 | Іван Франко | 72 |
23.08.2006 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Франко | 699 |
19.07.2006 | 2 грн. | 30 | Володимир Чехівський | 59 |
11.07.2006 | 2 грн. | 30 | Микола Василенко | 124 ↓ |
28.04.2006 | 2 грн. | 45 | Микола Стражеско | 59 |
10.04.2006 | 2 грн. | 30 | В`ячеслав Прокопович | 59 |
15.03.2006 | 2 грн. | 30 | Георгій Нарбут | 95 |
03.02.2006 | 2 грн. | 45 | Олег Антонов | 123 ↓ |
2005 | ||||
29.12.2005 | 2 грн. | 20 | Ілля Мечников | 379 ↓ |
26.12.2005 | 2 грн. | 20 | Олексій Алчевський | 413 ↓ |
20.12.2005 | 2 грн. | 20 | Всеволод Голубович | 168 |
30.11.2005 | 2 грн. | 20 | Володимир Винниченко | 160 |
22.09.2005 | 2 грн. | 30 | Дмитро Яворницький | 67 |
01.06.2005 | 2 грн. | 20 | Олександр Корнійчук | 174 |
26.04.2005 | 2 грн. | 20 | Сергій Всехсвятський | 184 |
21.02.2005 | 2 грн. | 20 | Павло Вірський | 209 |
21.02.2005 | 2 грн. | 20 | Максим Рильський | 176 |
26.01.2005 | 2 грн. | 20 | Улас Самчук | 207 ↓ |
12.01.2005 | 2 грн. | 20 | Володимир Філатов | 239 ↓ |
05.01.2005 | 2 грн. | 20 | Борис Лятошинський | 211 |
2004 | ||||
25.10.2004 | 2 грн. | 30 | Михайло Дерегус | 95 |
20.08.2004 | 2 грн. | 30 | Михайло Коцюбинський | 104 |
17.08.2004 | 2 грн. | 30 | Михайло Максимович | 97 |
26.07.2004 | 2 грн. | 30 | Микола Бажан | 94 |
26.07.2004 | 2 грн. | 30 | Юрій Федькович | 105 ↓ |
05.07.2004 | 2 грн. | 30 | Олександр Довженко | 142 ↓ |
15.06.2004 | 2 грн. | 30 | Марія Заньковецька | 106 ↓ |
25.02.2004 | 2 грн. | 30 | Серж Лифар | 104 |
2003 | ||||
31.10.2003 | 2 грн. | 30 | Андрій Малишко | 164 |
30.09.2003 | 2 грн. | 30 | Василь Сухомлинський | 164 |
23.09.2003 | 2 грн. | 30 | Остап Вересай | 157 ↓ |
20.07.2003 | 2 грн. | 30 | Борис Гмиря | 160 |
20.06.2003 | 2 грн. | 30 | Володимир Короленко | 179 ↑ |
26.03.2003 | 2 грн. | 30 | Володимир Вернадський | 247 ↑ |
28.02.2003 | 2 грн. | 30 | В`ячеслав Чорновіл | 252 |
2002 | ||||
24.09.2002 | 2 грн. | 30 | Леонід Глібов | 280 |
26.03.2002 | 2 грн. | 30 | Микола Лисенко | 235 ↑ |
2001 | ||||
19.11.2001 | 2 грн. | 30 | 200 років Володимиру Далю | 329 |
26.09.2001 | 2 грн. | 30 | Михайло Драгоманов | 249 ↓ |
20.08.2001 | 2 грн. | 30 | Михайло Остроградський | 300 ↓ |
2000 | ||||
28.11.2000 | 2 грн. | 30 | Катерина Білокур | 394 |
31.07.2000 | 2 грн. | 20 | Олесь Гончар | 397 ↓ |
29.03.2000 | 2 грн. | 20 | Вікентій Хвойка | 410 |
15.03.2000 | 2 грн. | 20 | Іван Козловський | 447 |
1999 | ||||
22.09.1999 | 2 грн. | 25 | Анатолій Солов`яненко | 293 |
07.05.1999 | 2 грн. | 50 | Панас Мирний | 107 |
1998 | ||||
23.01.1998 | 2 грн. | 20 | Володимир Сосюра | 1 840 ↓ |
1997 | ||||
12.11.1997 | 2 грн. | 20 | Соломія Крушельницька | 2 135 ↓ |
17.06.1997 | 2 грн. | 20 | Юрій Кондратюк | 1 897 ↑ |
12.03.1997 | 200 грн. золото | 10 | Тарас Шевченко | 43 500 ↑ |
1996 | ||||
25.12.1996 | 10 грн. срібло | 5 | Петро Могила | 3 188 ↓ |
09.08.1996 | 200000 карб. | 75 | Михайло Грушевський | 242 |
09.08.1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Михайло Грушевський | 1 189 |
21.06.1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Григорій Сковорода | 1 450 ↑ |
21.06.1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Богдан Хмельницький | 2 366 ↓ |
10.04.1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Леся Українка | 2 375 ↑ |
01.03.1996 | 200000 карб. | 100 | Леся Українка | 179 ↑ |
1995 | ||||
19.07.1995 | 200000 карб. | 250 | Богдан Хмельницький | 91 |
Всього 166 шт.: | 101 069 грн. |
Заплановані до випуску монети серії "Видатні особистості України"
Національний Банк України запланував продовження цієї серії пам'ятних монет України, випустком ще 2 шт. Монети які будуть викарбувані в майбутньому наведені в таблиці нижче.
Дата | Номінал | Метал | Назва | Тираж тис. | Статус |
09.2022 | 2 грн | CuNiZn | “Соломія Крушельницька” (1872–1952) | 30000 | |
03.2022 | 2 грн | CuNiZn | “Єлизавета Ярославна” (рік народження невідомо – після 1076 року) | 30000 | |
Всього 2 шт. |