Серія «Видатні особистості України» — монети НБУ
Серія «Видатні особистості України»: у каталозі 179 шт., випуски 1995–2026 років. Ринкові ціни — від 172 до 120 000 грн, найдорожча — Тарас Шевченко. На сторінці кожної монети — тираж, ціна НБУ, графік ринкової ціни та пропозиції продавців.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20262 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 50 | "100 років від дня народження Богдана Гаврилишина" у сувенірному пакованні ІМ НБУ | 207 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 50/30 | "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри" у сувенірному пакованні | 550 грн | |
| 20254 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 75/50 | "120 років від дня народження Ніла Хасевича" у сувенірному пакованні | 173 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 50 | "150 років від дня народження Олександра Кошиця" у сувенірному пакованні | 172 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 50 | "130 років від дня народження Василя Вишиваного" у сувенірному пакованні | 176 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 50 | "100 років від дня народження Ігоря Шамо" у сувенірному пакованні | 177 грн | |
| 20242 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 7.5/5 | Сергій Параджанов | 4 570 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) | 240 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20232 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Павло Скоропадський | 383 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Василь Кричевський | 245 грн | |
| 20224 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Павло Глазовий | 219 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Соломія Крушельницька у сувенірній упаковці | 444 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Соломія Крушельницька | 444 грнЦіна зростає за тиждень | ||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Єлизавета Ярославна | 337 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20216 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Дмитро Бортнянський | 176 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Іван Піддубний | 278 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Василь Сліпак | 300 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Євген Коновалець | 299 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Василь Стефаник | 181 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Агатангел Кримський | 193 грн | |
| 20204 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Володимир Корецький | 222 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Андрій Ромоданов | 234 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Амет-Хан Султан | 282 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Володимир Перетц | 231 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20197 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Микола Лукаш | 196 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Казимир Малевич | 271 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Іван Труш | 195 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Пантелеймон Куліш | 198 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Олексій Погорєлов | 199 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Панас Саксаганський | 209 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Богдан Ханенко | 390 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20189 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Олексій Коломійченко | 218 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Іван Нечуй-Левицький | 207 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | ’Серце віддаю дітям’(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) | 342 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Ольга Авілова | 220 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Валентин Глушко | 223 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 45 | Любомир Гузар | 218 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 2 | Любомир Гузар | 6 900 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Леонід Жаботинський | 239 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Олександр Шалімов | 247 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20177 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Олександр Архипенко | 212 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Василь Ремесло | 240 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Михайло Петренко | 327 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Іван Айвазовський | 261 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Йосиф Сліпий | 236 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 25 | Микола Костомаров | 263 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 25 | Тетяна Яблонська | 292 грн | |
| 20164 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 25 | Богдан Ступка | 667 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 25 | Михайло Грушевський | 371 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 25 | Іван Миколайчук | 350 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 25 | Софія Русова | 272 грн | |
| 20157 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Іван Карпенко-Карий | 256 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Олександр Мурашко | 244 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Андрей Шептицький | 511 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Петро Прокопович | 699 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Яків Гніздовський | 236 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Вербицький | 286 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Галшка Гулевичівна | 272 грн | |
| 20146 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Василь Липківський | 595 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Остап Вишня | 576 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Микола Реріх | 515 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Анна Ярославна | 1 062 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Володимир Сергєєв | 489 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Євгеній Березняк | 601 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20135 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Микола Амосов | 4 098 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Борис Грінченко | 414 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Нестор Махно | 1 216 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Ольга Кобилянська | 558 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Володимир Вернадський (1863 - 1945) | 3 740 грн | |
| 20124 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 15 | Михайло Кравчук | 2 152 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 15 | Сидір Ковпак | 3 844 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 3 | Олекса Новаківський | 5 230 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 3 | Євген Гребінка | 4 398 грн | |
| 20115 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Чайка Дніпрова | 4 726 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Михайло Янгель | 4 000 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Олександр Богомолець | 3 320 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Георгій Береговий | 3 920 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Павло Тичина | 4 760 грн | |
| 20107 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іван Федоров | 4 560 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іоанн Георг Пінзель | 4 580 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Іван Кожедуб | 520 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Микола Пирогов | 4 299 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Євген Патон | 4 600 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Оксана Петрусенко | 3 897 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іван Пулюй | 3 760 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 200912 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Кость Левицький | 193 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Богдан-Ігор Антонич | 198 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Володимир Івасюк | 333 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іван Котляревський | 4 570 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Микола Боголюбов | 200 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Симон Петлюра | 575 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Ігор Сікорський | 356 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Борис Мартос | 184 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Андрій Лівицький | 197 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Шолом-Алейхем | 3 967 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Микола Гоголь | 3 898 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Павло Чубинський | 305 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 200810 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Марія Примаченко | 4 377 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Василь Симоненко | 292 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Григорій Квітка-Основ’яненко | 256 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Наталія Ужвій | 224 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Георгій Вороний | 198 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 3 | Роман Шухевич | 8 480 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Євген Петрушевич | 198 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Сидір Голубович | 207 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Лев Ландау | 216 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Василь Стус | 319 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20078 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Петро Григоренко | 222 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Іван Багряний | 205 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Олена Теліга | 198 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Олег Ольжич | 208 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Іван Огієнко | 194 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Олександр Ляпунов | 211 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Лесь Курбас | 240 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Сергій Корольов | 424 грн | |
| 200614 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Сергій Остапенко | 220 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Лисенко | 290 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 45 | Михайло Грушевський | 273 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Михайло Грушевський | 3 888 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Дмитро Луценко | 243 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 3 | Дмитро Луценко | 4 079 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 45 | Іван Франко | 218 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 5 | Іван Франко | 3 960 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Володимир Чехівський | 206 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Микола Василенко | 426 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 45 | Микола Стражеско | 192 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | В’ячеслав Прокопович | 275 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Георгій Нарбут | 237 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 45 | Олег Антонов | 404 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 200512 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Ілля Мечников | 1 090 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Олексій Алчевський | 1 112 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Всеволод Голубович | 599 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Володимир Винниченко | 670 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Дмитро Яворницький | 243 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Олександр Корнійчук | 664 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Сергій Всехсвятський | 739 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Павло Вірський | 860 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Максим Рильський | 756 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Улас Самчук | 964 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Володимир Філатов | 976 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Борис Лятошинський | 861 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20048 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Дерегус | 274 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Коцюбинський | 376 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Максимович | 317 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Микола Бажан | 243 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Юрій Федькович | 305 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Олександр Довженко | 459 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Марія Заньковецька | 419 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Серж Лифар | 309 грн | |
| 20037 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Андрій Малишко | 463 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Василь Сухомлинський | 389 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Остап Вересай | 373 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Борис Гмиря | 406 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Володимир Короленко | 497 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Володимир Вернадський | 646 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | В’ячеслав Чорновіл | 903 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20022 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Леонід Глібов | 654 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Микола Лисенко | 540 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20013 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | 200 років Володимиру Далю | 526 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Драгоманов | 689 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Михайло Остроградський | 641 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20004 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 30 | Катерина Білокур | 1 298 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Олесь Гончар | 1 451 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Вікентій Хвойка | 2 298 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Іван Козловський | 2 579 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 19992 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 25 | Анатолій Солов’яненко | 1 500 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 50 | Панас Мирний | 463 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 19981 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Володимир Сосюра | 5 750 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 19973 шт. | ||||
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Соломія Крушельницька | 7 137 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 20 | Юрій Кондратюк | 5 485 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 200 грн | Тираж тис.: 10 | Тарас Шевченко | 120 000 грн | |
| 19967 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тис.: 5 | Петро Могила | 7 280 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 200 000 карб. | Тираж тис.: 75 | Михайло Грушевський | 771 грн | |
| 1 000 000 карб. | Тираж тис.: 10 | Михайло Грушевський | 5 548 грн | |
| 1 000 000 карб. | Тираж тис.: 10 | Григорій Сковорода | 12 850 грн | |
| 1 000 000 карб. | Тираж тис.: 10 | Богдан Хмельницький | 10 860 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 1 000 000 карб. | Тираж тис.: 10 | Леся Українка | 7 040 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 200 000 карб. | Тираж тис.: 100 | Леся Українка | 568 грн | |
| 19951 шт. | ||||
| 200 000 карб. | Тираж тис.: 250 | Богдан Хмельницький | 353 грн | |
| Всього 179 шт.362 380 грн | ||||
Заплановані до випуску монети серії "Видатні особистості України"
Національний Банк України запланував продовження цієї серії пам'ятних монет України, випустком ще 6 шт. Монети які будуть викарбувані в майбутньому наведені в таблиці нижче.
| Дата | Номінал | Метал | Назва | Тираж | |
|---|---|---|---|---|---|
| Грудень 2027 | |||||
| 12.2027 | 5 грн | 150 років від дня народження Миколи Леонтовича | 7 500 | Додано до плану | |
| Жовтень 2027 | |||||
| 10.2027 | 5 грн | Михайло Бойчук | 7 500 | Додано до плану | |
| Березень 2027 | |||||
| 03.2027 | 2 грн | 100 років від дня народження Параски Плитки-Горицвіт | 50 000 | Додано до плану | |
| Січень 2027 | |||||
| 01.2027 | 2 грн | 150 років від дня народження Стефана Кульженка | 50 000 | Додано до плану | |
| Грудень 2026 | |||||
| 12.2026 | 2 грн | 100 років від дня народження Бориса Возницького | 50 000 | Заплановано | |
| Листопад 2026 | |||||
| 11.2026 | 10 грн | 500 років від дня народження Василя-Костянтина Острозького | 3 000 | Заплановано | |
| Всього 6 шт. | |||||

