Серія "Видатні особистості України" - монети України, ціни
Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 172 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет, що входять в дану категорію.
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 10.08.2026 |
| 2026 | ||||
| 20.05.202620 травня 2026 | 2 грн. | 50/30 | "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри" у сувенірному пакованні | 555 ↓ |
| 2025 | ||||
| 25.11.202525 листопада 2025 | 2 грн. | 75/50 | "120 років від дня народження Ніла Хасевича" у сувенірному пакованні | 177 ↓ |
| 12.09.202512 вересня 2025 | 2 грн. | 50 | "150 років від дня народження Олександра Кошиця" у сувенірному пакованні | 169 ↓ |
| 22.08.202522 серпня 2025 | 2 грн. | 50 | "130 років від дня народження Василя Вишиваного" у сувенірному пакованні | 185 ↓ |
| 21.02.202521 лютого 2025 | 2 грн. | 50 | "100 років від дня народження Ігоря Шамо" у сувенірному пакованні | 178 |
| 2024 | ||||
| 04.09.20244 вересня 2024 | 5 грн. срібло | 7.5/5 | Сергій Параджанов | 4 930 |
| 28.06.202428 червня 2024 | 2 грн. | 30 | Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) | 247 ↓ |
| 2023 | ||||
| 30.05.202330 травня 2023 | 2 грн. | 30 | Павло Скоропадський | 390 ↑ |
| 24.01.202324 січня 2023 | 2 грн. | 30 | Василь Кричевський | 252 ↓ |
| 2022 | ||||
| 28.12.202228 грудня 2022 | 2 грн. | 30 | Павло Глазовий | 221 ↓ |
| 19.10.202219 жовтня 2022 | 2 грн. | 30 | Соломія Крушельницька у сувенірній упаковці | 445 ↑ |
| 19.10.202219 жовтня 2022 | 2 грн. | немає даних | Соломія Крушельницька | 445 ↑ |
| 28.07.202228 липня 2022 | 2 грн. | 30 | Єлизавета Ярославна | 339 |
| 2021 | ||||
| 19.10.202119 жовтня 2021 | 2 грн. | 35 | Дмитро Бортнянський | 162 ↑ |
| 05.10.20215 жовтня 2021 | 2 грн. | 35 | Іван Піддубний | 275 ↓ |
| 21.06.202121 червня 2021 | 2 грн. | 35 | Василь Сліпак | 292 ↓ |
| 09.06.20219 червня 2021 | 2 грн. | 35 | Євген Коновалець | 281 ↓ |
| 12.05.202112 травня 2021 | 2 грн. | 35 | Василь Стефаник | 180 |
| 12.01.202112 січня 2021 | 2 грн. | 35 | Агатангел Кримський | 195 ↓ |
| 2020 | ||||
| 10.12.202010 грудня 2020 | 2 грн. | 30 | Володимир Корецький | 242 |
| 02.11.20202 листопада 2020 | 2 грн. | 30 | Андрій Ромоданов | 240 |
| 07.10.20207 жовтня 2020 | 2 грн. | 30 | Амет-Хан Султан | 286 |
| 15.09.202015 вересня 2020 | 2 грн. | 30 | Володимир Перетц | 245 |
| 2019 | ||||
| 17.12.201917 грудня 2019 | 2 грн. | 35 | Микола Лукаш | 195 ↓ |
| 05.11.20195 листопада 2019 | 2 грн. | 35 | Казимир Малевич | 292 ↓ |
| 09.10.20199 жовтня 2019 | 2 грн. | 35 | Іван Труш | 198 |
| 22.07.201922 липня 2019 | 2 грн. | 35 | Пантелеймон Куліш | 206 |
| 03.06.20193 червня 2019 | 2 грн. | 35 | Олексій Погорєлов | 200 ↓ |
| 14.05.201914 травня 2019 | 2 грн. | 35 | Панас Саксаганський | 209 |
| 17.01.201917 січня 2019 | 2 грн. | 35 | Богдан Ханенко | 393 |
| 2018 | ||||
| 05.12.20185 грудня 2018 | 2 грн. | 30 | Олексій Коломійченко | 219 |
| 06.11.20186 листопада 2018 | 2 грн. | 35 | Іван Нечуй-Левицький | 202 |
| 03.09.20183 вересня 2018 | 2 грн. | 35 | ’Серце віддаю дітям’(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) | 326 ↓ |
| 03.09.20183 вересня 2018 | 2 грн. | 35 | Ольга Авілова | 225 |
| 25.07.201825 липня 2018 | 2 грн. | 35 | Валентин Глушко | 223 |
| 15.02.201815 лютого 2018 | 2 грн. | 45 | Любомир Гузар | 227 ↓ |
| 15.02.201815 лютого 2018 | 5 грн. срібло | 2 | Любомир Гузар | 9 090 |
| 23.01.201823 січня 2018 | 2 грн. | 35 | Леонід Жаботинський | 232 |
| 23.01.201823 січня 2018 | 2 грн. | 35 | Олександр Шалімов | 250 ↓ |
| 2017 | ||||
| 09.11.20179 листопада 2017 | 2 грн. | 30 | Олександр Архипенко | 211 |
| 04.09.20174 вересня 2017 | 2 грн. | 30 | Василь Ремесло | 237 |
| 11.07.201711 липня 2017 | 2 грн. | 35 | Михайло Петренко | 320 ↓ |
| 11.07.201711 липня 2017 | 2 грн. | 35 | Іван Айвазовський | 291 |
| 20.06.201720 червня 2017 | 2 грн. | 35 | Йосиф Сліпий | 245 |
| 20.04.201720 квітня 2017 | 2 грн. | 25 | Микола Костомаров | 251 |
| 21.02.201721 лютого 2017 | 2 грн. | 25 | Тетяна Яблонська | 299 |
| 2016 | ||||
| 19.12.201619 грудня 2016 | 2 грн. | 25 | Богдан Ступка | 676 ↑ |
| 26.09.201626 вересня 2016 | 2 грн. | 25 | Михайло Грушевський | 378 |
| 15.06.201615 червня 2016 | 2 грн. | 25 | Іван Миколайчук | 349 |
| 18.02.201618 лютого 2016 | 2 грн. | 25 | Софія Русова | 276 |
| 2015 | ||||
| 14.09.201514 вересня 2015 | 2 грн. | 30 | Іван Карпенко-Карий | 297 ↓ |
| 02.09.20152 вересня 2015 | 2 грн. | 30 | Олександр Мурашко | 296 |
| 15.07.201515 липня 2015 | 2 грн. | 30 | Андрей Шептицький | 509 |
| 08.07.20158 липня 2015 | 2 грн. | 30 | Петро Прокопович | 690 |
| 31.03.201531 березня 2015 | 2 грн. | 30 | Яків Гніздовський | 232 |
| 04.03.20154 березня 2015 | 2 грн. | 30 | Михайло Вербицький | 296 ↓ |
| 27.01.201527 січня 2015 | 2 грн. | 30 | Галшка Гулевичівна | 282 |
| 2014 | ||||
| 27.11.201427 листопада 2014 | 2 грн. | 20 | Василь Липківський | 610 ↑ |
| 29.10.201429 жовтня 2014 | 2 грн. | 20 | Остап Вишня | 593 |
| 25.09.201425 вересня 2014 | 2 грн. | 20 | Микола Реріх | 516 ↓ |
| 22.05.201422 травня 2014 | 2 грн. | 20 | Анна Ярославна | 1 157 ↑ |
| 11.04.201411 квітня 2014 | 2 грн. | 20 | Володимир Сергєєв | 490 ↑ |
| 25.02.201425 лютого 2014 | 2 грн. | 20 | Євгеній Березняк | 602 ↑ |
| 2013 | ||||
| 26.11.201326 листопада 2013 | 5 грн. срібло | 5 | Микола Амосов | 4 688 ↑ |
| 22.11.201322 листопада 2013 | 2 грн. | 20 | Борис Грінченко | 431 ↓ |
| 25.10.201325 жовтня 2013 | 2 грн. | 30 | Нестор Махно | 1 227 |
| 25.10.201325 жовтня 2013 | 2 грн. | 20 | Ольга Кобилянська | 575 ↑ |
| 25.02.201325 лютого 2013 | 5 грн. срібло | 5 | Володимир Вернадський (1863 - 1945) | 3 600 ↓ |
| 2012 | ||||
| 20.09.201220 вересня 2012 | 2 грн. | 15 | Михайло Кравчук | 2 296 ↓ |
| 08.06.20128 червня 2012 | 2 грн. | 15 | Сидір Ковпак | 3 756 ↑ |
| 28.02.201228 лютого 2012 | 5 грн. срібло | 3 | Олекса Новаківський | 5 695 |
| 19.01.201219 січня 2012 | 5 грн. срібло | 3 | Євген Гребінка | 4 585 ↓ |
| 2011 | ||||
| 25.10.201125 жовтня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Чайка Дніпрова | 4 836 ↓ |
| 07.10.20117 жовтня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Михайло Янгель | 4 450 |
| 29.04.201129 квітня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Олександр Богомолець | 3 098 ↓ |
| 08.04.20118 квітня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Георгій Береговий | 4 080 ↓ |
| 20.01.201120 січня 2011 | 5 грн. срібло | 5 | Павло Тичина | 5 100 ↓ |
| 2010 | ||||
| 28.12.201028 грудня 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Федоров | 4 836 |
| 29.11.201029 листопада 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Іоанн Георг Пінзель | 4 596 |
| 01.06.20101 червня 2010 | 2 грн. | 35 | Іван Кожедуб | 542 |
| 25.03.201025 березня 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Микола Пирогов | 4 178 |
| 05.02.20105 лютого 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Євген Патон | 4 375 ↑ |
| 05.02.20105 лютого 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Оксана Петрусенко | 3 837 ↓ |
| 25.01.201025 січня 2010 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Пулюй | 3 779 |
| 2009 | ||||
| 26.11.200926 листопада 2009 | 2 грн. | 35 | Кость Левицький | 192 ↓ |
| 28.10.200928 жовтня 2009 | 2 грн. | 35 | Богдан-Ігор Антонич | 195 ↓ |
| 29.09.200929 вересня 2009 | 2 грн. | 35 | Володимир Івасюк | 322 ↓ |
| 22.09.200922 вересня 2009 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Котляревський | 4 550 |
| 20.08.200920 серпня 2009 | 2 грн. | 35 | Микола Боголюбов | 203 |
| 29.05.200929 травня 2009 | 2 грн. | 35 | Симон Петлюра | 584 ↓ |
| 29.05.200929 травня 2009 | 2 грн. | 35 | Ігор Сікорський | 360 ↓ |
| 29.05.200929 травня 2009 | 2 грн. | 35 | Борис Мартос | 181 ↓ |
| 27.03.200927 березня 2009 | 2 грн. | 35 | Андрій Лівицький | 197 ↓ |
| 27.02.200927 лютого 2009 | 5 грн. срібло | 5 | Шолом-Алейхем | 4 079 ↓ |
| 27.02.200927 лютого 2009 | 5 грн. срібло | 5 | Микола Гоголь | 4 158 ↓ |
| 14.01.200914 січня 2009 | 2 грн. | 35 | Павло Чубинський | 284 ↓ |
| 2008 | ||||
| 26.12.200826 грудня 2008 | 5 грн. срібло | 5 | Марія Примаченко | 4 920 |
| 25.12.200825 грудня 2008 | 2 грн. | 35 | Василь Симоненко | 287 |
| 18.11.200818 листопада 2008 | 2 грн. | 35 | Григорій Квітка-Основ’яненко | 247 |
| 09.09.20089 вересня 2008 | 2 грн. | 35 | Наталія Ужвій | 219 |
| 25.07.200825 липня 2008 | 2 грн. | 35 | Георгій Вороний | 206 ↓ |
| 26.06.200826 червня 2008 | 5 грн. срібло | 3 | Роман Шухевич | 8 380 ↓ |
| 23.05.200823 травня 2008 | 2 грн. | 35 | Євген Петрушевич | 199 |
| 26.02.200826 лютого 2008 | 2 грн. | 35 | Сидір Голубович | 204 ↓ |
| 18.01.200818 січня 2008 | 2 грн. | 35 | Лев Ландау | 220 |
| 08.01.20088 січня 2008 | 2 грн. | 35 | Василь Стус | 308 ↓ |
| 2007 | ||||
| 15.10.200715 жовтня 2007 | 2 грн. | 35 | Петро Григоренко | 216 ↓ |
| 25.09.200725 вересня 2007 | 2 грн. | 35 | Іван Багряний | 206 |
| 19.07.200719 липня 2007 | 2 грн. | 35 | Олена Теліга | 199 |
| 26.06.200726 червня 2007 | 2 грн. | 35 | Олег Ольжич | 197 |
| 12.06.200712 червня 2007 | 2 грн. | 35 | Іван Огієнко | 195 |
| 12.03.200712 березня 2007 | 2 грн. | 35 | Олександр Ляпунов | 200 |
| 26.02.200726 лютого 2007 | 2 грн. | 35 | Лесь Курбас | 240 |
| 12.01.200712 січня 2007 | 2 грн. | 35 | Сергій Корольов | 427 |
| 2006 | ||||
| 30.10.200630 жовтня 2006 | 2 грн. | 30 | Сергій Остапенко | 231 |
| 16.10.200616 жовтня 2006 | 2 грн. | 30 | Михайло Лисенко | 287 ↓ |
| 27.09.200627 вересня 2006 | 2 грн. | 45 | Михайло Грушевський | 242 ↓ |
| 27.09.200627 вересня 2006 | 5 грн. срібло | 5 | Михайло Грушевський | 4 258 ↓ |
| 08.09.20068 вересня 2006 | 2 грн. | 30 | Дмитро Луценко | 238 |
| 08.09.20068 вересня 2006 | 5 грн. срібло | 3 | Дмитро Луценко | 3 887 ↓ |
| 23.08.200623 серпня 2006 | 2 грн. | 45 | Іван Франко | 218 |
| 23.08.200623 серпня 2006 | 5 грн. срібло | 5 | Іван Франко | 3 918 ↓ |
| 19.07.200619 липня 2006 | 2 грн. | 30 | Володимир Чехівський | 208 |
| 11.07.200611 липня 2006 | 2 грн. | 30 | Микола Василенко | 420 |
| 28.04.200628 квітня 2006 | 2 грн. | 45 | Микола Стражеско | 188 |
| 10.04.200610 квітня 2006 | 2 грн. | 30 | В’ячеслав Прокопович | 286 ↓ |
| 15.03.200615 березня 2006 | 2 грн. | 30 | Георгій Нарбут | 217 |
| 03.02.20063 лютого 2006 | 2 грн. | 45 | Олег Антонов | 433 ↓ |
| 2005 | ||||
| 29.12.200529 грудня 2005 | 2 грн. | 20 | Ілля Мечников | 1 027 ↓ |
| 26.12.200526 грудня 2005 | 2 грн. | 20 | Олексій Алчевський | 1 027 ↓ |
| 20.12.200520 грудня 2005 | 2 грн. | 20 | Всеволод Голубович | 796 ↑ |
| 30.11.200530 листопада 2005 | 2 грн. | 20 | Володимир Винниченко | 678 ↑ |
| 22.09.200522 вересня 2005 | 2 грн. | 30 | Дмитро Яворницький | 242 |
| 01.06.20051 червня 2005 | 2 грн. | 20 | Олександр Корнійчук | 699 ↓ |
| 26.04.200526 квітня 2005 | 2 грн. | 20 | Сергій Всехсвятський | 734 |
| 21.02.200521 лютого 2005 | 2 грн. | 20 | Павло Вірський | 909 |
| 21.02.200521 лютого 2005 | 2 грн. | 20 | Максим Рильський | 778 ↓ |
| 26.01.200526 січня 2005 | 2 грн. | 20 | Улас Самчук | 1 009 ↓ |
| 12.01.200512 січня 2005 | 2 грн. | 20 | Володимир Філатов | 995 |
| 05.01.20055 січня 2005 | 2 грн. | 20 | Борис Лятошинський | 939 ↓ |
| 2004 | ||||
| 25.10.200425 жовтня 2004 | 2 грн. | 30 | Михайло Дерегус | 289 |
| 20.08.200420 серпня 2004 | 2 грн. | 30 | Михайло Коцюбинський | 368 ↓ |
| 17.08.200417 серпня 2004 | 2 грн. | 30 | Михайло Максимович | 277 ↓ |
| 26.07.200426 липня 2004 | 2 грн. | 30 | Микола Бажан | 238 ↓ |
| 26.07.200426 липня 2004 | 2 грн. | 30 | Юрій Федькович | 290 ↓ |
| 05.07.20045 липня 2004 | 2 грн. | 30 | Олександр Довженко | 440 ↓ |
| 15.06.200415 червня 2004 | 2 грн. | 30 | Марія Заньковецька | 365 |
| 25.02.200425 лютого 2004 | 2 грн. | 30 | Серж Лифар | 307 ↓ |
| 2003 | ||||
| 31.10.200331 жовтня 2003 | 2 грн. | 30 | Андрій Малишко | 464 ↑ |
| 30.09.200330 вересня 2003 | 2 грн. | 30 | Василь Сухомлинський | 355 ↑ |
| 23.09.200323 вересня 2003 | 2 грн. | 30 | Остап Вересай | 384 ↓ |
| 20.07.200320 липня 2003 | 2 грн. | 30 | Борис Гмиря | 445 ↓ |
| 20.06.200320 червня 2003 | 2 грн. | 30 | Володимир Короленко | 640 ↓ |
| 26.03.200326 березня 2003 | 2 грн. | 30 | Володимир Вернадський | 722 ↓ |
| 28.02.200328 лютого 2003 | 2 грн. | 30 | В’ячеслав Чорновіл | 974 ↑ |
| 2002 | ||||
| 24.09.200224 вересня 2002 | 2 грн. | 30 | Леонід Глібов | 646 ↓ |
| 26.03.200226 березня 2002 | 2 грн. | 30 | Микола Лисенко | 540 ↓ |
| 2001 | ||||
| 19.11.200119 листопада 2001 | 2 грн. | 30 | 200 років Володимиру Далю | 553 ↓ |
| 26.09.200126 вересня 2001 | 2 грн. | 30 | Михайло Драгоманов | 664 ↓ |
| 20.08.200120 серпня 2001 | 2 грн. | 30 | Михайло Остроградський | 655 ↓ |
| 2000 | ||||
| 28.11.200028 листопада 2000 | 2 грн. | 30 | Катерина Білокур | 1 459 ↓ |
| 31.07.200031 липня 2000 | 2 грн. | 20 | Олесь Гончар | 1 473 ↓ |
| 29.03.200029 березня 2000 | 2 грн. | 20 | Вікентій Хвойка | 4 179 ↓ |
| 15.03.200015 березня 2000 | 2 грн. | 20 | Іван Козловський | 2 587 ↓ |
| 1999 | ||||
| 22.09.199922 вересня 1999 | 2 грн. | 25 | Анатолій Солов’яненко | 1 537 ↓ |
| 07.05.19997 травня 1999 | 2 грн. | 50 | Панас Мирний | 465 ↑ |
| 1998 | ||||
| 23.01.199823 січня 1998 | 2 грн. | 20 | Володимир Сосюра | 6 121 ↑ |
| 1997 | ||||
| 12.11.199712 листопада 1997 | 2 грн. | 20 | Соломія Крушельницька | 7 488 ↓ |
| 17.06.199717 червня 1997 | 2 грн. | 20 | Юрій Кондратюк | 6 217 ↓ |
| 12.03.199712 березня 1997 | 200 грн. золото | 10 | Тарас Шевченко | немає даних |
| 1996 | ||||
| 25.12.199625 грудня 1996 | 10 грн. срібло | 5 | Петро Могила | 7 500 ↓ |
| 09.08.19969 серпня 1996 | 200000 карб. | 75 | Михайло Грушевський | 799 ↓ |
| 09.08.19969 серпня 1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Михайло Грушевський | 5 818 ↓ |
| 21.06.199621 червня 1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Григорій Сковорода | 6 053 ↓ |
| 21.06.199621 червня 1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Богдан Хмельницький | 9 400 |
| 10.04.199610 квітня 1996 | 1000000 карб. срібло | 10 | Леся Українка | 6 929 ↓ |
| 01.03.19961 березня 1996 | 200000 карб. | 100 | Леся Українка | 502 |
| 1995 | ||||
| 19.07.199519 липня 1995 | 200000 карб. | 250 | Богдан Хмельницький | 342 |
| Всього 178 шт.: | 244 005 грн. | |||
Заплановані до випуску монети серії "Видатні особистості України"
Національний Банк України запланував продовження цієї серії пам'ятних монет України, випустком ще 6 шт. Монети які будуть викарбувані в майбутньому наведені в таблиці нижче.
Зміни у плані6 нові
| Дата | Номінал | Метал | Назва | Тираж | |
|---|---|---|---|---|---|
| Грудень 2027 | |||||
| 12.2027 | 5 грн | 150 років від дня народження Миколи Леонтовича | 7 500 | Додано до плану | |
| Жовтень 2027 | |||||
| 10.2027 | 5 грн | Михайло Бойчук | 7 500 | Додано до плану | |
| Березень 2027 | |||||
| 03.2027 | 2 грн | 100 років від дня народження Параски Плитки-Горицвіт | 50 000 | Додано до плану | |
| Січень 2027 | |||||
| 01.2027 | 2 грн | 150 років від дня народження Стефана Кульженка | 50 000 | Додано до плану | |
| Грудень 2026 | |||||
| 12.2026 | 2 грн | 100 років від дня народження Бориса Возницького | 50 000 | Додано до плану | |
| Жовтень 2026 | |||||
| 10.2026 | 2 грн | 100 років від дня народження Богдана Гаврилишина | 50 000 | Додано до плану | |
| Всього 6 шт. | |||||

