Серія "Видатні особистості України" - монети України, ціни

Серія пам'ятних монет України викарбувана Національним Банком України, складається з 171 монет. З повним списком яких можна ознайомитися на цій сторінці. Так само в таблиці наведено актуальні ціни на поточний момент всіх монет, що входять в дану категорію.

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 29.03.2024
2023
30.05.2023 2 грн. 30 Павло Скоропадський 161
24.01.2023 2 грн. 30 Василь Кричевський 110
2022
28.12.2022 2 грн. 30 Павло Глазовий 108
19.10.2022 2 грн. - Соломія Крушельницька у сувенірній упаковці 246
19.10.2022 2 грн. 30 Соломія Крушельницька 246
28.07.2022 2 грн. 30 Єлизавета Ярославна 227
2021
19.10.2021 2 грн. 35 Дмитро Бортнянський 87
05.10.2021 2 грн. 35 Іван Піддубний 126
21.06.2021 2 грн. 35 Василь Сліпак 167
09.06.2021 2 грн. 35 Євген Коновалець 134
12.05.2021 2 грн. 35 Василь Стефаник 87
12.01.2021 2 грн. 35 Агатангел Кримський 91
2020
10.12.2020 2 грн. 30 Володимир Корецький 117
02.11.2020 2 грн. 30 Андрій Ромоданов 119
07.10.2020 2 грн. 30 Амет-Хан Султан 210
15.09.2020 2 грн. 30 Володимир Перетц 114
2019
17.12.2019 2 грн. 35 Микола Лукаш 103
05.11.2019 2 грн. 35 Казимир Малевич 165
09.10.2019 2 грн. 35 Іван Труш 106
22.07.2019 2 грн. 35 Пантелеймон Куліш 129
03.06.2019 2 грн. 35 Олексій Погорєлов 107
14.05.2019 2 грн. 35 Панас Саксаганський 116
17.01.2019 2 грн. 35 Богдан Ханенко 212
2018
05.12.2018 2 грн. 30 Олексій Коломійченко 126
06.11.2018 2 грн. 35 Іван Нечуй-Левицький 115
03.09.2018 2 грн. 35 `Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 220
03.09.2018 2 грн. 35 Ольга Авілова 119
25.07.2018 2 грн. 35 Валентин Глушко 117
15.02.2018 2 грн. 45 Любомир Гузар 120
15.02.2018 5 грн. срібло 2 Любомир Гузар 6 850
23.01.2018 2 грн. 35 Леонід Жаботинський 139
23.01.2018 2 грн. 35 Олександр Шалімов 138
2017
09.11.2017 2 грн. 30 Олександр Архипенко 122
04.09.2017 2 грн. 30 Василь Ремесло 122
11.07.2017 2 грн. 35 Михайло Петренко 129
11.07.2017 2 грн. 35 Іван Айвазовський 138
20.06.2017 2 грн. 35 Йосиф Сліпий 144
20.04.2017 2 грн. 25 Микола Костомаров 199
21.02.2017 2 грн. 25 Тетяна Яблонська 280
2016
19.12.2016 2 грн. 25 Богдан Ступка 532
26.09.2016 2 грн. 25 Михайло Грушевський 390
15.06.2016 2 грн. 25 Іван Миколайчук 246
18.02.2016 2 грн. 25 Софія Русова 270
2015
14.09.2015 2 грн. 30 Іван Карпенко-Карий 156
02.09.2015 2 грн. 30 Олександр Мурашко 119
15.07.2015 2 грн. 30 Андрей Шептицький 266
08.07.2015 2 грн. 30 Петро Прокопович 334
31.03.2015 2 грн. 30 Яків Гніздовський 124
04.03.2015 2 грн. 30 Михайло Вербицький 151
27.01.2015 2 грн. 30 Галшка Гулевичівна 144
2014
27.11.2014 2 грн. 20 Василь Липківський 516
29.10.2014 2 грн. 20 Остап Вишня 354
25.09.2014 2 грн. 20 Микола Реріх 319
22.05.2014 2 грн. 20 Анна Ярославна 798
11.04.2014 2 грн. 20 Володимир Сергєєв 275
25.02.2014 2 грн. 20 Євгеній Березняк 338
2013
26.11.2013 5 грн. срібло 5 Микола Амосов 1 250
22.11.2013 2 грн. 20 Борис Грінченко 277
25.10.2013 2 грн. 30 Нестор Махно 866
25.10.2013 2 грн. 20 Ольга Кобилянська 351
25.02.2013 5 грн. срібло 5 Володимир Вернадський (1863 - 1945) 951
2012
20.09.2012 2 грн. 15 Михайло Кравчук 2 114
08.06.2012 2 грн. 15 Сидір Ковпак 2 230
28.02.2012 5 грн. срібло 3 Олекса Новаківський 1 500
19.01.2012 5 грн. срібло 3 Євген Гребінка 1 600
2011
25.10.2011 5 грн. срібло 5 Чайка Дніпрова 1 700
07.10.2011 5 грн. срібло 5 Михайло Янгель 1 434
29.04.2011 5 грн. срібло 5 Олександр Богомолець 1 300
08.04.2011 5 грн. срібло 5 Георгій Береговий 1 300
20.01.2011 5 грн. срібло 5 Павло Тичина 1 450
2010
28.12.2010 5 грн. срібло 5 Іван Федоров 1 600
29.11.2010 5 грн. срібло 5 Іоанн Георг Пінзель 1 500
01.06.2010 2 грн. 35 Іван Кожедуб 369
25.03.2010 5 грн. срібло 5 Микола Пирогов 1 825
05.02.2010 5 грн. срібло 5 Євген Патон 1 267
05.02.2010 5 грн. срібло 5 Оксана Петрусенко 1 325
25.01.2010 5 грн. срібло 5 Іван Пулюй 1 475
2009
26.11.2009 2 грн. 35 Кость Левицький 111
28.10.2009 2 грн. 35 Богдан-Ігор Антонич 122
29.09.2009 2 грн. 35 Володимир Івасюк 188
22.09.2009 5 грн. срібло 5 Іван Котляревський 1 625
20.08.2009 2 грн. 35 Микола Боголюбов 128
29.05.2009 2 грн. 35 Симон Петлюра 394
29.05.2009 2 грн. 35 Ігор Сікорський 215
29.05.2009 2 грн. 35 Борис Мартос 134
27.03.2009 2 грн. 35 Андрій Лівицький 119
27.02.2009 5 грн. срібло 5 Шолом-Алейхем 1 243
27.02.2009 5 грн. срібло 5 Микола Гоголь 1 381
14.01.2009 2 грн. 35 Павло Чубинський 147
2008
26.12.2008 5 грн. срібло 5 Марія Примаченко 1 475
25.12.2008 2 грн. 35 Василь Симоненко 169
18.11.2008 2 грн. 35 Григорій Квітка-Основ`яненко 167
09.09.2008 2 грн. 35 Наталія Ужвій 142
25.07.2008 2 грн. 35 Георгій Вороний 143
26.06.2008 5 грн. срібло 3 Роман Шухевич 4 683
23.05.2008 2 грн. 35 Євген Петрушевич 130
26.02.2008 2 грн. 35 Сидір Голубович 133
18.01.2008 2 грн. 35 Лев Ландау 130
08.01.2008 2 грн. 35 Василь Стус 152
2007
15.10.2007 2 грн. 35 Петро Григоренко 148
25.09.2007 2 грн. 35 Іван Багряний 146
19.07.2007 2 грн. 35 Олена Теліга 140
26.06.2007 2 грн. 35 Олег Ольжич 135
12.06.2007 2 грн. 35 Іван Огієнко 135
12.03.2007 2 грн. 35 Олександр Ляпунов 135
26.02.2007 2 грн. 35 Лесь Курбас 150
12.01.2007 2 грн. 35 Сергій Корольов 289
2006
30.10.2006 2 грн. 30 Сергій Остапенко 156
16.10.2006 2 грн. 30 Михайло Лисенко 163
27.09.2006 2 грн. 45 Михайло Грушевський 159
27.09.2006 5 грн. срібло 5 Михайло Грушевський 1 633
08.09.2006 2 грн. 30 Дмитро Луценко 160
08.09.2006 5 грн. срібло 3 Дмитро Луценко 1 294
23.08.2006 2 грн. 45 Іван Франко 154
23.08.2006 5 грн. срібло 5 Іван Франко 1 400
19.07.2006 2 грн. 30 Володимир Чехівський 147
11.07.2006 2 грн. 30 Микола Василенко 265
28.04.2006 2 грн. 45 Микола Стражеско 111
10.04.2006 2 грн. 30 В`ячеслав Прокопович 141
15.03.2006 2 грн. 30 Георгій Нарбут 149
03.02.2006 2 грн. 45 Олег Антонов 252
2005
29.12.2005 2 грн. 20 Ілля Мечников 787
26.12.2005 2 грн. 20 Олексій Алчевський 756
20.12.2005 2 грн. 20 Всеволод Голубович 296
30.11.2005 2 грн. 20 Володимир Винниченко 592
22.09.2005 2 грн. 30 Дмитро Яворницький 152
01.06.2005 2 грн. 20 Олександр Корнійчук 313
26.04.2005 2 грн. 20 Сергій Всехсвятський 365
21.02.2005 2 грн. 20 Павло Вірський 440
21.02.2005 2 грн. 20 Максим Рильський 359
26.01.2005 2 грн. 20 Улас Самчук 412
12.01.2005 2 грн. 20 Володимир Філатов 456
05.01.2005 2 грн. 20 Борис Лятошинський 384
2004
25.10.2004 2 грн. 30 Михайло Дерегус 198
20.08.2004 2 грн. 30 Михайло Коцюбинський 254
17.08.2004 2 грн. 30 Михайло Максимович 176
26.07.2004 2 грн. 30 Микола Бажан 183
26.07.2004 2 грн. 30 Юрій Федькович 219
05.07.2004 2 грн. 30 Олександр Довженко 325
15.06.2004 2 грн. 30 Марія Заньковецька 300
25.02.2004 2 грн. 30 Серж Лифар 237
2003
31.10.2003 2 грн. 30 Андрій Малишко 304
30.09.2003 2 грн. 30 Василь Сухомлинський 368
23.09.2003 2 грн. 30 Остап Вересай 297
20.07.2003 2 грн. 30 Борис Гмиря 362
20.06.2003 2 грн. 30 Володимир Короленко 374
26.03.2003 2 грн. 30 Володимир Вернадський 363
28.02.2003 2 грн. 30 В`ячеслав Чорновіл 469
2002
24.09.2002 2 грн. 30 Леонід Глібов 453
26.03.2002 2 грн. 30 Микола Лисенко 318
2001
19.11.2001 2 грн. 30 200 років Володимиру Далю 563
26.09.2001 2 грн. 30 Михайло Драгоманов 440
20.08.2001 2 грн. 30 Михайло Остроградський 586
2000
28.11.2000 2 грн. 30 Катерина Білокур 863
31.07.2000 2 грн. 20 Олесь Гончар 1 335
29.03.2000 2 грн. 20 Вікентій Хвойка 970
15.03.2000 2 грн. 20 Іван Козловський 3 188
1999
22.09.1999 2 грн. 25 Анатолій Солов`яненко 954
07.05.1999 2 грн. 50 Панас Мирний 248
1998
23.01.1998 2 грн. 20 Володимир Сосюра 3 270
1997
12.11.1997 2 грн. 20 Соломія Крушельницька 3 548
17.06.1997 2 грн. 20 Юрій Кондратюк 2 410
12.03.1997 200 грн. золото 10 Тарас Шевченко 52 482
1996
25.12.1996 10 грн. срібло 5 Петро Могила 6 567
09.08.1996 200000 карб. 75 Михайло Грушевський 438
09.08.1996 1000000 карб. срібло 10 Михайло Грушевський 3 500
21.06.1996 1000000 карб. срібло 10 Григорій Сковорода 3 129
21.06.1996 1000000 карб. срібло 10 Богдан Хмельницький 6 392
10.04.1996 1000000 карб. срібло 10 Леся Українка 3 180
01.03.1996 200000 карб. 100 Леся Українка 299
1995
19.07.1995 200000 карб. 250 Богдан Хмельницький 212
Всього 171 шт.:171 061 грн.