Пам'ятні та ювілейні монети України 2007 року — каталог НБУ і ціни
Монет у каталозі: 38
Пам'ятні та ювілейні монети України 2007 року: у каталозі 38 шт. Ринкові ціни — від 194 до 53 917 грн, найдорожча — Чиста вода - джерело життя. На сторінці кожної монети — тираж, ціна НБУ, графік ринкової ціни та пропозиції продавців.
Сортування
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | 90-річчя утворення першого Уряду України | 234 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 15 | Скорпіон | 6 387 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 15 | Стрілець | 5 200 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 10 | Стрілець | 13 086 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 10 | Скорпіон | 14 264 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 200 років курортам Криму | 339 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 20 грн | Тираж тис.: 10 | Голодомор - геноцид українського народу | 12 724 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 75 | Голодомор - геноцид українського народу | 739 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 100 грн | Тираж тис.: 4 | Острозька Біблія | немає даних | |
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | Бугай | 438 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 20 грн | Тираж тис.: 5 | Чумацький Шлях | 27 665 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Петро Григоренко | 222 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Іван Багряний | 205 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 1100-річчя літописного Чернігова | 378 грн | |
| 10 грн | Тираж тис.: 5 | Іван Богун | 8 390 грн | |
| 10 грн | Тираж тис.: 5 | 120 років Одеському державному академічному театру опери та балету | 6 338 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | 120 років Одеському державному академічному театру опери та балету | 388 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Спортивне орієнтування | 253 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Олена Теліга | 198 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | 75 років утворення Донецької області | 657 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Олег Ольжич | 208 грнЦіна знижується за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 35 | XVI сесія Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі | 374 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Іван Огієнко | 194 грн | |
| 20 грн | Тираж тис.: 3 | Чиста вода - джерело життя | 53 917 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 50 | Чиста вода - джерело життя | 346 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 100 років Мотор-Січі | 355 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 45 | 1100 років м.Переяславу-Хмельницькому | 327 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Олександр Ляпунов | 211 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 10 | Байбак | 15 460 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Лесь Курбас | 240 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 15 | Риби | 4 390 грнЦіна зростає за тиждень | |
| 2 грн | Тираж тис.: 10 | Риби | 14 950 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 15 | Водолій | 5 579 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 10 | Водолій | 15 660 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 15 | Козеріг | 4 220 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 10 | Козеріг | 16 968 грн | |
| 2 грн | Тираж тис.: 35 | Сергій Корольов | 424 грн | |
| 5 грн | Тираж тис.: 15 | Рік Свині (Кабана) | 4 528 грн | |
| Всього 38 шт.236 456 грн | ||||

