Пам'ятні та ювілейні монети України 2004 року випуску, ціни

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 04.06.2023
2004
21.12.2004 5 грн. (біметал) 30Ліра 1 120
01.12.2004 10 грн. 3Родина Острозьких 2 388
16.11.2004 5 грн. 30Криголам `Капітан Бєлоусов` 470
16.11.2004 10 грн. 10Криголам `Капітан Бєлоусов` 2 056
29.10.2004 2 грн. 30Атомна енергетика України 437
25.10.2004 2 грн. 30Михайло Дерегус 161
05.10.2004 2 грн. 50200 років Харківському університету 92
05.10.2004 5 грн. 7200 рокiв Харкiвському унiверситету 1 050
30.09.2004 2 грн. 30200 років Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого 463
15.09.2004 10 грн. 8Собор святого Юра 2 161
26.08.2004 2 грн. 50170 років Київському національному університету 99
26.08.2004 5 грн. 7170 рокiв Київському національному унiверситету немає даних
20.08.2004 5 грн. 30250 років Кіровограду 832
20.08.2004 2 грн. 30Михайло Коцюбинський 193
17.08.2004 2 грн. 30Михайло Максимович 157
26.07.2004 2 грн. 30Микола Бажан 142
26.07.2004 2 грн. 30Юрій Федькович 175
07.07.2004 20 грн. 5Ігри XXVIII Олiмпiади 2004 року 3 600
05.07.2004 2 грн. 30Олександр Довженко 255
01.07.2004 5 грн. 30350 років Харкову 544
29.06.2004 100 грн. 2Золотi ворота 111 111
15.06.2004 2 грн. 30Марія Заньковецька 240
14.05.2004 5 грн. 50Свято Трійці 393
14.05.2004 10 грн. 10Свято Трiйцi немає даних
12.05.2004 5 грн. (біметал) 5050 років членства України в ЮНЕСКО 298
28.04.2004 5 грн. (біметал) 3050 років входження Криму до складу України 1 317
28.04.2004 10 грн. 10Героїчна оборона Севастополя 1854-1856 1 975
26.04.2004 5 грн. 50Літак АН-140 475
26.04.2004 10 грн. 10Лiтак Ан-140 4 400
23.04.2004 2 грн. 10Лелека 8 650
29.03.2004 5 грн. 3050 років Державному конструкторському бюро `Південне` 420
26.03.2004 10 грн. 50Чемпіонат світу з футболу. 2006 1 785
24.03.2004 5 грн. 302500 років Балаклаві 770
22.03.2004 2 грн. 30Азовка 550
22.03.2004 10 грн. 8Азовка 2 834
27.02.2004 2 грн. 50Чемпіонат світу з футболу 2006 220
25.02.2004 2 грн. 30Серж Лифар 202
30.01.2004 20 грн. 4Не вмирає душа наша, не вмирає воля 7 500
05.01.2004 10 грн. 8350-річчя Переяславської ради 1654 року 2 500
Всього 39 шт.:162 035 грн.