Пам'ятні та ювілейні монети України 2019 року випуску, ціни
Сортування
| Дата | Номінал | Тираж тис. | Назва | Вартість 11.06.2026 |
| 25.02.202025 лютого 2020 | 200 грн. | немає даних | 200 гривень 2019 року Я. Смолій | 254 |
| 20.12.201920 грудня 2019 | 50 грн. | немає даних | 50 гривень 2019 року Я. Смолій | 64 |
| 17.12.201917 грудня 2019 | 100 грн. | немає даних | 100 гривень 2019 року Я. Смолій | 138 |
| 25.10.201925 жовтня 2019 | 1000 грн. | немає даних | 1 000 гривень 2019 року Я. Смолій | немає даних |
| 01.01.20191 січня 2019 | 1 грн. | немає даних | 1 гривня 2019 року | 4 |
| 01.01.20191 січня 2019 | 2 грн. | немає даних | 2 гривні 2019 року | 126 |
| 01.01.20191 січня 2019 | 5 грн. | немає даних | 5 гривень 2019 року | 130 |
| 01.09.20141 вересня 2014 | 10 коп. | немає даних | 10 копійок 2019 року | 1 |
| 01.10.20131 жовтня 2013 | 50 коп. | немає даних | 50 копійок 2019 року | немає даних |
| 22.07.201922 липня 2019 | 50 грн. | 1 | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 165 000 |
| 25.03.201925 березня 2019 | 100 грн. | 1.5 | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 330 000 |
| 06.08.20196 серпня 2019 | 20 грн. | 2.5 | 1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого | 44 999 ↑ |
| 10.07.201910 липня 2019 | 10 грн. | 2.5 | Орлан-білохвіст | 15 575 ↑ |
| 21.05.201921 травня 2019 | 10 грн. | 2.5 | Мгарський Спасо-Преображенський монастир | 11 200 |
| 26.02.201926 лютого 2019 | 10 грн. | 3 | Замок Паланок | 9 900 |
| 23.12.201923 грудня 2019 | 10 грн. | 4 | Пектораль | 109 000 |
| 20.08.201920 серпня 2019 | 10 грн. | 4 | Земля-годувальниця | 13 143 ↓ |
| 25.03.201925 березня 2019 | 20 грн. | 4 | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 30 100 ↑ |
| 14.03.201914 березня 2019 | 5 грн. | 4 | Баран | 10 480 ↓ |
| 26.02.201926 лютого 2019 | 5 грн. | 4 | Кінь | 9 330 ↓ |
| 20.11.201920 листопада 2019 | 6 грн. | 5 | Набір срібних монет "Яворівська забавка" | 12 750 ↑ |
| 20.11.201920 листопада 2019 | 2 грн. | 5 | Гультяї | 13 067 ↑ |
| 20.11.201920 листопада 2019 | 2 грн. | 5 | Пташка | 13 067 ↑ |
| 20.11.201920 листопада 2019 | 2 грн. | 5 | Коник | 13 067 ↑ |
| 05.09.20195 вересня 2019 | 2 грн. | 30 | 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка | 280 |
| 17.12.201917 грудня 2019 | 2 грн. | 35 | Микола Лукаш | 198 |
| 05.11.20195 листопада 2019 | 2 грн. | 35 | Казимир Малевич | 307 ↑ |
| 09.10.20199 жовтня 2019 | 2 грн. | 35 | Іван Труш | 196 |
| 22.07.201922 липня 2019 | 2 грн. | 35 | Пантелеймон Куліш | 214 ↑ |
| 03.06.20193 червня 2019 | 2 грн. | 35 | Олексій Погорєлов | 214 |
| 14.05.201914 травня 2019 | 2 грн. | 35 | Панас Саксаганський | 217 ↑ |
| 17.01.201917 січня 2019 | 2 грн. | 35 | Богдан Ханенко | 390 ↓ |
| 05.11.20195 листопада 2019 | 5 грн. | 40 | 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" | 299 |
| 22.10.201922 жовтня 2019 | 5 грн. | 40 | 75 років визволення України | 508 |
| 19.09.201919 вересня 2019 | 5 грн. | 40 | Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" | 441 |
| 21.05.201921 травня 2019 | 5 грн. | 40 | Мгарський Спасо-Преображенський монастир | 454 ↓ |
| 14.05.201914 травня 2019 | 5 грн. | 40 | 100 років Одеській кіностудії | 242 ↓ |
| 15.04.201915 квітня 2019 | 5 грн. | 40 | Холодний Яр | 950 ↑ |
| 26.02.201926 лютого 2019 | 5 грн. | 40 | Замок Паланок | 656 |
| 17.01.201917 січня 2019 | 5 грн. | 40 | 100 років Акту Злуки - соборності українських земель | 439 ↑ |
| 10.07.201910 липня 2019 | 2 грн. | 45 | Орлан-білохвіст | 1 183 ↑ |
| 25.03.201925 березня 2019 | 5 грн. | 75 | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 305 |
| 26.12.201926 грудня 2019 | 10 грн. | 1000 | КрАЗ-6322 "Солдат" | 106 ↑ |
| 26.12.201926 грудня 2019 | 10 грн. | 1000 | На варті життя (присвячується військовим медикам) | 95 ↑ |
| 26.12.201926 грудня 2019 | 10 грн. | 1000 | Учасникам бойових дій на території інших держав | 70 |
| Всього 45 шт.: | 809 159 грн. | |||

