Пам'ятні та ювілейні монети України 2005 року випуску, ціни

ДатаНоміналТираж тис.НазваВартість 29.03.2024
2005
29.12.2005 2 грн. 20 Ілля Мечников 787
26.12.2005 2 грн. 20 Олексій Алчевський 756
23.12.2005 5 грн. 30 500 років козацьким поселенням. Кальміуська паланка 337
20.12.2005 2 грн. 20 Всеволод Голубович 296
08.12.2005 5 грн. 45 Свято-Успенська Святогірська лавра 366
30.11.2005 2 грн. 20 Володимир Винниченко 592
28.11.2005 10 грн. 5 Родина Симиренків 2 063
16.11.2005 10 грн. 5 Батурин 2 624
20.10.2005 10 грн. 8 Свято-Успенська Святогірська лавра 2 443
03.10.2005 10 грн. 5 100 років Чернівецькому музично-драматичному театру ім. О.Кобилянської 2 250
30.09.2005 10 грн. 8 Покрова 3 979
30.09.2005 5 грн. 45 Покрова 559
22.09.2005 2 грн. 30 Дмитро Яворницький 152
19.09.2005 2 грн. 30 300 років Давиду Гурамішвілі 161
06.09.2005 2 грн. 20 100-річчя з дня заснування Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова 795
01.09.2005 5 грн. 30 350 років м.Суми 318
19.08.2005 10 грн. 3 Державний Гімн України 7 788
19.08.2005 5 грн. 30 1300 років м.Коростень 333
17.08.2005 20 грн. 5 Сорочинський ярмарок 7 134
17.08.2005 5 грн. 60 Сорочинський ярмарок 350
15.06.2005 2 грн. 60 Сліпак піщаний 405
15.06.2005 10 грн. 8 Сліпак піщаний 2 700
01.06.2005 5 грн. 60 Літак АН-124 `Руслан` 431
01.06.2005 2 грн. 20 Олександр Корнійчук 313
01.06.2005 20 грн. 5 Літак АН-124 `Руслан` 7 559
26.05.2005 2 грн. 30 75 років Харківському національному аерокосмічному університету ім. М.Є.Жуковського 380
24.05.2005 10 грн. 5 60 років членства України в ООН 2 400
18.05.2005 2 грн. 20 50 років Київміськбуду 727
28.04.2005 20 грн. 5 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років 5 529
26.04.2005 2 грн. 20 Сергій Всехсвятський 365
26.04.2005 2 грн. 15 Скіфське золото немає даних
21.02.2005 2 грн. 20 Павло Вірський 440
21.02.2005 2 грн. 20 Максим Рильський 359
26.01.2005 2 грн. 20 Улас Самчук 412
12.01.2005 2 грн. 20 Володимир Філатов 456
05.01.2005 2 грн. 20 Борис Лятошинський 384
Всього 36 шт.:56 943 грн.