Розмінні та обігові монети України
Номінал | Метал | Введена в обіг (Данные с сайта НБУ) |
2021 | ||
5 гривень (2021) | Цинковий сплав з гальванічним покриттям нікелем | 01.01.2021 |
2 гривні (2021) | Сталь з гальванопокриттям нікелем | 01.01.2021 |
10 гривень (2021) | Цинковий сплав з гальванічним покриттям нікелем | 01.01.2021 |
1 гривня (2021) | Сталь з гальванопокриттям нікелем | 01.01.2021 |
50 копійок (2021) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.10.2021 |
10 копійок (2021) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.01.2021 |
2020 | ||
5 гривень (2020) | Цинковий сплав з гальванічним покриттям нікелем | 01.01.2020 |
2 гривні (2020) | Сталь з гальванопокриттям нікелем | 01.01.2020 |
10 гривень (2020) | Цинковий сплав з гальванічним покриттям нікелем | 01.01.2020 |
1 гривня (2020) | Сталь з гальванопокриттям нікелем | 01.01.2020 |
50 копійок (2020) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.10.2013 |
10 копійок (2020) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.09.2014 |
2019 | ||
5 гривень (2019) | Цинковий сплав з гальванічним покриттям нікелем | 01.01.2019 |
2 гривні (2019) | Сталь з гальванопокриттям нікелем | 01.01.2019 |
1 гривня (2019) | Сталь з гальванопокриттям нікелем | 01.01.2019 |
50 копійок (2019) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.10.2013 |
10 копійок (2019) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.09.2014 |
2018 | ||
5 гривень – 2018 (зразок) | Цинковий сплав з гальванічним покриттям нікелем | 27.04.2018 |
2 гривні (2018) | Сталь з гальванопокриттям нікелем | 27.04.2018 |
10 гривень – 2018 (зразок) | Цинковий сплав з гальванічним покриттям нікелем | 01.01.2018 |
1 гривня (2018) | Сталь з гальванопокриттям нікелем | 27.04.2018 |
1 гривня – Каштани | Алюмінієва бронза | 18.12.2018 |
1 гривня – Володимир Великий | Алюмінієва бронза | 18.12.2018 |
50 копійок (2018) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.10.2013 |
25 копійок (2018) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.04.2014 |
10 копійок (2018) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.09.2014 |
5 копійок (2018) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2018) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2018) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2016 | ||
1 гривня – 20 років грошовій реформі в Україні | Алюмінієва бронза | 01.09.2016 |
1 гривня (2016) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
50 копійок (2016) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.10.2013 |
50 копійок (2016) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2016) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2016) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.09.2014 |
10 копійок (2016) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2016) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2016) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2016) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2015 | ||
1 гривня – 70 років Перемоги. 1945-2015 | Алюмінієва бронза | 07.05.2015 |
1 гривня (2015) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
50 копійок (2015) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.10.2013 |
50 копійок (2015) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2015) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.04.2014 |
25 копійок (2015) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2015) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.09.2014 |
10 копійок (2015) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2015) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2015) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2015) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2014 | ||
1 гривня (2014) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
50 копійок (2014) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.10.2013 |
25 копійок (2014) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.04.2014 |
10 копійок (2014) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.09.2014 |
5 копійок (2014) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2014) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2014) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2013 | ||
1 гривня (2013) | Алюмінієва бронза | 30.11.-0001 |
1 гривня – Каштани | Алюмінієва бронза | 30.11.-0001 |
50 копійок (2013) | Сталь з гальванопокриттям латунню | 01.10.2013 |
25 копійок (2013) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2013) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2013) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2013) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2013) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2012 | ||
1 гривня – Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 | Алюмінієва бронза | 01.03.2012 |
1 гривня (2012) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
50 копійок (2012) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2012) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2012) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2012) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2012) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2012) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2011 | ||
1 гривня (2011) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
50 копійок (2011) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2011) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2011) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2011) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2011) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2011) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2010 | ||
1 гривня – 65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр. | Алюмінієва бронза | 28.04.2010 |
1 гривня (2010) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
50 копійок (2010) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2010) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2010) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2010) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2010) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2010) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2009 | ||
50 копійок (2009) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2009) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2009) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2009) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2009) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2009) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2008 | ||
1 гривня (2008) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
50 копійок (2008) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2008) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2008) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2008) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2008) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2008) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2007 | ||
50 копійок (2007) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2007) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2007) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2007) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2007) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2007) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2006 | ||
1 гривня (2006) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
50 копійок (2006) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2006) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2006) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2006) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2006) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2006) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2005 | ||
1 гривня – 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр. | Алюмінієва бронза | 28.04.2005 |
1 гривня (2005) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
10 копійок (2005) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2005) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2005) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2005) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2004 | ||
1 гривня (2004) | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
1 гривня – 60 років визволення України від фашистських загарбників | Алюмінієва бронза | 25.10.2004 |
10 копійок (2004) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2004) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2004) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2004) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2003 | ||
1 гривня (2003) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2003) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2003) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2003) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2003) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2002 | ||
1 гривня (2002) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2002) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
2 копійки (2002) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2002) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2001 | ||
1 гривня (2001) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
50 копійок (2001) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
25 копійок (2001) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
10 копійок (2001) | Алюмінієва бронза | 01.11.2001 |
5 копійок (2001) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
2 копійки (2001) | Нержавіюча сталь | 01.11.2001 |
1 копійка (2001) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2000 | ||
1 копійка (2000) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
1996 | ||
1 гривня (1996) | Латунь | 12.03.1997 |
50 копійок (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
25 копійок (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
10 копійок (1996) | Латунь | 02.09.1996 |
5 копійок (1996) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2 копійки (1996) | Алюмінієвий сплав | 02.09.1996 |
1 копійка (1996) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
1995 | ||
1 гривня (1995) | Латунь | 12.03.1997 |
50 копійок (1995) | Латунь | 02.09.1996 |
1994 | ||
50 копійок (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
25 копійок (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
10 копійок (1994) | Латунь | 02.09.1996 |
2 копійки (1994) | Алюмінієвий сплав | 02.09.1996 |
1 копійка (1994) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
1993 | ||
2 копійки (1993) | Алюмінієвий сплав | 02.09.1996 |
1992 | ||
50 копійок (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
25 копійок (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
25 копійок (1992) | Алюмінієва бронза | 02.09.1996 |
10 копійок (1992) | Латунь | 02.09.1996 |
10 копійок (1992) | Алюмінієва бронза | 02.09.1996 |
5 копійок (1992) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
2 копійки (1992) | Алюмінієвий сплав | 02.09.1996 |
1 копійка (1992) | Нержавіюча сталь | 02.09.1996 |
Всього 166 шт.: |