Banknotes of Ukraine — Hryvnias
| Year | Denomination | Signature |
| 1 uah | ||
| 2018 | 1 uah | Ya. Smolii |
| 2014 | 1 uah | V. Hontareva |
| 2011 | 1 uah | S. Arbuzov |
| 2006 | 1 uah | V. Stelmakh |
| 2005 | 1 uah | V. Stelmakh |
| 2004 | 1 uah | S. Tihipko |
| 1995 | 1 uah | V. Yushchenko |
| 1994 | 1 uah | V. Yushchenko |
| 1992 | 1 uah – V. Yushchenko | V. Yushchenko |
| 1992 | 1 uah – V. Hetman | V. Hetman |
| 2 uah | ||
| 2018 | 2 uah | Ya. Smolii |
| 2013 | 2 uah | I. Sorkin |
| 2011 | 2 uah | S. Arbuzov |
| 2005 | 2 uah | V. Stelmakh |
| 2004 | 2 uah | S. Tihipko |
| 2001 | 2 uah | V. Stelmakh |
| 1995 | 2 uah | V. Yushchenko |
| 1992 | 2 uah – V. Yushchenko | V. Yushchenko |
| 1992 | 2 uah – V. Hetman | V. Hetman |
| 1992 | 2 uah – V. Matviienko | V. Matviienko |
| 5 uah | ||
| 2015 | 5 uah | V. Hontareva |
| 2013 | 5 uah | I. Sorkin |
| 2011 | 5 uah | S. Arbuzov |
| 2005 | 5 uah | V. Stelmakh |
| 2004 | 5 uah | S. Tihipko |
| 2001 | 5 uah | V. Stelmakh |
| 1997 | 5 uah | V. Yushchenko |
| 1994 | 5 uah | V. Yushchenko |
| 1992 | 5 uah – V. Yushchenko | V. Yushchenko |
| 1992 | 5 uah – V. Hetman | V. Hetman |
| 1992 | 5 uah – V. Matviienko | V. Matviienko |
| 10 uah | ||
| 2015 | 10 uah | V. Hontareva |
| 2013 | 10 uah | I. Sorkin |
| 2011 | 10 uah | S. Arbuzov |
| 2006 | 10 uah | V. Stelmakh |
| 2005 | 10 uah | V. Stelmakh |
| 2004 | 10 uah | S. Tihipko |
| 2000 | 10 uah | V. Stelmakh |
| 1994 | 10 uah | V. Yushchenko |
| 1992 | 10 uah – V. Yushchenko | V. Yushchenko |
| 1992 | 10 uah – V. Hetman | V. Hetman |
| 20 uah | ||
| 2025 | 20 uah | A. Pyshnyi |
| 2023 | 20 uah – A. Pyshnyi | A. Pyshnyi |
| 2023 | 20 uah – Pam`yatna banknota "PAM’YaTAYeMO! NE PROBAChYMO!" | A. Pyshnyi |
| 2021 | 20 uah – Pam`yatna banknota do 30-richchya nezalezhnosti Ukrayiny | K. Shevchenko |
| 2021 | 20 uah – K. Shevchenko | K. Shevchenko |
| 2018 | 20 uah | Ya. Smolii |
| 2016 | 20 uah – V. Hontareva | V. Hontareva |
| 2016 | 20 uah – 160 rokiv vid dnya narodzhennya I. Franko | V. Hontareva |
| 2013 | 20 uah | I. Sorkin |
| 2011 | 20 uah | S. Arbuzov |
| 2005 | 20 uah | V. Stelmakh |
| 2003 | 20 uah | S. Tihipko |
| 2000 | 20 uah | V. Stelmakh |
| 1995 | 20 uah | V. Yushchenko |
| 1992 | 20 uah – V. Yushchenko | V. Yushchenko |
| 1992 | 20 uah – V. Hetman | V. Hetman |
| 50 uah | ||
| 2024 | 50 uah – A. Pyshnyi | A. Pyshnyi |
| 2024 | 50 uah – Pam`yatna banknota "Yednist ryatuye svit" | A. Pyshnyi |
| 2021 | 50 uah – Pam`yatna banknota do 30-richchya nezalezhnosti Ukrayiny | K. Shevchenko |
| 2021 | 50 uah – K. Shevchenko | K. Shevchenko |
| 2019 | 50 uah | Ya. Smolii |
| 2014 | 50 uah – V. Hontareva | V. Hontareva |
| 2014 | 50 uah – S. Kubiv | S. Kubiv |
| 2013 | 50 uah | I. Sorkin |
| 2011 | 50 uah – Pam'yatna banknota 20 rokiv NBU | S. Arbuzov |
| 2011 | 50 uah – S. Arbuzov | S. Arbuzov |
| 2005 | 50 uah | V. Stelmakh |
| 2004 | 50 uah | S. Tihipko |
| 1996 | 50 uah – V. Yushchenko | V. Yushchenko |
| 1996 | 50 uah – V. Hetman | V. Hetman |
| 1992 | 50 uah – Perforatsiya - NEPLATIZhNA | V. Hetman |
| 100 uah | ||
| 2022 | 100 uah | A. Pyshnyi |
| 2021 | 100 uah – K. Shevchenko | K. Shevchenko |
| 2021 | 100 uah – Pam`yatna banknota do 30-richchya nezalezhnosti Ukrayiny | K. Shevchenko |
| 2019 | 100 uah | Ya. Smolii |
| 2014 | 100 uah – V. Hontareva | V. Hontareva |
| 2014 | 100 uah – S. Kubiv | S. Kubiv |
| 2011 | 100 uah | S. Arbuzov |
| 2005 | 100 uah | V. Stelmakh |
| 2000 | 100 uah | V. Yushchenko |
| 1995 | 100 uah | V. Hetman |
| 1992 | 100 uah – Perforatsiya - NEPLATIZhNA | V. Hetman |
| 200 uah | ||
| 2021 | 200 uah – Pam`yatna banknota do 30-richchya nezalezhnosti Ukrayiny | K. Shevchenko |
| 2021 | 200 uah – K. Shevchenko | K. Shevchenko |
| 2019 | 200 uah | Ya. Smolii |
| 2014 | 200 uah – V. Hontareva | V. Hontareva |
| 2014 | 200 uah – S. Kubiv | S. Kubiv |
| 2013 | 200 uah | I. Sorkin |
| 2011 | 200 uah | S. Arbuzov |
| 2007 | 200 uah | V. Stelmakh |
| 2000 | 200 uah | V. Hetman |
| 500 uah | ||
| 2024 | 500 uah | A. Pyshnyi |
| 2023 | 500 uah | A. Pyshnyi |
| 2022 | 500 uah – Pam'yatna banknota do 300-richchya vid dnya narodzhennya Hryhoriya Skovorody | K. Shevchenko |
| 2021 | 500 uah – Pam'yatna banknota do 30-richchya nezalezhnosti Ukrayiny | K. Shevchenko |
| 2021 | 500 uah – K. Shevchenko | K. Shevchenko |
| 2018 | 500 uah | Ya. Smolii |
| 2015 | 500 uah – V. Hontareva | V. Hontareva |
| 2015 | 500 uah – V. Hontareva | V. Hontareva |
| 2014 | 500 uah | S. Kubiv |
| 2011 | 500 uah | S. Arbuzov |
| 2006 | 500 uah | V. Stelmakh |
| 1 000 uah | ||
| 2024 | 1 000 uah | A. Pyshnyi |
| 2023 | 1 000 uah | A. Pyshnyi |
| 2021 | 1 000 uah – Pam`yatna banknota do 30-richchya nezalezhnosti Ukrayiny | K. Shevchenko |
| 2021 | 1 000 uah – K. Shevchenko | K. Shevchenko |
| 2019 | 1 000 uah | Ya. Smolii |
| Total 108 pcs. | ||

