Гривні: каталог банкнот України з цінами
Банкнот у каталозі: 1111992–2026
| Рік | Підпис | Дата випуску | Дата вилучення | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| 1 гривня10 шт. | ||||
| 2018 | Я. Смолій | 24 грнЦіна зростає за тиждень | ||
| 2014 | В. Гонтарева | Дата випуску: | Дата вилучення: | 5 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | 6 грн |
| 2006 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 11 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 7 грн |
| 2004 | С. Тігіпко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 23 грн |
| 1995 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 157 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1994 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 209 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1992 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 091 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1992 | В. Гетьман | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 155 грн |
| 2 гривні10 шт. | ||||
| 2018 | Я. Смолій | 21 грн | ||
| 2013 | І. Соркін | Дата випуску: | Дата вилучення: | 8 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | 9 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 27 грн |
| 2004 | С. Тігіпко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 186 грнЦіна знижується за тиждень |
| 2001 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 92 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1995 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 214 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1992 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 349 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1992 | В. Гетьман | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 050 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1992 | В. Матвієнко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 6 238 грнЦіна знижується за тиждень |
| 5 гривень11 шт. | ||||
| 2015 | В. Гонтарева | Дата випуску: | Дата вилучення: | 9 грн |
| 2013 | І. Соркін | Дата випуску: | Дата вилучення: | 11 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | 29 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 21 грн |
| 2004 | С. Тігіпко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 121 грнЦіна знижується за тиждень |
| 2001 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 40 грн |
| 1997 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 462 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1994 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 378 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1992 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 678 грн |
| 1992 | В. Гетьман | Дата випуску: | Дата вилучення: | 915 грн |
| 1992 | В. Матвієнко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 5 020 грн |
| 10 гривень10 шт. | ||||
| 2015 | В. Гонтарева | Дата випуску: | Дата вилучення: | 15 грн |
| 2013 | І. Соркін | Дата випуску: | Дата вилучення: | 58 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | 32 грн |
| 2006 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 36 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 76 грн |
| 2004 | С. Тігіпко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 53 грн |
| 2000 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 53 грн |
| 1994 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 63 грн |
| 1992 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 900 грн |
| 1992 | В. Гетьман | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 080 грнЦіна зростає за тиждень |
| 20 гривень16 шт. | ||||
| 2025 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 27 грн |
| 2023 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 25 грн |
| 2023 | пам'ятнаПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО! · А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 364 грн |
| 2021 | пам'ятнадо 30-річчя незалежності України · К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 550 грн |
| 2021 | К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 25 грн |
| 2018 | Я. Смолій | Дата випуску: | в обігу | 30 грн |
| 2016 | В. Гонтарева | Дата випуску: | Дата вилучення: | 30 грн |
| 2016 | пам'ятна160 років від дня народження І. Франко · В. Гонтарева | Дата випуску: | в обігу | 27 грн |
| 2013 | І. Соркін | Дата випуску: | Дата вилучення: | 21 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | 130 грнЦіна знижується за тиждень |
| 2005 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 57 грнЦіна зростає за тиждень |
| 2003 | С. Тігіпко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 105 грн |
| 2000 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 60 грн |
| 1995 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 91 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1992 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 980 грнЦіна зростає за тиждень |
| 1992 | В. Гетьман | Дата випуску: | Дата вилучення: | 778 грн |
| 50 гривень15 шт. | ||||
| 2024 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 59 грн |
| 2024 | пам'ятнаЄдність рятує світ · А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 245 грн |
| 2021 | пам'ятнадо 30-річчя незалежності України · К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 498 грн |
| 2021 | К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 55 грн |
| 2019 | Я. Смолій | Дата випуску: | в обігу | 65 грн |
| 2014 | В. Гонтарева | Дата випуску: | Дата вилучення: | 91 грн |
| 2014 | С. Кубів | Дата випуску: | Дата вилучення: | 77 грн |
| 2013 | І. Соркін | Дата випуску: | Дата вилучення: | 145 грн |
| 2011 | пам'ятна20 років НБУ · С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | немає даних |
| 2011 | С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | 211 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 60 грн |
| 2004 | С. Тігіпко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 84 грн |
| 1996 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 550 грнЦіна знижується за тиждень |
| 1996 | В. Гетьман | Дата випуску: | Дата вилучення: | 400 грн |
| 1992 | Перфорація - НЕПЛАТІЖНА · В. Гетьман | 31 500 грн | ||
| 100 гривень12 шт. | ||||
| 2026 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 120 грнЦіна знижується за тиждень |
| 2022 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 127 грн |
| 2021 | К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 114 грн |
| 2021 | пам'ятнадо 30-річчя незалежності України · К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 900 грн |
| 2019 | Я. Смолій | Дата випуску: | в обігу | 139 грн |
| 2014 | В. Гонтарева | Дата випуску: | в обігу | 149 грн |
| 2014 | С. Кубів | Дата випуску: | Дата вилучення: | 169 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | 152 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 144 грн |
| 2000 | В. Ющенко | Дата випуску: | Дата вилучення: | 560 грн |
| 1995 | В. Гетьман | Дата випуску: | Дата вилучення: | 1 700 грн |
| 1992 | Перфорація - НЕПЛАТІЖНА · В. Гетьман | 17 375 грн | ||
| 200 гривень10 шт. | ||||
| 2026 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 222 грн |
| 2021 | пам'ятнадо 30-річчя незалежності України · К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 553 грнЦіна зростає за тиждень |
| 2021 | К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 226 грн |
| 2019 | Я. Смолій | Дата випуску: | в обігу | 263 грн |
| 2014 | В. Гонтарева | Дата випуску: | в обігу | 273 грн |
| 2014 | С. Кубів | Дата випуску: | Дата вилучення: | 782 грн |
| 2013 | І. Соркін | Дата випуску: | Дата вилучення: | 531 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | 556 грн |
| 2007 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 265 грн |
| 2000 | В. Гетьман | Дата випуску: | Дата вилучення: | 645 грн |
| 500 гривень11 шт. | ||||
| 2024 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 535 грн |
| 2023 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 1 130 грнЦіна знижується за тиждень |
| 2022 | пам'ятнадо 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди · К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 599 грн |
| 2021 | пам'ятнадо 30-річчя незалежності України · К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 762 грнЦіна зростає за тиждень |
| 2021 | К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 582 грн |
| 2018 | Я. Смолій | Дата випуску: | в обігу | 599 грн |
| 2015 | В. Гонтарева | Дата випуску: | в обігу | 589 грн |
| 2015 | В. Гонтарева | Дата випуску: | Дата вилучення: | 589 грн |
| 2014 | С. Кубів | Дата випуску: | Дата вилучення: | 773 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата випуску: | Дата вилучення: | 714 грн |
| 2006 | В. Стельмах | Дата випуску: | Дата вилучення: | 716 грнЦіна зростає за тиждень |
| 1 000 гривень5 шт. | ||||
| 2024 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 1 192 грн |
| 2023 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | немає даних |
| 2021 | пам'ятнадо 30-річчя незалежності України · К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | 1 300 грнЦіна зростає за тиждень |
| 2021 | К. Шевченко | Дата випуску: | в обігу | немає даних |
| 2019 | Я. Смолій | Дата випуску: | в обігу | немає даних |
| 2 000 гривень1 шт. | ||||
| 2026 | А. Пишний | Дата випуску: | в обігу | 2 200 грн |
| Всього 111 шт.98 517 грн | ||||

