Гривны: каталог банкнот Украины с ценами
Банкнот в каталоге: 1111992–2026
| Год | Подпись | Дата выпуска | Дата изъятия | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 гривна10 шт. | ||||
| 2018 | Я. Смолий | 24 грнЦена растёт за неделю | ||
| 2014 | В. Гонтарева | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 5 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 6 грн |
| 2006 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 11 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 7 грн |
| 2004 | С. Тигипко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 23 грн |
| 1995 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 157 грнЦена падает за неделю |
| 1994 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 209 грнЦена падает за неделю |
| 1992 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 091 грнЦена падает за неделю |
| 1992 | В. Гетьман | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 155 грн |
| 2 гривны10 шт. | ||||
| 2018 | Я. Смолий | 21 грн | ||
| 2013 | И. Соркин | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 8 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 9 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 27 грн |
| 2004 | С. Тигипко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 186 грнЦена падает за неделю |
| 2001 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 92 грнЦена падает за неделю |
| 1995 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 214 грнЦена падает за неделю |
| 1992 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 349 грнЦена падает за неделю |
| 1992 | В. Гетьман | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 050 грнЦена падает за неделю |
| 1992 | В. Матвиенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 6 238 грнЦена падает за неделю |
| 5 гривен11 шт. | ||||
| 2015 | В. Гонтарева | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 9 грн |
| 2013 | И. Соркин | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 11 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 29 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 21 грн |
| 2004 | С. Тигипко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 121 грнЦена падает за неделю |
| 2001 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 40 грн |
| 1997 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 462 грнЦена падает за неделю |
| 1994 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 378 грнЦена падает за неделю |
| 1992 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 678 грн |
| 1992 | В. Гетьман | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 915 грн |
| 1992 | В. Матвиенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 5 020 грн |
| 10 гривен10 шт. | ||||
| 2015 | В. Гонтарева | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 15 грн |
| 2013 | И. Соркин | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 58 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 32 грн |
| 2006 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 36 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 76 грн |
| 2004 | С. Тигипко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 53 грн |
| 2000 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 53 грн |
| 1994 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 63 грн |
| 1992 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 900 грн |
| 1992 | В. Гетьман | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 080 грнЦена растёт за неделю |
| 20 гривен16 шт. | ||||
| 2025 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 27 грн |
| 2023 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 25 грн |
| 2023 | памятнаяПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ! · А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 364 грн |
| 2021 | памятнаяк 30-летию независимости Украины · К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 550 грн |
| 2021 | К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 25 грн |
| 2018 | Я. Смолий | Дата выпуска: | в обращении | 30 грн |
| 2016 | В. Гонтарева | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 30 грн |
| 2016 | памятная160 лет со дня рождения И. Франко · В. Гонтарева | Дата выпуска: | в обращении | 27 грн |
| 2013 | И. Соркин | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 21 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 130 грнЦена падает за неделю |
| 2005 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 57 грнЦена растёт за неделю |
| 2003 | С. Тигипко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 105 грн |
| 2000 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 60 грн |
| 1995 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 91 грнЦена падает за неделю |
| 1992 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 980 грнЦена растёт за неделю |
| 1992 | В. Гетьман | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 778 грн |
| 50 гривен15 шт. | ||||
| 2024 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 59 грн |
| 2024 | памятнаяЕдинство спасает мир · А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 245 грн |
| 2021 | памятнаяк 30-летию независимости Украины · К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 498 грн |
| 2021 | К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 55 грн |
| 2019 | Я. Смолий | Дата выпуска: | в обращении | 65 грн |
| 2014 | В. Гонтарева | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 91 грн |
| 2014 | С. Кубив | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 77 грн |
| 2013 | И. Соркин | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 145 грн |
| 2011 | памятная20 лет НБУ · С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | нет данных |
| 2011 | С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 211 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 60 грн |
| 2004 | С. Тигипко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 84 грн |
| 1996 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 550 грнЦена падает за неделю |
| 1996 | В. Гетьман | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 400 грн |
| 1992 | Перфорация - НЕПЛАТЕЖНАЯ · В. Гетьман | 31 500 грн | ||
| 100 гривен12 шт. | ||||
| 2026 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 120 грнЦена падает за неделю |
| 2022 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 127 грн |
| 2021 | К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 114 грн |
| 2021 | памятнаяк 30-летию независимости Украины · К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 900 грн |
| 2019 | Я. Смолий | Дата выпуска: | в обращении | 139 грн |
| 2014 | В. Гонтарева | Дата выпуска: | в обращении | 149 грн |
| 2014 | С. Кубив | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 169 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 152 грн |
| 2005 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 144 грн |
| 2000 | В. Ющенко | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 560 грн |
| 1995 | В. Гетьман | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 1 700 грн |
| 1992 | Перфорация - НЕПЛАТЕЖНАЯ · В. Гетьман | 17 375 грн | ||
| 200 гривен10 шт. | ||||
| 2026 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 222 грн |
| 2021 | памятнаяк 30-летию независимости Украины · К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 553 грнЦена растёт за неделю |
| 2021 | К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 226 грн |
| 2019 | Я. Смолий | Дата выпуска: | в обращении | 263 грн |
| 2014 | В. Гонтарева | Дата выпуска: | в обращении | 273 грн |
| 2014 | С. Кубив | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 782 грн |
| 2013 | И. Соркин | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 531 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 556 грн |
| 2007 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 265 грн |
| 2000 | В. Гетьман | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 645 грн |
| 500 гривен11 шт. | ||||
| 2024 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 535 грн |
| 2023 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 1 130 грнЦена падает за неделю |
| 2022 | памятнаяк 300-летию со дня рождения Григория Сковороды · К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 599 грн |
| 2021 | памятнаяк 30-летию независимости Украины · К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 762 грнЦена растёт за неделю |
| 2021 | К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 582 грн |
| 2018 | Я. Смолий | Дата выпуска: | в обращении | 599 грн |
| 2015 | В. Гонтарева | Дата выпуска: | в обращении | 589 грн |
| 2015 | В. Гонтарева | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 589 грн |
| 2014 | С. Кубив | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 773 грн |
| 2011 | С. Арбузов | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 714 грн |
| 2006 | В. Стельмах | Дата выпуска: | Дата изъятия: | 716 грнЦена растёт за неделю |
| 1 000 гривен5 шт. | ||||
| 2024 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 1 192 грн |
| 2023 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | нет данных |
| 2021 | памятнаяк 30-летию независимости Украины · К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | 1 300 грнЦена растёт за неделю |
| 2021 | К. Шевченко | Дата выпуска: | в обращении | нет данных |
| 2019 | Я. Смолий | Дата выпуска: | в обращении | нет данных |
| 2 000 гривен1 шт. | ||||
| 2026 | А. Пышный | Дата выпуска: | в обращении | 2 200 грн |
| Всего 111 шт.98 517 грн | ||||

