Серия «Древние города Украины» — монеты НБУ недрагоценные металлы
Серия «Древние города Украины»: в каталоге 39 шт., выпуски 1999–2020 годов. Рыночные цены — от 280 до 2 239 грн, самая дорогая — 2500 лет Евпатории. На странице каждой монеты — тираж, цена НБУ, график рыночной цены и предложения продавцов.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20204 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 35 | Город Славянск | 649 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 35 | Славный город Запорожье | 636 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 35 | 700 лет первого письменного упоминания о г. Лохвица | 298 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 35 | Древний город Дубно | 373 грнЦена растёт за неделю | |
| 20171 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 40 | Давний Галич | 344 грн | |
| 20163 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | Давний Дрогобыч | 544 грнЦена растёт за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | Древний Вышгород | 1 574 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | Давний Малин | 457 грнЦена падает за неделю | |
| 20151 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 35 | 475 лет первому письменному упоминанию г. Тернополь | 433 грнЦена растёт за неделю | |
| 20141 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 220 лет г. Одессе | 689 грн | |
| 20132 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 1120 лет г. Ужгороду | 437 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 650 лет первой письменной упоминании м. Винницу | 738 грн | |
| 20123 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 500 лет г.. Чигирину | 400 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 1800 лет г.Судаку | 487 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 35 | 350 лет Ивано-Франковску | 653 грнЦена падает за неделю | |
| 20111 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 35 | 800 лет г.Збараж | 524 грнЦена падает за неделю | |
| 20101 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 45 | 925 лет г. Луцку | 480 грн | |
| 20092 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 35 | 220 лет г.Николаеву | 543 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 45 | 225 лет Симферополя | 382 грнЦена падает за неделю | |
| 20084 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 45 | 975 лет г. Богуслав | 344 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 45 | 725 лет г. Ровно | 351 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 45 | 850 лет м.Снятин | 280 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 45 | 600 лет г. Черновцы | 439 грн | |
| 20072 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 45 | 1100-летие летописного Чернигова | 378 грн | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 45 | 1100 лет г. Переяслав-Хмельницкий | 327 грн | |
| 20061 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 60 | 750 лет Львов | 428 грн | |
| 20052 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 350 лет г.Сумы | 601 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 1300 лет Коростень | 579 грн | |
| 20043 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 250 лет Кировограду | 857 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 350 лет Харькову | 1 054 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 2500 лет Балаклаве | 956 грнЦена падает за неделю | |
| 20031 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 2500 лет Евпатории | 2 239 грнЦена падает за неделю | |
| 20022 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | Город Ромны - 1100 лет | 1 869 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 1000 лет Хотин | 1 731 грнЦена растёт за неделю | |
| 20012 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 30 | 400 лет Кролевец | 1 208 грнЦена падает за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | 1100 лет Полтаве | 668 грнЦена падает за неделю | |
| 20002 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | 2600 лет Керчи | 695 грнЦена растёт за неделю | |
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | Белгород-Днестровский | 824 грнЦена падает за неделю | |
| 19991 шт. | ||||
| 5 грн | Тираж тыс.: 50 | 900 лет Новгород-Северскому княжеству | 1 157 грнЦена падает за неделю | |
| Всего 39 шт.27 626 грн | ||||

