Серия «Древние города Украины» — монеты НБУ драгоценные металлы
Серия «Древние города Украины»: в каталоге 7 шт., выпуски 2008–2015 годов. Рыночные цены — от 8 760 до 14 358 грн, самая дорогая — 350 лет г.Ивано-Франковску. На странице каждой монеты — тираж, цена НБУ, график рыночной цены и предложения продавцов.
| Дата | Номинал | Тираж тыс. | Название | Цена 14.11.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20151 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 2 | 475 лет первому письменному упоминанию о г. Тернополь | 9 996 грнЦена растёт за неделю | |
| 20141 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | 220 лет г. Одессе | 11 050 грн | |
| 20132 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 2 | 1120 лет г. Ужгороду | 10 738 грнЦена падает за неделю | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | 650 лет первой письменной упоминании о н. Винницу | 14 300 грн | |
| 20122 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | 1800 лет г.Судаку | 10 400 грн | |
| 10 грн | Тираж тыс.: 3 | 350 лет г.Ивано-Франковску | 14 358 грнЦена падает за неделю | |
| 20081 шт. | ||||
| 10 грн | Тираж тыс.: 5 | 225 лет г. Севастополь | 8 760 грн | |
| Всего 7 шт.79 602 грн | ||||

